| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 2025年 | 5330 | 中尾日春 | 筑波大 |
| 76 | 2024年 | 5318 | 松下美咲 | 中大 |
| 75 | 2023年 | 5391 | 田中友梨 | 至学館大 |
| 74 | 2022年 | 5506 | 田中友梨 | 至学館大 |
| 73 | 2021年 | 5525 | 大玉華鈴 | 日体大 |
| 72 | 2020年 | 5541 | 大玉華鈴 | 日体大 |
| 71 | 2019年 | 5525 | 大玉華鈴 | 日体大 |
| 70 | 2018年 | 5550 | ヘンプヒル恵 | 中大 |
| 69 | 2017年 | 5550 | 山﨑有紀 | 九州共立大 |
| 68 | 2016年 | 5547 | ヘンプヒル恵 | 中大 |
| 67 | 2015年 | 5448 | ヘンプヒル恵 | 中大 |
| 66 | 2014年 | 5302 | 松原恵 | 筑波大 |
| 65 | 2013年 | 5276 | 桐山智衣 | 中京大 |
| 64 | 2012年 | 5161 | 赤井涼香 | 中大 |
| 63 | 2011年 | 5453 | 竹原史恵 | 筑波大 |
| 62 | 2010年 | 5256 | 山田めぐみ | 中大 |
| 61 | 2009年 | 5185 | 竹原史恵 | 筑波大 |
| 60 | 2008年 | 5380 | 浅津このみ | 中大 |
| 59 | 2007年 | 5126 | 早川杏沙 | 中京大 |
| 58 | 2006年 | 5150 | 横田美帆 | 日体大 |
| 57 | 2005年 | 5270 | 横田美帆 | 日体大 |
| 56 | 2004年 | 5149 | 横田美帆 | 日体大 |
| 55 | 2003年 | 5020 | 松藤未央 | 佐賀大 |
| 54 | 2002年 | 5214 | 平戸安紀子 | 筑波大 |
| 53 | 2001年 | 5497 | 菊川恵子 | 筑波大 |
| 52 | 2000年 | 5383 | 菊川恵子 | 筑波大 |
| 51 | 1999年 | 5331 | 菊川恵子 | 筑波大 |
| 50 | 1998年 | 5248 | 中田有紀 | 中京大 |
| 49 | 1997年 | 5115 | 金縄めぐみ | 東学大 |
| 48 | 1996年 | 5171 | 明瀬直子 | 東学大 |
| 47 | 1995年 | 5061 | 征矢範子 | 筑波大 |
| 46 | 1994年 | 5039 | 豊守クリヤ | 福岡大 |
| 45 | 1993年 | 5321 | 上野祐紀子 | 東学大 |
| 44 | 1992年 | 5240 | 上野祐紀子 | 東学大 |
| 43 | 1991年 | 5371 | 生方留美子 | 筑波大 |
| 42 | 1990年 | 5097 | 生方留美子 | 筑波大 |
| 41 | 1989年 | 5037 | 倉部明子 | 筑波大 |
| 40 | 1988年 | 5348 | 磯貝美奈子 | 群馬大 |
| 39 | 1987年 | 5375 | 磯貝美奈子 | 群馬大 |
| 38 | 1986年 | 5128 | 磯貝美奈子 | 群馬大 |
| 37 | 1985年 | 5032 | 磯貝美奈子 | 群馬大 |
| 36 | 1984年 | 5383 | 屋ヶ田直美 | 中大 |
| 35 | 1983年 | 5510 | 橋本寿子 | 東女体大 |
| 34 | 1982年 | 5364 | 辰巳公子 | 大体大 |
| 33 | 1981年 | 4887 | 小嶋のり子 | 天理大 |
| 32 | 1980年 | 3548 | 大谷智子 | 日女体大 |
| 31 | 1979年 | 3961 | 内田知子 | 筑波大 |
| 30 | 1978年 | 3667 | 内田知子 | 筑波大 |
| 29 | 1977年 | 3812 | 内田知子 | 筑波大 |
| 28 | 1976年 | 3598 | 伊部奈美恵 | 専大 |
| 27 | 1975年 | 3742 | 原田ほつみ | 東女体大 |
| 26 | 1974年 | 3716 | 清水鏡子 | 日体大 |
| 25 | 1973年 | 3720 | 清水鏡子 | 日体大 |
| 24 | 1972年 | 3806 | 清水鏡子 | 日体大 |
| 23 | 1971年 | 3766 | 清水鏡子 | 日体大 |
| 21 | 1969年 | 4227 | 夏目綾子 | 日大 |
| 20 | 1968年 | 4228 | 吉田規美子 | 中京大 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.04.27
名古屋アジア大会 T&F種目は9月24日~29日の6日間開催が決定
2026.04.27
三浦龍司がMDC1500mを欠場 DL日程変更の影響 今季国内はフラットレース参戦予定
-
2026.04.27
-
2026.04.27
-
2026.04.27
2026.04.24
吉岡大翔が10000m2位 苦しんだ3年間「自分なりの陸上が確立できている」/日本IC
-
2026.04.22
-
2026.04.25
-
2026.04.25
-
2026.04.21
2026.03.31
日本郵政グループに名城大のエース・米澤奈々香と1万m高校歴代2位の吉田彩心が入社
-
2026.03.31
-
2026.04.24
Latest articles 最新の記事
2026.04.27
実業団登録の規程改定の方向へ 全日本実業団・ニューイヤー駅伝など団体対抗出場対象にクラブチーム加える方向
一般社団法人日本実業団連合は4月27日、2027年度からの登録規程を改定する方向で検討を進めていることを明かした。 1959年に制定された実業団の登録規程は、競技環境や社会状況の変化を踏まえながらさまざまな形で見直しが行 […]
2026.04.27
名古屋アジア大会 T&F種目は9月24日~29日の6日間開催が決定
愛知・名古屋アジア大会組織委員会は4月27日、9月から10月にかけて開催される名古屋アジア大会のデイリースケジュールを更新し、未定となっていた陸上競技のトラック&フィールド種目を、9月24日から29日までの6日間で実施す […]
2026.04.27
三浦龍司がMDC1500mを欠場 DL日程変更の影響 今季国内はフラットレース参戦予定
日本グランプリシリーズのMIDDLE DISTANCE CIRCUIT主催者は、男子1500mにエントリーしていた三浦龍司(SUBARU)の欠場を発表した。 日本記録を持つ3000m障害で出場を予定していたダイヤモンドリ […]
2026.04.27
十種競技・エハンマーが8361点で快勝 得意の走幅跳は8m18/WA混成ツアー
世界陸連(WA)混成競技ツアーのマルチスターズがイタリア・ブレシアで4月25日、26日に開催され、男子十種競技ではS.エハンマー(スイス)が8361点で優勝した。 エハンマーは現在26歳。今年3月の世界室内選手権の七種競 […]
2026.04.27
男子円盤投・湯上剛輝が65m38! 米国で自身の日本記録を90cm更新
オクラホマ・スローシリーズが4月25日、26日の両日、米国オクラホマ州ラモナで行われ、26日の男子円盤投で湯上剛輝(トヨタ自動車)が65m38の日本記録を樹立した。従来の日本記録は、ちょうど1年前の25年4月26日に湯上 […]
Latest Issue
最新号
2026年5月号 (4月14日発売)
2026シーズン展望
中距離特集ほか