| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 2025年 | 7.81 | 北川凱 | 東海大 |
| 93 | 2024年 | 7.77 | 田中隆太郎 | 順大 |
| 92 | 2023年 | 8.07 | 鳥海勇斗 | 日大 |
| 91 | 2022年 | 7.68 | 安立雄斗 | 福岡大 |
| 90 | 2021年 | 8.05 | 伊藤陸 | 近大高専 |
| 89 | 2020年 | 8.29 | 橋岡優輝 | 日大 |
| 88 | 2019年 | 8.08 | 津波響樹 | 東洋大 |
| 87 | 2018年 | 7.97 | 橋岡優輝 | 日大 |
| 86 | 2017年 | 8.06 | 津波響樹 | 東洋大 |
| 85 | 2016年 | 7.93 | 城山正太郎 | 東海大北海道 |
| 84 | 2015年 | 7.75 | 小田大樹 | 日大 |
| 83 | 2014年 | 7.90 | 嶺村鴻汰 | 筑波大 |
| 82 | 2013年 | 7.88 | 嶺村鴻汰 | 筑波大 |
| 81 | 2012年 | 7.73 | 西海亮 | 順大 |
| 80 | 2011年 | 7.93 | 辻将也 | 大東大 |
| 79 | 2010年 | 7.66 | 宮岸暖 | 慶大 |
| 78 | 2009年 | 7.83 | 皆川澄人 | 東海大 |
| 77 | 2008年 | 7.91 | 堀池靖幸 | 早大 |
| 76 | 2007年 | 8.01 | 鈴木秀明 | 順大 |
| 75 | 2006年 | 7.91 | 仲元紀清 | 福岡大 |
| 74 | 2005年 | 7.64 | 志鎌秀昭 | 筑波大 |
| 73 | 2004年 | 7.87 | 今井雅紀 | 日大 |
| 72 | 2003年 | 7.74 | 大石博之 | 福岡大 |
| 71 | 2002年 | 7.88 | 大石博之 | 福岡大 |
| 70 | 2001年 | 7.74 | 寺野伸一 | 日大 |
| 69 | 2000年 | 7.99 | 寺野伸一 | 日大 |
| 68 | 1999年 | 7.90 | 中嶋博之 | 日大 |
| 67 | 1998年 | 7.75 | 伊藤健一 | 中大 |
| 66 | 1997年 | 7.85 | 田川茂 | 東海大 |
| 65 | 1996年 | 7.80 | 瀬山亮 | 群大 |
| 64 | 1995年 | 7.66 | 町田貴之 | 国武大 |
| 63 | 1994年 | 7.83 | 服部康隆 | 順大 |
| 62 | 1993年 | 7.88 | 志田哲也 | 筑波大 |
| 61 | 1992年 | 7.84 | 森長正樹 | 日大 |
| 60 | 1991年 | 7.69 | 日下部光 | 筑波大 |
| 59 | 1990年 | 7.49 | 松本茂久 | 順大 |
| 58 | 1989年 | 7.77 | 小賦肇 | 福岡大 |
| 57 | 1988年 | 7.98 | 深澤裕 | 東海大 |
| 56 | 1987年 | 7.56 | 小賦肇 | 福岡大 |
| 55 | 1986年 | 7.47 | 桜庭久 | 日大 |
| 54 | 1985年 | 7.76 | 柴田博之 | 天理大 |
| 53 | 1984年 | 7.74 | 桜庭久 | 日大 |
| 52 | 1983年 | 7.72 | 岩岡聡 | 同大 |
| 51 | 1982年 | 7.59 | 岩岡聡 | 同大 |
| 50 | 1981年 | 7.54 | 笹野昇 | 天理大 |
| 49 | 1980年 | 7.66 | 中西正美 | 日体大 |
| 48 | 1979年 | 7.43 | 曽田裕童 | 早大 |
| 47 | 1978年 | 7.81 | 臼井淳一 | 順大 |
| 46 | 1977年 | 7.62 | 木村研二 | 慶大 |
| 45 | 1976年 | 7.76 | 臼井淳一 | 順大 |
| 44 | 1975年 | 7.48 | 小林裕信 | 北教大 |
| 43 | 1974年 | 7.56 | 石澤隆夫 | 早大 |
| 42 | 1973年 | 7.38 | 森岡和明 | 中大 |
| 41 | 1972年 | 7.62 | 横山正博 | 東洋大 |
| 40 | 1971年 | 7.63 | 前田幹郎 | 関大 |
| 39 | 1970年 | 7.61 | 前田幹郎 | 関大 |
| 38 | 1969年 | 7.49 | 出口嘉明 | 順大 |
| 37 | 1968年 | 7.20 | 岡野進 | 東教大 |
| 36 | 1967年 | 7.55 | 小倉新司 | 順大 |
| 35 | 1966年 | 7.69 | 岡部直紀 | 順大 |
| 34 | 1965年 | 7.44 | 小倉新司 | 順大 |
| 33 | 1964年 | 7.20 | 大槻賢滋 | 日大 |
| 32 | 1963年 | 7.19 | 山田宏臣 | 順大 |
| 31 | 1962年 | 7.41 | 河津光朗 | 日大 |
| 30 | 1961年 | 7.54 | 岡崎高之 | 中大 |
| 29 | 1960年 | 7.63 | 岡崎高之 | 中大 |
| 28 | 1959年 | 7.28 | 花田克巳 | 中大 |
| 27 | 1958年 | 7.38 | 松山秀雄 | 慶大 |
| 26 | 1957年 | 7.16 | 柴田宏 | 中大 |
| 25 | 1956年 | 6.98 | 照屋朝包 | 中大 |
| 24 | 1955年 | 7.34 | 照屋朝包 | 中大 |
| 23 | 1954年 | 7.39 | 園田裕四郎 | 関大 |
| 22 | 1953年 | 7.04 | 田島政治 | 中大 |
| 21 | 1952年 | 7.15 | 田島政治 | 中大 |
| 20 | 1951年 | 7.17 | 西村昭 | 慶大 |
| 19 | 1950年 | 7.39 | 田島政治 | 中大 |
| 18 | 1949年 | 6.97 | 宮崎庄右 | 中大 |
| 17 | 1948年 | 6.96 | 佐川憲昭 | 熊医大 |
| 16 | 1947年 | 6.79 | 藤橋吉五郎 | 法大 |
| 15 | 1942年 | 7.24 | 金源権 | 慶大 |
| 13 | 1940年 | 7.30 | 湯浅徹平 | 慶大 |
| 12 | 1939年 | 7.01 | 原誠 | 立大 |
| 11 | 1938年 | 6.79 | 田島辰次 | 文理大 |
| 10 | 1937年 | 7.26 | 戸上研之 | 関大 |
| 9 | 1936年 | 7.26 | 井上増吉 | 日大 |
| 8 | 1935年 | 7.55 | 田島直人 | 京大 |
| 7 | 1934年 | 6.77 | 田島直人 | 京大 |
| 6 | 1933年 | 7.25 | 西田修平 | 早大 |
| 5 | 1932年 | 7.01 | 西田修平 | 早大 |
| 4 | 1931年 | 7.22 | 川岸兵二 | 関大 |
| 3 | 1930年 | 7.24 | 織田幹雄 | 早大 |
| 2 | 1929年 | 7.19 | 織田幹雄 | 早大 |
| 1 | 1928年 | 7.38 | 織田幹雄 | 早大 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.03.21
プレス工業に阿見ACのアブラハムが加入! 「長距離への転向とロードレースに注力したい」
-
2026.03.21
-
2026.03.21
-
2026.03.21
-
2026.03.21
-
2026.03.21
2026.03.16
GMO・吉田圭太と100mHの安達楓恋が結婚!「これからも二人で」青学大の先輩後輩
-
2026.03.16
-
2026.03.15
-
2026.03.16
-
2026.02.27
-
2026.03.16
-
2026.03.07
-
2026.03.01
Latest articles 最新の記事
2026.03.21
東京世界陸上男子20km競歩7位の吉川絢斗がサンベルクスを退社 「自分の可能性に挑戦していきたい」
2025年東京世界選手権男子20km競歩で7位に入賞している吉川絢斗が3月21日、自身のインスタグラムで3月20日をもってサンベルクスを退社したと発表した。 神奈川・中大附横浜高ではインターハイ5000m競歩で6位入賞。 […]
2026.03.21
プレス工業に阿見ACのアブラハムが加入! 「長距離への転向とロードレースに注力したい」
プレス工業陸上部は3月21日、チームのSNSで阿見ACのグエム・アブラハムが4月1日付で加入すると発表した。 アブラハムは南スーダン出身の26歳。2021年東京五輪に1500m、24年パリ五輪には800mで代表入りし、世 […]
2026.03.21
早大入学の高校生が快走! 鳥取城北・本田桜二郎が3000m高校歴代3位、西脇工・新妻遼己は10位
「Spring Trial in Waseda」は3月21日、埼玉県所沢市の早大所沢キャンパス織田幹雄記念陸上競技場で行われ、男子3000mで本田桜二郎(鳥取城北高3)が高校歴代3位の7分55秒77をマークした。 本田は […]
2026.03.21
世界室内にパリ五輪女子800m銀メダリストのドゥグマら出場できず ビザ申請が承認されず
ポーランドで3月20日から開催されている世界室内選手権に、エチオピアのT.ドゥグマら複数の選手がビザの問題で入国できず、参加できないことが報じられている。 ドゥグマは女子800mのパリ五輪銀メダリスト。24年には世界室内 […]
2026.03.21
米国が5月の世界リレー男女4×400mリレー派遣見送りへ トップ選手が参加を希望せず
5月2、3日にボツワナで開催される世界リレーに、米国が男子・女子の4×400mリレーへ選手を派遣しないことが明らかとなった。他の種目については出場予定となっている。 「(同大会へ)参加を希望する米国のトップアスリートを見 […]
Latest Issue
最新号
2026年4月号 (3月13日発売)
別冊付録 記録年鑑 2025
東京マラソン、大阪マラソン、名古屋ウィメンズマラソン