男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|---|
93 | 2024年 | 48.96 | 渕上翔太 | 早大 |
92 | 2023年 | 48.91 48.91 |
小川大輝 豊田兼 |
東洋大 慶大 |
91 | 2022年 | 49.20 | 田中天智龍 | 早大 |
90 | 2021年 | 49.28 | 山内大夢 | 早大 |
89 | 2020年 | 49.12 | 山本竜大 | 日大 |
88 | 2019年 | 49.39 | 豊田将樹 | 法大 |
87 | 2018年 | 50.33 | 山本竜大 | 日大 |
86 | 2017年 | 49.80 | 渡部佳朗 | 城西大 |
85 | 2016年 | 49.69 | 上野晃平 | 同大 |
84 | 2015年 | 49.89 | 橋本孝興 | 日大 |
83 | 2014年 | 50.72 | 橋本孝興 | 日大 |
82 | 2013年 | 49.94 | 野澤啓佑 | 早大 |
81 | 2012年 | 49.59 | 野澤啓佑 | 早大 |
80 | 2011年 | 49.82 | 岸本鷹幸 | 法大 |
79 | 2010年 | 49.57 | 記野友晴 | 福岡大 |
78 | 2009年 | 49.96 | 吉田和晃 | 順大 |
77 | 2008年 | 49.53 | 吉田和晃 | 順大 |
76 | 2007年 | 50.17 | 笛木靖宏 | 日大 |
75 | 2006年 | 49.08 | 成迫健児 | 筑波大 |
74 | 2005年 | 48.35 | 成迫健児 | 筑波大 |
73 | 2004年 | 49.65 | 成迫健児 | 筑波大 |
72 | 2003年 | 49.96 | 河北尚広 | 筑波大 |
71 | 2002年 | 50.28 | 河北尚広 | 筑波大 |
70 | 2001年 | 50.08 | 若江真志 | 広島経大 |
69 | 2000年 | 48.84 | 為末大 | 法大 |
68 | 1999年 | 49.77 | 為末大 | 法大 |
67 | 1998年 | 49.91 | 為末大 | 法大 |
66 | 1997年 | 50.86 | 井腰岳春 | 日大 |
65 | 1996年 | 49.60 | 河村英昭 | 順大 |
64 | 1995年 | 49.91 | 河村英昭 | 順大 |
63 | 1994年 | 50.42 | 河村英昭 | 順大 |
62 | 1993年 | 49.56 | 齋藤嘉彦 | 法大 |
61 | 1992年 | 49.74 | 山崎一彦 | 順大 |
60 | 1991年 | 49.75 | 齋藤嘉彦 | 法大 |
59 | 1990年 | 50.58 | 清川隆 | 中京大 |
58 | 1989年 | 50.84 | 苅部俊二 | 法大 |
57 | 1988年 | 51.25 | 垣守博 | 中大 |
56 | 1987年 | 49.93 | 垣守博 | 中大 |
55 | 1986年 | 50.10 | 吉田良一 | 順大 |
54 | 1985年 | 51.21 | 森田正利 | 筑波大 |
53 | 1984年 | 50.53 | 吉田良一 | 順大 |
52 | 1983年 | 50.42 | 吉田良一 | 順大 |
51 | 1982年 | 50.80 | 大森重宜 | 早大 |
50 | 1981年 | 51.72 | 大森重宜 | 早大 |
49 | 1980年 | 50.52 | 吉松幸宏 | 筑波大 |
48 | 1979年 | 51.29 | 吉松幸宏 | 筑波大 |
47 | 1978年 | 50.70 | 長尾隆史 | 筑波大 |
46 | 1977年 | 51.63 | 小田寛之 | 中大 |
45 | 1976年 | 52.31 | 山本和平 | 法大 |
44 | 1975年 | 51.54 | 山本和平 | 法大 |
43 | 1974年 | 53.1 | 山下千春 | 順大 |
42 | 1973年 | 52.8 | 茂田幸高 | 日体大 |
41 | 1972年 | 52.5 | 茂田幸高 | 日体大 |
40 | 1971年 | 52.1 | 吉田彰 | 同大 |
39 | 1970年 | 53.0 | 吉田彰 | 同大 |
38 | 1969年 | 52.9 | 小野寛 | 日体大 |
37 | 1968年 | 53.4 | 赤堀征記 | 専大 |
36 | 1967年 | 52.8 | 赤堀征記 | 専大 |
35 | 1966年 | 51.8 | 板垣一彦 | 東教大 |
34 | 1965年 | 52.2 | 油井潔雄 | 中大 |
33 | 1964年 | 53.3 | 岩壁達男 | 東教大 |
32 | 1963年 | 53.3 | 上野賀亮 | 慶大 |
31 | 1962年 | 53.4 | 谷口暎 | 中大 |
30 | 1961年 | 53.4 | 片桐貞志 | 日体大 |
29 | 1960年 | 53.5 | 飯島恵喜 | 早大 |
28 | 1959年 | 53.5 | 篠田忠直 | 同大 |
27 | 1958年 | 53.2 | 安田寛一 | 明大 |
26 | 1957年 | 54.1 | 大串啓二 | 東教大 |
25 | 1956年 | 54.0 | 大串啓二 | 東教大 |
24 | 1955年 | 55.1 | 壷井昭 | 日大 |
23 | 1954年 | 54.6 | 藤田幸雄 | 法大 |
22 | 1953年 | 56.7 | 花田登 | 京学大 |
21 | 1952年 | 53.4 | 岡野栄太郎 | 中大 |
20 | 1951年 | 54.9 | 山本邦夫 | 東教大 |
19 | 1950年 | 55.1 | 杉山昭雄 | 専大 |
18 | 1949年 | 55.1 | 杉山昭雄 | 専大 |
17 | 1948年 | 56.2 | 村山治実 | 立命大 |
16 | 1947年 | 60.0 | 平井文夫 | 中大 |
15 | 1942年 | 55.7 | 野田佳穂 | 早大 |
13 | 1940年 | 55.6 | 川村章 | 文理大 |
12 | 1939年 | 55.6 | 田中順 | 早大 |
11 | 1938年 | 56.8 | 小田洋水 | 文理大 |
10 | 1937年 | 56.2 | 福田時雄 | 関大 |
9 | 1936年 | 56.1 | 岡村元仁 | 慶大 |
8 | 1935年 | 56.5 | 市原正雄 | 立命大 |
7 | 1934年 | 56.5 | 市原正雄 | 立命大 |
6 | 1933年 | 56.9 | 陸囗正一 | 明大 |
5 | 1932年 | 57.0 | 陸口正一 | 明大 |
4 | 1931年 | 57.8 | 吉原恵三郎 | 文理大 |
3 | 1930年 | 58.0 | 山縣勝 | 早大 |
2 | 1929年 | 記録なし | 山本虎之子 | 東高師 |
1 | 1928年 | 58.2 | 小柳一誠 | 立大 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.05.02
編集部コラム「職業病?親バカ?」
-
2025.05.02
-
2025.05.02
-
2025.05.02
2025.04.29
100mH田中佑美が予選トップ通過も決勝棄権「故障ではない」昨年の結婚も明かす/織田記念
-
2025.04.28
-
2025.04.26
2025.04.12
3位の吉居大和は涙「想像していなかったくらい悔しい」/日本選手権10000m
-
2025.04.12
-
2025.04.12
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.05.03
200m鵜澤飛羽、400mH豊田兼、800m日本記録保持者コンビら東京世界陸上狙う選手多数出場!静岡国際、今日開催
◇静岡国際(5月3日/静岡・小笠山総合運動公園エコパスタジアム) 日本グランプリシリーズの静岡国際が今日5月3日、行われる。今年9月の東京世界選手権を目指す有力選手が多数出場する。 例年、好条件に恵まれる同大会。注目は男 […]
2025.05.02
アシックスのトップアスリート向けランニングシューズ「METASPEED」シリーズの最新作を発表!
アシックスは5月2日、トップアスリート向けのランニングシューズ「METASPEED(メタスピード)」シリーズの最新作「METASPEED SKY TOKYO(メタスピードスカイトウキョウ)」、「METASPEED EDG […]
2025.05.02
編集部コラム「職業病?親バカ?」
毎週金曜日更新!? ★月陸編集部★ 攻め(?)のアンダーハンド リレーコラム🔥 毎週金曜日(できる限り!)、月刊陸上競技の編集部員がコラムをアップ! 陸上界への熱い想い、日頃抱いている独り言、取材の裏話、どーでもいいこと […]
2025.05.02
【男子砲丸投】大垣尊良(WR・高2)17m51=高2歴代3位
4月26日の室蘭地方記録会(北海道・日鋼室蘭スポーツパーク/入江運動公園陸上競技場)男子砲丸投(6kg)で、高校2年生の大垣尊良(WR/ワールド・ローテーション)が高2歴代3位の17m51をマークした。この記録は高校歴代 […]
2025.05.02
パリ五輪代表・太田智樹が開発携わった“新シューズ”で「ベスト尽くしたい」5/3アシックス主催5kmレースへ意気込み
パリ五輪10000m代表の太田智樹(トヨタ自動車)は5月2日、サポートを受けるアシックスの新作シューズ発表会に出席し、翌日に出場予定の同社主催ロードレースイベント「Tokyo:Speed:Race」5kmに向けて「自分の […]
Latest Issue
最新号

2025年4月号 (3月14日発売)
東京世界選手権シーズン開幕特集
Re:Tokyo25―東京世界陸上への道―
北口榛花(JAL)
三浦龍司(SUBARU)
赤松諒一×真野友博
豊田 兼(トヨタ自動車)×高野大樹コーチ
Revenge
泉谷駿介(住友電工)