HOME
日本インカレ男子400mH優勝者
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 2025年 | 48.95 | 小川大輝 | 東洋大 |
| 93 | 2024年 | 48.96 | 渕上翔太 | 早大 |
| 92 | 2023年 | 48.91 48.91 |
小川大輝 豊田兼 |
東洋大 慶大 |
| 91 | 2022年 | 49.20 | 田中天智龍 | 早大 |
| 90 | 2021年 | 49.28 | 山内大夢 | 早大 |
| 89 | 2020年 | 49.12 | 山本竜大 | 日大 |
| 88 | 2019年 | 49.39 | 豊田将樹 | 法大 |
| 87 | 2018年 | 50.33 | 山本竜大 | 日大 |
| 86 | 2017年 | 49.80 | 渡部佳朗 | 城西大 |
| 85 | 2016年 | 49.69 | 上野晃平 | 同大 |
| 84 | 2015年 | 49.89 | 橋本孝興 | 日大 |
| 83 | 2014年 | 50.72 | 橋本孝興 | 日大 |
| 82 | 2013年 | 49.94 | 野澤啓佑 | 早大 |
| 81 | 2012年 | 49.59 | 野澤啓佑 | 早大 |
| 80 | 2011年 | 49.82 | 岸本鷹幸 | 法大 |
| 79 | 2010年 | 49.57 | 記野友晴 | 福岡大 |
| 78 | 2009年 | 49.96 | 吉田和晃 | 順大 |
| 77 | 2008年 | 49.53 | 吉田和晃 | 順大 |
| 76 | 2007年 | 50.17 | 笛木靖宏 | 日大 |
| 75 | 2006年 | 49.08 | 成迫健児 | 筑波大 |
| 74 | 2005年 | 48.35 | 成迫健児 | 筑波大 |
| 73 | 2004年 | 49.65 | 成迫健児 | 筑波大 |
| 72 | 2003年 | 49.96 | 河北尚広 | 筑波大 |
| 71 | 2002年 | 50.28 | 河北尚広 | 筑波大 |
| 70 | 2001年 | 50.08 | 若江真志 | 広島経大 |
| 69 | 2000年 | 48.84 | 為末大 | 法大 |
| 68 | 1999年 | 49.77 | 為末大 | 法大 |
| 67 | 1998年 | 49.91 | 為末大 | 法大 |
| 66 | 1997年 | 50.86 | 井腰岳春 | 日大 |
| 65 | 1996年 | 49.60 | 河村英昭 | 順大 |
| 64 | 1995年 | 49.91 | 河村英昭 | 順大 |
| 63 | 1994年 | 50.42 | 河村英昭 | 順大 |
| 62 | 1993年 | 49.56 | 齋藤嘉彦 | 法大 |
| 61 | 1992年 | 49.74 | 山崎一彦 | 順大 |
| 60 | 1991年 | 49.75 | 齋藤嘉彦 | 法大 |
| 59 | 1990年 | 50.58 | 清川隆 | 中京大 |
| 58 | 1989年 | 50.84 | 苅部俊二 | 法大 |
| 57 | 1988年 | 51.25 | 垣守博 | 中大 |
| 56 | 1987年 | 49.93 | 垣守博 | 中大 |
| 55 | 1986年 | 50.10 | 吉田良一 | 順大 |
| 54 | 1985年 | 51.21 | 森田正利 | 筑波大 |
| 53 | 1984年 | 50.53 | 吉田良一 | 順大 |
| 52 | 1983年 | 50.42 | 吉田良一 | 順大 |
| 51 | 1982年 | 50.80 | 大森重宜 | 早大 |
| 50 | 1981年 | 51.72 | 大森重宜 | 早大 |
| 49 | 1980年 | 50.52 | 吉松幸宏 | 筑波大 |
| 48 | 1979年 | 51.29 | 吉松幸宏 | 筑波大 |
| 47 | 1978年 | 50.70 | 長尾隆史 | 筑波大 |
| 46 | 1977年 | 51.63 | 小田寛之 | 中大 |
| 45 | 1976年 | 52.31 | 山本和平 | 法大 |
| 44 | 1975年 | 51.54 | 山本和平 | 法大 |
| 43 | 1974年 | 53.1 | 山下千春 | 順大 |
| 42 | 1973年 | 52.8 | 茂田幸高 | 日体大 |
| 41 | 1972年 | 52.5 | 茂田幸高 | 日体大 |
| 40 | 1971年 | 52.1 | 吉田彰 | 同大 |
| 39 | 1970年 | 53.0 | 吉田彰 | 同大 |
| 38 | 1969年 | 52.9 | 小野寛 | 日体大 |
| 37 | 1968年 | 53.4 | 赤堀征記 | 専大 |
| 36 | 1967年 | 52.8 | 赤堀征記 | 専大 |
| 35 | 1966年 | 51.8 | 板垣一彦 | 東教大 |
| 34 | 1965年 | 52.2 | 油井潔雄 | 中大 |
| 33 | 1964年 | 53.3 | 岩壁達男 | 東教大 |
| 32 | 1963年 | 53.3 | 上野賀亮 | 慶大 |
| 31 | 1962年 | 53.4 | 谷口暎 | 中大 |
| 30 | 1961年 | 53.4 | 片桐貞志 | 日体大 |
| 29 | 1960年 | 53.5 | 飯島恵喜 | 早大 |
| 28 | 1959年 | 53.5 | 篠田忠直 | 同大 |
| 27 | 1958年 | 53.2 | 安田寛一 | 明大 |
| 26 | 1957年 | 54.1 | 大串啓二 | 東教大 |
| 25 | 1956年 | 54.0 | 大串啓二 | 東教大 |
| 24 | 1955年 | 55.1 | 壷井昭 | 日大 |
| 23 | 1954年 | 54.6 | 藤田幸雄 | 法大 |
| 22 | 1953年 | 56.7 | 花田登 | 京学大 |
| 21 | 1952年 | 53.4 | 岡野栄太郎 | 中大 |
| 20 | 1951年 | 54.9 | 山本邦夫 | 東教大 |
| 19 | 1950年 | 55.1 | 杉山昭雄 | 専大 |
| 18 | 1949年 | 55.1 | 杉山昭雄 | 専大 |
| 17 | 1948年 | 56.2 | 村山治実 | 立命大 |
| 16 | 1947年 | 60.0 | 平井文夫 | 中大 |
| 15 | 1942年 | 55.7 | 野田佳穂 | 早大 |
| 13 | 1940年 | 55.6 | 川村章 | 文理大 |
| 12 | 1939年 | 55.6 | 田中順 | 早大 |
| 11 | 1938年 | 56.8 | 小田洋水 | 文理大 |
| 10 | 1937年 | 56.2 | 福田時雄 | 関大 |
| 9 | 1936年 | 56.1 | 岡村元仁 | 慶大 |
| 8 | 1935年 | 56.5 | 市原正雄 | 立命大 |
| 7 | 1934年 | 56.5 | 市原正雄 | 立命大 |
| 6 | 1933年 | 56.9 | 陸囗正一 | 明大 |
| 5 | 1932年 | 57.0 | 陸口正一 | 明大 |
| 4 | 1931年 | 57.8 | 吉原恵三郎 | 文理大 |
| 3 | 1930年 | 58.0 | 山縣勝 | 早大 |
| 2 | 1929年 | 記録なし | 山本虎之子 | 東高師 |
| 1 | 1928年 | 58.2 | 小柳一誠 | 立大 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.07.06
小森コーポレーション・湯原慶吾が退部 青学大時代に箱根駅伝V「新たな環境で新しい挑戦を」
2026.07.06
滋賀インターハイで入場料徴収を発表 暑熱対策などで増加する開催経費に対応
2026.07.06
U20世界選手権の代表発表! 久保凛、後藤大樹、増子陽太、清水空跳らが世界の強豪に挑戦
-
2026.07.06
-
2026.07.06
-
2026.07.06
-
2026.07.05
2026.06.16
アディダス「ADIZERO EVO SL EXO」から新カラーが6月12日より発売!
Latest articles 最新の記事
2026.07.06
小森コーポレーション・湯原慶吾が退部 青学大時代に箱根駅伝V「新たな環境で新しい挑戦を」
小森コーポレーション陸上部は7月6日、湯原慶吾が退部したと発表した。 湯原は茨城県出身の26歳。中学試合は主要な全国大会への出場はなかったものの、水戸工高では3年時にインターハイで1500m9位、5000mで決勝へ進んで […]
2026.07.06
滋賀インターハイで入場料徴収を発表 暑熱対策などで増加する開催経費に対応
7月末から始まる滋賀インターハイの実行委員会は、インターハイ会場で来場者から入場料を徴収すると発表した。 高校日本一を決めるインターハイの開催には、総額5億円を超える開催事業費が見込まれており、陸上競技だけでも多額の経費 […]
2026.07.06
U20世界選手権の代表発表! 久保凛、後藤大樹、増子陽太、清水空跳らが世界の強豪に挑戦
日本陸連は7月6日、第21回U20世界選手権(米国・オレゴン)の日本代表43人を発表した。 女子800mには、昨年の世界選手権代表で日本記録保持者の久保凛(積水化学)が選出。久保は2年前の前回大会で5位入賞を果たしており […]
2026.07.06
【女子ハンマー投】島川夕莉彩(小田原北高3神奈川) 56m87=高校歴代4位
第81回神奈川選手権が行われ、7月5日の女子ハンマー投で島川夕莉彩(小田原北高3)が高校歴代4位となる56m87をマークした。 島川は昨年のU18大会9位の実績を持ち、昨年11月の競技会では54m75をマーク。今季はイン […]
2026.07.06
ジャマイカの名指導者・フランシス氏が死去 パウエル、フレイザー・プライスらメダリスト育成
ジャマイカの短距離コーチ、ステファン・フラシンス氏が亡くなった。64歳だった。 フランシス氏は兄弟のポール氏とともに、キングストンでMVP陸上クラブを1999年に設立。以後、長きにわたって世界的に活躍する選手を輩出した。 […]
Latest Issue
最新号
2026年7月号 (6月12日発売)
特集 村竹&橋岡&諸田
インターハイ特集!