HOME
オリンピック男子円盤投優勝者
| 男子 | 女子・混合 |
| 年 | 記録 | 名前 | 国 |
| 2024パリ | 70.00 | R.ストーナ | ジャマイカ |
| 2021東京 | 68.90 | D.ストール | スウェーデン |
| 2016リオ | 68.37 | R.ハーティング | ドイツ |
| 2012ロンドン | 68.27 | R.ハーティング | ドイツ |
| 2008北京 | 68.82 | G.カンテル | エストニア |
| 2004アテネ | 69.89 | V.アレクナ※3 | リトアニア |
| 2000シドニー | 69.30 | V.アレクナ | リトアニア |
| 1996アトランタ | 69.40 | L.リーデル | ドイツ |
| 1992バルセロナ | 65.12 | R.ウバルタス | リトアニア |
| 1988ソウル | 68.82 | J.シュルト | 東ドイツ |
| 1984ロサンゼルス | 66.60 | R.ダンネベルク | 西ドイツ |
| 1980モスクワ | 66.64 | V.ラシチュプキン | ソ連 |
| 1976モントリオール | 67.50 | M.ウィルキンス | 米国 |
| 1972ミュンヘン | 64.40 | L.ダネク | チェコスロバキア |
| 1968メキシコ | 64.78 | A.オーター | 米国 |
| 1964東京 | 61.00 | A.オーター | 米国 |
| 1960ローマ | 59.18 | A.オーター | 米国 |
| 1956メルボルン | 56.36 | A.オーター | 米国 |
| 1952ヘルシンキ | 55.03 | S.アイネス | 米国 |
| 1948ロンドン | 52.78 | A.コンソリーニ | イタリア |
| 1936ベルリン | 50.48 | K.カーペンター | 米国 |
| 1932ロサンゼルス | 49.49 | J.アンダーソン | 米国 |
| 1928アムステルダム | 47.32 | B.ハウザー | 米国 |
| 1924パリ | 46.155 | B.ハウザー | 米国 |
| 1920アンドワープ | 44.685 | E.ニクランダー | フィンランド |
| 1912ストックホルム | 45.21 | A.タイパレ | フィンランド |
| 1908ロンドン | 40.89 | M.シェリダン | 米国 |
| 1904セントルイス | 39.28 | M.シェリダン | 米国 |
| 1900パリ | 36.04 | R.バウアー | ハンガリー |
| 1896アテネ | 29.15 | R.ギャレット | 米国 |
※3 1位の選手が禁止薬物違反で失格となり「繰り上げ優勝」
広告の下にコンテンツが続きます
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
Latest articles 最新の記事
2026.07.15
29年国スポ開催地が群馬に正式決定 31年は奈良が内定
日本スポーツ協会は7月15日、都内で理事会を開き、2029年(令和11年)の第83回国民スポーツ大会(国スポ)の開催地を群馬県とすることを決定した。また、2031年(令和14年)の第85回大会の開催地として奈良県が内定し […]
2026.07.15
塩見綾乃が1500mで4分11秒12の自己新!「持久系を強化してきた」800m1分台へ弾み/ホクレンDC深川
◇ホクレンディスタンスチャレンジ第4戦・深川大会(7月15日) 中長距離に特化したシリーズのホクレンDC第4戦が行われ、女子1500mAはエカラレ・マーガレット(豊田自動織機)が4分10秒49で優勝した。 広告の下にコン […]
2026.07.15
【Team Close-up/東海大学】 トラックシーズンに快進撃、駅伝シーズンに向けて大きな弾み
2019年に正月の学生駅伝を制するなど学生三大駅伝で7度の優勝を誇る東海大学。2021年度以降は駅伝でシード権に届かず不遇の日々を送ってきたものの、今季はヘッドコーチから昇格した西出仁明駅伝監督による新体制のなか春先から […]
2026.07.15
福井ナイトゲームズ100mにサニブラウン、桐生、栁田、山縣ら 200mに鵜澤、中島、豪華なスプリントハードル
日本グランプリシリーズのAthlete Night Games in FUKUIの7月15日時でのエントリーリストが公開されている。 男子100mには、舞台となる福井県営陸上競技場の愛称「9.98スタジアム」の由来となっ […]
Latest Issue
最新号
2026年8月号 (7月14日発売)
別冊付録 IH観戦ガイド
アジア大会代表一覧