HOME
オリンピック男子110mH優勝者
| 男子 | 女子・混合 |
| 年 | 記録 | 名前 | 国 |
| 2024パリ | 12.99 | G.ホロウェイ | 米国 |
| 2021東京 | 13.04 | H.パーチメント | ジャマイカ |
| 2016リオ | 13.05 | O.マクレオド | ジャマイカ |
| 2012ロンドン | 12.92 | A.メリット | 米国 |
| 2008北京 | 12.93 | D.ロブレス | キューバ |
| 2004アテネ | ★12.91 | 劉翔 | 中国 |
| 2000シドニー | 13.00 | A.ガルシア | キューバ |
| 1996アトランタ | 12.95 | A.ジョンソン | 米国 |
| 1992バルセロナ | 13.12 | M.マッコイ | カナダ |
| 1988ソウル | 12.98 | R.キングダム | 米国 |
| 1984ロサンゼルス | 13.20 | R.キングダム | 米国 |
| 1980モスクワ | 13.39 | T.ムンケルト | 東ドイツ |
| 1976モントリオール | 13.30 | G.ドルー | フランス |
| 1972ミュンヘン | ★13.24 | R.ミルバーン | 米国 |
| 1968メキシコ | 13.3 | W.ダヴェンポート | 米国 |
| 1964東京 | 13.6 | H.ジョーンズ | 米国 |
| 1960ローマ | 13.8 | L.カルホーン | 米国 |
| 1956メルボルン | 13.5 | L.カルホーン | 米国 |
| 1952ヘルシンキ | 13.7 | H.ディラード | 米国 |
| 1948ロンドン | 13.9 | W.ポーター | 米国 |
| 1936ベルリン | 14.2 | F.タウンズ | 米国 |
| 1932ロサンゼルス | 14.6 | G.セーリング | 米国 |
| 1928アムステルダム | 14.8 | S.アトキンソン | 南アフリカ |
| 1924パリ | 15.0 | D.キンセイ | 米国 |
| 1920アンドワープ | ★14.8 | E.トムソン | カナダ |
| 1912ストックホルム | 15.1 | F.ケリー | 米国 |
| 1908ロンドン | ★15.0 | F.スミスソン | 米国 |
| 1904セントルイス | 16.0 | F.シューレ | 米国 |
| 1900パリ | 15.4 | A.クレンツレイン | 米国 |
| 1896アテネ | 17.6 | T.カーティス | 米国 |
★=世界記録
広告の下にコンテンツが続きます
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.07.22
厦門アジア選手権は来年5月開催、出場枠が各国3名に変更へ
-
2026.07.22
-
2026.07.22
-
2026.07.22
-
2026.07.22
-
2026.07.22
2026.07.18
中学1年・目野惺大が100m10秒96! 中1初の10秒台到達!
-
2026.07.17
-
2026.07.19
Latest articles 最新の記事
2026.07.23
サッカニーの新作レーシングシューズ「ENDORPHIN ELITE 3」が7月24日より直営店にて発売!
米国発のパフォーマンスランニングライフスタイルブランド「Saucony(サッカニー)」は7月23日、サッカニー史上最高峰のテクノロジーを結集したレーシングモデル「ENDORPHIN ELITE 3(エンドルフィンエリート […]
2026.07.23
アディダスが「HYPERBOOST」シリーズを本格展開!8月1日には新モデル「HYPERBOOST RUN」も発売
アディダス ジャパンは、7月21日より新感覚のクッショニングが日々のランニングに楽しさをもたらす「HYPERBOOST EDGE(ハイパーブースト エッジ)」の新色展開と同時に、「HYPERBOOST」シリーズの本格展開 […]
2026.07.22
厦門アジア選手権は来年5月開催、出場枠が各国3名に変更へ
日本陸連が7月22日に理事会を開き、強化委員会の山崎一彦強化委員長が報道陣に北京世界選手権の選考要項などについて説明した。 北京世界選手権、さらには28年ロサンゼルス五輪に向けて重要な競技会となる来年のアジア選手権につい […]
Latest Issue
最新号
2026年8月号 (7月14日発売)
別冊付録 IH観戦ガイド
アジア大会代表一覧