HOME
日本インカレ女子4×100mR優勝校
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 大学 |
|---|---|---|---|
| 77 | 2025年 | 44.44 | 福岡大 |
| 76 | 2024年 | 44.58 | 甲南大 |
| 75 | 2023年 | 44.72 | 甲南大 |
| 74 | 2022年 | 44.93 | 福岡大 |
| 73 | 2021年 | 44.51 | 福岡大 |
| 72 | 2020年 | 44.92 | 福岡大 |
| 71 | 2019年 | 45.02 | 大阪成蹊大 |
| 70 | 2018年 | 44.59 | 日体大 |
| 69 | 2017年 | 45.20 | 大阪成蹊大 |
| 68 | 2016年 | 45.08 | 大阪成蹊大 |
| 67 | 2015年 | 45.40 | 立命大 |
| 66 | 2014年 | 45.63 | 青山学大 |
| 65 | 2013年 | 45.84 | 筑波大 |
| 64 | 2012年 | 45.87 | 中京大 |
| 63 | 2011年 | 45.84 | 至学館大 |
| 62 | 2010年 | 45.45 | 至学館大 |
| 61 | 2009年 | 45.37 | 平成国際大 |
| 60 | 2008年 | 45.48 | 平成国際大 |
| 59 | 2007年 | 45.59 | 福島大 |
| 58 | 2006年 | 45.01 | 福島大 |
| 57 | 2005年 | 45.21 | 福島大 |
| 56 | 2004年 | 45.79 | 福島大 |
| 55 | 2003年 | 45.27 | 福島大 |
| 54 | 2002年 | 45.98 | 福島大 |
| 53 | 2001年 | 46.15 | 福島大 |
| 52 | 2000年 | 45.31 | 福島大 |
| 51 | 1999年 | 46.04 | 中大 |
| 50 | 1998年 | 46.04 | 筑波大 |
| 49 | 1997年 | 46.07 | 日女体大 |
| 48 | 1996年 | 46.51 | 日女体大 |
| 47 | 1995年 | 45.96 | 日女体大 |
| 46 | 1994年 | 46.47 | 中京大 |
| 45 | 1993年 | 46.29 | 福岡大 |
| 44 | 1992年 | 46.15 | 中京大 |
| 43 | 1991年 | 46.65 | 東女体大 |
| 42 | 1990年 | 46.83 | 大体大 |
| 41 | 1989年 | 47.09 | 中京大 |
| 40 | 1988年 | 47.35 | 東女体大 |
| 39 | 1987年 | 46.25 | 日体大 |
| 38 | 1986年 | 46.51 | 中京大 |
| 37 | 1985年 | 47.76 | 中京大 |
| 36 | 1984年 | 47.22 | 中京大 |
| 35 | 1983年 | 47.16 | 中京大 |
| 34 | 1982年 | 47.30 | 日女体大 |
| 33 | 1981年 | 47.51 | 日女体大 |
| 32 | 1980年 | 47.28 | 日体大 |
| 31 | 1979年 | 48.78 | 日女体大 |
| 30 | 1978年 | 47.00 | 東女体大 |
| 29 | 1977年 | 47.54 | 日女体大 |
| 28 | 1976年 | 48.20 | 日女体大 |
| 27 | 1975年 | 47.75 | 日体大 |
| 26 | 1974年 | 48.4 | 日体大 |
| 25 | 1973年 | 47.3 | 中大 |
| 24 | 1972年 | 48.4 | 中大 |
| 23 | 1971年 | 48.1 | 名女大 |
| 22 | 1970年 | 48.4 | 名女大 |
| 21 | 1969年 | 48.4 | 日大 |
| 20 | 1968年 | 48.4 | 中大 |
| 19 | 1967年 | 48.5 | 日大 |
| 18 | 1966年 | 49.0 | 日大 |
| 17 | 1965年 | 49.2 | 中京大 |
| 16 | 1964年 | 49.2 | 中京大 |
| 15 | 1963年 | 50.0 | 中京大 |
| 14 | 1962年 | 50.2 | 光華大 |
| 13 | 1961年 | 50.0 | 光華大 |
| 12 | 1960年 | 50.0 | 光華大 |
| 11 | 1959年 | 49.9 | 光華大 |
| 10 | 1958年 | 51.2 | 中大 |
| 9 | 1957年 | 52.5 | 中大 |
| 8 | 1956年 | 51.3 | 中大 |
| 7 | 1955年 | 51.3 | 中大 |
| 6 | 1954年 | 52.2 | 中大 |
| 5 | 1953年 | 54.5 | 中大 |
| 4 | 1952年 | 53.3 | 中大 |
| 3 | 1951年 | 55.2 | 日女体大 |
| 2 | 1950年 | 54.7 | 日女体大 |
| 1 | 1948年 | 58.5 | 日女体専 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
-
2025.11.03
-
2025.11.03
2025.11.02
青学大が苦戦の中で3位確保!作戦不発も「力がないチームではない」/全日本大学駅伝
-
2025.11.02
-
2025.11.02
2025.10.18
【大会結果】第102回箱根駅伝予選会/個人成績(2025年10月18日)
-
2025.11.02
-
2025.10.18
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.11.03
今治北が初の男女V!女子は序盤からトップを守り初の全国大会 男子は2時間7分23秒で2年ぶりに制す/愛媛県高校駅伝
全国高校駅伝の出場権を懸けた愛媛県高校駅伝が11月2日、西条市の西条ひうち高校駅伝特設コースで行われ、今治北が初の男女優勝を遂げた。女子(5区間21.0975km)は1時間14分13秒で初V。男子(7区間42.195km […]
2025.11.03
マラソン王者・キプチョゲがエリートレースを“卒業” 七大陸を巡るワールドツアーを発表「人間に限界がないことを示したい」
男子マラソンのエリウド・キプチョゲ(ケニア)が「キプチョゲ・ワールドツアー」と銘打ち、今後2年間で七大陸を巡り、マラソンに参加する計画を発表した。11月2日のニューヨークシティマラソンがエリートレースへの最後の出場となり […]
Latest Issue
最新号
2025年11月号 (10月14日発売)
東京世界選手権 総特集
箱根駅伝予選会&全日本大学駅伝展望