HOME
日本インカレ女子4×100mR優勝校
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 大学 |
|---|---|---|---|
| 77 | 2025年 | 44.44 | 福岡大 |
| 76 | 2024年 | 44.58 | 甲南大 |
| 75 | 2023年 | 44.72 | 甲南大 |
| 74 | 2022年 | 44.93 | 福岡大 |
| 73 | 2021年 | 44.51 | 福岡大 |
| 72 | 2020年 | 44.92 | 福岡大 |
| 71 | 2019年 | 45.02 | 大阪成蹊大 |
| 70 | 2018年 | 44.59 | 日体大 |
| 69 | 2017年 | 45.20 | 大阪成蹊大 |
| 68 | 2016年 | 45.08 | 大阪成蹊大 |
| 67 | 2015年 | 45.40 | 立命大 |
| 66 | 2014年 | 45.63 | 青山学大 |
| 65 | 2013年 | 45.84 | 筑波大 |
| 64 | 2012年 | 45.87 | 中京大 |
| 63 | 2011年 | 45.84 | 至学館大 |
| 62 | 2010年 | 45.45 | 至学館大 |
| 61 | 2009年 | 45.37 | 平成国際大 |
| 60 | 2008年 | 45.48 | 平成国際大 |
| 59 | 2007年 | 45.59 | 福島大 |
| 58 | 2006年 | 45.01 | 福島大 |
| 57 | 2005年 | 45.21 | 福島大 |
| 56 | 2004年 | 45.79 | 福島大 |
| 55 | 2003年 | 45.27 | 福島大 |
| 54 | 2002年 | 45.98 | 福島大 |
| 53 | 2001年 | 46.15 | 福島大 |
| 52 | 2000年 | 45.31 | 福島大 |
| 51 | 1999年 | 46.04 | 中大 |
| 50 | 1998年 | 46.04 | 筑波大 |
| 49 | 1997年 | 46.07 | 日女体大 |
| 48 | 1996年 | 46.51 | 日女体大 |
| 47 | 1995年 | 45.96 | 日女体大 |
| 46 | 1994年 | 46.47 | 中京大 |
| 45 | 1993年 | 46.29 | 福岡大 |
| 44 | 1992年 | 46.15 | 中京大 |
| 43 | 1991年 | 46.65 | 東女体大 |
| 42 | 1990年 | 46.83 | 大体大 |
| 41 | 1989年 | 47.09 | 中京大 |
| 40 | 1988年 | 47.35 | 東女体大 |
| 39 | 1987年 | 46.25 | 日体大 |
| 38 | 1986年 | 46.51 | 中京大 |
| 37 | 1985年 | 47.76 | 中京大 |
| 36 | 1984年 | 47.22 | 中京大 |
| 35 | 1983年 | 47.16 | 中京大 |
| 34 | 1982年 | 47.30 | 日女体大 |
| 33 | 1981年 | 47.51 | 日女体大 |
| 32 | 1980年 | 47.28 | 日体大 |
| 31 | 1979年 | 48.78 | 日女体大 |
| 30 | 1978年 | 47.00 | 東女体大 |
| 29 | 1977年 | 47.54 | 日女体大 |
| 28 | 1976年 | 48.20 | 日女体大 |
| 27 | 1975年 | 47.75 | 日体大 |
| 26 | 1974年 | 48.4 | 日体大 |
| 25 | 1973年 | 47.3 | 中大 |
| 24 | 1972年 | 48.4 | 中大 |
| 23 | 1971年 | 48.1 | 名女大 |
| 22 | 1970年 | 48.4 | 名女大 |
| 21 | 1969年 | 48.4 | 日大 |
| 20 | 1968年 | 48.4 | 中大 |
| 19 | 1967年 | 48.5 | 日大 |
| 18 | 1966年 | 49.0 | 日大 |
| 17 | 1965年 | 49.2 | 中京大 |
| 16 | 1964年 | 49.2 | 中京大 |
| 15 | 1963年 | 50.0 | 中京大 |
| 14 | 1962年 | 50.2 | 光華大 |
| 13 | 1961年 | 50.0 | 光華大 |
| 12 | 1960年 | 50.0 | 光華大 |
| 11 | 1959年 | 49.9 | 光華大 |
| 10 | 1958年 | 51.2 | 中大 |
| 9 | 1957年 | 52.5 | 中大 |
| 8 | 1956年 | 51.3 | 中大 |
| 7 | 1955年 | 51.3 | 中大 |
| 6 | 1954年 | 52.2 | 中大 |
| 5 | 1953年 | 54.5 | 中大 |
| 4 | 1952年 | 53.3 | 中大 |
| 3 | 1951年 | 55.2 | 日女体大 |
| 2 | 1950年 | 54.7 | 日女体大 |
| 1 | 1948年 | 58.5 | 日女体専 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.02.11
全米選手権 今年はニューヨークで35年ぶりに開催 27年はユージンが舞台
2026.02.11
走高跳・長谷川直人は2m17で10位 コロジェイスキが2m28で優勝/WA室内ツアー
-
2026.02.10
-
2026.02.10
-
2026.02.08
-
2026.02.07
2026.01.31
青学大・黒田朝日は「コンディション不良に近い」MGC獲得が「第一目標」/別大毎日マラソン
-
2026.02.01
-
2026.01.18
-
2026.01.12
Latest articles 最新の記事
2026.02.11
泉谷駿介が走幅跳で今季初戦 五輪王者・テントグルーと対決 60mには多田、木梨も出場/WA室内ツアー
WA室内ツアー・ゴールド第6戦のベオグラード室内(セルビア)が2月11日に行われるのを前にスタートリストが発表された。 男子走幅跳には110mハードル東京世界選手権代表の泉谷駿介(住友電工)がエントリーしている。泉谷は昨 […]
2026.02.11
全米選手権 今年はニューヨークで35年ぶりに開催 27年はユージンが舞台
米国陸連は2月10日、今年の全米選手権の開催概要を発表した。7月23日から26日にニューヨークのアイカーン・スタジアムで開催され、パラ陸上の米国選手権も併催される。 全米選手権のニューヨークでの開催は1991年以来35年 […]
2026.02.11
走高跳・長谷川直人は2m17で10位 コロジェイスキが2m28で優勝/WA室内ツアー
世界陸連(WA)室内ツアー・シルバーのベスキディ・バーが2月4日、チェコ・トジネツで行われ、男子走高跳に出場した長谷川直人(サトウ食品新潟アルビレックスRC)が2m17で10位となった。 7日に日本歴代8位タイの2m30 […]
2026.02.10
平和真が現役引退「多くの方に支えていただいた」世界ジュニア代表、IH日本人トップ、早大でも活躍
男子長距離の平和真(花王)が自身のSNSを更新し、今季限りでの現役引退を発表した。 愛知県出身の31歳。高校から本格的に陸上を始め、名門・豊川工高のエースとして活躍し、3年時には5000mで13分55秒64を出し、世界ジ […]
Latest Issue
最新号
2026年2月号 (1月14日発売)
EKIDEN Review
第102回箱根駅伝
ニューイヤー駅伝
全国高校駅伝
全国中学校駅伝
富士山女子駅伝