| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 大学 |
|---|---|---|---|
| 77 | 2025年 | 44.44 | 福岡大 |
| 76 | 2024年 | 44.58 | 甲南大 |
| 75 | 2023年 | 44.72 | 甲南大 |
| 74 | 2022年 | 44.93 | 福岡大 |
| 73 | 2021年 | 44.51 | 福岡大 |
| 72 | 2020年 | 44.92 | 福岡大 |
| 71 | 2019年 | 45.02 | 大阪成蹊大 |
| 70 | 2018年 | 44.59 | 日体大 |
| 69 | 2017年 | 45.20 | 大阪成蹊大 |
| 68 | 2016年 | 45.08 | 大阪成蹊大 |
| 67 | 2015年 | 45.40 | 立命大 |
| 66 | 2014年 | 45.63 | 青山学大 |
| 65 | 2013年 | 45.84 | 筑波大 |
| 64 | 2012年 | 45.87 | 中京大 |
| 63 | 2011年 | 45.84 | 至学館大 |
| 62 | 2010年 | 45.45 | 至学館大 |
| 61 | 2009年 | 45.37 | 平成国際大 |
| 60 | 2008年 | 45.48 | 平成国際大 |
| 59 | 2007年 | 45.59 | 福島大 |
| 58 | 2006年 | 45.01 | 福島大 |
| 57 | 2005年 | 45.21 | 福島大 |
| 56 | 2004年 | 45.79 | 福島大 |
| 55 | 2003年 | 45.27 | 福島大 |
| 54 | 2002年 | 45.98 | 福島大 |
| 53 | 2001年 | 46.15 | 福島大 |
| 52 | 2000年 | 45.31 | 福島大 |
| 51 | 1999年 | 46.04 | 中大 |
| 50 | 1998年 | 46.04 | 筑波大 |
| 49 | 1997年 | 46.07 | 日女体大 |
| 48 | 1996年 | 46.51 | 日女体大 |
| 47 | 1995年 | 45.96 | 日女体大 |
| 46 | 1994年 | 46.47 | 中京大 |
| 45 | 1993年 | 46.29 | 福岡大 |
| 44 | 1992年 | 46.15 | 中京大 |
| 43 | 1991年 | 46.65 | 東女体大 |
| 42 | 1990年 | 46.83 | 大体大 |
| 41 | 1989年 | 47.09 | 中京大 |
| 40 | 1988年 | 47.35 | 東女体大 |
| 39 | 1987年 | 46.25 | 日体大 |
| 38 | 1986年 | 46.51 | 中京大 |
| 37 | 1985年 | 47.76 | 中京大 |
| 36 | 1984年 | 47.22 | 中京大 |
| 35 | 1983年 | 47.16 | 中京大 |
| 34 | 1982年 | 47.30 | 日女体大 |
| 33 | 1981年 | 47.51 | 日女体大 |
| 32 | 1980年 | 47.28 | 日体大 |
| 31 | 1979年 | 48.78 | 日女体大 |
| 30 | 1978年 | 47.00 | 東女体大 |
| 29 | 1977年 | 47.54 | 日女体大 |
| 28 | 1976年 | 48.20 | 日女体大 |
| 27 | 1975年 | 47.75 | 日体大 |
| 26 | 1974年 | 48.4 | 日体大 |
| 25 | 1973年 | 47.3 | 中大 |
| 24 | 1972年 | 48.4 | 中大 |
| 23 | 1971年 | 48.1 | 名女大 |
| 22 | 1970年 | 48.4 | 名女大 |
| 21 | 1969年 | 48.4 | 日大 |
| 20 | 1968年 | 48.4 | 中大 |
| 19 | 1967年 | 48.5 | 日大 |
| 18 | 1966年 | 49.0 | 日大 |
| 17 | 1965年 | 49.2 | 中京大 |
| 16 | 1964年 | 49.2 | 中京大 |
| 15 | 1963年 | 50.0 | 中京大 |
| 14 | 1962年 | 50.2 | 光華大 |
| 13 | 1961年 | 50.0 | 光華大 |
| 12 | 1960年 | 50.0 | 光華大 |
| 11 | 1959年 | 49.9 | 光華大 |
| 10 | 1958年 | 51.2 | 中大 |
| 9 | 1957年 | 52.5 | 中大 |
| 8 | 1956年 | 51.3 | 中大 |
| 7 | 1955年 | 51.3 | 中大 |
| 6 | 1954年 | 52.2 | 中大 |
| 5 | 1953年 | 54.5 | 中大 |
| 4 | 1952年 | 53.3 | 中大 |
| 3 | 1951年 | 55.2 | 日女体大 |
| 2 | 1950年 | 54.7 | 日女体大 |
| 1 | 1948年 | 58.5 | 日女体専 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.03.04
【動画】名門・東京高陸上部に潜入!部活の雰囲気は!?あのスター選手のレアな様子も
-
2026.03.04
-
2026.03.04
-
2026.03.04
2026.02.27
太田蒼生「まずはMGC出場権獲得を」果敢な挑戦見せた前回を糧に/東京マラソン
2026.03.01
【大会結果】東京マラソン2026(2026年3月1日)
-
2026.02.28
-
2026.03.01
-
2026.02.28
2026.02.15
【大会結果】第6回全国大学対校男女混合駅伝(2026年2月15日)
-
2026.02.27
-
2026.03.01
Latest articles 最新の記事
2026.03.05
クレイ・アーロン竜波と石井優吉が800m&メドレーリレーにエントリー クレイは5年ぶりの出場へ/全米学生室内
全米大学体育協会(NCAA)は3月3日、全米学生室内選手権(3月13日~14日/米アーカンソー州フェイエットビル)の出場選手を発表し、男子800mにクレイ・アーロン竜波と石井優吉(ともにペンシルベニア州立大)がエントリー […]
2026.03.05
篠原倖太朗、岡田開成、井川龍人らが「The TEN」にエントリー 3月28日にカリフォルニアで開催
米国・カリフォルニア州サン・ファン・カピストラーノで、3月28日に行われる中長距離の競技会「The TEN」のエントリー選手が発表されている。 同大会は世界陸連(WA)コンチネンタルツアー・シルバー大会として開催され、近 […]
2026.03.04
【動画】名門・東京高陸上部に潜入!部活の雰囲気は!?あのスター選手のレアな様子も
新企画!? ジュニア陸上の練習の様子をお届け。みんながどんな雰囲気で練習しているかをお伝えします! まずは東京高校編! インターハイチャンピオンを輩出し続ける名門は、真剣ながらも和気あいあいとした雰囲気でした! 広告の下 […]
2026.03.04
【ジュニア陸上】インターハイ王者、日本代表を輩出し続ける超名門・東京高 土手のグラウンド、短い走路の限られた環境で切磋琢磨
陸上界でその名をとどろかせる、全国屈指の名門校が東京高だ。現行名になったのは1954年だが、その歴史は古く1872(明治5)年に数学者の上野清が“上野塾”を開いたのが学校の起源だ。東京・大田区の多摩川沿いにあることから“ […]
2026.03.04
スタッフ募集のお知らせ
『月刊陸上競技』『月陸Online』では下記の通りスタッフを若干名、募集しています。 陸上が好き!駅伝が好き!陸上・駅伝に携わりたい!雑誌編集やWebコンテンツ制作に興味がある!という方を募集します。一緒に陸上を盛り上げ […]
Latest Issue
最新号
2026年3月号 (2月14日発売)
別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝