HOME
全日本実業団対抗女子駅伝(クイーンズ駅伝) 歴代優勝チーム

全日本実業団対抗女子駅伝 歴代優勝チーム
| 回数(年) | 優勝チーム | 記録 | 区間・総距離 |
|---|---|---|---|
| 1回(1981年) | 東日本 | 58.27 | 4区間16.3km |
| 2回(1982年) | 九 州 | 1.27.39 | 5区間24.5km |
| 3回(1983年) | 東日本選抜A | 1.45.38 | 5区間30km |
| 4回(1984年) | 京セラ | 1.42.01 | 〃 |
| 5回(1985年) | 京セラA | 1.40.28 | 〃 |
| 6回(1986年) | 三田工業 | 1.40.47 | 〃 |
| 7回(1987年) | 京セラ | 1.38.34 | 〃 |
| 8回(1988年) | 京セラ | 1.35.59 | 〃 |
| 9回(1989年) | ワコール | 1.36.07 | 〃 |
| 10回(1990年) | ワコール | 1.34.08 | 〃 |
| 11回(1991年) | ワコール | 1.33.48 | 〃 |
| 12回(1992年) | ワコール | 2.15.44 | 6区間42.195km |
| 13回(1993年) | リクルート | 2.15.42 | 〃 |
| 14回(1994年) | リクルート | 2.13.59 | 〃 |
| 15回(1995年) | ワコール | 2.14.32 | 〃 |
| 16回(1996年) | 沖電気宮崎 | 2.15.14 | 〃 |
| 17回(1997年) | 沖電気宮崎 | 2.16.24 | 〃 |
| 18回(1998年) | 東海銀行 | 2.15.13 | 〃 |
| 19回(1999年) | 沖電気宮崎 | 2.15.42 | 〃 |
| 20回(2000年) | 三井海上 | 2.16.13 | 〃 |
| 21回(2001年) | 三井住友海上 | 2.15.45 | 〃 |
| 22回(2002年) | 第一生命 | 2.14.00 | 〃 |
| 23回(2003年) | 三井住友海上 | 2.13.38 | 〃 |
| 24回(2004年) | 三井住友海上 | 2.13.17 | 〃 |
| 25回(2005年) | 三井住友海上 | 2.13.55 | 〃 |
| 26回(2006年) | 資生堂 | 2.14.00 | 〃 |
| 27回(2007年) | 三井住友海上 | 2.14.17 | 〃 |
| 28回(2008年) | 豊田自動織機 | 2.14.04 | 〃 |
| 29回(2009年) | 三井住友海上 | 2.15.27 | 〃 |
| 30回(2010年) | 天満屋 | 2.14.35 | 〃 |
| 31回(2011年) | 第一生命 | 2.17.17 | 〃 |
| 32回(2012年) | ユニバーサル エンターテインメント | 2.17.35 | 〃 |
| 33回(2013年) | デンソー | 2.16.37 | 〃 |
| 34回(2014年) | デンソー | 2.16.12 | 〃 |
| 35回(2015年) | デンソー | 2.14.22 | 〃 |
| 36回(2016年) | JP日本郵政グループ | 2.15.08 | 〃 |
| 37回(2017年) | パナソニック | 2.17.07 | 〃 |
| 38回(2018年) | パナソニック | 2.15.22 | 〃 |
| 39回(2019年) | JP日本郵政グループ | 2.15.10 | 〃 |
| 40回(2020年) | JP日本郵政グループ | 2.13.34 | 〃 |
| 41回(2021年) | 積水化学 | 2.13.03 | 〃 |
| 42回(2022年) | 資生堂 | 2.12.28 | 〃 |
| 43回(2023年) | 積水化学 | 2.13.33 | 〃 |
| 44回(2024年) | JP日本郵政グループ | 2.13.54 | 〃 |
| 45回(2025年) | エディオン | 2.13.50 | 〃 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.10.14
2026.10.14
2026.10.13
2026.10.08
走高跳・髙橋渚がデサントとアドバイザリー契約「ともにさらなる高みを目指し、挑戦を続ける」
2026.10.12
2026.10.08
走高跳・髙橋渚がデサントとアドバイザリー契約「ともにさらなる高みを目指し、挑戦を続ける」
2026.10.05
2026.09.18
Latest articles 最新の記事
2026.10.14
九州実業団駅伝エントリー 三菱重工はアジア大会マラソン金の山下一貴 旭化成は井川龍人や長嶋幸宝ら登録
来年元日の全日本実業団対抗駅伝(ニューイヤー駅伝)の予選会を兼ねた第63回九州実業団毎日駅伝(11月3日/大分・佐伯市の佐伯中央病院陸上競技場発着)のエントリーが10月14日、同実業団連盟から発表された。 エントリーは企 […]
2026.10.14
関東は10枠で変わらず 東北は初の複数枠獲得、北海道は3大会連続2枠維持! 第39回出雲駅伝出場枠発表
日本学連は10月14日、来年度に行われる第39回出雲全日本大学選抜駅伝(出雲駅伝)の各地区学連の出場枠を発表した。 各地区に基本の1枠を配分し、10月12日に行われた第38回大会の結果で決定し、東北が1枠増の2枠、北信越 […]
2026.10.14
全日本大学女子駅伝エントリー 城西大・本間香ら前回Vメンバー4人 大東大はワンジル&野田 名城大は木村や真柴1年4人
第44回全日本大学女子駅伝(10月25日/宮城・仙台市)の公式サイト(日本学連と読売新聞社)が10月14日、更新され、出場チームとエントリー選手が発表された。 前回序盤から独走して25年ぶり3回目の優勝を果たした城西大は […]
2026.10.14
DM三井製糖、新スポーツブランド「Zq」を発表! 男子マラソン・鈴木健吾も絶賛
DM三井製糖株式会社は10月14日、持久系スポーツに取り組むアスリートの正しい糖質・エネルギー補給をサポートする、これまでにない新しいスポーツブランド「Zq(ジキュー)」を10月20日に立ち上げることを発表した。 ブラン […]
2026.10.14
資生堂 2027年3月末限りで休部を発表「発足当時とさまざまな環境が変化するなか、熟考を重ねた結果」
資生堂ランニングクラブは10月14日、公式サイトを更新し、来年3月末をもって「実業団としての活動を休止」し、休部すると発表した。 発表によると、社会が激しく変化するなか、「グローバルにおいて本業とのシナジー効果が高い領域 […]
Latest Issue
最新号

2026年11月号 (10月14日発売)
アジア大会総特集
駅伝プレビュー
