
全日本実業団対抗女子駅伝 歴代優勝チーム
| 回数(年) | 優勝チーム | 記録 | 区間・総距離 |
|---|---|---|---|
| 1回(1981年) | 東日本 | 58.27 | 4区間16.3km |
| 2回(1982年) | 九 州 | 1.27.39 | 5区間24.5km |
| 3回(1983年) | 東日本選抜A | 1.45.38 | 5区間30km |
| 4回(1984年) | 京セラ | 1.42.01 | 〃 |
| 5回(1985年) | 京セラA | 1.40.28 | 〃 |
| 6回(1986年) | 三田工業 | 1.40.47 | 〃 |
| 7回(1987年) | 京セラ | 1.38.34 | 〃 |
| 8回(1988年) | 京セラ | 1.35.59 | 〃 |
| 9回(1989年) | ワコール | 1.36.07 | 〃 |
| 10回(1990年) | ワコール | 1.34.08 | 〃 |
| 11回(1991年) | ワコール | 1.33.48 | 〃 |
| 12回(1992年) | ワコール | 2.15.44 | 6区間42.195km |
| 13回(1993年) | リクルート | 2.15.42 | 〃 |
| 14回(1994年) | リクルート | 2.13.59 | 〃 |
| 15回(1995年) | ワコール | 2.14.32 | 〃 |
| 16回(1996年) | 沖電気宮崎 | 2.15.14 | 〃 |
| 17回(1997年) | 沖電気宮崎 | 2.16.24 | 〃 |
| 18回(1998年) | 東海銀行 | 2.15.13 | 〃 |
| 19回(1999年) | 沖電気宮崎 | 2.15.42 | 〃 |
| 20回(2000年) | 三井海上 | 2.16.13 | 〃 |
| 21回(2001年) | 三井住友海上 | 2.15.45 | 〃 |
| 22回(2002年) | 第一生命 | 2.14.00 | 〃 |
| 23回(2003年) | 三井住友海上 | 2.13.38 | 〃 |
| 24回(2004年) | 三井住友海上 | 2.13.17 | 〃 |
| 25回(2005年) | 三井住友海上 | 2.13.55 | 〃 |
| 26回(2006年) | 資生堂 | 2.14.00 | 〃 |
| 27回(2007年) | 三井住友海上 | 2.14.17 | 〃 |
| 28回(2008年) | 豊田自動織機 | 2.14.04 | 〃 |
| 29回(2009年) | 三井住友海上 | 2.15.27 | 〃 |
| 30回(2010年) | 天満屋 | 2.14.35 | 〃 |
| 31回(2011年) | 第一生命 | 2.17.17 | 〃 |
| 32回(2012年) | ユニバーサル エンターテインメント |
2.17.35 | 〃 |
| 33回(2013年) | デンソー | 2.16.37 | 〃 |
| 34回(2014年) | デンソー | 2.16.12 | 〃 |
| 35回(2015年) | デンソー | 2.14.22 | 〃 |
| 36回(2016年) | JP日本郵政グループ | 2.15.08 | 〃 |
| 37回(2017年) | パナソニック | 2.17.07 | 〃 |
| 38回(2018年) | パナソニック | 2.15.22 | 〃 |
| 39回(2019年) | JP日本郵政グループ | 2.15.10 | 〃 |
| 40回(2020年) | JP日本郵政グループ | 2.13.34 | 〃 |
| 41回(2021年) | 積水化学 | 2.13.03 | 〃 |
| 42回(2022年) | 資生堂 | 2.12.28 | 〃 |
| 43回(2023年) | 積水化学 | 2.13.33 | 〃 |
| 44回(2024年) | JP日本郵政グループ | 2.13.54 | 〃 |
| 45回(2025年) | エディオン | 2.13.50 | 〃 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.03.01
MGCシリーズ・男子初代王者は吉田祐也! アジア大会代表の選考最上位に
-
2026.03.01
-
2026.03.01
-
2026.03.01
2026.02.27
太田蒼生「まずはMGC出場権獲得を」果敢な挑戦見せた前回を糧に/東京マラソン
-
2026.02.24
-
2026.03.01
-
2026.02.28
2026.02.15
【大会結果】第6回全国大学対校男女混合駅伝(2026年2月15日)
-
2026.02.27
-
2026.02.24
Latest articles 最新の記事
2026.03.01
高岡寿成SD ロスへ「ファストパスチャレンジしてほしい」アジア大会選考男子は終了/東京マラソン
◇東京マラソン2026(3月1日/東京・東京都庁スタート、東京駅前行幸通りフィニッシュ) MGCシリーズ2025-2026・G1でアボット・ワールドマラソンメジャーズの東京マラソンが行われた。大会後、日本陸連強化委員会の […]
2026.03.01
MGCシリーズ・男子初代王者は吉田祐也! アジア大会代表の選考最上位に
MGCシリーズ2025-26の男子最終戦となる東京マラソンが3月1日に行われた。この結果、吉田祐也(GMOインターネットグループ)が初代王者に輝いた。 MGCシリーズは、JMCシリーズを継承したマラソン年間王者(日本選手 […]
2026.03.01
「まさか自分が」藤村共広がMGCゲット 神奈川大卒6年目、鈴木健吾の後輩が飛躍/東京マラソン
◇東京マラソン2026(3月1日/東京・東京都庁スタート、東京駅前行幸通りフィニッシュ) MGCシリーズ2025-2026・G1でアボット・ワールドマラソンメジャーズの東京マラソンが行われ、男子はT.タケレ(エチオピア) […]
2026.03.01
勝木隼人と川野将虎の競歩世界メダリストがPM 盛り上がり「世界陸上で終わらせたくない」任務完遂/東京マラソン
◇東京マラソン2026(3月1日/東京・東京都庁スタート、東京駅前行幸通りフィニッシュ) MGCシリーズ2025-2026・G1でアボット・ワールドマラソンメジャーズの東京マラソンが行われた。男子競歩の勝木隼人(自衛隊体 […]
2026.03.01
コスゲイが圧巻の大会新・国内最高!「条件そろえば世界記録も」トルコ国籍で28年ロス五輪へ/東京マラソン
◇東京マラソン2026(3月1日/東京・東京都庁スタート、東京駅前行幸通りフィニッシュ) MGCシリーズ2025-2026・G1でアボット・ワールドマラソンメジャーズの東京マラソンが行われ、女子はブリジッド・コスゲイ(ケ […]
Latest Issue
最新号
2026年3月号 (2月14日発売)
別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝