| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 2025年 | 5782 | 田中友梨 | スズキ |
| 108 | 2024年 | 5750 | 熱田心 | 岡山陸協 |
| 107 | 2023年 | 5810 | 山﨑有紀 | スズキ |
| 106 | 2022年 | 5872 | ヘンプヒル恵 | アトレ |
| 105 | 2021年 | 5909 | 山﨑有紀 | スズキ |
| 104 | 2020年 | 5799 | 山﨑有紀 | スズキ |
| 103 | 2019年 | 5696 | 山﨑有紀 | スズキ浜松AC |
| 102 | 2018年 | 5836 | 山﨑有紀 | スズキ浜松AC |
| 101 | 2017年 | 5659 | ヘンプヒル恵 | 中大 |
| 100 | 2016年 | 5882 | ヘンプヒル恵 | 中大 |
| 99 | 2015年 | 5622 | ヘンプヒル恵 | 中大 |
| 98 | 2014年 | 5500 | 桐山智衣 | モンテローザ |
| 97 | 2013年 | 5564 | 桐山智衣 | 中大 |
| 96 | 2012年 | 5451 | 赤井涼香 | 中大 |
| 95 | 2011年 | 5445 | 桐山智衣 | 中京大 |
| 94 | 2010年 | 5670 | 中田有紀 | 日本保育サービス |
| 92 | 2009年 | 5802 | 中田有紀 | 日本保育サービス |
| 92 | 2008年 | 5576 | 中田有紀 | 日本保育サービス |
| 91 | 2007年 | 5544 | 中田有紀 | 日本保育サービス |
| 90 | 2006年 | 5811 | 中田有紀 | 日本保育サービス |
| 89 | 2005年 | 5905 | 中田有紀 | さかえクリニック |
| 88 | 2004年 | 5962 | 中田有紀 | さかえクリニック |
| 87 | 2003年 | 5910 | 中田有紀 | さかえクリニック |
| 86 | 2002年 | 5637 | 中田有紀 | サカツコーポレーション |
| 85 | 2001年 | 5713 | 佐藤さよ子 | 日立土浦 |
| 84 | 2000年 | 5637 | 佐藤さよ子 | 日立土浦 |
| 83 | 1999年 | 5573 | 菊川恵子 | 筑波大 |
| 82 | 1998年 | 5321 | 征矢範子 | 日立土浦 |
| 81 | 1997年 | 5185 | 菊川恵子 | 西城陽高 |
| 80 | 1996年 | 5579 | 高橋留美子 | 鹿角市陸協 |
| 79 | 1995年 | 5639 | 生方留美子 | ミズノ |
| 78 | 1994年 | 5295 | 倉部明子 | 日立 |
| 77 | 1993年 | 5185 | 上野祐紀子 | 東学大 |
| 76 | 1992年 | 6594 | L・ナスターゼ | ルーマニア |
| 75 | 1991年 | 5254 | 生方留美子 | 筑波大 |
| 74 | 1990年 | 5215 | 磯貝美奈子 | ナイキジャパン |
| 73 | 1989年 | 5214 | 磯貝美奈子 | ナイキジャパン |
| 72 | 1988年 | 5333 | 磯貝美奈子 | 群馬大 |
| 71 | 1987年 | 5466 | 磯貝美奈子 | 群馬大 |
| 70 | 1986年 | 5315 | 磯貝美奈子 | 群馬大 |
| 69 | 1985年 | 5252 | 辰巳公子 | 広嶺中教 |
| (採点法改正) | ||||
| 68 | 1984年 | 5331 | 屋ヶ田直美 | 中大 |
| 67 | 1983年 | 5395 | 橋本寿子 | 東女体大 |
| 66 | 1982年 | 5482 | 内田知子 | 茗友クラブ |
| 65 | 1981年 | 4904 | 内田知子 | 茗友クラブ |
| 64 | 1980年 | 3833 | 内田知子 | 茨城陸協 |
| 63 | 1979年 | 3961 | 内田知子 | 筑波大 |
| 62 | 1978年 | 3667 | 内田知子 | 筑波大 |
| 61 | 1977年 | 3649 | 内田知子 | 筑波大 |
| 800m→200m | ||||
| 60 | 1976年 | 3747 | 出口鏡子 | 四日市暁中教 |
| 59 | 1975年 | 3879 | 清水鏡子 | 四日市暁中教 |
| 58 | 1974年 | 3866 | 清水鏡子 | 日体大 |
| 57 | 1973年 | 3991 | 川田久美 | 新日鉄八幡 |
| 56 | 1972年 | 3867 | 清水鏡子 | 日体大 |
| (採点法改正) | ||||
| 55 | 1971年 | 4329 | 平本節子 | ユニチカ |
| 54 | 1970年 | 4170 | 山中満里子 | 愛教大クラブ |
| 53 | 1969年 | 4285 | 上井厚子 | 大昭和 |
| 100mハードル→80mハードル | ||||
| 52 | 1968年 | 4120 | 岡本道子 | 大昭和 |
| 51 | 1967年 | 4202 | 仲野恵子 | 真岡女高 |
| 50 | 1966年 | 4184 | 岡本道子 | 中大 |
| 49 | 1965年 | 4279 | 渡壁弘美 | 誠之館高 |
| 48 | 1964年 | 4059 | 高橋美由紀 | 片山高 |
| 47 | 1963年 | 4445 | J.ハイネ | 西ドイツ |
| 46 | 1962年 | 4635 | H.ホフマン | 西ドイツ |
| 45 | 1961年 | 3818 | 福島美智子 | 中大 |
| 44 | 1960年 | 3739 | 福島美智子 | 熊本市高 |
| 43 | 1959年 | 4166 | 福田晶子 | 中大 |
| 42 | 1958年 | 4005 | 福田晶子 | 中大 |
| 41 | 1957年 | 3632 | 戸崎美希子 | 岐阜市役所 |
| 40 | 1956年 | 3591 | 戸崎美希子 | 岐阜大 |
| 39 | 1955年 | 3348 | 増尾征美 | 高崎市女 |
| 38 | 1954年 | ―なし― | ||
| 37 | 1953年 | 2944 | 南部敦子 | 光華高女 |
| (採点法改正) | ||||
| 36 | 1952年 | 2697 | 南部敦子 | 光華高女 |
| 35 | 1951年 | 2037 | 三瓶陽子 | 中大 |
| 34 | 1950年 | 2432 | 住友明子 | 徳島 |
| (採点法改正) | ||||
| 33 | 1949年 | 201 | 住友明子 | 徳島 |
| 32 | 1948年 | 235 | 吉野トヨ子 | 山梨 |
| 31 | 1947年 | 328 | 山内リエ | 菊花女教 |
| 29 | 1942年 | 313 | 吉野トヨ子 | 巨摩女教 |
| 23 | 1936年 | 195 | 矢田香子 | 川越女教 |
| 22 | 1935年 | 220 | 田中久子 | 北海高女 |
| 21 | 1934年 | 192 | 柿田登美枝 | 京都高女 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.11.13
男子20km競歩は張俊、女子20km競歩は楊家玉が連覇 中国全国運動会が開幕
-
2025.11.13
-
2025.11.12
-
2025.11.10
-
2025.11.10
2025.10.18
【大会結果】第102回箱根駅伝予選会/個人成績(2025年10月18日)
2025.11.02
青学大が苦戦の中で3位確保!作戦不発も「力がないチームではない」/全日本大学駅伝
-
2025.10.18
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.11.13
男子20km競歩は張俊、女子20km競歩は楊家玉が連覇 中国全国運動会が開幕
中国の総合スポーツ競技会の第15回全国運動会が広州市を中心に11月9日から開幕している。陸上競技は12日の20km競歩を皮切りに、15日からマラソンを含め、トラック&フィールド種目がスタートする。 同大会は日本の国民スポ […]
2025.11.13
全中3000mVの出田隆之助擁する中京が県大会連覇 熊本・松橋、栃木・三島など名門校も全国へ/中学駅伝
12月14日に行われる第33回全国中学校駅伝への出場権を懸けた都道府県大会が佳境を迎えている。11月5日から10日までに、21都府県で代表校が決定した。 関東では5都県で代表が決定。埼玉男子は男衾が1区から主導権を握り、 […]
2025.11.13
やり投・北口榛花 世界一奪還へ向け始動「山を登ったり、ローラースケートをしたり…」右肘も順調に回復
一般社団法人 服部真二 文化・スポーツ財団は11月13日、都内で「第8回服部真二賞」の受賞式を開き、女子やり投の北口榛花(JAL)が受賞し、200万円と江戸切子とクオーツ時計を組み合わせたオリジナルトロフィーが贈呈された […]
2025.11.13
やり投・北口榛花に服部真二賞 陸上では初「チャレンジしてみようという気持ちを届けられたら」
一般社団法人 服部真二 文化・スポーツ財団は11月13日、都内で「第8回服部真二賞」の受賞式を開き、女子やり投の北口榛花(JAL)が受賞した。 同賞は「音楽やスポーツなどの分野において、発展、改革に挑むリーダー、世界に向 […]
2025.11.13
福岡国際マラソン 招待選手は22年世界陸上代表の西山雄介 日本歴代7位の細谷恭平 同10位の菊地駿弥ら
日本陸連は11月13日、福岡国際マラソン2025(12月7日/平和台陸上競技場発着)のエントリー選手を発表した。 大会は2028年ロサンゼルス五輪代表につながるマラソングランドチャンピオンシップ(MGC)シリーズ2025 […]
Latest Issue
最新号
2025年12月号 (11月14日発売)
EKIDEN REVIEW
全日本大学駅伝
箱根駅伝予選会
高校駅伝&実業団駅伝予選
Follow-up Tokyo 2025