HOME
オリンピック男子ハンマー投優勝者
| 男子 | 女子・混合 |
| 年 | 記録 | 名前 | 国 |
| 2024パリ | 84.12 | E.カツバーグ | カナダ |
| 2021東京 | 82.52 | W.ノヴィツキ | ポーランド |
| 2016リオ | 78.68 | D.ナザロフ | タジキスタン |
| 2012ロンドン | 80.59 | K.パルシュ | ハンガリー |
| 2008北京 | 82.02 | P.コズムス | スロベニア |
| 2004アテネ | 82.91 | 室伏広治※3 | 日本 |
| 2000シドニー | 80.02 | S.ジォルコフスキー | ポーランド |
| 1996アトランタ | 81.24 | B.キシュ | ハンガリー |
| 1992バルセロナ | 82.54 | A.アブドゥワリイェフ | ソ連 |
| 1988ソウル | 84.80 | S.リトビノフ | ソ連 |
| 1984ロサンゼルス | 78.08 | J.ティアイネン | フィンランド |
| 1980モスクワ | ★81.80 | Y.セディフ | ソ連 |
| 1976モントリオール | 77.52 | Y.セディフ | ソ連 |
| 1972ミュンヘン | 75.50 | A.ボンダルチュク | ソ連/ウクライナ |
| 1968メキシコ | 73.36 | G.ジボツキー | ハンガリー |
| 1964東京 | 69.74 | R.クリム | ソ連 |
| 1960ローマ | 67.10 | V.ルデンコフ | ソ連 |
| 1956メルボルン | 63.19 | H.コノリー | 米国 |
| 1952ヘルシンキ | ★60.34 | J.シャーマク | ハンガリー |
| 1948ロンドン | 56.07 | I.ネメト | ハンガリー |
| 1936ベルリン | 56.49 | K.ハイン | ドイツ |
| 1932ロサンゼルス | 53.92 | P.オキャラハン | アイルランド |
| 1928アムステルダム | 51.39 | P.オキャラハン | アイルランド |
| 1924パリ | 53.295 | F.トゥーテル | 米国 |
| 1920アンドワープ | 52.875 | P.ライアン | 米国 |
| 1912ストックホルム | 54.74 | M.マクグラス | 米国 |
| 1908ロンドン | 51.92 | J.フラナガン | 米国 |
| 1904セントルイス | 51.23 | J.フラナガン | 米国 |
| 1900パリ | 51.01 | J.フラナガン | 米国 |
※3 1位の選手が禁止薬物違反で失格となり「繰り上げ優勝」
★=世界記録
広告の下にコンテンツが続きます
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
-
2026.04.22
-
2026.04.22
-
2026.04.22
-
2026.04.22
2026.04.19
女子走高跳・石岡柚季が1m86クリア!自己ベストを一気に5cm更新する日本歴代9位タイ
2026.04.22
日本学生個人選手権の男子5000m実施せず エントリーの青学大2名が欠場
-
2026.04.19
-
2026.04.18
-
2026.04.17
-
2026.03.31
-
2026.03.31
-
2026.03.25
Latest articles 最新の記事
2026.04.23
セイコーGGP 男子3000mに鈴木芽吹、塩尻和也らがエントリー 久保凛は1500mに出場予定 男子走高跳にはウ・サンヒョク
日本陸連は4月23日、セイコーゴールデングランプリ2026東京(5月17日/東京・国立競技場)のエントリー選手の第5弾を発表し、男女中長距離種目の選手などの参加が決まった。 男子3000mには東京世界選手権10000mに […]
2026.04.22
日本学生個人選手権の男子5000m実施せず エントリーの青学大2名が欠場
日本学連は4月22日、4月24日~26日に神奈川・レモンガススタジアム平塚で行われる日本学生個人選手権の男子5000mを実施しないと発表した。 男子5000mは3日目の26日正午スタート予定だった。日本学連はSNSで「男 […]
Latest Issue
最新号
2026年5月号 (4月14日発売)
2026シーズン展望
中距離特集ほか