HOME
オリンピック男子400mH優勝者
| 男子 | 女子・混合 |
| 年 | 記録 | 名前 | 国 |
| 2024パリ | 46.46 | Rベンジャミン | 米国 |
| 2021東京 | ★45.94 | K.ワルホルム | ノルウェー |
| 2016リオ | 47.73 | K.クレメント | 米国 |
| 2012ロンドン | 47.63 | F.サンチェス | ドミニカ共和国 |
| 2008北京 | 47.25 | A.テイラー | 米国 |
| 2004アテネ | 47.63 | F.サンチェス | ドミニカ共和国 |
| 2000シドニー | 47.50 | A.テイラー | 米国 |
| 1996アトランタ | 47.54 | D.アドキンス | 米国 |
| 1992バルセロナ | ★46.78 | K.ヤング | 米国 |
| 1988ソウル | 47.19 | A.フィリップス | 米国 |
| 1984ロサンゼルス | 47.75 | E.モーゼス | 米国 |
| 1980モスクワ | 48.70 | V.ベック | 東ドイツ |
| 1976モントリオール | ★47.63 | E.モーゼス | 米国 |
| 1972ミュンヘン | ★47.82 | J.アキー・ブア | ウガンダ |
| 1968メキシコ | ★48.1 | D.ヘメリー | 英国 |
| 1964東京 | 49.6 | R.コウリー | 米国 |
| 1960ローマ | 49.3 | G.デーヴィス | 米国 |
| 1956メルボルン | 50.1 | G.デーヴィス | 米国 |
| 1952ヘルシンキ | 50.8 | C.ムーア | 米国 |
| 1948ロンドン | 51.1 | R.コクラン | 米国 |
| 1936ベルリン | 52.4 | G.ハーディン | 米国 |
| 1932ロサンゼルス | 51.7 | B.ティスダル | アイルランド |
| 1928アムステルダム | 53.4 | L.バーリー | 英国 |
| 1924パリ | 52.6 | M.テイラー | 米国 |
| 1920アンドワープ | ★54.0 | F.ルーミス | 米国 |
| 1912ストックホルム | - | - | - |
| 1908ロンドン | ★55.0 | C.ベーコン | 米国 |
| 1904セントルイス | 53.0(76.2cm) | H.ヒルマン | 米国 |
| 1900パリ | 57.6 | J.テュークスベリー | 米国 |
★=世界記録
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.11.20
【箱根駅伝2026名鑑】中央大学
2025.11.20
【箱根駅伝2026名鑑】青山学院大学
-
2025.11.20
-
2025.11.20
-
2025.11.20
2025.11.02
青学大が苦戦の中で3位確保!作戦不発も「力がないチームではない」/全日本大学駅伝
-
2025.11.20
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.11.22
新所属初レースの赤﨑暁「調整もレースもうまくいかず」ニューイヤー駅伝へ「エースとして」/八王子LD
◇2025八王子ロングディスタンス(11月22日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、パリ五輪マラソン6位の赤﨑暁(クラフティア)が出場。6組で28分57秒99を要し […]
2025.11.22
田澤廉が約2年ぶり10000m 27分31秒90「戻れるかずっと不安だった」今後はマラソン挑戦の可能性も示唆/八王子LD
◇2025八王子ロングディスタンス(11月22日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、7組日本人トップ(6着)の鈴木芽吹(トヨタ自動車)が27分05秒92をマーク。塩 […]
Latest Issue
最新号
2025年12月号 (11月14日発売)
EKIDEN REVIEW
全日本大学駅伝
箱根駅伝予選会
高校駅伝&実業団駅伝予選
Follow-up Tokyo 2025