HOME
オリンピック男子800m優勝者
| 男子 | 女子・混合 |
| 年 | 記録 | 名前 | 国 |
| 2024パリ | 1.41.19 | E.ワニョニイ | ケニア |
| 2021東京 | 1.45.06 | E.コリル | ケニア |
| 2016リオ | 1.42.15 | D.ルディシャ | ケニア |
| 2012ロンドン | ★1.40.91 | D.ルディシャ | ケニア |
| 2008北京 | 1.44.65 | W.ブンゲイ | ケニア |
| 2004アテネ | 1.44.45 | Y.ボルザコフスキー | ロシア |
| 2000シドニー | 1.45.08 | N.シューマン | ドイツ |
| 1996アトランタ | 1.42.58 | V.ロダール | ノルウェー |
| 1992バルセロナ | 1.43.66 | W.タヌイ | ケニア |
| 1988ソウル | 1.43.45 | P.エレング | ケニア |
| 1984ロサンゼルス | 1.43.00 | J.クルス | ブラジル |
| 1980モスクワ | 1.45.40 | S.オヴェット | 英国 |
| 1976モントリオール | ★1.43.50 | A.ファントレナ | キューバ |
| 1972ミュンヘン | 1.45.86 | D.ウォットル | 米国 |
| 1968メキシコ | ★1.44.3 | R.ドーベル | 豪州 |
| 1964東京 | 1.45.1 | P.スネル | ニュージーランド |
| 1960ローマ | 1.46.3 | P.スネル | ニュージーランド |
| 1956メルボルン | 1.47.7 | T.コートニー | 米国 |
| 1952ヘルシンキ | 1.49.2 | M.ホイットフィールド | 米国 |
| 1948ロンドン | 1.49.2 | M.ホイットフィールド | 米国 |
| 1936ベルリン | 1.52.9 | J.ウッドラフ | 米国 |
| 1932ロサンゼルス | ★1.49.7 | T.ハンプソン | 英国 |
| 1928アムステルダム | 1.51.8 | D.ロウ | 英国 |
| 1924パリ | 1.52.4 | D.ロウ | 英国 |
| 1920アンドワープ | 1.53.4 | A.ヒル | 英国 |
| 1912ストックホルム | ★1.51.9 | T.メレディス | 米国 |
| 1908ロンドン | ★1.52.8 | M.シェパード | 米国 |
| 1904セントルイス | 1.56.0 | J.ライトボディ | 米国 |
| 1900パリ | 2.01.2 | A.タイソー | 英国 |
| 1896アテネ | 2.11.0 | E.フラック | 豪州 |
★=世界記録
広告の下にコンテンツが続きます
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
-
2026.04.22
-
2026.04.22
-
2026.04.22
-
2026.04.22
2026.04.19
女子走高跳・石岡柚季が1m86クリア!自己ベストを一気に5cm更新する日本歴代9位タイ
-
2026.04.22
-
2026.04.19
-
2026.04.18
-
2026.04.17
-
2026.03.31
-
2026.03.31
-
2026.03.25
Latest articles 最新の記事
2026.04.23
セイコーGGP 男子3000mに鈴木芽吹、塩尻和也らがエントリー 久保凛は1500mに出場予定 男子走高跳にはウ・サンヒョク
日本陸連は4月23日、セイコーゴールデングランプリ2026東京(5月17日/東京・国立競技場)のエントリー選手の第5弾を発表し、男女中長距離種目の選手などの参加が決まった。 男子3000mには東京世界選手権10000mに […]
2026.04.22
日本学生個人選手権の男子5000m実施せず エントリーの青学大2名が欠場
日本学連は4月22日、4月24日~26日に神奈川・レモンガススタジアム平塚で行われる日本学生個人選手権の男子5000mを実施しないと発表した。 男子5000mは3日目の26日正午スタート予定だった。日本学連はSNSで「男 […]
Latest Issue
最新号
2026年5月号 (4月14日発売)
2026シーズン展望
中距離特集ほか