| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025年 | 1.69 | 吉田灯織 | 茂原 | 3 | 千葉 |
| 51 | 2024年 | 1.66 | 大森咲綺 | 広畑 | 3 | 兵庫 |
| 50 | 2023年 | 1.63 | 鴨田るな | 相模原旭 | 3 | 神奈川 |
| 49 | 2022年 | 1.63 | 鴨田るな | 相模原旭 | 2 | 神奈川 |
| 48 | 2021年 | 1.69 | 髙橋美月 | 盛岡城西 | 3 | 岩手 |
| 47 | 2020年 | ―中止― | ||||
| 46 | 2019年 | 1.66 | 大﨑真奈 | 春江 | 3 | 福井 |
| 45 | 2018年 | 1.75 | 岡野弥幸 | 尾島 | 3 | 群馬 |
| 44 | 2017年 | 1.75 | 渡邉里咲 | 一条 | 3 | 栃木 |
| 43 | 2016年 | 1.75 | 蓑輪夢未 | 中央 | 3 | 福井 |
| 42 | 2015年 | 1.69 | 蓑輪夢未 | 中央 | 2 | 福井 |
| 41 | 2014年 | 1.66 | 梅原遥奈 | 佐倉南部 | 2 | 千葉 |
| 40 | 2013年 | 1.72 | 竹内 萌 | 熊谷荒川 | 3 | 埼玉 |
| 39 | 2012年 | 1.63 | 青山夏実 | 富岡 | 3 | 神奈川 |
| 38 | 2011年 | 1.69 | 津田シェリアイ | 今市 | 3 | 大阪 |
| 37 | 2010年 | 1.72 | 大竹彩音 | 大栄 | 3 | 千葉 |
| 36 | 2009年 | 1.70 | 川原エリカ | 伊勢崎四 | 3 | 群馬 |
| 35 | 2008年 | 1.70 | 西村莉子 | 櫨谷 | 3 | 兵庫 |
| 34 | 2007年 | 1.63 | 津谷侑花 | 白川台 | 3 | 兵庫 |
| 33 | 2006年 | 1.70 | 京谷萌子 | 函館潮光 | 3 | 北海道 |
| 32 | 2005年 | 1.63 | 梅津友香 | 弥栄 | 3 | 島根 |
| 31 | 2004年 | 1.72 | 駒場萌美 | 中ノ郷 | 3 | 鳥取 |
| 30 | 2003年 | 1.68 | 三村有希 | 高野台 | 3 | 大阪 |
| 29 | 2002年 | 1.65 | 鈴木舞衣 | 北浜東部 | 3 | 静岡 |
| 28 | 2001年 | 1.68 | 鈴木舞衣 | 北浜東部 | 2 | 静岡 |
| 27 | 2000年 | 1.68 | 山口未紗 | 西諫早 | 3 | 長崎 |
| 26 | 1999年 | 1.65 | 高橋美貴 | 新座二 | 3 | 埼玉 |
| 25 | 1998年 | 1.68 | 倉本福子 | 松虫 | 3 | 大阪 |
| 24 | 1997年 | 1.66 | 武田頌子 | 総社東 | 3 | 岡山 |
| 23 | 1996年 | 1.69 | 尼木智美 | 播磨 | 3 | 兵庫 |
| 22 | 1995年 | 1.72 | 島内朋美 | 昭栄 | 3 | 佐賀 |
| 21 | 1994年 | 1.63 | 高橋麻利子 | 駒場 | 3 | 北海道 |
| 20 | 1993年 | 1.72 | 竹内佳代子 | 安佐 | 3 | 広島 |
| 19 | 1992年 | 1.72 | 柳井知子 | 流山南部 | 3 | 千葉 |
| 18 | 1991年 | 1.73 | 青山 幸 | 淀 | 3 | 大阪 |
| 17 | 1990年 | 1.73 | 今泉美紀 | 三谷 | 3 | 愛知 |
| 16 | 1989年 | 1.70 | 小松のり子 | 結城 | 3 | 茨城 |
| 15 | 1988年 | 1.64 | 都築初根 | 三室 | 3 | 埼玉 |
| 14 | 1987年 | 1.70 | 貞広千波 | 高瀬 | 3 | 香川 |
| 13 | 1986年 | 1.67 | 香取洋美 | 印西 | 3 | 千葉 |
| 12 | 1985年 | 1.76 | 青葉幸紀 | 東松山南 | 3 | 埼玉 |
| 11 | 1984年 | 1.67 | 礒本亜矢子 | 観音 | 3 | 広島 |
| 10 | 1983年 | 1.70 | 横沢美貴 | 坂井輪 | 3 | 新潟 |
| 9 | 1982年 | 1.66 | 兵藤典子 | 観山 | 3 | 静岡 |
| 8 | 1981年 | 1.75 | 佐藤 恵 | 木戸 | 3 | 新潟 |
| 7 | 1980年 | 1.76 | 佐藤 恵 | 木戸 | 2 | 新潟 |
| 6 | 1979年 | 1.67 | 林 志織 | 田沼東 | 2 | 栃木 |
| 5 | 1978年 | 1.64 | 照井好子 | 向陽 | 3 | 埼玉 |
| 4 | 1977年 | 1.67 | 五島昌代 | 大仁 | 3 | 静岡 |
| 3 | 1976年 | 1.64 | 大谷弘子 | 大野 | 3 | 広島 |
| 2 | 1975年 | 1.70 | 上原久美恵 | 上諏訪 | 3 | 長野 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.03.07
世界陸上100m金カーリーへ正式に資格停止処分 偽装工作も明るみに
2026.03.06
編集部コラム「日本の室内競技会」
2026.03.06
豪華メンバーが激突!前田穂南、佐藤早也伽らどんな走りを見せるか/名古屋ウィメンズマラソン
-
2026.03.06
-
2026.03.06
-
2026.03.06
2026.03.01
【大会結果】東京マラソン2026(2026年3月1日)
-
2026.03.01
-
2026.02.28
-
2026.02.28
-
2026.03.01
2026.02.15
【大会結果】第6回全国大学対校男女混合駅伝(2026年2月15日)
-
2026.02.27
-
2026.03.01
Latest articles 最新の記事
2026.03.07
世界陸上100m金カーリーへ正式に資格停止処分 偽装工作も明るみに
世界陸連(WA)の独立監視部門であるアスレティックス・インテグリティー・ユニット(AIU)は3月5日、オレゴン世界選手権男子100m金メダリストのフレッド・カーリー(米国)に2年間の資格停止処分を下した。カーリーは昨年8 […]
2026.03.06
編集部コラム「日本の室内競技会」
攻め(?)のアンダーハンド リレーコラム?? 毎週金曜日(できる限り!)、月刊陸上競技の編集部員がコラムをアップ! 陸上界への熱い想い、日頃抱いている独り言、取材の裏話、どーでもいいことetc…。 編集スタッフが週替りで […]
2026.03.06
豪華メンバーが激突!前田穂南、佐藤早也伽らどんな走りを見せるか/名古屋ウィメンズマラソン
◇名古屋ウィメンズマラソン2026(3月8日/愛知・バンテリンドーム ナゴヤ発着) アジア大会代表選考会を兼ねたMGCシリーズG1の名古屋ウィメンズマラソンが今週末に行われる。毎年、好記録が誕生する世界屈指の高速コースだ […]
2026.03.06
「三度目の正直」掲げる加世田梨花 「30km以降でしっかり勝負していく走りを」/名古屋ウィメンズマラソン
◇名古屋ウィメンズマラソン2026(3月8日/愛知・バンテリンドーム ナゴヤ発着) アジア大会代表選考会を兼ねたMGCシリーズG1の名古屋ウィメンズマラソンを2日後に控え、名古屋市内で招待選手が会見に登壇した。 広告の下 […]
2026.03.06
2度目の五島莉乃「一つひとつ丁寧に」初挑戦の樺沢和佳奈「楽しみたい」/名古屋ウィメンズマラソン
◇名古屋ウィメンズマラソン2026(3月8日/愛知・バンテリンドーム ナゴヤ発着) アジア大会代表選考会を兼ねたMGCシリーズG1の名古屋ウィメンズマラソンを2日後に控え、名古屋市内で招待選手が会見に登壇した。 広告の下 […]
Latest Issue
最新号
2026年3月号 (2月14日発売)
別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝