HOME
全中女子走高跳優勝者
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025年 | 1.69 | 吉田灯織 | 茂原 | 3 | 千葉 |
| 51 | 2024年 | 1.66 | 大森咲綺 | 広畑 | 3 | 兵庫 |
| 50 | 2023年 | 1.63 | 鴨田るな | 相模原旭 | 3 | 神奈川 |
| 49 | 2022年 | 1.63 | 鴨田るな | 相模原旭 | 2 | 神奈川 |
| 48 | 2021年 | 1.69 | 髙橋美月 | 盛岡城西 | 3 | 岩手 |
| 47 | 2020年 | ―中止― | ||||
| 46 | 2019年 | 1.66 | 大﨑真奈 | 春江 | 3 | 福井 |
| 45 | 2018年 | 1.75 | 岡野弥幸 | 尾島 | 3 | 群馬 |
| 44 | 2017年 | 1.75 | 渡邉里咲 | 一条 | 3 | 栃木 |
| 43 | 2016年 | 1.75 | 蓑輪夢未 | 中央 | 3 | 福井 |
| 42 | 2015年 | 1.69 | 蓑輪夢未 | 中央 | 2 | 福井 |
| 41 | 2014年 | 1.66 | 梅原遥奈 | 佐倉南部 | 2 | 千葉 |
| 40 | 2013年 | 1.72 | 竹内 萌 | 熊谷荒川 | 3 | 埼玉 |
| 39 | 2012年 | 1.63 | 青山夏実 | 富岡 | 3 | 神奈川 |
| 38 | 2011年 | 1.69 | 津田シェリアイ | 今市 | 3 | 大阪 |
| 37 | 2010年 | 1.72 | 大竹彩音 | 大栄 | 3 | 千葉 |
| 36 | 2009年 | 1.70 | 川原エリカ | 伊勢崎四 | 3 | 群馬 |
| 35 | 2008年 | 1.70 | 西村莉子 | 櫨谷 | 3 | 兵庫 |
| 34 | 2007年 | 1.63 | 津谷侑花 | 白川台 | 3 | 兵庫 |
| 33 | 2006年 | 1.70 | 京谷萌子 | 函館潮光 | 3 | 北海道 |
| 32 | 2005年 | 1.63 | 梅津友香 | 弥栄 | 3 | 島根 |
| 31 | 2004年 | 1.72 | 駒場萌美 | 中ノ郷 | 3 | 鳥取 |
| 30 | 2003年 | 1.68 | 三村有希 | 高野台 | 3 | 大阪 |
| 29 | 2002年 | 1.65 | 鈴木舞衣 | 北浜東部 | 3 | 静岡 |
| 28 | 2001年 | 1.68 | 鈴木舞衣 | 北浜東部 | 2 | 静岡 |
| 27 | 2000年 | 1.68 | 山口未紗 | 西諫早 | 3 | 長崎 |
| 26 | 1999年 | 1.65 | 高橋美貴 | 新座二 | 3 | 埼玉 |
| 25 | 1998年 | 1.68 | 倉本福子 | 松虫 | 3 | 大阪 |
| 24 | 1997年 | 1.66 | 武田頌子 | 総社東 | 3 | 岡山 |
| 23 | 1996年 | 1.69 | 尼木智美 | 播磨 | 3 | 兵庫 |
| 22 | 1995年 | 1.72 | 島内朋美 | 昭栄 | 3 | 佐賀 |
| 21 | 1994年 | 1.63 | 高橋麻利子 | 駒場 | 3 | 北海道 |
| 20 | 1993年 | 1.72 | 竹内佳代子 | 安佐 | 3 | 広島 |
| 19 | 1992年 | 1.72 | 柳井知子 | 流山南部 | 3 | 千葉 |
| 18 | 1991年 | 1.73 | 青山 幸 | 淀 | 3 | 大阪 |
| 17 | 1990年 | 1.73 | 今泉美紀 | 三谷 | 3 | 愛知 |
| 16 | 1989年 | 1.70 | 小松のり子 | 結城 | 3 | 茨城 |
| 15 | 1988年 | 1.64 | 都築初根 | 三室 | 3 | 埼玉 |
| 14 | 1987年 | 1.70 | 貞広千波 | 高瀬 | 3 | 香川 |
| 13 | 1986年 | 1.67 | 香取洋美 | 印西 | 3 | 千葉 |
| 12 | 1985年 | 1.76 | 青葉幸紀 | 東松山南 | 3 | 埼玉 |
| 11 | 1984年 | 1.67 | 礒本亜矢子 | 観音 | 3 | 広島 |
| 10 | 1983年 | 1.70 | 横沢美貴 | 坂井輪 | 3 | 新潟 |
| 9 | 1982年 | 1.66 | 兵藤典子 | 観山 | 3 | 静岡 |
| 8 | 1981年 | 1.75 | 佐藤 恵 | 木戸 | 3 | 新潟 |
| 7 | 1980年 | 1.76 | 佐藤 恵 | 木戸 | 2 | 新潟 |
| 6 | 1979年 | 1.67 | 林 志織 | 田沼東 | 2 | 栃木 |
| 5 | 1978年 | 1.64 | 照井好子 | 向陽 | 3 | 埼玉 |
| 4 | 1977年 | 1.67 | 五島昌代 | 大仁 | 3 | 静岡 |
| 3 | 1976年 | 1.64 | 大谷弘子 | 大野 | 3 | 広島 |
| 2 | 1975年 | 1.70 | 上原久美恵 | 上諏訪 | 3 | 長野 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.02.21
秋のアジア大会を想定して名古屋市内の特設コースでテスト競技会
2026.02.21
棒高跳・デュプランティス TV番組で自作の楽曲を初披露! 25年にアーティストデビュー
2026.02.21
U20女子は川上南海がV 都大路連覇校の新エースが最後に底力/日本選手権・アジアクロカン
2026.02.15
【大会結果】第6回全国大学対校男女混合駅伝(2026年2月15日)
-
2026.02.19
-
2026.02.15
2026.01.31
青学大・黒田朝日は「コンディション不良に近い」MGC獲得が「第一目標」/別大毎日マラソン
-
2026.02.01
-
2026.02.15
Latest articles 最新の記事
2026.02.21
秋のアジア大会を想定して名古屋市内の特設コースでテスト競技会
第15回愛知競歩競技会(愛知陸協主催)が2月21日、愛知・名古屋市の三の丸官公庁コースで行われた。 同コースは日本陸連の公認を得て、秋の名古屋アジア大会の競歩コースとなる。近くには名古屋市のシンボルである名古屋城や愛知県 […]
2026.02.21
棒高跳・デュプランティス TV番組で自作の楽曲を初披露! 25年にアーティストデビュー
男子棒高跳で6m30の世界記録を持つA.デュプランティス(スウェーデン)が、スウェーデンのテレビ番組で自身が手がけた新曲の「Feelin’ Myself」を披露した。 デュプランティスは、棒高跳のキャリアと並 […]
2026.02.21
U20女子は川上南海がV 都大路連覇校の新エースが最後に底力/日本選手権・アジアクロカン
◇第18回アジアクロスカントリー選手権、第109回日本選手権クロスカントリー、第41回U20日本選手権クロスカントリー(2月21日/福岡・海の中道海浜公園) 第41回U20日本選手権クロスカントリーが2月21日、第18回 […]
2026.02.21
18歳ガウト・ガウトが100m10秒00! 自己新&U20オセアニア新記録でシーズンイン!
豪州・ブリスベンで2月21日、デーン・バード・スミス・シールド競技会が行われ、男子100mでガウト・ガウト(豪州)が10秒00のU20オセアニア新記録を樹立した。 ガウトは2007年12月生まれの18歳。24年のU20世 […]
2026.02.21
三浦龍司 アジア大会は5000mで目指すと表明 メイン種目に向けて「走力を上げたい」/日本選手権・アジアクロカン
◇第18回アジアクロスカントリー選手権、第109回日本選手権クロスカントリー、第41回U20日本選手権クロスカントリー(2月21日/福岡・海の中道海浜公園) 第109回日本選手権クロスカントリーが2月21日、第18回アジ […]
Latest Issue
最新号
2026年3月号 (2月14日発売)
別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝