男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|---|
77 | 2025年 | 6.42 | 木村美海 | 四国大院 |
76 | 2024年 | 6.20 | 船田茜理 | 武庫川女大 |
75 | 2023年 | 6.10 | 木村美海 | 四国大 |
74 | 2022年 | 6.50 | 髙良彩花 | 筑波大 |
73 | 2021年 | 6.33 | 髙良彩花 | 筑波大 |
72 | 2020年 | 6.17 | 山本渚 | 鹿屋体大 |
71 | 2019年 | 6.38 | 竹内真弥 | 日女体大 |
70 | 2018年 | 6.06 | 秦澄美鈴 | 武庫川女大 |
69 | 2017年 | 6.39 | 辻本愛莉香 | 大阪成蹊大 |
68 | 2016年 | 6.13 | 末永成美 | 大阪成蹊大 |
67 | 2015年 | 6.13 | 福西穂乃佳 | 京教大 |
66 | 2014年 | 6.08 | 中野瞳 | 筑波大 |
65 | 2013年 | 6.45 | 平加有梨奈 | 北翔大 |
64 | 2012年 | 6.41 | 清水珠夏 | 中大 |
63 | 2011年 | 6.27 | 髙武華子 | 福岡大 |
62 | 2010年 | 6.14 | 宇佐波良子 | 九州共立大 |
61 | 2009年 | 6.16 | 佐藤芳美 | 福岡大 |
60 | 2008年 | 6.17 | 佐藤芳美 | 福岡大 |
59 | 2007年 | 5.97 | 早川杏沙 | 中京大 |
58 | 2006年 | 6.17 | 中原ゆかり | 日女体大 |
57 | 2005年 | 6.32 | 桝見咲智子 | 福岡大 |
56 | 2004年 | 6.28 | 中原ゆかり | 日女体大 |
55 | 2003年 | 6.17 | 桝見咲智子 | 福岡大 |
54 | 2002年 | 6.20 | 池田久美子 | 福島大 |
53 | 2001年 | 6.26 | 池田久美子 | 福島大 |
52 | 2000年 | 6.29 | 池田久美子 | 福島大 |
51 | 1999年 | 6.18 | 山本絵理 | 横浜国大 |
50 | 1998年 | 6.44 | 高松仁美 | 埼玉大 |
49 | 1997年 | 6.29 | 花岡麻帆 | 順大 |
48 | 1996年 | 6.19 | 花岡麻帆 | 順大 |
47 | 1995年 | 6.23 | 花岡麻帆 | 順大 |
46 | 1994年 | 6.09 | 山田美加 | 東学大 |
45 | 1993年 | 6.33 | 高松仁美 | 埼玉大 |
44 | 1992年 | 6.11 | 逵位知佐 | 日体大 |
43 | 1991年 | 6.00 | 庵真理子 | 日女体大 |
42 | 1990年 | 6.02 | 片淵貴美 | 天理大 |
41 | 1989年 | 6.13 | 角利恵子 | 福岡大 |
40 | 1988年 | 6.16 | 磯貝美奈子 | 群馬大 |
39 | 1987年 | 6.46 | 礒貝美奈子 | 群馬大 |
38 | 1986年 | 6.21 | 磯貝美奈子 | 群馬大 |
37 | 1985年 | 6.09 | 磯貝美奈子 | 群馬大 |
36 | 1984年 | 6.09 | 高野加寿美 | 筑波大 |
35 | 1983年 | 5.89 | 奥村仁子 | 中大 |
34 | 1982年 | 6.03 | 佐藤千晶 | 中京大 |
33 | 1981年 | 5.96 | 杉崎みゆき | 日体大 |
32 | 1980年 | 5.84 | 河原真由美 | 群馬大 |
31 | 1979年 | 6.32 | 佐藤緑 | 筑波大 |
30 | 1978年 | 5.95 | 網島友恵 | 広島大 |
29 | 1977年 | 5.76 | 末田美歩 | 広島大 |
28 | 1976年 | 5.90 | 網島友恵 | 広島大 |
27 | 1975年 | 5.97 | 小川恵子 | 名女大 |
26 | 1974年 | 5.83 | 小川恵子 | 名女大 |
25 | 1973年 | 6.14 | 山下博子 | 中京大 |
24 | 1972年 | 6.17 | 山下博子 | 中京大 |
23 | 1971年 | 5.78 | 井上悦子 | 道女短大 |
22 | 1970年 | 6.13 | 山下博子 | 中京大 |
21 | 1969年 | 5.68 | 田代寿美子 | 日女体大 |
20 | 1968年 | 5.78 | 田代寿美子 | 日女体大 |
19 | 1967年 | 5.73 | 藤吉律子 | 中京大 |
18 | 1966年 | 5.75 | 吉田規美子 | 中京大 |
17 | 1965年 | 5.71 | 岡本道子 | 中大 |
16 | 1964年 | 5.60 | 福島美智子 | 中京大 |
15 | 1963年 | 5.61 | 秋月紀代美 | 日体大 |
14 | 1962年 | 5.59 | 秋月紀代美 | 日体大 |
13 | 1961年 | 5.54 | 佐藤ヒロ子 | 日大 |
12 | 1960年 | 5.68 | 横沢紀美子 | 中大 |
11 | 1959年 | 5.87 | 福田晶子 | 中大 |
10 | 1958年 | 5.42 | 渡辺克子 | 中大 |
9 | 1957年 | 5.23 | 横沢紀美子 | 中大 |
8 | 1956年 | 5.24 | 戸崎美希子 | 岐大 |
7 | 1955年 | 5.46 | 戸崎美希子 | 岐大 |
6 | 1954年 | 5.41 | 高橋ヨシ江 | 中大 |
5 | 1953年 | 5.29 | 南部敦子 | 光華大 |
4 | 1952年 | 5.32 | 吉川綾子 | 帝塚山大 |
3 | 1951年 | 5.51 | 杉村清子 | 日女体大 |
2 | 1950年 | 5.86 | 杉村清子 | 日女体大 |
1 | 1948年 | 4.53 | 渡辺範子 | 日女体専 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.07.11
七種競技・熱田心 連覇へ「プレッシャーを力に変えたい」日本記録へ挑戦/日本選手権混成
2025.07.11
十種競技・奥田啓祐「まとめる練習してきた」3年ぶりVと自己新狙う/日本選手権混成
-
2025.07.11
-
2025.07.11
-
2025.07.11
-
2025.07.10
-
2025.07.10
-
2025.07.05
2025.06.17
2025中学最新ランキング【男子】
-
2025.06.17
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.07.11
アディダスから爆発的なスピードを生み出すことを目指したスパイク最新モデル「ADIZERO PRIME SP 4」が登場!
アディダス ジャパンは、1秒でも速いベストタイムを目指して走るランナーのためのランニングシリーズ「アディゼロ」より、100mなど短距離のレースで最速のパフォーマンスを発揮することを目指した、陸上用スパイク「ADIZERO […]
2025.07.11
七種競技・熱田心 連覇へ「プレッシャーを力に変えたい」日本記録へ挑戦/日本選手権混成
◇第109回日本選手権・混成競技(7月12、13日/岐阜・岐阜メモリアルセンター長良川競技場) 東京世界選手権の代表選考会を兼ねた日本選手権・混成競技を前日に控え、有力選手が会見に出席した。 女子七種競技で前回初優勝を飾 […]
2025.07.11
十種競技・奥田啓祐「まとめる練習してきた」3年ぶりVと自己新狙う/日本選手権混成
◇第109回日本選手権・混成競技(7月12、13日/岐阜・岐阜メモリアルセンター長良川競技場) 東京世界選手権の代表選考会を兼ねた日本選手権・混成競技を前日に控え、有力選手が会見に出席した。 男子十種競技で3年ぶり優勝を […]
2025.07.11
セメニャが勝訴 スイス最高裁に対し1370万円の支払い命令 欧州人権裁判所が権利侵害認定
女子800mで五輪、世界選手権を制したキャスター・セメニャ氏(南アフリカ)が起こしていた係争をめぐり、欧州人権裁判所(ECHR)はスイス連邦最高裁判所に対し、69,000ポンド(約1370万円)の支払いを命じる判決を下し […]
2025.07.11
【女子200m】村田愛衣紗(ナンバーワンクラブ・中2)24秒79=中2歴代7位タイ
鹿児島県中学通信が6月28日、県立鴨池陸上競技場で行われ、女子共通200m予選で村田愛衣紗(ナンバーワンクラブ)が中2歴代7位タイの24秒79(+1.5)をマークした。 村田は小学生から県内のクラブチーム、ナンバーワンク […]
Latest Issue
最新号

2025年7月号 (6月13日発売)
詳報!アジア選手権
日本インカレ
IH都府県大会