HOME
日本インカレ男子4×100mR優勝校
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 大学 |
|---|---|---|---|
| 94 | 2025年 | 38.83 | 中大 |
| 93 | 2024年 | 38.45 | 早大 |
| 92 | 2023年 | 38.94 | 東洋大 |
| 91 | 2022年 | 38.86 | 筑波大 |
| 90 | 2021年 | 39.15 | 早大 |
| 89 | 2020年 | 39.46 | 早大 |
| 88 | 2019年 | 38.73 | 筑波大 |
| 87 | 2018年 | 39.15 | 中大 |
| 86 | 2017年 | 39.40 | 中大 |
| 85 | 2016年 | 38.92 | 中大 |
| 84 | 2015年 | 39.15 | 中大 |
| 83 | 2014年 | 39.03 | 中大 |
| 82 | 2013年 | 38.77 | 中大 |
| 81 | 2012年 | 39.19 | 早大 |
| 80 | 2011年 | 38.85 | 中大 |
| 79 | 2010年 | 39.32 | 順大 |
| 78 | 2009年 | 39.32 | 早大 |
| 77 | 2008年 | 39.19 | 早大 |
| 76 | 2007年 | 39.45 | 筑波大 |
| 75 | 2006年 | 39.07 | 東海大 |
| 74 | 2005年 | 39.27 | 順大 |
| 73 | 2004年 | 39.48 | 早大 |
| 72 | 2003年 | 39.02 | 早大 |
| 71 | 2002年 | 39,12 | 東海大 |
| 70 | 2001年 | 38.57 | 東海大 |
| 69 | 2000年 | 38.91 | 早大 |
| 68 | 1999年 | 39.78 | 早大 |
| 67 | 1998年 | 39.37 | 早大 |
| 66 | 1997年 | 40.08 | 早大 |
| 65 | 1996年 | 39.65 | 日大 |
| 64 | 1995年 | 40.06 | 福岡大 |
| 63 | 1994年 | 39.93 | 日大 |
| 62 | 1993年 | 39.77 | 中大 |
| 61 | 1992年 | 39.80 | 日大 |
| 60 | 1991年 | 39.95 | 慶大 |
| 59 | 1990年 | 40.50 | 日体大 |
| 58 | 1989年 | 39.83 | 日大 |
| 57 | 1988年 | 39.93 | 中京大 |
| 56 | 1987年 | 40.34 | 東海大 |
| 55 | 1986年 | 40.37 | 中大 |
| 54 | 1985年 | 40.26 | 中大 |
| 53 | 1984年 | 40.33 | 筑波大 |
| 52 | 1983年 | 40.49 | 筑波大 |
| 51 | 1982年 | 40.56 | 筑波大 |
| 50 | 1981年 | 41.05 | 筑波大 |
| 49 | 1980年 | 40.95 | 早大 |
| 48 | 1979年 | 41.16 | 早大 |
| 47 | 1978年 | 40.95 | 早大 |
| 46 | 1977年 | 40.87 | 日体大 |
| 45 | 1976年 | 41.80 | 順大 |
| 44 | 1975年 | 40.96 | 慶大 |
| 43 | 1974年 | 41.3 | 順大 |
| 42 | 1973年 | 41.0 | 順大 |
| 41 | 1972年 | 41.0 | 順大 |
| 40 | 1971年 | 41.4 | 中京大 |
| 39 | 1970年 | 41.3 | 日大 |
| 38 | 1969年 | 41.4 | 日大 |
| 37 | 1968年 | 41.9 | 中京大 |
| 36 | 1967年 | 41.3 | 順大 |
| 35 | 1966年 | 41.7 | 順大 |
| 34 | 1965年 | 41.2 | 順大 |
| 33 | 1964年 | 42.4 | 早大 |
| 32 | 1963年 | 41.5 | 関学大 |
| 31 | 1962年 | 42.2 | 日大 |
| 30 | 1961年 | 42.1 | 中大 |
| 29 | 1960年 | 42.3 | 中大 |
| 28 | 1959年 | 41.8 | 中大 |
| 27 | 1958年 | 42.8 | 関学大 |
| 26 | 1957年 | 43.0 | 早大 |
| 25 | 1956年 | 42.6 | 中大 |
| 24 | 1955年 | 42.4 | 中大 |
| 23 | 1954年 | 42.3 | 中大 |
| 22 | 1953年 | 44.1 | 中大 |
| 21 | 1952年 | 43.2 | 中大 |
| 20 | 1951年 | 43.7 | 関学大 |
| 19 | 1950年 | 43.2 | 中大 |
| 18 | 1949年 | 43.8 | 中大 |
| 17 | 1948年 | 44.5 | 中大 |
| 16 | 1947年 | 45.4 | 東大 |
| 15 | 1942年 | 43.6 | 慶大 |
| 13 | 1940年 | 43.0 | 慶大 |
| 12 | 1939年 | 42.7 | 早大 |
| 11 | 1938年 | 43.9 | 慶大 |
| 10 | 1937年 | 42.8 | 慶大 |
| 9 | 1936年 | 43.6 | 慶大 |
| 8 | 1935年 | 43.9 | 慶大 |
| 7 | 1934年 | 43.4 | 関大 |
| 6 | 1933年 | 43.1 | 文理大 |
| 5 | 1932年 | 42.8 | 文理大 |
| 4 | 1931年 | 43.0 | 文理大 |
| 3 | 1930年 | 43.0 | 早大 |
| 2 | 1929年 | 44.0 | 早大 |
| 1 | 1928年 | 43.2 | 早大 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.04.25
棒高跳・原口篤志が5m45で貫禄V2 「満足のいく試合ではなかった」/日本学生個人
2026.04.25
100m・藏重みうが0.01秒差で競り勝ちV 「本当に良い結果だった」/日本学生個人
-
2026.04.25
-
2026.04.25
-
2026.04.24
2026.04.24
吉岡大翔が10000m2位 苦しんだ3年間「自分なりの陸上が確立できている」/日本IC
-
2026.04.19
-
2026.04.22
-
2026.04.19
-
2026.04.21
-
2026.03.31
-
2026.03.31
-
2026.04.24
Latest articles 最新の記事
2026.04.25
男子1500mは世界陸上代表の飯澤千翔がトップ 800m・加世堂懸が明大新の1分47秒48/日体大長距離競技会
第328回日体大長距離競技会兼第21回NITTAIDAI Challenge Gamesの1日目が4月25日に行われ、NCG男子1500mでは東京世界選手権代表の飯澤千翔(住友電工)が3分39秒10でトップフィニッシュを […]
2026.04.25
棒高跳・原口篤志が5m45で貫禄V2 「満足のいく試合ではなかった」/日本学生個人
◇日本学生個人選手権(4月24日~26日/神奈川・レモンガススタジアム平塚)2日目 日本学生個人選手権が行われ、男子棒高跳は原口篤志(大経大)が5m45で2連覇を果たした。 広告の下にコンテンツが続きます 学生歴代6位の […]
2026.04.25
三段跳・宮尾真仁が3年ぶり自己新の16m39! 新コーチ就任「練習が合っていたと思う」/日本学生個人
◇日本学生個人選手権(4月24日~26日/神奈川・レモンガススタジアム平塚)2日目 日本学生個人選手権が行われ、男子三段跳は宮尾真仁(東洋大)が16m39(-0.9)で初優勝を飾った。 広告の下にコンテンツが続きます わ […]
Latest Issue
最新号
2026年5月号 (4月14日発売)
2026シーズン展望
中距離特集ほか