HOME
日本インカレ男子4×100mR優勝校
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 大学 |
|---|---|---|---|
| 94 | 2025年 | 38.83 | 中大 |
| 93 | 2024年 | 38.45 | 早大 |
| 92 | 2023年 | 38.94 | 東洋大 |
| 91 | 2022年 | 38.86 | 筑波大 |
| 90 | 2021年 | 39.15 | 早大 |
| 89 | 2020年 | 39.46 | 早大 |
| 88 | 2019年 | 38.73 | 筑波大 |
| 87 | 2018年 | 39.15 | 中大 |
| 86 | 2017年 | 39.40 | 中大 |
| 85 | 2016年 | 38.92 | 中大 |
| 84 | 2015年 | 39.15 | 中大 |
| 83 | 2014年 | 39.03 | 中大 |
| 82 | 2013年 | 38.77 | 中大 |
| 81 | 2012年 | 39.19 | 早大 |
| 80 | 2011年 | 38.85 | 中大 |
| 79 | 2010年 | 39.32 | 順大 |
| 78 | 2009年 | 39.32 | 早大 |
| 77 | 2008年 | 39.19 | 早大 |
| 76 | 2007年 | 39.45 | 筑波大 |
| 75 | 2006年 | 39.07 | 東海大 |
| 74 | 2005年 | 39.27 | 順大 |
| 73 | 2004年 | 39.48 | 早大 |
| 72 | 2003年 | 39.02 | 早大 |
| 71 | 2002年 | 39,12 | 東海大 |
| 70 | 2001年 | 38.57 | 東海大 |
| 69 | 2000年 | 38.91 | 早大 |
| 68 | 1999年 | 39.78 | 早大 |
| 67 | 1998年 | 39.37 | 早大 |
| 66 | 1997年 | 40.08 | 早大 |
| 65 | 1996年 | 39.65 | 日大 |
| 64 | 1995年 | 40.06 | 福岡大 |
| 63 | 1994年 | 39.93 | 日大 |
| 62 | 1993年 | 39.77 | 中大 |
| 61 | 1992年 | 39.80 | 日大 |
| 60 | 1991年 | 39.95 | 慶大 |
| 59 | 1990年 | 40.50 | 日体大 |
| 58 | 1989年 | 39.83 | 日大 |
| 57 | 1988年 | 39.93 | 中京大 |
| 56 | 1987年 | 40.34 | 東海大 |
| 55 | 1986年 | 40.37 | 中大 |
| 54 | 1985年 | 40.26 | 中大 |
| 53 | 1984年 | 40.33 | 筑波大 |
| 52 | 1983年 | 40.49 | 筑波大 |
| 51 | 1982年 | 40.56 | 筑波大 |
| 50 | 1981年 | 41.05 | 筑波大 |
| 49 | 1980年 | 40.95 | 早大 |
| 48 | 1979年 | 41.16 | 早大 |
| 47 | 1978年 | 40.95 | 早大 |
| 46 | 1977年 | 40.87 | 日体大 |
| 45 | 1976年 | 41.80 | 順大 |
| 44 | 1975年 | 40.96 | 慶大 |
| 43 | 1974年 | 41.3 | 順大 |
| 42 | 1973年 | 41.0 | 順大 |
| 41 | 1972年 | 41.0 | 順大 |
| 40 | 1971年 | 41.4 | 中京大 |
| 39 | 1970年 | 41.3 | 日大 |
| 38 | 1969年 | 41.4 | 日大 |
| 37 | 1968年 | 41.9 | 中京大 |
| 36 | 1967年 | 41.3 | 順大 |
| 35 | 1966年 | 41.7 | 順大 |
| 34 | 1965年 | 41.2 | 順大 |
| 33 | 1964年 | 42.4 | 早大 |
| 32 | 1963年 | 41.5 | 関学大 |
| 31 | 1962年 | 42.2 | 日大 |
| 30 | 1961年 | 42.1 | 中大 |
| 29 | 1960年 | 42.3 | 中大 |
| 28 | 1959年 | 41.8 | 中大 |
| 27 | 1958年 | 42.8 | 関学大 |
| 26 | 1957年 | 43.0 | 早大 |
| 25 | 1956年 | 42.6 | 中大 |
| 24 | 1955年 | 42.4 | 中大 |
| 23 | 1954年 | 42.3 | 中大 |
| 22 | 1953年 | 44.1 | 中大 |
| 21 | 1952年 | 43.2 | 中大 |
| 20 | 1951年 | 43.7 | 関学大 |
| 19 | 1950年 | 43.2 | 中大 |
| 18 | 1949年 | 43.8 | 中大 |
| 17 | 1948年 | 44.5 | 中大 |
| 16 | 1947年 | 45.4 | 東大 |
| 15 | 1942年 | 43.6 | 慶大 |
| 13 | 1940年 | 43.0 | 慶大 |
| 12 | 1939年 | 42.7 | 早大 |
| 11 | 1938年 | 43.9 | 慶大 |
| 10 | 1937年 | 42.8 | 慶大 |
| 9 | 1936年 | 43.6 | 慶大 |
| 8 | 1935年 | 43.9 | 慶大 |
| 7 | 1934年 | 43.4 | 関大 |
| 6 | 1933年 | 43.1 | 文理大 |
| 5 | 1932年 | 42.8 | 文理大 |
| 4 | 1931年 | 43.0 | 文理大 |
| 3 | 1930年 | 43.0 | 早大 |
| 2 | 1929年 | 44.0 | 早大 |
| 1 | 1928年 | 43.2 | 早大 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.09.02
東瑞基が中央発條に新加入 「マラソンや駅伝でアピールしていく」
2026.09.01
清田真央がキヤノンAC九州で現役復帰! ロンドン世界陸上マラソン代表
2026.09.01
日立に小池彩加が新加入 静岡国際3000m障害7位 日本選手権にも出場
-
2026.09.01
-
2026.09.01
-
2026.09.01
-
2026.08.28
-
2026.08.05
-
2026.08.09
Latest articles 最新の記事
2026.09.02
東瑞基が中央発條に新加入 「マラソンや駅伝でアピールしていく」
中央発條は9月2日、長距離の東瑞基が9月1日付でチームに加入したことを発表した。 東は愛知県出身。神奈川大では箱根駅伝に2度出場を果たす。卒業後、一度は競技から退いたものの、17年冬から競技復帰。マラソンや駅伝などロード […]
2026.09.01
清田真央がキヤノンAC九州で現役復帰! ロンドン世界陸上マラソン代表
キヤノンアスリートクラブ九州は9月1日、清田真央が同日付で加入したことを発表した。 清田は32歳。愛知・中京大中京高では全国大会で入賞し、卒業後はスズキに入社した。15年アジア選手権5000m4位入賞などの実績を重ねて、 […]
2026.09.01
日立に小池彩加が新加入 静岡国際3000m障害7位 日本選手権にも出場
日立は9月1日、同日付で小池彩加がチームに加入したことを発表した。 小池は宮城県出身の33歳。高校時代は中距離を中心に取り組んでいたが、東北福祉大進学後に3000m障害を始め、2015年の日本インカレでは3位に入賞するな […]
2026.09.01
Daiichi Lifeグループの柳井桜子が8月末で退部「心から感謝」
Daiichi Lifeグループは9月1日、所属していた柳井桜子が8月31日付で退部、退社したことを発表した。 柳井は大阪・薫英女学院時代にインターハイに出場して1500mで8位。日体大では日本インカレ10000m5位の […]
2026.09.01
トヨタ自動車陸上長距離部のチーム愛称が「LEGACIA」に決定! 新たなロゴも発表
トヨタ自動車は9月1日、陸上長距離部のチーム愛称を「LEGACIA(レガシア)」とすることを発表した。 トヨタ自動車の長距離部は、1985年に陸上部から独立する形で発足した。全日本実業団対抗駅伝(ニューイヤー駅伝)には独 […]
Latest Issue
最新号
2026年9月号 (8月17日発売)
滋賀IH総特集
山口全中展望
アジア大会代表Close up