HOME
全日本実業団対抗駅伝(ニューイヤー駅伝) 歴代優勝チーム

全日本実業団対抗駅伝 歴代優勝チーム
| 回数(開催年月) | チーム名 | 記録 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 1回(1957年 3月) | 八幡製鐵 | 4.27.58 | 83.5km |
| 2回(1958年 3月) | リッカーミシン | 4.28.21 | 〃 |
| 3回(1959年 3月) | リッカーミシン | 4.27.56 | 〃 |
| 4回(1960年 2月) | 八幡製鐵 | 4.30.11 | 〃 |
| 5回(1960年12月) | リッカーミシン | 4.25.23 | 〃 |
| 6回(1961年12月) | 東 急 | 4.25.35 | 83.6km |
| 7回(1962年12月) | 八幡製鐵 | 4.16.04 | 〃 |
| 8回(1963年12月) | 東 急 | 4.16.13 | 〃 |
| 9回(1964年12月) | 旭化成 | 4.13.28 | 〃 |
| 10回(1965年12月) | 旭化成 | 4.14.21 | 〃 |
| 11回(1966年12月) | 旭化成 | 4.15.44 | 83.0km |
| 12回(1967年12月) | 電電中国 | 4.14.57 | 〃 |
| 13回(1968年12月) | 旭化成 | 4.11.45 | 〃 |
| 14回(1969年12月) | 東洋工業 | 4.08.11 | 〃 |
| 15回(1970年12月) | 電電中国 | 5.00.59 | 99.4km |
| 16回(1971年12月) | 東洋工業 | 5.02.08 | 〃 |
| 17回(1972年12月) | クラレ | 4.58.10 | 〃 |
| 18回(1973年12月) | 旭化成 | 5.06.47 | 99.0km |
| 19回(1974年12月) | 鐘 紡 | 5.01.42 | 〃 |
| 20回(1975年12月) | 旭化成 | 4.58.48 | 〃 |
| 21回(1976年12月) | 鐘 紡 | 4.58.42 | 〃 |
| 22回(1977年12月) | 鐘 紡 | 5.00.10 | 〃 |
| 23回(1978年12月) | 旭化成 | 5.00.09 | 〃 |
| 24回(1979年12月) | 旭化成 | 4.57.15 | 〃 |
| 25回(1980年12月) | 旭化成 | 4.56.00 | 〃 |
| 26回(1981年12月) | 旭化成 | 4.59.18 | 〃 |
| 27回(1982年12月) | 旭化成 | 4.56.42 | 〃 |
| 28回(1983年12月) | 旭化成 | 4.57.11 | 〃 |
| 29回(1984年12月) | ヱスビー食品 | 4.48.32 | 〃 |
| 30回(1985年12月) | ヱスビー食品 | 4.54.30 | 〃 |
| 31回(1986年12月) | ヱスビー食品 | 4.04.01 | 84.4km |
| 32回(1988年 1月) | ヱスビー食品 | 4.05.45 | 84.9km |
| 33回(1989年 1月) | 日産自動車 | 4.14.52 | 86.3km |
| 34回(1990年 1月) | 旭化成 | 4.13.52 | 〃 |
| 35回(1991年 1月) | 旭化成 | 4.10.04 | 〃 |
| 36回(1992年 1月) | 旭化成 | 4.08.24 | 〃 |
| 37回(1993年 1月) | 旭化成 | 4.10.50 | 〃 |
| 38回(1994年 1月) | 旭化成 | 4.14.21 | 〃 |
| 39回(1995年 1月) | 旭化成 | 4.15.02 | 〃 |
| 40回(1996年 1月) | 鐘 紡 | 4.14.33 | 〃 |
| 41回(1997年 1月) | 旭化成 | 4.07.54 | 〃 |
| 42回(1998年 1月) | 旭化成 | 4.06.28 | 〃 |
| 43回(1999年 1月) | 旭化成 | 4.11.34 | 86.4km |
| 44回(2000年 1月) | 富士通 | 4.12.07 | 〃 |
| 45回(2001年 1月) | コニカ | 4.49.44 | 100km |
| 46回(2002年 1月) | コニカ | 4.45.32 | 〃 |
| 47回(2003年 1月) | コニカ | 4.44.48 | 〃 |
| 48回(2004年 1月) | 中国電力 | 4.47.03 | 〃 |
| 49回(2005年 1月) | コニカミノルタ | 4.48.57 | 〃 |
| 50回(2006年 1月) | コニカミノルタ | 4.44.54 | 〃 |
| 51回(2007年 1月) | 中国電力 | 4.47.02 | 〃 |
| 52回(2008年 1月) | コニカミノルタ | 4.46.28 | 〃 |
| 53回(2009年 1月) | 富士通 | 4.51.55 | 〃 |
| 54回(2010年 1月) | 日清食品グループ | 4.50.07 | 〃 |
| 55回(2011年 1月) | トヨタ自動車 | 4.51.56 | 〃 |
| 56回(2012年 1月) | 日清食品グループ | 4.49.32 | 〃 |
| 57回(2013年 1月) | コニカミノルタ | 4.51.32 | 〃 |
| 58回(2014年 1月) | コニカミノルタ | 4.53.35 | 〃 |
| 59回(2015年 1月) | トヨタ自動車 | 4.51.41 | 〃 |
| 60回(2016年 1月) | トヨタ自動車 | 4.52.15 | 〃 |
| 61回(2017年 1月) | 旭化成 | 4.49.55 | 〃 |
| 62回(2018年 1月) | 旭化成 | 4.52.18 | 〃 |
| 63回(2019年 1月) | 旭化成 | 4.51.27 | 〃 |
| 64回(2020年 1月) | 旭化成 | 4.46.07 | 〃 |
| 65回(2021年 1月) | 富士通 | 4.48.52 | 〃 |
| 66回(2022年 1月) | Honda | 4.51.01 | 〃 |
| 67回(2023年 1月) | Honda | 4.48.06 | 〃 |
| 68回(2024年 1月) | トヨタ自動車 | 4.49.02 | 〃 |
| 69回(2025年 1月) | 旭化成 | 4.47.32 | 〃 |
| 70回(2026年 1月) | GMOインターネットグループ | 4.44.00 | 〃 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.06.03
ニューイヤー駅伝統一予選会の開催地が愛知・田原に決定!27年秋からスタート予定
-
2026.06.03
-
2026.06.01
-
2026.06.01
-
2026.05.28
-
2026.05.29
-
2026.05.30
2026.05.13
ユニクロ女子陸上競技部が新ユニフォームを発表! 東日本実業団選手権から着用予定
Latest articles 最新の記事
2026.06.04
アシックスから安定性と快適な履き心地を追求したランニングシューズ「GEL-KAYANO 33」が登場!
アシックスジャパンは6月4日、同社を代表する高機能ランニングシューズ「GEL-KAYANO」シリーズから安定性と快適性を追求した「GEL-KAYANO 33(ゲルカヤノ33)」4品番を、6月11日からアシックスオンライン […]
2026.06.03
【男子100m】目野惺大(MINTTOKYO・中1福岡)が11秒01! 28年ぶりに中1最高記録更新
久留米市中学総体が6月3日に、福岡県の久留米総合スポーツセンター陸上競技場で行われ、男子1年100mでは目野惺大(MINTTOKYO・中1)が中1最高記録の11秒01(+1.8)で優勝を飾った。 目野は小学6年生だった今 […]
2026.06.03
ニューイヤー駅伝統一予選会の開催地が愛知・田原に決定!27年秋からスタート予定
日本実業団連合は6月3日、全日本実業団対抗駅伝(ニューイヤー駅伝)の統一予選会開催地が愛知県田原市に決まったことを発表した。 同連合はニューイヤー駅伝の活性化をはじめとした“駅伝改革”の一環で、「シード制導入」と「統一予 […]
2026.06.03
24年世界室内走幅跳銅メダル・マクレオドが2年間の資格停止 3度の居場所情報申告違反
世界陸連の独立不正調査機関「アスレティックス・インテグリティ・ユニット(AIU)」は6月2日、男子走幅跳のC.マクレオド(ジャマイカ)に対し、ドーピング規則の居場所情報関連義務違反のため2年間の資格停止処分を科すことを発 […]
2026.06.02
「3日間くらいは食事も…」800m久保凛 涙の社会デビューから巻き返したプロ意識と仲間のサポート
5月30日の世田谷の競技場。日本グランプリシリーズ・MDCの男子800mで落合晃(駒大)が日本新を出すレースを見ながら「おちあーい!!!」と笑顔で大声を出して応援していたのが久保凛(積水化学)だった。1学年違うため、“先 […]
Latest Issue
最新号
2026年6月号 (5月14日発売)
落合晃&丸山優真が日本新
26春 学生長距離勢力図