男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 風速 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2023年 | 24.89 | -1.5 | 布施一葉 | 高豊 | 3 | 愛知 |
49 | 2022年 | 25.13 | 0.5 | 岡林結衣 | 大津 | 1 | 高知 |
48 | 2021年 | 24.72 | -3.1 | 秋澤理沙 | 燕吉田 | 2 | 新潟 |
47 | 2020年 | ―中止― | |||||
46 | 2019年 | 24.21 | -1.8 | ハッサン・ナワール | 松戸五 | 3 | 千葉 |
45 | 2018年 | 24.54 | -1.0 | ハッサン・ナワール | 松戸五 | 2 | 千葉 |
44 | 2017年 | 25.18 | -2.3 | ハッサン・ナワール | 松戸五 | 1 | 千葉 |
43 | 2016年 | 24.60 | -0.5 | 川中葵琳 | 愛媛大附 | 3 | 愛媛 |
42 | 2015年 | 24.50 | 1.6 | 壹岐あいこ | 南郷 | 3 | 滋賀 |
41 | 2014年 | 24.58 | 1.5 | 宮田乙葉 | 朝霧 | 3 | 兵庫 |
40 | 2013年 | 25.04 | -2.0 | 伊藤有那 | 大垣西部 | 3 | 岐阜 |
39 | 2012年 | 25.18 | -2.2 | 大竹佑奈 | 高台 | 3 | 静岡 |
38 | 2011年 | 25.20 | 0.7 | 白寄桃名 | 間々田 | 3 | 栃木 |
37 | 2010年 | 24.12 | 1.7 | 土橋智花 | 見前 | 3 | 岩手 |
36 | 2009年 | 24.36 | 1.6 | 君嶋愛梨沙 | 麻里布 | 2 | 山口 |
35 | 2008年 | 24.96 | 0.0 | 木村 茜 | 中主 | 3 | 滋賀 |
34 | 2007年 | 25.02 | 0.0 | 山本優子 | 三鷹一 | 3 | 東京 |
33 | 2006年 | 25.08 | 1.4 | 正木友佳子 | 鏡石 | 3 | 福島 |
32 | 2005年 | 25.27 | -2.5 | 竹内彩華 | 御影 | 3 | 兵庫 |
31 | 2004年 | 25.10 | 0.1 | 村上雪菜 | 小名浜二 | 3 | 福島 |
30 | 2003年 | 25.37 | -0.9 | 高橋萌木子 | 早稲田 | 3 | 埼玉 |
29 | 2002年 | 24.84 | 0.1 | 成田可菜絵 | 上磯 | 3 | 北海道 |
28 | 2001年 | 24.97 | 0.7 | 成田可菜絵 | 上磯 | 2 | 北海道 |
27 | 2000年 | 25.08 | 0.7 | 山本晃代 | 江西 | 3 | 静岡 |
26 | 1999年 | 25.44 | 内山由理 | 西陵 | 3 | 大阪 | |
25 | 1998年 | 25.01 | -2.7 | 藤巻理奈 | 宮田 | 3 | 神奈川 |
24 | 1997年 | 25.05 | -1.4 | 兵藤 愛 | 習志野五 | 3 | 千葉 |
23 | 1996年 | 25.98 | -2.5 | 糸賀千恵 | 筑波東 | 3 | 茨城 |
22 | 1995年 | 25.30 | -0.5 | 宮西鮎美 | 札幌南が丘 | 3 | 北海道 |
21 | 1994年 | 24.57 | 2.9 | 鈴木智実 | 竜南 | 3 | 愛知 |
20 | 1993年 | 25.53 | ‐0.7 | 鈴木智実 | 竜南 | 2 | 愛知 |
19 | 1992年 | 24.82 | 1.2 | 奥埜めぐみ | 竜山 | 3 | 兵庫 |
18 | 1991年 | 24.60 | 3.7 | 鈴木咲子 | 七飯大中山 | 3 | 北海道 |
17 | 1990年 | 25.09 | -1.0 | 秦 玲子 | 山陽 | 3 | 兵庫 |
16 | 1989年 | 24.81 | -3.0 | 茂木麻子 | 河北 | 3 | 山形 |
15 | 1988年 | 24.75 | 2.8 | 千葉真利 | 蒲原 | 3 | 東京 |
14 | 1987年 | 24.61 | 1.1 | 熊田恭子 | 藤久保 | 3 | 埼玉 |
13 | 1986年 | 25.18 | -0.3 | 山崎史恵 | 松伏二 | 3 | 埼玉 |
12 | 1985年 | 24.09 | -1.1 | 山崎史恵 | 松伏二 | 2 | 埼玉 |
11 | 1984年 | 25.45 | -0.1 | 高井郁子 | 高南 | 3 | 群馬 |
10 | 1983年 | 25.59 | -0.4 | 笹川深雪 | 常盤 | 3 | 埼玉 |
9 | 1982年 | 25.53 | 0.3 | 小出ユキ | 上尾 | 3 | 埼玉 |
8 | 1981年 | 25.55 | 0.3 | 佐々木あゆみ | 東大和四 | 3 | 東京 |
7 | 1980年 | 25.21 | 0.0 | 遠藤八重子 | 向陽 | 3 | 埼玉 |
6 | 1979年 | 25.76 | -2.8 | 柚木崎淑子 | 宮崎西 | 3 | 宮崎 |
5 | 1978年 | 25.92 | 0.0 | 舛村佳美 | 光陽 | 福井 | |
4 | 1977年 | 26.12 | 0.0 | 渡辺敏子 | 泉 | 3 | 栃木 |
3 | 1976年 | 25.76 | 0.0 | 阿萬亜里沙 | 宮崎西 | 3 | 宮崎 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2023.12.06
【Playback箱根駅伝】第12回/早大連覇で5度目の栄冠 法大は初の往路V
-
2023.12.06
-
2023.12.06
2023.12.06
城西大男子駅伝部がプーマとパートナーシップ契約を締結! 学生駅伝でさらなる躍進を目指す
2023.12.02
箱根駅伝100回記念!12月30日に3時間の初ゴールデン特番が決定!!MCに内村光良さん
2023.11.07
2024年全日本大学女子駅伝の出場枠が決定! 関東は3増の10枠、書類選考枠は3チームに
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2023.04.01
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2023.12.06
100m世界陸上代表の栁田大輝「9秒台を出せる力があると感じている」1年前より成長実感、パリ五輪のファイナルに照準
日本陸連が将来有望なアスリートが国際人となるべく継続して育成サポートをしていく日本陸連ダイヤモンドアスリートの第10期認定式および修了式が行われた。 第10期(23-24年)ダイヤモンドアスリートには、9期から継続して栁 […]
2023.12.06
ルイジアナ州立大進学予定の澤田結弥「世界で活躍できる選手を目指して」渡米決断の不安も世界陸上金の北口榛花に背中押される
日本陸連が将来有望なアスリートが国際人となるべく継続して育成サポートをしていく日本陸連ダイヤモンドアスリートの第10期認定式および修了式が行われた。 第10期(23-24年)ダイヤモンドアスリートには、9期から継続して栁 […]
2023.12.06
【Playback箱根駅伝】第12回/早大連覇で5度目の栄冠 法大は初の往路V
2024年に箱根駅伝は第100回大会を迎える。記念すべき100回に向けて、これまでの歴史を改めて振り返る『Playback箱根駅伝』を企画。第1回大会から第99回大会まで、大会の様子を刻んでいく。(所属などは当時のもの) […]
2023.12.06
ダイヤモンドアスリート新規認定の永原颯磨 3000m障害で「世界で通用する選手になるのが目標」
日本陸連が将来有望なアスリートが国際人となるべく継続して育成サポートをしていく日本陸連ダイヤモンドアスリートの第10期認定式および修了式が行われた。 第10期(23-24年)ダイヤモンドアスリートには、9期から継続して栁 […]
2023.12.06
日本選手権10000mのスタートリスト発表! 加世田梨花、川口桃佳らが欠場 初導入の電子ペーサーは男子27分15秒、女子30分50秒に設定
12月6日、日本陸連はパリ五輪代表選考会を兼ねて行われる第107回日本選手権10000m(12月10日/国立競技場)のスタートリストを発表。先月のエントリー時から男女4人ずつが欠場することが明らかになった。 男子では岡本 […]
Latest Issue
最新号

2023年12月号 (11月14日発売)
全日本大学駅伝
MGC
北口榛花、田中希実インタビュー