HOME
全中女子200m優勝者
男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 風速 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2024年 | 24.35 | 2.3 | 北村環奈 | 桔梗が丘 | 2 | 三重 |
50 | 2023年 | 24.89 | -1.5 | 布施一葉 | 高豊 | 3 | 愛知 |
49 | 2022年 | 25.13 | 0.5 | 岡林結衣 | 大津 | 1 | 高知 |
48 | 2021年 | 24.72 | -3.1 | 秋澤理沙 | 燕吉田 | 2 | 新潟 |
47 | 2020年 | ―中止― | |||||
46 | 2019年 | 24.21 | -1.8 | ハッサン・ナワール | 松戸五 | 3 | 千葉 |
45 | 2018年 | 24.54 | -1.0 | ハッサン・ナワール | 松戸五 | 2 | 千葉 |
44 | 2017年 | 25.18 | -2.3 | ハッサン・ナワール | 松戸五 | 1 | 千葉 |
43 | 2016年 | 24.60 | -0.5 | 川中葵琳 | 愛媛大附 | 3 | 愛媛 |
42 | 2015年 | 24.50 | 1.6 | 壹岐あいこ | 南郷 | 3 | 滋賀 |
41 | 2014年 | 24.58 | 1.5 | 宮田乙葉 | 朝霧 | 3 | 兵庫 |
40 | 2013年 | 25.04 | -2.0 | 伊藤有那 | 大垣西部 | 3 | 岐阜 |
39 | 2012年 | 25.18 | -2.2 | 大竹佑奈 | 高台 | 3 | 静岡 |
38 | 2011年 | 25.20 | 0.7 | 白寄桃名 | 間々田 | 3 | 栃木 |
37 | 2010年 | 24.12 | 1.7 | 土橋智花 | 見前 | 3 | 岩手 |
36 | 2009年 | 24.36 | 1.6 | 君嶋愛梨沙 | 麻里布 | 2 | 山口 |
35 | 2008年 | 24.96 | 0.0 | 木村 茜 | 中主 | 3 | 滋賀 |
34 | 2007年 | 25.02 | 0.0 | 山本優子 | 三鷹一 | 3 | 東京 |
33 | 2006年 | 25.08 | 1.4 | 正木友佳子 | 鏡石 | 3 | 福島 |
32 | 2005年 | 25.27 | -2.5 | 竹内彩華 | 御影 | 3 | 兵庫 |
31 | 2004年 | 25.10 | 0.1 | 村上雪菜 | 小名浜二 | 3 | 福島 |
30 | 2003年 | 25.37 | -0.9 | 高橋萌木子 | 早稲田 | 3 | 埼玉 |
29 | 2002年 | 24.84 | 0.1 | 成田可菜絵 | 上磯 | 3 | 北海道 |
28 | 2001年 | 24.97 | 0.7 | 成田可菜絵 | 上磯 | 2 | 北海道 |
27 | 2000年 | 25.08 | 0.7 | 山本晃代 | 江西 | 3 | 静岡 |
26 | 1999年 | 25.44 | 内山由理 | 西陵 | 3 | 大阪 | |
25 | 1998年 | 25.01 | -2.7 | 藤巻理奈 | 宮田 | 3 | 神奈川 |
24 | 1997年 | 25.05 | -1.4 | 兵藤 愛 | 習志野五 | 3 | 千葉 |
23 | 1996年 | 25.98 | -2.5 | 糸賀千恵 | 筑波東 | 3 | 茨城 |
22 | 1995年 | 25.30 | -0.5 | 宮西鮎美 | 札幌南が丘 | 3 | 北海道 |
21 | 1994年 | 24.57 | 2.9 | 鈴木智実 | 竜南 | 3 | 愛知 |
20 | 1993年 | 25.53 | ‐0.7 | 鈴木智実 | 竜南 | 2 | 愛知 |
19 | 1992年 | 24.82 | 1.2 | 奥埜めぐみ | 竜山 | 3 | 兵庫 |
18 | 1991年 | 24.60 | 3.7 | 鈴木咲子 | 七飯大中山 | 3 | 北海道 |
17 | 1990年 | 25.09 | -1.0 | 秦 玲子 | 山陽 | 3 | 兵庫 |
16 | 1989年 | 24.81 | -3.0 | 茂木麻子 | 河北 | 3 | 山形 |
15 | 1988年 | 24.75 | 2.8 | 千葉真利 | 蒲原 | 3 | 東京 |
14 | 1987年 | 24.61 | 1.1 | 熊田恭子 | 藤久保 | 3 | 埼玉 |
13 | 1986年 | 25.18 | -0.3 | 山崎史恵 | 松伏二 | 3 | 埼玉 |
12 | 1985年 | 24.09 | -1.1 | 山崎史恵 | 松伏二 | 2 | 埼玉 |
11 | 1984年 | 25.45 | -0.1 | 高井郁子 | 高南 | 3 | 群馬 |
10 | 1983年 | 25.59 | -0.4 | 笹川深雪 | 常盤 | 3 | 埼玉 |
9 | 1982年 | 25.53 | 0.3 | 小出ユキ | 上尾 | 3 | 埼玉 |
8 | 1981年 | 25.55 | 0.3 | 佐々木あゆみ | 東大和四 | 3 | 東京 |
7 | 1980年 | 25.21 | 0.0 | 遠藤八重子 | 向陽 | 3 | 埼玉 |
6 | 1979年 | 25.76 | -2.8 | 柚木崎淑子 | 宮崎西 | 3 | 宮崎 |
5 | 1978年 | 25.92 | 0.0 | 舛村佳美 | 光陽 | 福井 | |
4 | 1977年 | 26.12 | 0.0 | 渡辺敏子 | 泉 | 3 | 栃木 |
3 | 1976年 | 25.76 | 0.0 | 阿萬亜里沙 | 宮崎西 | 3 | 宮崎 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.05.01
坂井隆一郎、中島佑気ジョセフ、水久保漱至らがケガのため欠場/セイコーGGP
-
2025.05.01
-
2025.05.01
-
2025.05.01
-
2025.04.30
2025.04.29
100mH田中佑美が予選トップ通過も決勝棄権「故障ではない」昨年の結婚も明かす/織田記念
-
2025.04.28
-
2025.04.26
2025.04.12
3位の吉居大和は涙「想像していなかったくらい悔しい」/日本選手権10000m
-
2025.04.12
-
2025.04.12
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.05.01
KIPRUNが環境に優しい新たなシューズを発表 接着剤不使用の「KIPX」はリサイクル可能な次世代アイテム
KIPRUNは4月上旬、フランス・パリで発表会を行い、新たなブランドロゴを発表するとともに、今後日本国内でも発売を予定している新モデルシューズを発表した。 競歩世界チャンピオンも愛用したシューズ 2021年にブランド初の […]
2025.05.01
セイコーGGPトラック種目の海外選手を発表! 100mにパリ五輪4継金メダルブレーク、110mHに同7位ベネットら
日本陸連は5月1日、セイコーゴールデングランプリ2025(5月18日/東京・国立競技場)の出場選手第10弾としてトラック種目の海外選手を発表した。 男子100mには昨年のパリ五輪男子4×100mリレーで金メダルのジェロー […]
2025.05.01
東京メトロに伊東明日香が入部 「競技が続けられる環境があることに感謝」
東京メトロは5月1日、伊東明日香が入部したと発表した。今年3月31日に埼玉医科大グループを退部していた。 伊東は東京・順天高時代から全国高校駅伝に出場。東洋大進学後は全日本女子大学駅伝や富士山女子駅伝など全国大会に出走し […]
Latest Issue
最新号

2025年4月号 (3月14日発売)
東京世界選手権シーズン開幕特集
Re:Tokyo25―東京世界陸上への道―
北口榛花(JAL)
三浦龍司(SUBARU)
赤松諒一×真野友博
豊田 兼(トヨタ自動車)×高野大樹コーチ
Revenge
泉谷駿介(住友電工)