| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 風速 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025年 | 11.96 | -0.2 | 岡嶋莉子 | 入船 | 3 | 千葉 |
| 51 | 2024年 | 12.06 | 1.4 | 三浦采桜 | 鶴岡AC | 3 | 山形 |
| 50 | 2023年 | 12.12 | 0.8 | 岡林結衣 | 大津 | 2 | 高知 |
| 49 | 2022年 | 11.89 | 1.0 | 寺平祈愛 | 木祖 | 3 | 長野 |
| 48 | 2021年 | 12.17 | -3.1 | ロス瑚花アディア | 駒沢 | 3 | 東京 |
| 47 | 2020年 | ―中止― | |||||
| 46 | 2019年 | 11.94 | -0.6 | ハッサン・ナワール | 松戸五 | 3 | 千葉 |
| 45 | 2018年 | 12.13 | -3.7 | 渡辺千奈津 | 幕張本郷 | 3 | 千葉 |
| 44 | 2017年 | 12.05 | -0.5 | 石堂陽奈 | 八雲 | 3 | 北海道 |
| 43 | 2016年 | 11.96 | -1.0 | 井戸アビゲイル風果 | 美濃加茂西 | 3 | 岐阜 |
| 42 | 2015年 | 12.18 | -0.6 | 町井愛海 | 北斗浜分 | 2 | 北海道 |
| 41 | 2014年 | 11.94 | 2.2 | 宮田乙葉 | 朝霧 | 3 | 兵庫 |
| 40 | 2013年 | 12.13 | -0.4 | 吉野史織 | 日吉 | 2 | 滋賀 |
| 39 | 2012年 | 12.16 | -1.7 | 川崎咲良 | 芝谷 | 3 | 大阪 |
| 38 | 2011年 | 12.27 | 0.2 | 秋田理沙 | 河北台 | 3 | 石川 |
| 37 | 2010年 | 11.61 | 0.8 | 土井杏南 | 朝霞一 | 3 | 埼玉 |
| 36 | 2009年 | 11.89 | 1.0 | 土井杏南 | 朝霞一 | 2 | 埼玉 |
| 35 | 2008年 | 12.24 | ‐0.8 | 木村 茜 | 中主 | 3 | 滋賀 |
| 34 | 2007年 | 12.48 | ‐0.8 | 田中七菜生 | 燕 | 3 | 新潟 |
| 33 | 2006年 | 12.18 | 2.1 | 石田あかね | 増田 | 3 | 秋田 |
| 32 | 2005年 | 12.13 | -1.3 | 竹内彩華 | 御影 | 3 | 兵庫 |
| 31 | 2004年 | 12.06 | 0.3 | 竹内彩華 | 御影 | 2 | 兵庫 |
| 30 | 2003年 | 12.63 | ‐3.5 | 中澤 桂 | 武蔵野 | 3 | 東京 |
| 29 | 2002年 | 11.95 | 3.7 | 成田可菜絵 | 上磯 | 3 | 北海道 |
| 28 | 2001年 | 12.40 | -1.7 | 成田可菜絵 | 上磯 | 2 | 北海道 |
| 27 | 2000年 | 12.13 | -0.7 | 北風沙織 | 江別大麻 | 3 | 北海道 |
| 26 | 1999年 | 12.42 | 内山由理 | 西陵 | 3 | 大阪 | |
| 25 | 1998年 | 12.28 | -0.7 | 藤巻理奈 | 宮田 | 3 | 神奈川 |
| 24 | 1997年 | 12.46 | -1.4 | 兵藤 愛 | 習志野五 | 3 | 千葉 |
| 23 | 1996年 | 12.90 | -3.5 | 五十嵐陽子 | 長井北 | 3 | 山形 |
| 22 | 1995年 | 12.65 | -2.9 | 宗澤真佐子 | 浦和大谷口 | 3 | 埼玉 |
| 21 | 1994年 | 12.55 | 0.0 | 浅尾知世 | 末野原 | 2 | 愛知 |
| 20 | 1993年 | 12.33 | 1.8 | 松倉麻衣子 | 新座三 | 3 | 埼玉 |
| 5 | 1978年 | 12.59 | -2.4 | 小島梅子 | 大和 | 3 | 新潟 |
| 4 | 1977年 | 12.49 | 0.7 | 中山トミ | 六日市 | 島根 | |
| 3 | 1976年 | 12.38 | 2.8 | 横山初枝 | 藤村女 | 3 | 東京 |
| 2 | 1975年 | 12.57 | -1.4 | 渡辺美代子 | 黒磯 | 3 | 栃木 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.04.27
名古屋アジア大会 T&F種目は9月24日~29日の6日間開催が決定
2026.04.27
三浦龍司がMDC1500mを欠場 DL日程変更の影響 今季国内はフラットレース参戦予定
-
2026.04.27
-
2026.04.27
-
2026.04.27
2026.04.24
吉岡大翔が10000m2位 苦しんだ3年間「自分なりの陸上が確立できている」/日本IC
-
2026.04.22
-
2026.04.25
-
2026.04.25
-
2026.04.21
2026.03.31
日本郵政グループに名城大のエース・米澤奈々香と1万m高校歴代2位の吉田彩心が入社
-
2026.03.31
-
2026.04.24
Latest articles 最新の記事
2026.04.27
実業団登録の規程改定の方向へ 全日本実業団・ニューイヤー駅伝など団体対抗出場対象にクラブチーム加える方向
一般社団法人日本実業団連合は4月27日、2027年度からの登録規程を改定する方向で検討を進めていることを明かした。 1959年に制定された実業団の登録規程は、競技環境や社会状況の変化を踏まえながらさまざまな形で見直しが行 […]
2026.04.27
名古屋アジア大会 T&F種目は9月24日~29日の6日間開催が決定
愛知・名古屋アジア大会組織委員会は4月27日、9月から10月にかけて開催される名古屋アジア大会のデイリースケジュールを更新し、未定となっていた陸上競技のトラック&フィールド種目を、9月24日から29日までの6日間で実施す […]
2026.04.27
三浦龍司がMDC1500mを欠場 DL日程変更の影響 今季国内はフラットレース参戦予定
日本グランプリシリーズのMIDDLE DISTANCE CIRCUIT主催者は、男子1500mにエントリーしていた三浦龍司(SUBARU)の欠場を発表した。 日本記録を持つ3000m障害で出場を予定していたダイヤモンドリ […]
2026.04.27
十種競技・エハンマーが8361点で快勝 得意の走幅跳は8m18/WA混成ツアー
世界陸連(WA)混成競技ツアーのマルチスターズがイタリア・ブレシアで4月25日、26日に開催され、男子十種競技ではS.エハンマー(スイス)が8361点で優勝した。 エハンマーは現在26歳。今年3月の世界室内選手権の七種競 […]
2026.04.27
男子円盤投・湯上剛輝が65m38! 米国で自身の日本記録を90cm更新
オクラホマ・スローシリーズが4月25日、26日の両日、米国オクラホマ州ラモナで行われ、26日の男子円盤投で湯上剛輝(トヨタ自動車)が65m38の日本記録を樹立した。従来の日本記録は、ちょうど1年前の25年4月26日に湯上 […]
Latest Issue
最新号
2026年5月号 (4月14日発売)
2026シーズン展望
中距離特集ほか