HOME
インターハイ女子走高跳優勝者
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2025年 | 1.70 | 秋岡里緒 | 倉敷商 | 岡山 |
| 77 | 2024年 | 1.76 | 鴨田るな | 東海大相模 | 神奈川 |
| 76 | 2023年 | 1.73 | 髙橋美月 | 埼玉栄 | 埼玉 |
| 75 | 2022年 | 1.76 | 森﨑優希 | 明星学園 | 東京 |
| 74 | 2021年 | 1.76 | 岡野弥幸 | 埼玉栄 | 埼玉 |
| 73 | 2020年 | 中止 | |||
| 72 | 2019年 | 1.76 | 蓑輪夢未 | 北陸 | 福井 |
| 71 | 2018年 | 1.75 | 大滝佐和 | 浜松西 | 静岡 |
| 70 | 2017年 | 1.77 | 高橋 渚 | 東京 | 東京 |
| 69 | 2016年 | 1.81 | 浅井さくら | 岡崎城西 | 愛知 |
| 68 | 2015年 | 1.75 | 石岡柚季 | 東北 | 宮城 |
| 67 | 2014年 | 1.78 | 仲野春花 | 中村学園女 | 福岡 |
| 66 | 2013年 | 1.82 | 宗包麻里菜 | 西京 | 京都 |
| 65 | 2012年 | 1.77 | 上島みどり | 花園 | 京都 |
| 64 | 2011年 | 1.72 | 上島みどり | 花園 | 京都 |
| 63 | 2010年 | 1.74 | 高島柚佳 | 中村学園女 | 福岡 |
| 62 | 2009年 | 1.71 | 京谷萌子 | 恵庭北 | 北海道 |
| 61 | 2008年 | 1.74 | 河澄真子 | 岡崎城西 | 愛知 |
| 60 | 2007年 | 1.75 | 松本真由子 | 岡山東商 | 岡山 |
| 59 | 2006年 | 1.74 | 内多愛子 | 北稜 | 京都 |
| 58 | 2005年 | 1.75 | 三村有希 | 太成学院大 | 大阪 |
| 57 | 2004年 | 1.75 | 渡邊道子 | 田川 | 福岡 |
| 56 | 2003年 | 1.71 | 美馬範子 | 西京 | 京都 |
| 55 | 2002年 | 1.72 | 渡辺祐子 | 春日井南 | 愛知 |
| 54 | 2001年 | 1.72 | 高橋美貴 | 武南 | 埼玉 |
| 53 | 2000年 | 1.74 | 藤沢潔香 | 専大松戸 | 千葉 |
| 52 | 1999年 | 1.76 | 石原未来 | 真岡女 | 栃木 |
| 51 | 1998年 | 1.80 | 石原未来 | 真岡女 | 栃木 |
| 50 | 1997年 | 1.72 | 大橋美佳 | 洛北 | 京都 |
| 49 | 1996年 | 1.75 | 西原綾子 | 小倉工 | 福岡 |
| 48 | 1995年 | 1.77 | 岩切麻衣湖 | 中京女大附 | 愛知 |
| 47 | 1994年 | 1.77 | 川井未央 | 龍谷富山 | 富山 |
| 46 | 1993年 | 1.77 | 今井美希 | 瑞陵 | 愛知 |
| 45 | 1992年 | 1.83 | 太田陽子 | 湘南工大付 | 神奈川 |
| 44 | 1991年 | 1.77 | 坂野尚美 | 大垣商 | 岐阜 |
| 43 | 1990年 | 1.80 | 貞広千波 | 明善 | 香川 |
| 42 | 1989年 | 1.80 | 貞広千波 | 明善 | 香川 |
| 41 | 1988年 | 1.80 | 谷野美重 | 駒場 | 東京 |
| 40 | 1987年 | 1.73 | 大村三香 | 那覇西 | 沖縄 |
| 39 | 1986年 | 1.73 | 大原淑子 | 春日部女 | 埼玉 |
| 38 | 1985年 | 1.79 | 渡辺ゆかり | 鳥取西 | 鳥取 |
| 37 | 1984年 | 1.79 | 渡辺ゆかり | 鳥取西 | 鳥取 |
| 36 | 1983年 | 1.76 | 漆原延江 | 小川 | 埼玉 |
| 35 | 1982年 | 1.76 | 佐藤 恵 | 沼垂 | 新潟 |
| 34 | 1981年 | 1.76 | 矢島文子 | 順天 | 東京 |
| 33 | 1980年 | 1.71 | 田野辺秀子 | 宇都宮中央女 | 栃木 |
| 32 | 1979年 | 1.71 | 大谷弘子 | 大竹 | 広島 |
| 31 | 1978年 | 1.71 | 山形繁実 | 対馬 | 長崎 |
| 30 | 1977年 | 1.78 | 福光久代 | 鳥栖 | 佐賀 |
| 29 | 1976年 | 1.80 | 八木たまみ | 太田商 | 群馬 |
| 28 | 1975年 | 1.72 | 八木たまみ | 太田商 | 群馬 |
| 27 | 1974年 | 1.75 | 八木たまみ | 太田商 | 群馬 |
| 26 | 1973年 | 1.72 | 皿谷満里子 | 葦陽 | 広島 |
| 25 | 1972年 | 1.71 | 島田恵子 | 鈴峯女 | 広島 |
| 24 | 1971年 | 1.66 | 内山裕美子 | 浜松女商 | 静岡 |
| 23 | 1970年 | 1.65 | 秋本香津美 | 下関商 | 山口 |
| 22 | 1969年 | 1.58 | 曽根幹子 | 上下 | 広島 |
| 21 | 1968年 | 1.64 | 岸本鈴代 | 明石商 | 兵庫 |
| 20 | 1967年 | 1.64 | 岸本鈴代 | 明石商 | 兵庫 |
| 19 | 1966年 | 1.58 | 鈴木久美江 | 桐朋女 | 東京 |
| 18 | 1965年 | 1.58 | 小野寺定子 | 湯沢北 | 秋田 |
| 17 | 1964年 | 1.61 | 天近和子 | 札幌西 | 北海道 |
| 16 | 1963年 | 1.63 | 斎藤一枝 | 君津農林 | 千葉 |
| 15 | 1962年 | 1.56 | 天近和子 | 札幌西 | 北海道 |
| 14 | 1961年 | 1.45 | 高橋芳子 | 越ヶ谷 | 埼玉 |
| 13 | 1960年 | 1.56 | 塩沢富子 | 駒場 | 東京 |
| 12 | 1959年 | 1.51 | 大森敏江 | 御坊商工 | 和歌山 |
| 11 | 1958年 | 1.57 | 神谷恵美子 | 西遠女 | 静岡 |
| 10 | 1957年 | 1.56 | 田中初世 | 三国丘 | 大阪 |
| 9 | 1956年 | 1.51 | 中島久恵 | 学習院 | 東京 |
| 8 | 1955年 | 1.50 | 土屋愛子 | 二階堂 | 東京 |
| 7 | 1954年 | 1.50 | 高橋美代子 | 三島 | 愛媛 |
| 6 | 1953年 | 1.48 | 滝 作子 | 館林女 | 群馬 |
| 5 | 1952年 | 1.48 | 滝 作子 | 館林女 | 群馬 |
| 4 | 1951年 | 1.40 | 滝 作子 | 館林女 | 群馬 |
| 3 | 1950年 | 1.45 | 服部千恵子 | 四日市 | 三重 |
| 2 | 1949年 | 1.40 | 市川富子 | 岡谷東 | 長野 |
| 1 | 1948年 | 1.35 | 米陀京子 | 魚津 | 富山 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
Latest articles 最新の記事
2026.02.14
北口榛花が南アフリカへ「世界一を取ってもさらに成長したい」世界記録保持者ゼレズニーのキャンプ合流
女子やり投の北口榛花(JAL)が2月14日、シーズン前の合宿として南アフリカへ渡航するにあたって会見を開いた。 23年ブダペスト世界選手権、24年パリ五輪やり投女王がリスタートの1年を迎える。 広告の下にコンテンツが続き […]
2026.02.14
田中希実が屋外トラック初戦で1500m4分06秒39 金子魅玖人が800mで1分46秒24/WAコンチネンタルツアー
世界陸連(WA)コンチネンタルツアー・ブロンズの「パーストラッククラシック」は2月14日、豪州・フロリートで行われ、女子1500mで田中希実(New Balance)が4分06秒39で2着に入っている。 田中は1月24日 […]
2026.02.14
西田壮志が東京マラソンを最後に現役引退 「最後まで僕らしく笑顔でゴールしたい」 東海大で箱根駅伝Vに貢献
男子長距離の西田壮志(トヨタ自動車)は2月13日、自身のインスタグラムを更新し、3月1日の東京マラソンを最後に現役を引退すると発表した。 西田は熊本県出身の27歳。坂本中時代から全中やジュニア五輪に出場し、九州学院高では […]
2026.02.14
【男子円盤投】東琉空(稲生高3)56m23=高校歴代4位&U20歴代5位、51m15=一般規格高校歴代2位、U20歴代6位
九州共立大投てき競技会は2月14日、九州共立大学で行われ、男子円盤投で東琉空(稲生高3三重)が高校歴代4位、U20歴代5位となる56m23をマークした。一般規格(2kg)でも高校歴代2位、U20歴代6位となる51m15を […]
2026.02.14
初実施の女子棒高跳は大坂谷明里が制す 今季は自己ベストを更新しアジア大会派遣記録に挑戦/JAG大崎
◇2026 Japan Athlete Games in Osaki(2月14日、15日/鹿児島・ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅) 2026 Japan Athlete Games in Osakiの初日が行 […]
Latest Issue
最新号
2026年3月号 (2月14日発売)
別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝