| 男子 | 女子 | 
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2025年 | 1.70 | 秋岡里緒 | 倉敷商 | 岡山 | 
| 77 | 2024年 | 1.76 | 鴨田るな | 東海大相模 | 神奈川 | 
| 76 | 2023年 | 1.73 | 髙橋美月 | 埼玉栄 | 埼玉 | 
| 75 | 2022年 | 1.76 | 森﨑優希 | 明星学園 | 東京 | 
| 74 | 2021年 | 1.76 | 岡野弥幸 | 埼玉栄 | 埼玉 | 
| 73 | 2020年 | 中止 | |||
| 72 | 2019年 | 1.76 | 蓑輪夢未 | 北陸 | 福井 | 
| 71 | 2018年 | 1.75 | 大滝佐和 | 浜松西 | 静岡 | 
| 70 | 2017年 | 1.77 | 高橋 渚 | 東京 | 東京 | 
| 69 | 2016年 | 1.81 | 浅井さくら | 岡崎城西 | 愛知 | 
| 68 | 2015年 | 1.75 | 石岡柚季 | 東北 | 宮城 | 
| 67 | 2014年 | 1.78 | 仲野春花 | 中村学園女 | 福岡 | 
| 66 | 2013年 | 1.82 | 宗包麻里菜 | 西京 | 京都 | 
| 65 | 2012年 | 1.77 | 上島みどり | 花園 | 京都 | 
| 64 | 2011年 | 1.72 | 上島みどり | 花園 | 京都 | 
| 63 | 2010年 | 1.74 | 高島柚佳 | 中村学園女 | 福岡 | 
| 62 | 2009年 | 1.71 | 京谷萌子 | 恵庭北 | 北海道 | 
| 61 | 2008年 | 1.74 | 河澄真子 | 岡崎城西 | 愛知 | 
| 60 | 2007年 | 1.75 | 松本真由子 | 岡山東商 | 岡山 | 
| 59 | 2006年 | 1.74 | 内多愛子 | 北稜 | 京都 | 
| 58 | 2005年 | 1.75 | 三村有希 | 太成学院大 | 大阪 | 
| 57 | 2004年 | 1.75 | 渡邊道子 | 田川 | 福岡 | 
| 56 | 2003年 | 1.71 | 美馬範子 | 西京 | 京都 | 
| 55 | 2002年 | 1.72 | 渡辺祐子 | 春日井南 | 愛知 | 
| 54 | 2001年 | 1.72 | 高橋美貴 | 武南 | 埼玉 | 
| 53 | 2000年 | 1.74 | 藤沢潔香 | 専大松戸 | 千葉 | 
| 52 | 1999年 | 1.76 | 石原未来 | 真岡女 | 栃木 | 
| 51 | 1998年 | 1.80 | 石原未来 | 真岡女 | 栃木 | 
| 50 | 1997年 | 1.72 | 大橋美佳 | 洛北 | 京都 | 
| 49 | 1996年 | 1.75 | 西原綾子 | 小倉工 | 福岡 | 
| 48 | 1995年 | 1.77 | 岩切麻衣湖 | 中京女大附 | 愛知 | 
| 47 | 1994年 | 1.77 | 川井未央 | 龍谷富山 | 富山 | 
| 46 | 1993年 | 1.77 | 今井美希 | 瑞陵 | 愛知 | 
| 45 | 1992年 | 1.83 | 太田陽子 | 湘南工大付 | 神奈川 | 
| 44 | 1991年 | 1.77 | 坂野尚美 | 大垣商 | 岐阜 | 
| 43 | 1990年 | 1.80 | 貞広千波 | 明善 | 香川 | 
| 42 | 1989年 | 1.80 | 貞広千波 | 明善 | 香川 | 
| 41 | 1988年 | 1.80 | 谷野美重 | 駒場 | 東京 | 
| 40 | 1987年 | 1.73 | 大村三香 | 那覇西 | 沖縄 | 
| 39 | 1986年 | 1.73 | 大原淑子 | 春日部女 | 埼玉 | 
| 38 | 1985年 | 1.79 | 渡辺ゆかり | 鳥取西 | 鳥取 | 
| 37 | 1984年 | 1.79 | 渡辺ゆかり | 鳥取西 | 鳥取 | 
| 36 | 1983年 | 1.76 | 漆原延江 | 小川 | 埼玉 | 
| 35 | 1982年 | 1.76 | 佐藤 恵 | 沼垂 | 新潟 | 
| 34 | 1981年 | 1.76 | 矢島文子 | 順天 | 東京 | 
| 33 | 1980年 | 1.71 | 田野辺秀子 | 宇都宮中央女 | 栃木 | 
| 32 | 1979年 | 1.71 | 大谷弘子 | 大竹 | 広島 | 
| 31 | 1978年 | 1.71 | 山形繁実 | 対馬 | 長崎 | 
| 30 | 1977年 | 1.78 | 福光久代 | 鳥栖 | 佐賀 | 
| 29 | 1976年 | 1.80 | 八木たまみ | 太田商 | 群馬 | 
| 28 | 1975年 | 1.72 | 八木たまみ | 太田商 | 群馬 | 
| 27 | 1974年 | 1.75 | 八木たまみ | 太田商 | 群馬 | 
| 26 | 1973年 | 1.72 | 皿谷満里子 | 葦陽 | 広島 | 
| 25 | 1972年 | 1.71 | 島田恵子 | 鈴峯女 | 広島 | 
| 24 | 1971年 | 1.66 | 内山裕美子 | 浜松女商 | 静岡 | 
| 23 | 1970年 | 1.65 | 秋本香津美 | 下関商 | 山口 | 
| 22 | 1969年 | 1.58 | 曽根幹子 | 上下 | 広島 | 
| 21 | 1968年 | 1.64 | 岸本鈴代 | 明石商 | 兵庫 | 
| 20 | 1967年 | 1.64 | 岸本鈴代 | 明石商 | 兵庫 | 
| 19 | 1966年 | 1.58 | 鈴木久美江 | 桐朋女 | 東京 | 
| 18 | 1965年 | 1.58 | 小野寺定子 | 湯沢北 | 秋田 | 
| 17 | 1964年 | 1.61 | 天近和子 | 札幌西 | 北海道 | 
| 16 | 1963年 | 1.63 | 斎藤一枝 | 君津農林 | 千葉 | 
| 15 | 1962年 | 1.56 | 天近和子 | 札幌西 | 北海道 | 
| 14 | 1961年 | 1.45 | 高橋芳子 | 越ヶ谷 | 埼玉 | 
| 13 | 1960年 | 1.56 | 塩沢富子 | 駒場 | 東京 | 
| 12 | 1959年 | 1.51 | 大森敏江 | 御坊商工 | 和歌山 | 
| 11 | 1958年 | 1.57 | 神谷恵美子 | 西遠女 | 静岡 | 
| 10 | 1957年 | 1.56 | 田中初世 | 三国丘 | 大阪 | 
| 9 | 1956年 | 1.51 | 中島久恵 | 学習院 | 東京 | 
| 8 | 1955年 | 1.50 | 土屋愛子 | 二階堂 | 東京 | 
| 7 | 1954年 | 1.50 | 高橋美代子 | 三島 | 愛媛 | 
| 6 | 1953年 | 1.48 | 滝 作子 | 館林女 | 群馬 | 
| 5 | 1952年 | 1.48 | 滝 作子 | 館林女 | 群馬 | 
| 4 | 1951年 | 1.40 | 滝 作子 | 館林女 | 群馬 | 
| 3 | 1950年 | 1.45 | 服部千恵子 | 四日市 | 三重 | 
| 2 | 1949年 | 1.40 | 市川富子 | 岡谷東 | 長野 | 
| 1 | 1948年 | 1.35 | 米陀京子 | 魚津 | 富山 | 
RECOMMENDED おすすめの記事
                Ranking  人気記事ランキング
                人気記事ランキング
            
        2025.10.31
前回シードの城西大はキムタイを3区へ 立教大はエース・國安広人がアンカー/全日本大学駅伝
- 
                            2025.10.31 
- 
                            2025.10.26 
2025.10.18
【大会結果】第102回箱根駅伝予選会/個人成績(2025年10月18日)
- 
                            2025.10.18 
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
- 
                            2022.05.18 
- 
                            2023.04.01 
- 
                            2022.12.20 
- 
                            2023.06.17 
- 
                            2022.12.27 
- 
                            2021.12.28 
Latest articles 最新の記事
2025.10.31
前回シードの城西大はキムタイを3区へ 立教大はエース・國安広人がアンカー/全日本大学駅伝
◇第57回全日本大学駅伝(11月2日/愛知・熱田神宮西門前~三重・伊勢神宮内宮宇治橋前:8区間106.8km) 全日本大学駅伝の区間エントリーが発表された。 前回6位でシード権を獲得した城西大はヴィクター・キムタイ(4年 […]
2025.10.31
早大は工藤慎作がアンカー!2区にルーキー・鈴木琉胤 山口智規は当日変更可能な補員登録 /全日本大学駅伝
◇第57回全日本大学駅伝(11月2日/愛知・熱田神宮西門前~三重・伊勢神宮内宮宇治橋前:8区間106.8km) 全日本大学駅伝の区間エントリーが発表された。10月13日の出雲駅伝で2位と健闘し、全日本では15年ぶりの優勝 […]
2025.10.31
創価大が初のトップ3入りへ野沢悠真、留学生ら補員登録 小池莉希 織橋巧を2、4区に配置/全日本大学駅伝
◇第57回全日本大学駅伝(愛知・熱田神宮西門前~三重・伊勢神宮内宮宇治橋前:8区間106.8km) 第57回全日本大学駅伝の区間エントリーが発表された。 前回過去最高の4位に入った創価大は、過去最高の3位に入った出雲駅伝 […]
2025.10.31
中大は吉居駿恭が2区、溜池一太がアンカーへ! 1区にルーキー・濵口大和 岡田開成らは補員登録/全日本大学駅伝
◇第57回全日本大学駅伝(11月2日/愛知・熱田神宮~三重・伊勢神宮:8区間106.8km) 駅伝の学生ナンバーワンを決める全日本大学駅伝の区間エントリーが発表された。 前回12位にとどまり、5月の関東地区選考会でトップ […]
2025.10.31
7年ぶりV狙う青学大・黒田朝日、小河原らを補員登録 出雲区間賞の塩出は4区、2、3区に4年生並ぶ/全日本大学駅伝
◇第57回全日本大学駅伝(11月2日/愛知・熱田神宮西門前~三重・伊勢神宮内宮宇治橋前:8区間106.8km) 全日本大学駅伝の区間エントリーが発表された。7年ぶりの優勝を狙う青学大。大エースの黒田朝日(4年)を補員に登 […]
                Latest Issue  最新号
                最新号
            
         
            2025年11月号 (10月14日発売)
東京世界選手権 総特集
箱根駅伝予選会&全日本大学駅伝展望
 
                         
                 
                                 
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        

 
                         
                         
                        