HOME インターハイ男子三段跳優勝者
男子  女子 

 

年度 記録 名前 所属 都道府県
78 2025年 15.74w 磯山福太郎 西宮東 兵庫
77 2024年 15.43 大森恵偉音 福岡第一 福岡
76 2023年 15.71w 中田凱斗 北稜 京都
75 2022年 15.96w 吉田康晟 富岡東 徳島
74 2021年 15.73 宮尾真仁 洛南 京都
73 2020年 ―中止―
72 2019年 15.75 田中宏祐 摂津 大阪
71 2018年 15.70w 松田 基 山形中央 山形
70 2017年 15.40 川西紘生 大阪桐蔭 大阪
69 2016年 15.60 水谷 司 帯広農 北海道
68 2015年 15.80 野﨑千皓 洛南 京都
67 2014年 15.40 野﨑千皓 洛南 京都
66 2013年 15.79 山本凌雅 諫早農 長崎
65 2012年 15.42 宮田弘輝 関大北陽 大阪
64 2011年 15.28 勝部 諒 西京 京都
63 2010年 15.50 米澤宏明 洛南 京都
62 2009年 15.11 蛸谷竜一 東京学館 千葉
61 2008年 15.34 小西康道 白樺学園 北海道
60 2007年 15.14 赤羽力也 飯能 埼玉
59 2006年 15.12 塩見将輔 玉野光南 岡山
58 2005年 15.90w 村上智史 名古屋大谷 愛知
57 2004年 15.51 十亀慎也 新居浜東 愛媛
56 2003年 15.16 青木祐輔 久喜北陽 埼玉
55 2002年 15.40 銭谷飛鳥 誠修 福岡
54 2001年 15.50 宮田 駿 浜松商 静岡
53 2000年 15.39w 石川和義 中野実 長野
52 1999年 15.54 井上大資 添上 奈良
51 1998年 15.40 渡邉 容史 松山北 愛媛
50 1997年 15.07 中嶋博之 成田 千葉
49 1996年 15.68w 越智宏行 添上 奈良
48 1995年 15.68 小栗 忠 浜松西 静岡
47 1994年 15.56 今井 睦 前橋 群馬
46 1993年 15.34 谷津逸人 作新学院 栃木
45 1992年 15.61 須藤宜邦 富士宮北 静岡
44 1991年 15.20 都築 晃 名古屋学院 愛知
43 1990年 15.35 角田憲一 春日 福岡
42 1989年 15.34 浜田北斗 松陽 鹿児島
41 1988年 15.54 藤沢博之 富来 石川
40 1987年 15.38 橋本光暢 土浦日大 茨城
39 1986年 15.72w 漣 勝美 長浜 滋賀
38 1985年 15.33 月山敦詞 岡崎 愛知
37 1984年 15.13 北川 博 長浜 滋賀
36 1983年 15.52w 大橋隆司 大垣商 岐阜
35 1982年 15.29 大橋隆司 大垣商 岐阜
34 1981年 14.97 山下訓史 尾鷲 三重
33 1980年 15.49 山下訓史 尾鷲 三重
32 1979年 15.35w 兵頭重徳 高知農 高知
31 1978年 15.51 大村一光 鹿児島南 鹿児島
30 1977年 15.40 後藤和正 日南振徳商 宮崎
29 1976年 15.38 中西正美 聖望学園 埼玉
28 1975年 15.64 臼井淳一 相模台工 神奈川
27 1974年 15.11w 平野 忍 中遠工 静岡
26 1973年 15.55w 吉田晃一 成田 千葉
25 1972年 15.54 森本高夫 三重 三重
24 1971年 15.48w 田宮完爾 大竹 広島
23 1970年 15.02 卜部栄明 新宿 東京
22 1969年 14.97 杉山常行 中京大中京 愛知
21 1968年 15.18 大沢新平 大垣工 岐阜
20 1967年 15.03w 富田川正幸 大分舞鶴 大分
19 1966年 14.91w 浜本昌伸 七尾商 石川
18 1965年 15.09 太田弘典 日大三島 静岡
17 1964年 14.65 浅野健二 県岐阜商 岐阜
16 1963年 14.98 水本茂巳 玉野 岡山
15 1962年 14.92 清島宣勝 駒場 東京
14 1961年 15.51w 大木伸夫 春日部 埼玉
13 1960年 14.61 鈴木利明 木更津一 千葉
12 1959年 14.91 井上大作 新居浜西定時制 愛媛
11 1958年 14.83 河津光朗 洛陽 京都
10 1957年 14.95 岡崎高之 木更津一 千葉
9 1956年 14.69 花田克巳 和気 岡山
8 1955年 14.74 岡田研二 堀川 京都
7 1954年 14.85 上村道従 十日町 新潟
6 1953年 14.34 鈴木康彦 浜松商 静岡
5 1952年 13.97 菊地慶一 函館東 北海道
4 1951年 14.31 片山藤三郎 岡山東 岡山
3 1950年 14.55 小掛照二 上下 広島
2 1949年 13.74 鈴木豊治 能代 秋田
1 1948年 13.10 伊藤省二 磐田一 静岡


RECOMMENDED おすすめの記事

    

Ranking 人気記事ランキング 人気記事ランキング

         

Latest articles 最新の記事

2026.06.06

ハンマー投・村上来花が65m85で4位 台湾で世界記録保持者・ヴォダルチクと対決/WAコンチネンタルツアー

台湾・新北市でWAコンチネンタルツアー・シルバーの新北オープン初日が6月6日に行われ、女子ハンマー投で村上来花(ゼンリン)が65m85で4位に入った。 同大会は昨年までコンチネンタルツアー・ブロンズの台湾オープンとして開 […]

NEWS 洛南が4継39秒17の高校新!「美しいリレーをしよう」を体現、主将・土井「基礎がタイムにつながった」/IH都府県大会

2026.06.06

洛南が4継39秒17の高校新!「美しいリレーをしよう」を体現、主将・土井「基礎がタイムにつながった」/IH都府県大会

滋賀インターハイ(7月30日~8月5日)に向けた都府県大会が5月上旬から各地で行われ、高校生たちが熱い戦いを繰り広げている。 京都府大会は6月6日、たけびしスタジアム京都で2日目が行われ、男子4×100mリレー決勝で洛南 […]

NEWS 志學館大が2年連続の全日本切符! エース・中村晃斗らの力走で第一工科大を逆転/全日本大学駅伝九州選考会

2026.06.06

志學館大が2年連続の全日本切符! エース・中村晃斗らの力走で第一工科大を逆転/全日本大学駅伝九州選考会

第58回全日本大学駅伝九州地区選考会が、6月6日に福岡市の博多の森陸上競技場で行われ、志學館大が総合4時間14分41秒52で優勝を果たし、2年連続2回目の本戦出場を決めた。 選考会は10000m3組のタイムレース方式で実 […]

NEWS 十種競技・初日は横内秀太がトップ「2日目は攻めたい」奥田、森口ら2日目巻き返しへ/日本選手権混成

2026.06.06

十種競技・初日は横内秀太がトップ「2日目は攻めたい」奥田、森口ら2日目巻き返しへ/日本選手権混成

◇第110回日本選手権・混成競技(6月6、7日/岐阜・ヒマラヤスタジアム岐阜:長良川)1日目 名古屋アジア大会代表選考を兼ねた混成競技の日本選手権の1日目が行われ、男子十種競技は横内秀太(四学クラブ)が3936点のトップ […]

NEWS 【男子800m】柵木快心(YRC/六ツ美北中3愛知) 1分53秒41=中学歴代6位

2026.06.06

【男子800m】柵木快心(YRC/六ツ美北中3愛知) 1分53秒41=中学歴代6位

第42回東三河選手権の初日が、6月6日に愛知県の豊橋市陸上競技場で行われ、男子800m予選で中学3年生の柵木快心(YRC・愛知)が中学歴代6位の1分53秒41をマークした。 昨年の全中には1500mに出場している柵木は、 […]

SNS

Latest Issue 最新号 最新号

2026年6月号 (5月14日発売)

2026年6月号 (5月14日発売)

落合晃&丸山優真が日本新
26春 学生長距離勢力図

page top