HOME
インターハイ男子4×400mR優勝校
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 2025年 | 3.07.25 | 洛南 | 京都 |
| 77 | 2024年 | 3.09.40 | 社 | 兵庫 |
| 76 | 2023年 | 3.09.86 | 東福岡 | 福岡 |
| 75 | 2022年 | 3.11.92 | 東福岡 | 福岡 |
| 74 | 2021年 | 3.11.71 | 東福岡 | 福岡 |
| 73 | 2020年 | ―中止― | ||
| 72 | 2019年 | 3.14.65 | 洛南 | 京都 |
| 71 | 2018年 | 3.13.92 | 法政二 | 神奈川 |
| 70 | 2017年 | 3.09.52 | 洛南 | 京都 |
| 69 | 2016年 | 3.08.57 | 洛南 | 京都 |
| 68 | 2015年 | 3.10.18 | 九州学院 | 熊本 |
| 67 | 2014年 | 3.10.71 | 成田 | 千葉 |
| 66 | 2013年 | 3.10.32 | 浜名 | 静岡 |
| 65 | 2012年 | 3.12.15 | 東京 | 東京 |
| 64 | 2011年 | 3.11.07 | 滝川二 | 兵庫 |
| 63 | 2010年 | 3.13.07 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
| 62 | 2009年 | 3.12.38 | 埼玉栄 | 埼玉 |
| 61 | 2008年 | 3.11.54 | 広島皆実 | 広島 |
| 60 | 2007年 | 3.15.27 | 浜松市立 | 静岡 |
| 59 | 2006年 | 3.11.45 | 市船橋 | 千葉 |
| 58 | 2005年 | 3.12.42 | 東海大浦安 | 千葉 |
| 57 | 2004年 | 3.12.46 | 東海大浦安 | 千葉 |
| 56 | 2003年 | 3.11.03 | 成田 | 千葉 |
| 55 | 2002年 | 3.11.42 | 八王子 | 東京 |
| 54 | 2001年 | 3.11.92 | 長田 | 兵庫 |
| 53 | 2000年 | 3.12.84 | 成田 | 千葉 |
| 52 | 1999年 | 3.13.79 | 新栄 | 神奈川 |
| 51 | 1998年 | 3.09.67 | 新栄 | 神奈川 |
| 50 | 1997年 | 3.12.17 | 清風 | 大阪 |
| 49 | 1996年 | 3.12.12 | 市船橋 | 千葉 |
| 48 | 1995年 | 3.13.04 | 中京大中京 | 愛知 |
| 47 | 1994年 | 3.10.45 | 添上 | 奈良 |
| 46 | 1993年 | 3.11.39 | 添上 | 奈良 |
| 45 | 1992年 | 3.14.28 | 玉野光南 | 岡山 |
| 44 | 1991年 | 3.15.15 | 東海大浦安 | 千葉 |
| 43 | 1990年 | 3.13.16 | 市船橋 | 千葉 |
| 42 | 1989年 | 3.12.36 | 浜松商 | 静岡 |
| 41 | 1988年 | 3.15.79 | 添上 | 奈良 |
| 40 | 1987年 | 3.14.78 | 添上 | 奈良 |
| 39 | 1986年 | 3.16.25 | 八千代松陰 | 千葉 |
| 38 | 1985年 | 3.15.81 | 清風 | 大阪 |
| 37 | 1984年 | 3.16.06 | 清風 | 大阪 |
| 36 | 1983年 | 3.14.59 | 東農大二 | 群馬 |
| 35 | 1982年 | 3.15.6 | 八女工 | 福岡 |
| 34 | 1981年 | 3.16.9 | 磐田南 | 静岡 |
| 33 | 1980年 | 3.17.8 | 清風 | 大阪 |
| 32 | 1979年 | 3.09.2 | 浜松商 | 静岡 |
| 31 | 1978年 | 3.20.9 | 日大山形 | 山形 |
| 30 | 1977年 | 3.20.8 | 岡山工 | 岡山 |
| 29 | 1976年 | 3.19.0 | 泉陽 | 大阪 |
| 28 | 1975年 | 3.19.6 | 明石南 | 兵庫 |
| 27 | 1974年 | 3.21.5 | 大竹 | 広島 |
| 26 | 1973年 | 3.21.8 | 宇治山田商 | 三重 |
| 25 | 1972年 | 3.22.1 | 宇治山田商 | 三重 |
| 24 | 1971年 | 3.32.4 | 鹿児島南 | 鹿児島 |
| 23 | 1970年 | 3.21.5 | 沼津東 | 静岡 |
| 22 | 1969年 | 3.25.7 | 基町 | 広島 |
| 21 | 1968年 | 3.22.6 | 浜松西 | 静岡 |
| 20 | 1967年 | 3.22.7 | 三重 | 三重 |
| 19 | 1966年 | 3.24.0 | 長良 | 岐阜 |
| 18 | 1965年 | 3.26.2 | 葺合 | 兵庫 |
| (2~17回は行わず) | ||||
| 1 | 1948年 | 3.51.0 | 八女工 | 福岡 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.07.31
3000m障害・小池彩加がデンソーを退社「たくさんのご声援ありがとうございました」
-
2026.07.31
-
2026.07.25
-
2026.07.28
-
2026.07.25
-
2026.07.18
Latest articles 最新の記事
2026.08.01
1500m・村井和果が日本人10年ぶりV 「勝負にこだわった」 400m・バログンは2連覇/滋賀IH
◇全国高校総体(インターハイ、7月30日~8月5日/滋賀・平和堂HATOスタジアム)2日目 高校アスリートの祭典、インターハイの2日目が行われ、最終盤までもつれた女子1500mは村井和果(薫英女学院3大阪)が4分23秒6 […]
2026.07.31
バログンが7年ぶり400m連覇達成!体調不良のアクシデント乗り越え「目標の一つを達成できた」/滋賀IH
◇全国高校総体(インターハイ、7月30日~8月5日/滋賀・平和堂HATOスタジアム)2日目 高校アスリートの祭典、インターハイの2日目が行われ、タイムレースで行われた女子400m決勝は3組を53秒74で制したバログン・ハ […]
2026.07.31
3000m障害・小池彩加がデンソーを退社「たくさんのご声援ありがとうございました」
デンソーは7月31日、所属する小池彩加が同日付で退部することを発表した。 小池は宮城県出身の33歳。東北福祉大時代から3000m障害に取り組み、15年の日本インカレで3位の実績を残した。卒業後はいくつかのチー宇に所属しな […]
2026.07.31
日本郵政Gの小坂井智絵が退部 ルーキーイヤーからクイーンズ駅伝主力として上位入賞に貢献
日本郵政グループは7月31日付で小坂井智絵の退部と退職を発表した。 小坂井は千葉・成田高卒。高校時代は同期の山﨑りさ(現・積水化学)らとともにチームの中心選手として駅伝などで活躍し、21年に高卒で日本郵政グループに加入し […]
Latest Issue
最新号
2026年8月号 (7月14日発売)
別冊付録 IH観戦ガイド
アジア大会代表一覧