| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 2025年 | 3.07.25 | 洛南 | 京都 |
| 77 | 2024年 | 3.09.40 | 社 | 兵庫 |
| 76 | 2023年 | 3.09.86 | 東福岡 | 福岡 |
| 75 | 2022年 | 3.11.92 | 東福岡 | 福岡 |
| 74 | 2021年 | 3.11.71 | 東福岡 | 福岡 |
| 73 | 2020年 | ―中止― | ||
| 72 | 2019年 | 3.14.65 | 洛南 | 京都 |
| 71 | 2018年 | 3.13.92 | 法政二 | 神奈川 |
| 70 | 2017年 | 3.09.52 | 洛南 | 京都 |
| 69 | 2016年 | 3.08.57 | 洛南 | 京都 |
| 68 | 2015年 | 3.10.18 | 九州学院 | 熊本 |
| 67 | 2014年 | 3.10.71 | 成田 | 千葉 |
| 66 | 2013年 | 3.10.32 | 浜名 | 静岡 |
| 65 | 2012年 | 3.12.15 | 東京 | 東京 |
| 64 | 2011年 | 3.11.07 | 滝川二 | 兵庫 |
| 63 | 2010年 | 3.13.07 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
| 62 | 2009年 | 3.12.38 | 埼玉栄 | 埼玉 |
| 61 | 2008年 | 3.11.54 | 広島皆実 | 広島 |
| 60 | 2007年 | 3.15.27 | 浜松市立 | 静岡 |
| 59 | 2006年 | 3.11.45 | 市船橋 | 千葉 |
| 58 | 2005年 | 3.12.42 | 東海大浦安 | 千葉 |
| 57 | 2004年 | 3.12.46 | 東海大浦安 | 千葉 |
| 56 | 2003年 | 3.11.03 | 成田 | 千葉 |
| 55 | 2002年 | 3.11.42 | 八王子 | 東京 |
| 54 | 2001年 | 3.11.92 | 長田 | 兵庫 |
| 53 | 2000年 | 3.12.84 | 成田 | 千葉 |
| 52 | 1999年 | 3.13.79 | 新栄 | 神奈川 |
| 51 | 1998年 | 3.09.67 | 新栄 | 神奈川 |
| 50 | 1997年 | 3.12.17 | 清風 | 大阪 |
| 49 | 1996年 | 3.12.12 | 市船橋 | 千葉 |
| 48 | 1995年 | 3.13.04 | 中京大中京 | 愛知 |
| 47 | 1994年 | 3.10.45 | 添上 | 奈良 |
| 46 | 1993年 | 3.11.39 | 添上 | 奈良 |
| 45 | 1992年 | 3.14.28 | 玉野光南 | 岡山 |
| 44 | 1991年 | 3.15.15 | 東海大浦安 | 千葉 |
| 43 | 1990年 | 3.13.16 | 市船橋 | 千葉 |
| 42 | 1989年 | 3.12.36 | 浜松商 | 静岡 |
| 41 | 1988年 | 3.15.79 | 添上 | 奈良 |
| 40 | 1987年 | 3.14.78 | 添上 | 奈良 |
| 39 | 1986年 | 3.16.25 | 八千代松陰 | 千葉 |
| 38 | 1985年 | 3.15.81 | 清風 | 大阪 |
| 37 | 1984年 | 3.16.06 | 清風 | 大阪 |
| 36 | 1983年 | 3.14.59 | 東農大二 | 群馬 |
| 35 | 1982年 | 3.15.6 | 八女工 | 福岡 |
| 34 | 1981年 | 3.16.9 | 磐田南 | 静岡 |
| 33 | 1980年 | 3.17.8 | 清風 | 大阪 |
| 32 | 1979年 | 3.09.2 | 浜松商 | 静岡 |
| 31 | 1978年 | 3.20.9 | 日大山形 | 山形 |
| 30 | 1977年 | 3.20.8 | 岡山工 | 岡山 |
| 29 | 1976年 | 3.19.0 | 泉陽 | 大阪 |
| 28 | 1975年 | 3.19.6 | 明石南 | 兵庫 |
| 27 | 1974年 | 3.21.5 | 大竹 | 広島 |
| 26 | 1973年 | 3.21.8 | 宇治山田商 | 三重 |
| 25 | 1972年 | 3.22.1 | 宇治山田商 | 三重 |
| 24 | 1971年 | 3.32.4 | 鹿児島南 | 鹿児島 |
| 23 | 1970年 | 3.21.5 | 沼津東 | 静岡 |
| 22 | 1969年 | 3.25.7 | 基町 | 広島 |
| 21 | 1968年 | 3.22.6 | 浜松西 | 静岡 |
| 20 | 1967年 | 3.22.7 | 三重 | 三重 |
| 19 | 1966年 | 3.24.0 | 長良 | 岐阜 |
| 18 | 1965年 | 3.26.2 | 葺合 | 兵庫 |
| (2~17回は行わず) | ||||
| 1 | 1948年 | 3.51.0 | 八女工 | 福岡 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.03.04
【動画】名門・東京高陸上部に潜入!部活の雰囲気は!?あのスター選手のレアな様子も
2026.03.04
スタッフ募集のお知らせ
-
2026.03.04
-
2026.03.04
2026.02.27
太田蒼生「まずはMGC出場権獲得を」果敢な挑戦見せた前回を糧に/東京マラソン
2026.03.01
【大会結果】東京マラソン2026(2026年3月1日)
-
2026.02.28
-
2026.03.01
-
2026.02.28
2026.02.15
【大会結果】第6回全国大学対校男女混合駅伝(2026年2月15日)
-
2026.02.27
-
2026.03.01
Latest articles 最新の記事
2026.03.04
【動画】名門・東京高陸上部に潜入!部活の雰囲気は!?あのスター選手のレアな様子も
新企画!? ジュニア陸上の練習の様子をお届け。みんながどんな雰囲気で練習しているかをお伝えします! まずは東京高校編! インターハイチャンピオンを輩出し続ける名門は、真剣ながらも和気あいあいとした雰囲気でした! 広告の下 […]
2026.03.04
【ジュニア陸上】インターハイ王者、日本代表を輩出し続ける超名門・東京高 土手のグラウンド、短い走路の限られた環境で切磋琢磨
陸上界でその名をとどろかせる、全国屈指の名門校が東京高だ。現行名になったのは1954年だが、その歴史は古く1872(明治5)年に数学者の上野清が“上野塾”を開いたのが学校の起源だ。東京・大田区の多摩川沿いにあることから“ […]
2026.03.04
スタッフ募集のお知らせ
『月刊陸上競技』『月陸Online』では下記の通りスタッフを若干名、募集しています。 陸上が好き!駅伝が好き!陸上・駅伝に携わりたい!雑誌編集やWebコンテンツ制作に興味がある!という方を募集します。一緒に陸上を盛り上げ […]
2026.03.04
東洋大・栁田大輝が「マン・オブ・ザ・イヤー」に! 陸上界から初の受賞/UNIVAS AWARD
一般社団法人大学スポーツ協会(UNIVAS)は、3月2日に大学スポーツ振興に貢献したアスリートやスポーツに関わる学生、団体を表彰する「UNIVAS AWARDS 2025-26」を開催し、男子の個人最優秀選手にあたる「マ […]
2026.03.04
100mH田中佑美がファッションショーでモデルに!名古屋ウィメンズマラソンのEXPOで
名古屋ウィメンズマラソン大会事務局は、7日(土)に開催されるマラソンEXPOのファッションショーに女子100mハードル東京世界選手権代表の田中佑美(富士通)がモデルとして出演すると発表した。 名古屋ウィメンズマラソン(8 […]
Latest Issue
最新号
2026年3月号 (2月14日発売)
別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝