HOME
日本インカレ男子5000m優勝者
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 2025年 | 13.40.06 | 山口智則 | 早大 |
| 93 | 2024年 | 13.52.25 | S.ムチー二 | 創価大 |
| 92 | 2023年 | 13.53.84 | M.ゴッドフリー | 駿河台大 |
| 91 | 2022年 | 13.50.37 | 近藤幸太郎 | 青学大 | 90 | 2021年 | 13.46.98 | 近藤幸太郎 | 青学大 |
| 89 | 2020年 | 13.40.04 | 吉居大和 | 中大 |
| 88 | 2019年 | 13.35.75 | Y.ヴィンセント | 東京国際大 |
| 87 | 2018年 | 13.49.80 | L.キサイサ | 桜美林大 |
| 86 | 2017年 | 13.35.19 | L.キサイサ | 桜美林大 |
| 85 | 2016年 | 13.51.99 | P.マゼンゲ.ワンブイ | 日大 |
| 84 | 2015年 | 13.38.45 | 服部弾馬 | 東洋大 |
| 83 | 2014年 | 13.40.21 | E.オムワンバ | 山梨学大 |
| 82 | 2013年 | 13.46.19 | D.ムイバ.キトニ― | 日大 |
| 81 | 2012年 | 13.53.01 | E.オムワンバ | 山梨学大 |
| 80 | 2011年 | 13.54.00 | 村山謙太 | 駒大 |
| 79 | 2010年 | 14.01.90 | 三岡大樹 | 京産大 |
| 78 | 2009年 | 13.41.77 | G.ダニエル | 日大 |
| 77 | 2008年 | 13.32.88 | G.ダニエル | 日大 |
| 76 | 2007年 | 13.36.02 | 竹澤健介 | 早大 |
| 75 | 2006年 | 13.28.22 | M.モグス | 山梨学大 |
| 74 | 2005年 | 13.43.47 | D.サイモン | 日大 |
| 73 | 2004年 | 13.44.06 | J.ダビリ | 流経大 |
| 72 | 2003年 | 13.56.08 | 橋ノロ滝一 | 山梨学大 |
| 71 | 2002年 | 13.59.22 | D.カリウキ | 山梨学大 |
| 70 | 2001年 | 13.57.09 | 徳本一善 | 法大 |
| 69 | 2000年 | 13.56.32 | 永田宏一郎 | 鹿屋体大 |
| 68 | 1999年 | 13.55.15 | 永田宏一郎 | 鹿屋体大 |
| 67 | 1998年 | 13.46.91 | 三代直樹 | 順大 |
| 66 | 1997年 | 13.59.41 | D.ジェンガ | 流経大 |
| 65 | 1996年 | 13.46.90 | D.ジェンガ | 流経大 |
| 64 | 1995年 | 13.57.55 | 渡辺康幸 | 早大 |
| 63 | 1994年 | 13.46.78 | 渡辺康幸 | 早大 |
| 62 | 1993年 | 13.49.30 | 花田勝彦 | 早大 |
| 61 | 1992年 | 13.57.88 | 高岡寿成 | 龍谷大 |
| 60 | 1991年 | 13.56.03 | 武井隆次 | 早大 |
| 59 | 1990年 | 14.18.25 | 遠藤吉紀 | 明大 |
| 58 | 1989年 | 14.10.08 | 池田克美 | 早大 |
| 57 | 1988年 | 14.31.78 | 池田克美 | 早大 |
| 56 | 1987年 | 14.33.09 | 三浦武彦 | 順大 |
| 55 | 1986年 | 14.11.76 | 鈴木尚人 | 日体大 |
| 54 | 1985年 | 14.08.67 | 川越学 | 早大 |
| 53 | 1984年 | 14.01.12 | 遠藤司 | 早大 |
| 52 | 1983年 | 14.10.18 | 木村康樹 | 順大 |
| 51 | 1982年 | 14.06.3 | 大塚正美 | 日体大 |
| 50 | 1981年 | 14.02.1 | 大塚正美 | 日体大 |
| 49 | 1980年 | 14.10.3 | 大塚正美 | 日体大 |
| 48 | 1979年 | 13.40.9 | 新宅雅也 | 日体大 |
| 47 | 1978年 | 13.49.5 | 瀬古利彦 | 早大 |
| 46 | 1977年 | 13.56.5 | 瀬古利彦 | 早大 |
| 45 | 1976年 | 14.29.8 | 瀬古利彦 | 早大 |
| 44 | 1975年 | 14.29.4 | 渡辺光 | 駒大 |
| 43 | 1974年 | 14.03.0 | 西弘美 | 日大 |
| 42 | 1973年 | 14.16.0 | 古賀丈雄 | 国士大 |
| 41 | 1972年 | 14.25.4 | 菊池由益 | 順大 |
| 40 | 1971年 | 13.55.2 | 宮下敏夫 | 順大 |
| 39 | 1970年 | 14.06.6 | 宮下敏夫 | 順大 |
| 38 | 1969年 | 14.18.4 | 宮下敏夫 | 順大 |
| 37 | 1968年 | 14.32.4 | 宮下敏夫 | 順大 |
| 36 | 1967年 | 14.21.4 | 大槻憲一 | 日大 |
| 35 | 1966年 | 14.17.6 | 土谷和夫 | 日大 |
| 34 | 1965年 | 14.22.2 | 澤木啓祐 | 順大 |
| 33 | 1964年 | 14.15.8 | 土谷和夫 | 日大 |
| 32 | 1963年 | 14.32.8 | 澤木啓祐 | 順大 |
| 31 | 1962年 | 14.40.8 | 中島恒哉 | 法大 |
| 30 | 1961年 | 14.32.4 | 横溝三郎 | 中大 |
| 29 | 1960年 | 14.35.6 | 横溝三郎 | 中大 |
| 28 | 1959年 | 14.55.8 | 横溝三郎 | 中大 |
| 27 | 1958年 | 14.53.0 | 中山昴 | 早大 |
| 26 | 1957年 | 15.05.0 | 馬場孝 | 日大 |
| 25 | 1956年 | 15.15.8 | 藤井忠彦 | 早大 |
| 24 | 1955年 | 15.00.0 | 山内二郎 | 法大 |
| 23 | 1954年 | 15.04.8 | 井上治 | 中大 |
| 22 | 1953年 | 15.09.4 | 井上治 | 中大 |
| 21 | 1952年 | 15.28.0 | 石井賢治 | 慶大 |
| 20 | 1951年 | 15.26.4 | 山田俊 | 早大 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.07.06
小森コーポレーション・湯原慶吾が退部 青学大時代に箱根駅伝V「新たな環境で新しい挑戦を」
2026.07.06
滋賀インターハイで入場料徴収を発表 暑熱対策などで増加する開催経費に対応
2026.07.06
U20世界選手権の代表発表! 久保凛、後藤大樹、増子陽太、清水空跳らが世界の強豪に挑戦
-
2026.07.06
-
2026.07.06
-
2026.07.06
-
2026.07.05
2026.06.16
アディダス「ADIZERO EVO SL EXO」から新カラーが6月12日より発売!
Latest articles 最新の記事
2026.07.06
小森コーポレーション・湯原慶吾が退部 青学大時代に箱根駅伝V「新たな環境で新しい挑戦を」
小森コーポレーション陸上部は7月6日、湯原慶吾が退部したと発表した。 湯原は茨城県出身の26歳。中学試合は主要な全国大会への出場はなかったものの、水戸工高では3年時にインターハイで1500m9位、5000mで決勝へ進んで […]
2026.07.06
滋賀インターハイで入場料徴収を発表 暑熱対策などで増加する開催経費に対応
7月末から始まる滋賀インターハイの実行委員会は、インターハイ会場で来場者から入場料を徴収すると発表した。 高校日本一を決めるインターハイの開催には、総額5億円を超える開催事業費が見込まれており、陸上競技だけでも多額の経費 […]
2026.07.06
U20世界選手権の代表発表! 久保凛、後藤大樹、増子陽太、清水空跳らが世界の強豪に挑戦
日本陸連は7月6日、第21回U20世界選手権(米国・オレゴン)の日本代表43人を発表した。 女子800mには、昨年の世界選手権代表で日本記録保持者の久保凛(積水化学)が選出。久保は2年前の前回大会で5位入賞を果たしており […]
2026.07.06
【女子ハンマー投】島川夕莉彩(小田原北高3神奈川) 56m87=高校歴代4位
第81回神奈川選手権が行われ、7月5日の女子ハンマー投で島川夕莉彩(小田原北高3)が高校歴代4位となる56m87をマークした。 島川は昨年のU18大会9位の実績を持ち、昨年11月の競技会では54m75をマーク。今季はイン […]
2026.07.06
ジャマイカの名指導者・フランシス氏が死去 パウエル、フレイザー・プライスらメダリスト育成
ジャマイカの短距離コーチ、ステファン・フラシンス氏が亡くなった。64歳だった。 フランシス氏は兄弟のポール氏とともに、キングストンでMVP陸上クラブを1999年に設立。以後、長きにわたって世界的に活躍する選手を輩出した。 […]
Latest Issue
最新号
2026年7月号 (6月12日発売)
特集 村竹&橋岡&諸田
インターハイ特集!