
全日本実業団対抗駅伝 歴代優勝チーム
| 回数(開催年月) | チーム名 | 記録 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 1回(1957年 3月) | 八幡製鐵 | 4.27.58 | 83.5km |
| 2回(1958年 3月) | リッカーミシン | 4.28.21 | 〃 |
| 3回(1959年 3月) | リッカーミシン | 4.27.56 | 〃 |
| 4回(1960年 2月) | 八幡製鐵 | 4.30.11 | 〃 |
| 5回(1960年12月) | リッカーミシン | 4.25.23 | 〃 |
| 6回(1961年12月) | 東 急 | 4.25.35 | 83.6km |
| 7回(1962年12月) | 八幡製鐵 | 4.16.04 | 〃 |
| 8回(1963年12月) | 東 急 | 4.16.13 | 〃 |
| 9回(1964年12月) | 旭化成 | 4.13.28 | 〃 |
| 10回(1965年12月) | 旭化成 | 4.14.21 | 〃 |
| 11回(1966年12月) | 旭化成 | 4.15.44 | 83.0km |
| 12回(1967年12月) | 電電中国 | 4.14.57 | 〃 |
| 13回(1968年12月) | 旭化成 | 4.11.45 | 〃 |
| 14回(1969年12月) | 東洋工業 | 4.08.11 | 〃 |
| 15回(1970年12月) | 電電中国 | 5.00.59 | 99.4km |
| 16回(1971年12月) | 東洋工業 | 5.02.08 | 〃 |
| 17回(1972年12月) | クラレ | 4.58.10 | 〃 |
| 18回(1973年12月) | 旭化成 | 5.06.47 | 99.0km |
| 19回(1974年12月) | 鐘 紡 | 5.01.42 | 〃 |
| 20回(1975年12月) | 旭化成 | 4.58.48 | 〃 |
| 21回(1976年12月) | 鐘 紡 | 4.58.42 | 〃 |
| 22回(1977年12月) | 鐘 紡 | 5.00.10 | 〃 |
| 23回(1978年12月) | 旭化成 | 5.00.09 | 〃 |
| 24回(1979年12月) | 旭化成 | 4.57.15 | 〃 |
| 25回(1980年12月) | 旭化成 | 4.56.00 | 〃 |
| 26回(1981年12月) | 旭化成 | 4.59.18 | 〃 |
| 27回(1982年12月) | 旭化成 | 4.56.42 | 〃 |
| 28回(1983年12月) | 旭化成 | 4.57.11 | 〃 |
| 29回(1984年12月) | ヱスビー食品 | 4.48.32 | 〃 |
| 30回(1985年12月) | ヱスビー食品 | 4.54.30 | 〃 |
| 31回(1986年12月) | ヱスビー食品 | 4.04.01 | 84.4km |
| 32回(1988年 1月) | ヱスビー食品 | 4.05.45 | 84.9km |
| 33回(1989年 1月) | 日産自動車 | 4.14.52 | 86.3km |
| 34回(1990年 1月) | 旭化成 | 4.13.52 | 〃 |
| 35回(1991年 1月) | 旭化成 | 4.10.04 | 〃 |
| 36回(1992年 1月) | 旭化成 | 4.08.24 | 〃 |
| 37回(1993年 1月) | 旭化成 | 4.10.50 | 〃 |
| 38回(1994年 1月) | 旭化成 | 4.14.21 | 〃 |
| 39回(1995年 1月) | 旭化成 | 4.15.02 | 〃 |
| 40回(1996年 1月) | 鐘 紡 | 4.14.33 | 〃 |
| 41回(1997年 1月) | 旭化成 | 4.07.54 | 〃 |
| 42回(1998年 1月) | 旭化成 | 4.06.28 | 〃 |
| 43回(1999年 1月) | 旭化成 | 4.11.34 | 86.4km |
| 44回(2000年 1月) | 富士通 | 4.12.07 | 〃 |
| 45回(2001年 1月) | コニカ | 4.49.44 | 100km |
| 46回(2002年 1月) | コニカ | 4.45.32 | 〃 |
| 47回(2003年 1月) | コニカ | 4.44.48 | 〃 |
| 48回(2004年 1月) | 中国電力 | 4.47.03 | 〃 |
| 49回(2005年 1月) | コニカミノルタ | 4.48.57 | 〃 |
| 50回(2006年 1月) | コニカミノルタ | 4.44.54 | 〃 |
| 51回(2007年 1月) | 中国電力 | 4.47.02 | 〃 |
| 52回(2008年 1月) | コニカミノルタ | 4.46.28 | 〃 |
| 53回(2009年 1月) | 富士通 | 4.51.55 | 〃 |
| 54回(2010年 1月) | 日清食品グループ | 4.50.07 | 〃 |
| 55回(2011年 1月) | トヨタ自動車 | 4.51.56 | 〃 |
| 56回(2012年 1月) | 日清食品グループ | 4.49.32 | 〃 |
| 57回(2013年 1月) | コニカミノルタ | 4.51.32 | 〃 |
| 58回(2014年 1月) | コニカミノルタ | 4.53.35 | 〃 |
| 59回(2015年 1月) | トヨタ自動車 | 4.51.41 | 〃 |
| 60回(2016年 1月) | トヨタ自動車 | 4.52.15 | 〃 |
| 61回(2017年 1月) | 旭化成 | 4.49.55 | 〃 |
| 62回(2018年 1月) | 旭化成 | 4.52.18 | 〃 |
| 63回(2019年 1月) | 旭化成 | 4.51.27 | 〃 |
| 64回(2020年 1月) | 旭化成 | 4.46.07 | 〃 |
| 65回(2021年 1月) | 富士通 | 4.48.52 | 〃 |
| 66回(2022年 1月) | Honda | 4.51.01 | 〃 |
| 67回(2023年 1月) | Honda | 4.48.06 | 〃 |
| 68回(2024年 1月) | トヨタ自動車 | 4.49.02 | 〃 |
| 69回(2025年 1月) | 旭化成 | 4.47.32 | 〃 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.03.21
プレス工業に阿見ACのアブラハムが加入! 「長距離への転向とロードレースに注力したい」
-
2026.03.21
-
2026.03.21
-
2026.03.21
-
2026.03.21
-
2026.03.21
2026.03.16
GMO・吉田圭太と100mHの安達楓恋が結婚!「これからも二人で」青学大の先輩後輩
-
2026.03.16
-
2026.03.15
-
2026.03.16
-
2026.02.27
-
2026.03.16
-
2026.03.07
-
2026.03.01
Latest articles 最新の記事
2026.03.21
東京世界陸上男子20km競歩7位の吉川絢斗がサンベルクスを退社 「自分の可能性に挑戦していきたい」
2025年東京世界選手権男子20km競歩で7位に入賞している吉川絢斗が3月21日、自身のインスタグラムで3月20日をもってサンベルクスを退社したと発表した。 神奈川・中大附横浜高ではインターハイ5000m競歩で6位入賞。 […]
2026.03.21
プレス工業に阿見ACのアブラハムが加入! 「長距離への転向とロードレースに注力したい」
プレス工業陸上部は3月21日、チームのSNSで阿見ACのグエム・アブラハムが4月1日付で加入すると発表した。 アブラハムは南スーダン出身の26歳。2021年東京五輪に1500m、24年パリ五輪には800mで代表入りし、世 […]
2026.03.21
早大入学の高校生が快走! 鳥取城北・本田桜二郎が3000m高校歴代3位、西脇工・新妻遼己は10位
「Spring Trial in Waseda」は3月21日、埼玉県所沢市の早大所沢キャンパス織田幹雄記念陸上競技場で行われ、男子3000mで本田桜二郎(鳥取城北高3)が高校歴代3位の7分55秒77をマークした。 本田は […]
2026.03.21
世界室内にパリ五輪女子800m銀メダリストのドゥグマら出場できず ビザ申請が承認されず
ポーランドで3月20日から開催されている世界室内選手権に、エチオピアのT.ドゥグマら複数の選手がビザの問題で入国できず、参加できないことが報じられている。 ドゥグマは女子800mのパリ五輪銀メダリスト。24年には世界室内 […]
2026.03.21
米国が5月の世界リレー男女4×400mリレー派遣見送りへ トップ選手が参加を希望せず
5月2、3日にボツワナで開催される世界リレーに、米国が男子・女子の4×400mリレーへ選手を派遣しないことが明らかとなった。他の種目については出場予定となっている。 「(同大会へ)参加を希望する米国のトップアスリートを見 […]
Latest Issue
最新号
2026年4月号 (3月13日発売)
別冊付録 記録年鑑 2025
東京マラソン、大阪マラソン、名古屋ウィメンズマラソン