HOME
全日本実業団対抗駅伝(ニューイヤー駅伝) 歴代優勝チーム

全日本実業団対抗駅伝 歴代優勝チーム
| 回数(開催年月) | チーム名 | 記録 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 1回(1957年 3月) | 八幡製鐵 | 4.27.58 | 83.5km |
| 2回(1958年 3月) | リッカーミシン | 4.28.21 | 〃 |
| 3回(1959年 3月) | リッカーミシン | 4.27.56 | 〃 |
| 4回(1960年 2月) | 八幡製鐵 | 4.30.11 | 〃 |
| 5回(1960年12月) | リッカーミシン | 4.25.23 | 〃 |
| 6回(1961年12月) | 東 急 | 4.25.35 | 83.6km |
| 7回(1962年12月) | 八幡製鐵 | 4.16.04 | 〃 |
| 8回(1963年12月) | 東 急 | 4.16.13 | 〃 |
| 9回(1964年12月) | 旭化成 | 4.13.28 | 〃 |
| 10回(1965年12月) | 旭化成 | 4.14.21 | 〃 |
| 11回(1966年12月) | 旭化成 | 4.15.44 | 83.0km |
| 12回(1967年12月) | 電電中国 | 4.14.57 | 〃 |
| 13回(1968年12月) | 旭化成 | 4.11.45 | 〃 |
| 14回(1969年12月) | 東洋工業 | 4.08.11 | 〃 |
| 15回(1970年12月) | 電電中国 | 5.00.59 | 99.4km |
| 16回(1971年12月) | 東洋工業 | 5.02.08 | 〃 |
| 17回(1972年12月) | クラレ | 4.58.10 | 〃 |
| 18回(1973年12月) | 旭化成 | 5.06.47 | 99.0km |
| 19回(1974年12月) | 鐘 紡 | 5.01.42 | 〃 |
| 20回(1975年12月) | 旭化成 | 4.58.48 | 〃 |
| 21回(1976年12月) | 鐘 紡 | 4.58.42 | 〃 |
| 22回(1977年12月) | 鐘 紡 | 5.00.10 | 〃 |
| 23回(1978年12月) | 旭化成 | 5.00.09 | 〃 |
| 24回(1979年12月) | 旭化成 | 4.57.15 | 〃 |
| 25回(1980年12月) | 旭化成 | 4.56.00 | 〃 |
| 26回(1981年12月) | 旭化成 | 4.59.18 | 〃 |
| 27回(1982年12月) | 旭化成 | 4.56.42 | 〃 |
| 28回(1983年12月) | 旭化成 | 4.57.11 | 〃 |
| 29回(1984年12月) | ヱスビー食品 | 4.48.32 | 〃 |
| 30回(1985年12月) | ヱスビー食品 | 4.54.30 | 〃 |
| 31回(1986年12月) | ヱスビー食品 | 4.04.01 | 84.4km |
| 32回(1988年 1月) | ヱスビー食品 | 4.05.45 | 84.9km |
| 33回(1989年 1月) | 日産自動車 | 4.14.52 | 86.3km |
| 34回(1990年 1月) | 旭化成 | 4.13.52 | 〃 |
| 35回(1991年 1月) | 旭化成 | 4.10.04 | 〃 |
| 36回(1992年 1月) | 旭化成 | 4.08.24 | 〃 |
| 37回(1993年 1月) | 旭化成 | 4.10.50 | 〃 |
| 38回(1994年 1月) | 旭化成 | 4.14.21 | 〃 |
| 39回(1995年 1月) | 旭化成 | 4.15.02 | 〃 |
| 40回(1996年 1月) | 鐘 紡 | 4.14.33 | 〃 |
| 41回(1997年 1月) | 旭化成 | 4.07.54 | 〃 |
| 42回(1998年 1月) | 旭化成 | 4.06.28 | 〃 |
| 43回(1999年 1月) | 旭化成 | 4.11.34 | 86.4km |
| 44回(2000年 1月) | 富士通 | 4.12.07 | 〃 |
| 45回(2001年 1月) | コニカ | 4.49.44 | 100km |
| 46回(2002年 1月) | コニカ | 4.45.32 | 〃 |
| 47回(2003年 1月) | コニカ | 4.44.48 | 〃 |
| 48回(2004年 1月) | 中国電力 | 4.47.03 | 〃 |
| 49回(2005年 1月) | コニカミノルタ | 4.48.57 | 〃 |
| 50回(2006年 1月) | コニカミノルタ | 4.44.54 | 〃 |
| 51回(2007年 1月) | 中国電力 | 4.47.02 | 〃 |
| 52回(2008年 1月) | コニカミノルタ | 4.46.28 | 〃 |
| 53回(2009年 1月) | 富士通 | 4.51.55 | 〃 |
| 54回(2010年 1月) | 日清食品グループ | 4.50.07 | 〃 |
| 55回(2011年 1月) | トヨタ自動車 | 4.51.56 | 〃 |
| 56回(2012年 1月) | 日清食品グループ | 4.49.32 | 〃 |
| 57回(2013年 1月) | コニカミノルタ | 4.51.32 | 〃 |
| 58回(2014年 1月) | コニカミノルタ | 4.53.35 | 〃 |
| 59回(2015年 1月) | トヨタ自動車 | 4.51.41 | 〃 |
| 60回(2016年 1月) | トヨタ自動車 | 4.52.15 | 〃 |
| 61回(2017年 1月) | 旭化成 | 4.49.55 | 〃 |
| 62回(2018年 1月) | 旭化成 | 4.52.18 | 〃 |
| 63回(2019年 1月) | 旭化成 | 4.51.27 | 〃 |
| 64回(2020年 1月) | 旭化成 | 4.46.07 | 〃 |
| 65回(2021年 1月) | 富士通 | 4.48.52 | 〃 |
| 66回(2022年 1月) | Honda | 4.51.01 | 〃 |
| 67回(2023年 1月) | Honda | 4.48.06 | 〃 |
| 68回(2024年 1月) | トヨタ自動車 | 4.49.02 | 〃 |
| 69回(2025年 1月) | 旭化成 | 4.47.32 | 〃 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.12.08
3月のThe TENから7月にかけて17大会を実施! 26年実施の米国陸連ツアー日程発表
-
2025.12.07
-
2025.12.07
-
2025.12.01
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.12.08
3月のThe TENから7月にかけて17大会を実施! 26年実施の米国陸連ツアー日程発表
米国陸連(USATF)は12月5日、来年実施するUSATFツアー17大会の日程を発表した。 米国では連盟が統括するツアーの立ち上げを10月に発表しており、年次総会で対象大会と日程が決定された。3月28日のThe TENを […]
2025.12.08
400mH・ベンジャミンと短距離のジェファーソン・ウッデンが年間最優秀賞! 米国陸連が年間表彰者発表
米国陸連(USATF)は12月5日、2025年の年間表彰者を発表した。 レジェンドの名を冠した年間最優秀賞は、男子(ジェシー・オーエンス賞)が400mハードルのR.ベンジャミン、女子(ジャッキー・ジョイナー=カーシー賞) […]
2025.12.08
大迫傑が4年9ヵ月ぶりにマラソン日本記録奪還「とんでもなくデカイ1秒」進化する驚異の34歳、自身3度目の日本新
バレンシア・マラソンが12月7日、スペインの当地で行われ34歳の大迫傑(リーニン)が2時間4分55秒の日本新記録を樹立した。2021年3月のびわ湖毎日で鈴木健吾が作った日本記録(2時間4分56秒)を1秒更新。自身3度目の […]
2025.12.07
パリ五輪トライアスロン金のイーが2時間6分38秒! ファラーに次ぐ英国歴代2位/バレンシアマラソン
バレンシアマラソンが12月7日、スペインの同地で行われ、男子ではアレックス・イー(英国)が2時間6分38秒の7位に入った。 27歳のイーは、2024年パリ五輪トライアスロンの金メダリストで、2021年の東京五輪でも銀メダ […]
Latest Issue
最新号
2025年12月号 (11月14日発売)
EKIDEN REVIEW
全日本大学駅伝
箱根駅伝予選会
高校駅伝&実業団駅伝予選
Follow-up Tokyo 2025