
全日本実業団対抗駅伝 歴代優勝チーム
| 回数(開催年月) | チーム名 | 記録 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 1回(1957年 3月) | 八幡製鐵 | 4.27.58 | 83.5km |
| 2回(1958年 3月) | リッカーミシン | 4.28.21 | 〃 |
| 3回(1959年 3月) | リッカーミシン | 4.27.56 | 〃 |
| 4回(1960年 2月) | 八幡製鐵 | 4.30.11 | 〃 |
| 5回(1960年12月) | リッカーミシン | 4.25.23 | 〃 |
| 6回(1961年12月) | 東 急 | 4.25.35 | 83.6km |
| 7回(1962年12月) | 八幡製鐵 | 4.16.04 | 〃 |
| 8回(1963年12月) | 東 急 | 4.16.13 | 〃 |
| 9回(1964年12月) | 旭化成 | 4.13.28 | 〃 |
| 10回(1965年12月) | 旭化成 | 4.14.21 | 〃 |
| 11回(1966年12月) | 旭化成 | 4.15.44 | 83.0km |
| 12回(1967年12月) | 電電中国 | 4.14.57 | 〃 |
| 13回(1968年12月) | 旭化成 | 4.11.45 | 〃 |
| 14回(1969年12月) | 東洋工業 | 4.08.11 | 〃 |
| 15回(1970年12月) | 電電中国 | 5.00.59 | 99.4km |
| 16回(1971年12月) | 東洋工業 | 5.02.08 | 〃 |
| 17回(1972年12月) | クラレ | 4.58.10 | 〃 |
| 18回(1973年12月) | 旭化成 | 5.06.47 | 99.0km |
| 19回(1974年12月) | 鐘 紡 | 5.01.42 | 〃 |
| 20回(1975年12月) | 旭化成 | 4.58.48 | 〃 |
| 21回(1976年12月) | 鐘 紡 | 4.58.42 | 〃 |
| 22回(1977年12月) | 鐘 紡 | 5.00.10 | 〃 |
| 23回(1978年12月) | 旭化成 | 5.00.09 | 〃 |
| 24回(1979年12月) | 旭化成 | 4.57.15 | 〃 |
| 25回(1980年12月) | 旭化成 | 4.56.00 | 〃 |
| 26回(1981年12月) | 旭化成 | 4.59.18 | 〃 |
| 27回(1982年12月) | 旭化成 | 4.56.42 | 〃 |
| 28回(1983年12月) | 旭化成 | 4.57.11 | 〃 |
| 29回(1984年12月) | ヱスビー食品 | 4.48.32 | 〃 |
| 30回(1985年12月) | ヱスビー食品 | 4.54.30 | 〃 |
| 31回(1986年12月) | ヱスビー食品 | 4.04.01 | 84.4km |
| 32回(1988年 1月) | ヱスビー食品 | 4.05.45 | 84.9km |
| 33回(1989年 1月) | 日産自動車 | 4.14.52 | 86.3km |
| 34回(1990年 1月) | 旭化成 | 4.13.52 | 〃 |
| 35回(1991年 1月) | 旭化成 | 4.10.04 | 〃 |
| 36回(1992年 1月) | 旭化成 | 4.08.24 | 〃 |
| 37回(1993年 1月) | 旭化成 | 4.10.50 | 〃 |
| 38回(1994年 1月) | 旭化成 | 4.14.21 | 〃 |
| 39回(1995年 1月) | 旭化成 | 4.15.02 | 〃 |
| 40回(1996年 1月) | 鐘 紡 | 4.14.33 | 〃 |
| 41回(1997年 1月) | 旭化成 | 4.07.54 | 〃 |
| 42回(1998年 1月) | 旭化成 | 4.06.28 | 〃 |
| 43回(1999年 1月) | 旭化成 | 4.11.34 | 86.4km |
| 44回(2000年 1月) | 富士通 | 4.12.07 | 〃 |
| 45回(2001年 1月) | コニカ | 4.49.44 | 100km |
| 46回(2002年 1月) | コニカ | 4.45.32 | 〃 |
| 47回(2003年 1月) | コニカ | 4.44.48 | 〃 |
| 48回(2004年 1月) | 中国電力 | 4.47.03 | 〃 |
| 49回(2005年 1月) | コニカミノルタ | 4.48.57 | 〃 |
| 50回(2006年 1月) | コニカミノルタ | 4.44.54 | 〃 |
| 51回(2007年 1月) | 中国電力 | 4.47.02 | 〃 |
| 52回(2008年 1月) | コニカミノルタ | 4.46.28 | 〃 |
| 53回(2009年 1月) | 富士通 | 4.51.55 | 〃 |
| 54回(2010年 1月) | 日清食品グループ | 4.50.07 | 〃 |
| 55回(2011年 1月) | トヨタ自動車 | 4.51.56 | 〃 |
| 56回(2012年 1月) | 日清食品グループ | 4.49.32 | 〃 |
| 57回(2013年 1月) | コニカミノルタ | 4.51.32 | 〃 |
| 58回(2014年 1月) | コニカミノルタ | 4.53.35 | 〃 |
| 59回(2015年 1月) | トヨタ自動車 | 4.51.41 | 〃 |
| 60回(2016年 1月) | トヨタ自動車 | 4.52.15 | 〃 |
| 61回(2017年 1月) | 旭化成 | 4.49.55 | 〃 |
| 62回(2018年 1月) | 旭化成 | 4.52.18 | 〃 |
| 63回(2019年 1月) | 旭化成 | 4.51.27 | 〃 |
| 64回(2020年 1月) | 旭化成 | 4.46.07 | 〃 |
| 65回(2021年 1月) | 富士通 | 4.48.52 | 〃 |
| 66回(2022年 1月) | Honda | 4.51.01 | 〃 |
| 67回(2023年 1月) | Honda | 4.48.06 | 〃 |
| 68回(2024年 1月) | トヨタ自動車 | 4.49.02 | 〃 |
| 69回(2025年 1月) | 旭化成 | 4.47.32 | 〃 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.11.22
服部勇馬は「設定通り」28分20秒99でフィニッシュ 別府大分でロス五輪MGC切符狙う
-
2025.11.22
-
2025.11.22
-
2025.11.22
2025.11.20
【箱根駅伝2026名鑑】中央大学
2025.11.20
【箱根駅伝2026名鑑】青山学院大学
-
2025.11.20
-
2025.11.20
-
2025.11.20
-
2025.11.20
-
2025.11.20
2025.11.02
青学大が苦戦の中で3位確保!作戦不発も「力がないチームではない」/全日本大学駅伝
-
2025.11.20
-
2025.11.20
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.11.22
服部勇馬は「設定通り」28分20秒99でフィニッシュ 別府大分でロス五輪MGC切符狙う
◇2025八王子ロングディスタンス(11月22日/東京・上柚木公園陸上競技場) 男子10000mに特化した八王子ロングディスタンスが行われ、3組に出場した服部勇馬(トヨタ自動車)は28分20秒99の5着だった。「久しぶり […]
2025.11.22
東京世界陸上800m代表・落合晃が1500m3分40秒94の自己新!金栗記念の自己ベスト3秒余り更新/東海大長距離競技会
第242回東海大長距離競技会が11月22日に行われ、男子1500mで落合晃(駒大)が3分40秒94の自己新をマークした。大学デビュー戦だった4月の金栗記念で出した3分44秒18の自己記録を3秒以上塗り替えた。 滋賀学園高 […]
2025.11.22
東京世陸代表が3区で激突!大塚製薬・小林香菜「後半には自信がある」パナソニック・齋藤みう「競った時には勝ち切れるレースを」/クイーンズ駅伝
◇第45回全日本実業団対抗女子駅伝(クイーンズ駅伝:11月23日/宮城・松島町文化観光交流館前~弘進ゴムアスリートパーク仙台、6区間42.195km) 第45回全日本実業団対抗女子駅伝を前日に控える11月22日、有力チー […]
2025.11.22
V奪還へ!積水化学1区・山本有真「団結力がある」/クイーンズ駅伝
◇第45回全日本実業団対抗女子駅伝(クイーンズ駅伝:11月23日/宮城・松島町文化観光交流館前~弘進ゴムアスリートパーク仙台、6区間42.195km) 第45回全日本実業団対抗女子駅伝を前日に控える11月22日、有力チー […]
Latest Issue
最新号
2025年12月号 (11月14日発売)
EKIDEN REVIEW
全日本大学駅伝
箱根駅伝予選会
高校駅伝&実業団駅伝予選
Follow-up Tokyo 2025