
全日本実業団対抗駅伝 歴代優勝チーム
| 回数(開催年月) | チーム名 | 記録 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 1回(1957年 3月) | 八幡製鐵 | 4.27.58 | 83.5km |
| 2回(1958年 3月) | リッカーミシン | 4.28.21 | 〃 |
| 3回(1959年 3月) | リッカーミシン | 4.27.56 | 〃 |
| 4回(1960年 2月) | 八幡製鐵 | 4.30.11 | 〃 |
| 5回(1960年12月) | リッカーミシン | 4.25.23 | 〃 |
| 6回(1961年12月) | 東 急 | 4.25.35 | 83.6km |
| 7回(1962年12月) | 八幡製鐵 | 4.16.04 | 〃 |
| 8回(1963年12月) | 東 急 | 4.16.13 | 〃 |
| 9回(1964年12月) | 旭化成 | 4.13.28 | 〃 |
| 10回(1965年12月) | 旭化成 | 4.14.21 | 〃 |
| 11回(1966年12月) | 旭化成 | 4.15.44 | 83.0km |
| 12回(1967年12月) | 電電中国 | 4.14.57 | 〃 |
| 13回(1968年12月) | 旭化成 | 4.11.45 | 〃 |
| 14回(1969年12月) | 東洋工業 | 4.08.11 | 〃 |
| 15回(1970年12月) | 電電中国 | 5.00.59 | 99.4km |
| 16回(1971年12月) | 東洋工業 | 5.02.08 | 〃 |
| 17回(1972年12月) | クラレ | 4.58.10 | 〃 |
| 18回(1973年12月) | 旭化成 | 5.06.47 | 99.0km |
| 19回(1974年12月) | 鐘 紡 | 5.01.42 | 〃 |
| 20回(1975年12月) | 旭化成 | 4.58.48 | 〃 |
| 21回(1976年12月) | 鐘 紡 | 4.58.42 | 〃 |
| 22回(1977年12月) | 鐘 紡 | 5.00.10 | 〃 |
| 23回(1978年12月) | 旭化成 | 5.00.09 | 〃 |
| 24回(1979年12月) | 旭化成 | 4.57.15 | 〃 |
| 25回(1980年12月) | 旭化成 | 4.56.00 | 〃 |
| 26回(1981年12月) | 旭化成 | 4.59.18 | 〃 |
| 27回(1982年12月) | 旭化成 | 4.56.42 | 〃 |
| 28回(1983年12月) | 旭化成 | 4.57.11 | 〃 |
| 29回(1984年12月) | ヱスビー食品 | 4.48.32 | 〃 |
| 30回(1985年12月) | ヱスビー食品 | 4.54.30 | 〃 |
| 31回(1986年12月) | ヱスビー食品 | 4.04.01 | 84.4km |
| 32回(1988年 1月) | ヱスビー食品 | 4.05.45 | 84.9km |
| 33回(1989年 1月) | 日産自動車 | 4.14.52 | 86.3km |
| 34回(1990年 1月) | 旭化成 | 4.13.52 | 〃 |
| 35回(1991年 1月) | 旭化成 | 4.10.04 | 〃 |
| 36回(1992年 1月) | 旭化成 | 4.08.24 | 〃 |
| 37回(1993年 1月) | 旭化成 | 4.10.50 | 〃 |
| 38回(1994年 1月) | 旭化成 | 4.14.21 | 〃 |
| 39回(1995年 1月) | 旭化成 | 4.15.02 | 〃 |
| 40回(1996年 1月) | 鐘 紡 | 4.14.33 | 〃 |
| 41回(1997年 1月) | 旭化成 | 4.07.54 | 〃 |
| 42回(1998年 1月) | 旭化成 | 4.06.28 | 〃 |
| 43回(1999年 1月) | 旭化成 | 4.11.34 | 86.4km |
| 44回(2000年 1月) | 富士通 | 4.12.07 | 〃 |
| 45回(2001年 1月) | コニカ | 4.49.44 | 100km |
| 46回(2002年 1月) | コニカ | 4.45.32 | 〃 |
| 47回(2003年 1月) | コニカ | 4.44.48 | 〃 |
| 48回(2004年 1月) | 中国電力 | 4.47.03 | 〃 |
| 49回(2005年 1月) | コニカミノルタ | 4.48.57 | 〃 |
| 50回(2006年 1月) | コニカミノルタ | 4.44.54 | 〃 |
| 51回(2007年 1月) | 中国電力 | 4.47.02 | 〃 |
| 52回(2008年 1月) | コニカミノルタ | 4.46.28 | 〃 |
| 53回(2009年 1月) | 富士通 | 4.51.55 | 〃 |
| 54回(2010年 1月) | 日清食品グループ | 4.50.07 | 〃 |
| 55回(2011年 1月) | トヨタ自動車 | 4.51.56 | 〃 |
| 56回(2012年 1月) | 日清食品グループ | 4.49.32 | 〃 |
| 57回(2013年 1月) | コニカミノルタ | 4.51.32 | 〃 |
| 58回(2014年 1月) | コニカミノルタ | 4.53.35 | 〃 |
| 59回(2015年 1月) | トヨタ自動車 | 4.51.41 | 〃 |
| 60回(2016年 1月) | トヨタ自動車 | 4.52.15 | 〃 |
| 61回(2017年 1月) | 旭化成 | 4.49.55 | 〃 |
| 62回(2018年 1月) | 旭化成 | 4.52.18 | 〃 |
| 63回(2019年 1月) | 旭化成 | 4.51.27 | 〃 |
| 64回(2020年 1月) | 旭化成 | 4.46.07 | 〃 |
| 65回(2021年 1月) | 富士通 | 4.48.52 | 〃 |
| 66回(2022年 1月) | Honda | 4.51.01 | 〃 |
| 67回(2023年 1月) | Honda | 4.48.06 | 〃 |
| 68回(2024年 1月) | トヨタ自動車 | 4.49.02 | 〃 |
| 69回(2025年 1月) | 旭化成 | 4.47.32 | 〃 |
| 70回(2026年 1月) | GMOインターネットグループ | 4.44.00 | 〃 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.11.06
【男子三段跳】長尾一輝(洛南高3)15m81=高校歴代8位タイ
2026.11.06
〝虎視眈々〟と初マラソンへ、HOKAアスリート・近藤幸太郎の新たな挑戦
2026.11.06
後藤大樹 シーズン最後は走幅跳で7m10!「楽しくやれました」と笑顔の自己新締め
2026.11.06
2026.11.06
2026.11.04
2026.10.31
【大会結果】第58回全日本大学駅伝(2026年11月1日)
2026.11.01
2026.10.31
2026.10.31
2026.11.01
2026.11.01
2026.10.17
2026.10.08
2026.10.17
Latest articles 最新の記事
2026.11.06
【男子三段跳】長尾一輝(洛南高3)15m81=高校歴代8位タイ
京都私学総体が11月6日、京都市のたけびしスタジアム京都で行われ、男子三段跳で長尾一輝(洛南高3京都)が高校歴代8位タイとなる15m81(+1.7)をマークした。 長尾は昨年、広島インターハイで自己新(15m30)を出し […]
2026.11.06
〝虎視眈々〟と初マラソンへ、HOKAアスリート・近藤幸太郎の新たな挑戦
大学・実業団ではチームのエースとして駅伝で活躍 近藤幸太郎というランナーを語る上で欠かせないのが、学生駅伝だ。愛知・豊川工業高校を卒業後、駅伝の名門・青山学院大学へ進学。 大学入学当初は世界やマラソン挑戦などは見据えず、 […]
2026.11.06
後藤大樹 シーズン最後は走幅跳で7m10!「楽しくやれました」と笑顔の自己新締め
男子400mの高校記録更新から中2日、後藤大樹(洛南高2年京都)が京都府私学総体(11月6日/たけびしスタジアム京都)で男子走幅跳に出場した。4回目に自己新となる7m10(+0.9)をマークして優勝。400mハードルで日 […]
2026.11.06
競歩指導者の鈴木茂雄氏が78歳で他界 競歩界の発展に尽力、日本陸連競歩部長など歴任
競歩指導者の鈴木茂雄氏が11月3日に病気のため亡くなった。78歳だった。 鈴木氏は東京都荒川区出身。区役所に勤務しながら競歩の指導に携わり、小坂忠広、園原健弘、今村文男といったオリンピアン、指導者として活躍する三浦康二氏 […]
2026.11.06
2027年WA室内ツアーの日程が決定 ゴールド大会はミルローズ・ゲームなど8試合
世界陸連(WA)は11月6日、27年のWA室内ツアーの日程を発表した。26年12月にも1試合実施されるが、残る73試合が1月から3月にかけて予定されている。 ツアーでは大会の規模により、ゴールド、シルバー、ブロンズ、チャ […]
Latest Issue
最新号

2026年11月号 (10月14日発売)
アジア大会総特集
駅伝プレビュー
