HOME
全日本実業団対抗駅伝(ニューイヤー駅伝) 歴代優勝チーム

全日本実業団対抗駅伝 歴代優勝チーム
| 回数(開催年月) | チーム名 | 記録 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 1回(1957年 3月) | 八幡製鐵 | 4.27.58 | 83.5km |
| 2回(1958年 3月) | リッカーミシン | 4.28.21 | 〃 |
| 3回(1959年 3月) | リッカーミシン | 4.27.56 | 〃 |
| 4回(1960年 2月) | 八幡製鐵 | 4.30.11 | 〃 |
| 5回(1960年12月) | リッカーミシン | 4.25.23 | 〃 |
| 6回(1961年12月) | 東 急 | 4.25.35 | 83.6km |
| 7回(1962年12月) | 八幡製鐵 | 4.16.04 | 〃 |
| 8回(1963年12月) | 東 急 | 4.16.13 | 〃 |
| 9回(1964年12月) | 旭化成 | 4.13.28 | 〃 |
| 10回(1965年12月) | 旭化成 | 4.14.21 | 〃 |
| 11回(1966年12月) | 旭化成 | 4.15.44 | 83.0km |
| 12回(1967年12月) | 電電中国 | 4.14.57 | 〃 |
| 13回(1968年12月) | 旭化成 | 4.11.45 | 〃 |
| 14回(1969年12月) | 東洋工業 | 4.08.11 | 〃 |
| 15回(1970年12月) | 電電中国 | 5.00.59 | 99.4km |
| 16回(1971年12月) | 東洋工業 | 5.02.08 | 〃 |
| 17回(1972年12月) | クラレ | 4.58.10 | 〃 |
| 18回(1973年12月) | 旭化成 | 5.06.47 | 99.0km |
| 19回(1974年12月) | 鐘 紡 | 5.01.42 | 〃 |
| 20回(1975年12月) | 旭化成 | 4.58.48 | 〃 |
| 21回(1976年12月) | 鐘 紡 | 4.58.42 | 〃 |
| 22回(1977年12月) | 鐘 紡 | 5.00.10 | 〃 |
| 23回(1978年12月) | 旭化成 | 5.00.09 | 〃 |
| 24回(1979年12月) | 旭化成 | 4.57.15 | 〃 |
| 25回(1980年12月) | 旭化成 | 4.56.00 | 〃 |
| 26回(1981年12月) | 旭化成 | 4.59.18 | 〃 |
| 27回(1982年12月) | 旭化成 | 4.56.42 | 〃 |
| 28回(1983年12月) | 旭化成 | 4.57.11 | 〃 |
| 29回(1984年12月) | ヱスビー食品 | 4.48.32 | 〃 |
| 30回(1985年12月) | ヱスビー食品 | 4.54.30 | 〃 |
| 31回(1986年12月) | ヱスビー食品 | 4.04.01 | 84.4km |
| 32回(1988年 1月) | ヱスビー食品 | 4.05.45 | 84.9km |
| 33回(1989年 1月) | 日産自動車 | 4.14.52 | 86.3km |
| 34回(1990年 1月) | 旭化成 | 4.13.52 | 〃 |
| 35回(1991年 1月) | 旭化成 | 4.10.04 | 〃 |
| 36回(1992年 1月) | 旭化成 | 4.08.24 | 〃 |
| 37回(1993年 1月) | 旭化成 | 4.10.50 | 〃 |
| 38回(1994年 1月) | 旭化成 | 4.14.21 | 〃 |
| 39回(1995年 1月) | 旭化成 | 4.15.02 | 〃 |
| 40回(1996年 1月) | 鐘 紡 | 4.14.33 | 〃 |
| 41回(1997年 1月) | 旭化成 | 4.07.54 | 〃 |
| 42回(1998年 1月) | 旭化成 | 4.06.28 | 〃 |
| 43回(1999年 1月) | 旭化成 | 4.11.34 | 86.4km |
| 44回(2000年 1月) | 富士通 | 4.12.07 | 〃 |
| 45回(2001年 1月) | コニカ | 4.49.44 | 100km |
| 46回(2002年 1月) | コニカ | 4.45.32 | 〃 |
| 47回(2003年 1月) | コニカ | 4.44.48 | 〃 |
| 48回(2004年 1月) | 中国電力 | 4.47.03 | 〃 |
| 49回(2005年 1月) | コニカミノルタ | 4.48.57 | 〃 |
| 50回(2006年 1月) | コニカミノルタ | 4.44.54 | 〃 |
| 51回(2007年 1月) | 中国電力 | 4.47.02 | 〃 |
| 52回(2008年 1月) | コニカミノルタ | 4.46.28 | 〃 |
| 53回(2009年 1月) | 富士通 | 4.51.55 | 〃 |
| 54回(2010年 1月) | 日清食品グループ | 4.50.07 | 〃 |
| 55回(2011年 1月) | トヨタ自動車 | 4.51.56 | 〃 |
| 56回(2012年 1月) | 日清食品グループ | 4.49.32 | 〃 |
| 57回(2013年 1月) | コニカミノルタ | 4.51.32 | 〃 |
| 58回(2014年 1月) | コニカミノルタ | 4.53.35 | 〃 |
| 59回(2015年 1月) | トヨタ自動車 | 4.51.41 | 〃 |
| 60回(2016年 1月) | トヨタ自動車 | 4.52.15 | 〃 |
| 61回(2017年 1月) | 旭化成 | 4.49.55 | 〃 |
| 62回(2018年 1月) | 旭化成 | 4.52.18 | 〃 |
| 63回(2019年 1月) | 旭化成 | 4.51.27 | 〃 |
| 64回(2020年 1月) | 旭化成 | 4.46.07 | 〃 |
| 65回(2021年 1月) | 富士通 | 4.48.52 | 〃 |
| 66回(2022年 1月) | Honda | 4.51.01 | 〃 |
| 67回(2023年 1月) | Honda | 4.48.06 | 〃 |
| 68回(2024年 1月) | トヨタ自動車 | 4.49.02 | 〃 |
| 69回(2025年 1月) | 旭化成 | 4.47.32 | 〃 |
| 70回(2026年 1月) | GMOインターネットグループ | 4.44.00 | 〃 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
-
2026.08.23
-
2026.08.21
-
2026.08.23
-
2026.08.05
-
2026.08.09
Latest articles 最新の記事
2026.08.27
アシックスから反発性と軽量性を高め、スピードの出しやすさを追求したランニングシューズ「SONICBLAST 2」が登場!
アシックスジャパンは8月27日、反発性と軽量性を高め、スピードの出しやすさを追求したランニングシューズ「SONICBLAST 2(ソニックブラスト 2)」の2品番を、9月3日からアシックスオンラインストアで先行発売し、9 […]
2026.08.27
ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に青学大・原晋監督が本人役で出演! 「このドラマは“ほんまもの”です」
人気作家・池井戸潤氏の小説を原作とした日本テレビ系ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に、青学大の原晋監督が本人役で出演することが発表された。 『俺たちの箱根駅伝』は、「半沢直樹」「下町ロケット」など数々のヒット作を生み出してきた […]
2026.08.26
東京レガシーハーフに相澤晃、清水歓太、服部勇馬、信櫻空、萩谷楓らがエントリー!ムティソ、ゲティチらも参戦
東京マラソン財団は8月26日、東京レガシーハーフマラソン2026(10月18日)のエリート選手をエントリーを発表した。 招待選手として登録されたのは男女10名。男子では東京五輪代表の相澤晃(旭化成)がエントリーした。相澤 […]
2026.08.26
やり投・北口榛花が登場の「ほっともっと」新CMを公開!テーマは「GET THE POWER -前を向くチカラに。-」
持ち帰り弁当の「ほっともっと」を運営する株式会社プレナスは8月26日、女子やり投の北口榛花選手が登場するCMの新作を公開したことを発表した。 昨年3月に同社のアンバサダーに就任している北口。今回の新CMは『POWER-北 […]
2026.08.26
1500mコエチ3年間資格停止 東京世界陸上成績も取り消し 22年世界陸上女子100m6位ホッブスは6ヵ月の処分
米国のアンチドーピングアンチドーピング機構(USADA)は8月中に複数の選手に対する処分を発表した。 男子1500mのJ.コエチには血液ドーピングのため3年間の資格停止処分が科された。発表によると、昨年7月30日と8月8 […]
Latest Issue
最新号
2026年9月号 (8月17日発売)
滋賀IH総特集
山口全中展望
アジア大会代表Close up