HOME
全日本実業団対抗駅伝(ニューイヤー駅伝) 歴代優勝チーム

全日本実業団対抗駅伝 歴代優勝チーム
| 回数(開催年月) | チーム名 | 記録 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 1回(1957年 3月) | 八幡製鐵 | 4.27.58 | 83.5km |
| 2回(1958年 3月) | リッカーミシン | 4.28.21 | 〃 |
| 3回(1959年 3月) | リッカーミシン | 4.27.56 | 〃 |
| 4回(1960年 2月) | 八幡製鐵 | 4.30.11 | 〃 |
| 5回(1960年12月) | リッカーミシン | 4.25.23 | 〃 |
| 6回(1961年12月) | 東 急 | 4.25.35 | 83.6km |
| 7回(1962年12月) | 八幡製鐵 | 4.16.04 | 〃 |
| 8回(1963年12月) | 東 急 | 4.16.13 | 〃 |
| 9回(1964年12月) | 旭化成 | 4.13.28 | 〃 |
| 10回(1965年12月) | 旭化成 | 4.14.21 | 〃 |
| 11回(1966年12月) | 旭化成 | 4.15.44 | 83.0km |
| 12回(1967年12月) | 電電中国 | 4.14.57 | 〃 |
| 13回(1968年12月) | 旭化成 | 4.11.45 | 〃 |
| 14回(1969年12月) | 東洋工業 | 4.08.11 | 〃 |
| 15回(1970年12月) | 電電中国 | 5.00.59 | 99.4km |
| 16回(1971年12月) | 東洋工業 | 5.02.08 | 〃 |
| 17回(1972年12月) | クラレ | 4.58.10 | 〃 |
| 18回(1973年12月) | 旭化成 | 5.06.47 | 99.0km |
| 19回(1974年12月) | 鐘 紡 | 5.01.42 | 〃 |
| 20回(1975年12月) | 旭化成 | 4.58.48 | 〃 |
| 21回(1976年12月) | 鐘 紡 | 4.58.42 | 〃 |
| 22回(1977年12月) | 鐘 紡 | 5.00.10 | 〃 |
| 23回(1978年12月) | 旭化成 | 5.00.09 | 〃 |
| 24回(1979年12月) | 旭化成 | 4.57.15 | 〃 |
| 25回(1980年12月) | 旭化成 | 4.56.00 | 〃 |
| 26回(1981年12月) | 旭化成 | 4.59.18 | 〃 |
| 27回(1982年12月) | 旭化成 | 4.56.42 | 〃 |
| 28回(1983年12月) | 旭化成 | 4.57.11 | 〃 |
| 29回(1984年12月) | ヱスビー食品 | 4.48.32 | 〃 |
| 30回(1985年12月) | ヱスビー食品 | 4.54.30 | 〃 |
| 31回(1986年12月) | ヱスビー食品 | 4.04.01 | 84.4km |
| 32回(1988年 1月) | ヱスビー食品 | 4.05.45 | 84.9km |
| 33回(1989年 1月) | 日産自動車 | 4.14.52 | 86.3km |
| 34回(1990年 1月) | 旭化成 | 4.13.52 | 〃 |
| 35回(1991年 1月) | 旭化成 | 4.10.04 | 〃 |
| 36回(1992年 1月) | 旭化成 | 4.08.24 | 〃 |
| 37回(1993年 1月) | 旭化成 | 4.10.50 | 〃 |
| 38回(1994年 1月) | 旭化成 | 4.14.21 | 〃 |
| 39回(1995年 1月) | 旭化成 | 4.15.02 | 〃 |
| 40回(1996年 1月) | 鐘 紡 | 4.14.33 | 〃 |
| 41回(1997年 1月) | 旭化成 | 4.07.54 | 〃 |
| 42回(1998年 1月) | 旭化成 | 4.06.28 | 〃 |
| 43回(1999年 1月) | 旭化成 | 4.11.34 | 86.4km |
| 44回(2000年 1月) | 富士通 | 4.12.07 | 〃 |
| 45回(2001年 1月) | コニカ | 4.49.44 | 100km |
| 46回(2002年 1月) | コニカ | 4.45.32 | 〃 |
| 47回(2003年 1月) | コニカ | 4.44.48 | 〃 |
| 48回(2004年 1月) | 中国電力 | 4.47.03 | 〃 |
| 49回(2005年 1月) | コニカミノルタ | 4.48.57 | 〃 |
| 50回(2006年 1月) | コニカミノルタ | 4.44.54 | 〃 |
| 51回(2007年 1月) | 中国電力 | 4.47.02 | 〃 |
| 52回(2008年 1月) | コニカミノルタ | 4.46.28 | 〃 |
| 53回(2009年 1月) | 富士通 | 4.51.55 | 〃 |
| 54回(2010年 1月) | 日清食品グループ | 4.50.07 | 〃 |
| 55回(2011年 1月) | トヨタ自動車 | 4.51.56 | 〃 |
| 56回(2012年 1月) | 日清食品グループ | 4.49.32 | 〃 |
| 57回(2013年 1月) | コニカミノルタ | 4.51.32 | 〃 |
| 58回(2014年 1月) | コニカミノルタ | 4.53.35 | 〃 |
| 59回(2015年 1月) | トヨタ自動車 | 4.51.41 | 〃 |
| 60回(2016年 1月) | トヨタ自動車 | 4.52.15 | 〃 |
| 61回(2017年 1月) | 旭化成 | 4.49.55 | 〃 |
| 62回(2018年 1月) | 旭化成 | 4.52.18 | 〃 |
| 63回(2019年 1月) | 旭化成 | 4.51.27 | 〃 |
| 64回(2020年 1月) | 旭化成 | 4.46.07 | 〃 |
| 65回(2021年 1月) | 富士通 | 4.48.52 | 〃 |
| 66回(2022年 1月) | Honda | 4.51.01 | 〃 |
| 67回(2023年 1月) | Honda | 4.48.06 | 〃 |
| 68回(2024年 1月) | トヨタ自動車 | 4.49.02 | 〃 |
| 69回(2025年 1月) | 旭化成 | 4.47.32 | 〃 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.02.21
秋のアジア大会を想定して名古屋市内の特設コースでテスト競技会
2026.02.21
棒高跳・デュプランティス TV番組で自作の楽曲を初披露! 25年にアーティストデビュー
2026.02.21
U20女子は川上南海がV 都大路連覇校の新エースが最後に底力/日本選手権・アジアクロカン
2026.02.15
【大会結果】第6回全国大学対校男女混合駅伝(2026年2月15日)
-
2026.02.19
-
2026.02.15
2026.01.31
青学大・黒田朝日は「コンディション不良に近い」MGC獲得が「第一目標」/別大毎日マラソン
-
2026.02.01
-
2026.02.15
Latest articles 最新の記事
2026.02.21
秋のアジア大会を想定して名古屋市内の特設コースでテスト競技会
第15回愛知競歩競技会(愛知陸協主催)が2月21日、愛知・名古屋市の三の丸官公庁コースで行われた。 同コースは日本陸連の公認を得て、秋の名古屋アジア大会の競歩コースとなる。近くには名古屋市のシンボルである名古屋城や愛知県 […]
2026.02.21
棒高跳・デュプランティス TV番組で自作の楽曲を初披露! 25年にアーティストデビュー
男子棒高跳で6m30の世界記録を持つA.デュプランティス(スウェーデン)が、スウェーデンのテレビ番組で自身が手がけた新曲の「Feelin’ Myself」を披露した。 デュプランティスは、棒高跳のキャリアと並 […]
2026.02.21
U20女子は川上南海がV 都大路連覇校の新エースが最後に底力/日本選手権・アジアクロカン
◇第18回アジアクロスカントリー選手権、第109回日本選手権クロスカントリー、第41回U20日本選手権クロスカントリー(2月21日/福岡・海の中道海浜公園) 第41回U20日本選手権クロスカントリーが2月21日、第18回 […]
2026.02.21
18歳ガウト・ガウトが100m10秒00! 自己新&U20オセアニア新記録でシーズンイン!
豪州・ブリスベンで2月21日、デーン・バード・スミス・シールド競技会が行われ、男子100mでガウト・ガウト(豪州)が10秒00のU20オセアニア新記録を樹立した。 ガウトは2007年12月生まれの18歳。24年のU20世 […]
2026.02.21
三浦龍司 アジア大会は5000mで目指すと表明 メイン種目に向けて「走力を上げたい」/日本選手権・アジアクロカン
◇第18回アジアクロスカントリー選手権、第109回日本選手権クロスカントリー、第41回U20日本選手権クロスカントリー(2月21日/福岡・海の中道海浜公園) 第109回日本選手権クロスカントリーが2月21日、第18回アジ […]
Latest Issue
最新号
2026年3月号 (2月14日発売)
別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝