| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 2025年 | 23.18 | 井戸アビゲイル風果 | 東邦銀行 |
| 108 | 2024年 | 23.16 | 君嶋愛梨沙 | 土木管理総合 |
| 107 | 2023年 | 23.17 | 君嶋愛梨沙 | 土木管理総合 |
| 106 | 2022年 | 23.34w | 兒玉芽生 | ミズノ |
| 105 | 2021年 | 23.46 | 兒玉芽生 | 福岡大 |
| 104 | 2020年 | 23.17 | 鶴田玲美 | 南九州ファミリーマート |
| 103 | 2019年 | 23.80 | 兒玉芽生 | 福岡大 |
| 102 | 2018年 | 23.65 | 福島千里 | セイコー |
| 101 | 2017年 | 23.63 | 市川華菜 | ミズノ |
| 100 | 2016年 | 22.88 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC |
| 99 | 2015年 | 23.23 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC |
| 98 | 2014年 | 23.79 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC |
| 97 | 2013年 | 23.25 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC |
| 96 | 2012年 | 23.35 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC |
| 95 | 2011年 | 23.44 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC |
| 94 | 2010年 | 23.56 | 髙橋萌木子 | 平成国際大 |
| 93 | 2009年 | 23.00 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC |
| 92 | 2008年 | 23.84 | 信岡沙希重 | ミズノ |
| 91 | 2007年 | 23.79 | 信岡沙希重 | ミズノ |
| 90 | 2006年 | 23.67 | 信岡沙希重 | ミズノ |
| 89 | 2005年 | 23.64 | 信岡沙希重 | ミズノ |
| 88 | 2004年 | 23.33 | 信岡沙希重 | ミズノ |
| 87 | 2003年 | 23.82 | 新井初佳 | ピップフジモト |
| 86 | 2002年 | 23.70 | 新井初佳 | ピップフジモト |
| 85 | 2001年 | 23.67 | 新井初佳 | ピップフジモト |
| 84 | 2000年 | 24.01 | 新井初佳 | ピップフジモト |
| 83 | 1999年 | 23.22 | 新井初佳 | ピップフジモト |
| 82 | 1998年 | 23.76 | 新井初佳 | ピップフジモト |
| 81 | 1997年 | 23.76 | 鈴木智実 | 市邨学園 |
| 80 | 1996年 | 23.76 | 北田敏恵 | 大体大T&F |
| 79 | 1995年 | 23.89 | 北田敏恵 | 大体大T&F |
| 78 | 1994年 | 24.06 | 北田敏恵 | 大体大T&F |
| 77 | 1993年 | 24.84 | 高木千晶 | 高知陸協 |
| 76 | 1992年 | 24.11 | 柿沼和恵 | 埼玉栄高 |
| 75 | 1991年 | 22.73 | P・デービス | バハマ |
| 74 | 1990年 | 24.25 | 野村綾子 | 日体大 |
| 73 | 1989年 | 24.27 | 北田敏恵 | 大体大 |
| 72 | 1988年 | 24.48 | 磯崎公美 | ナイキジャパン |
| 71 | 1987年 | 24.43 | 磯崎公美 | ナイキジャパン |
| 70 | 1986年 | 24.29 | 磯崎公美 | ナイキジャパン |
| 69 | 1985年 | 24.69 | 磯崎公美 | ナイキジャパン |
| 68 | 1984年 | 24.42 | 磯崎公美 | ナイキジャパン |
| 67 | 1983年 | 24.42 | 小西恵美子 | 鳥山女高教 |
| 66 | 1982年 | 24.18 | 磯崎公美 | 山北高 |
| 65 | 1981年 | 24.63 | 磯崎公美 | 山北高 |
| 64 | 1980年 | 24.50 | 大迫夕起子 | 大昭和 |
| 63 | 1979年 | 24.55 | 貝原澄子 | 日大 |
| 62 | 1978年 | 24.52w | 小西恵美子 | 日女体短大教 |
| 61 | 1977年 | 24.71 | 小西恵美子 | 日女体短大教 |
| 60 | 1976年 | 24.38 | 大迫夕起子 | 鹿児島女高 |
| 59 | 1975年 | 24.65 | 大迫夕起子 | 鹿児島女高 |
| 58 | 1974年 | 25.2 | 山田恵子 | 日体大 |
| 57 | 1973年 | 24.8w | 北林裕子 | 中大 |
| 56 | 1972年 | 25.4 | 北林裕子 | 鹿児島実女高 |
| 55 | 1971年 | 24.9 | 山田恵子 | 丸亀高 |
| 54 | 1970年 | 25.2 | 山田恵子 | 丸亀高 |
| 53 | 1969年 | 25.4 | 伊藤律子 | 旭化成 |
| 52 | 1968年 | 25.4 | 伊藤律子 | 旭化成 |
| 51 | 1967年 | 25.0 | 辻下美代子 | 大体大 |
| 50 | 1966年 | 25.8w | 辻下美代子 | 大体大 |
| 49 | 1965年 | 26.0 | 辻下美代子 | 美作高 |
| 48 | 1964年 | 25.3 | 伊沢まき子 | 高畠高 |
| 47 | 1963年 | 23.6 | D・ハイマン | イギリス |
| 46 | 1962年 | 25.6 | 伊藤令子 | 新日鉄八幡 |
| 45 | 1961年 | 26.0 | 伊藤令子 | 新日鉄八幡 |
| 44 | 1960年 | 25.9 | 小林祐子 | 光華クラブ |
| 43 | 1959年 | 25.5 | 小林祐子 | 光華クラブ |
| 42 | 1958年 | 26.2 | 依田郁子 | リッカー |
| 41 | 1957年 | 26.3 | 藤井芳枝 | 光華クラブ |
| 40 | 1956年 | 26.5 | 田中みどり | 南日本新聞 |
| 39 | 1955年 | 26.3 | 田中みどり | 南日本新聞 |
| 38 | 1954年 | 26.7 | 田中みどり | 南日本新聞 |
| 37 | 1953年 | ―なし― | ||
| 36 | 1952年 | 24.2 | M・ジャクソン | オーストラリア |
| 35 | 1951年 | 26.7 | 田中みどり | 鹿児島 |
| 34 | 1950年 | 25.7 | 岡本貴美子 | 光華陸友クラブ |
| 33 | 1949年 | 26.1 | 稲葉静子 | 京都AC |
| 32 | 1948年 | 26.7 | 稲葉静子 | 京都AC |
| 31 | 1947年 | 25.7 | 稲葉静子 | 菊花高女教 |
| 30 | 1946年 | 26.0 | 稲葉静子 | 京都 |
| 29 | 1942年 | 27.6 | 山内リエ | 菊花高女教 |
| 28 | 1941年 | ―中止― | ||
| 27 | 1940年 | 27.2 | 越山富美子 | 椙山高女 |
| 26 | 1939年 | 27.1 | 越山富美子 | 椙山高女 |
| 25 | 1938年 | 25.5 | 井戸田きよ子 | 笹川クラブ |
| 24 | 1937年 | 26.0 | 井戸田きよ子 | 三重笹川 |
| 23 | 1936年 | 27.0 | 盛田菊美 | 三重笹川 |
| 22 | 1935年 | 27.1 | 平島クリ子 | 鳥栖女 |
| 21 | 1934年 | 29.3 | 橋本マサヨ | 鳥栖女 |
| 20 | 1933年 | 27.3 | 柴田たか | 山形女師 |
| 19 | 1932年 | 27.8 | 村岡美枝 | 愛知クラブ |
| 18 | 1931年 | 27.1 | 鹿島一子 | 愛知一女 |
| 17 | 1930年 | 28.7 | 幡丸美代子 | 粉河高女 |
| 16 | 1929年 | 25.4 | 人見絹枝 | 大毎 |
| 15 | 1928年 | 28.2 | 本城はつ | 京二条女 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.03.02
積水化学 田浦英理歌が退部 クイーンズ駅伝で23年優勝メンバー 24年は1区区間賞
2026.03.02
棒高跳・飯塚俊介が5m07の中学新! 高校は井上直哉が大会新V/高松室内跳躍競技会
-
2026.03.02
-
2026.03.02
2026.02.27
太田蒼生「まずはMGC出場権獲得を」果敢な挑戦見せた前回を糧に/東京マラソン
-
2026.03.01
-
2026.02.24
-
2026.02.28
2026.02.15
【大会結果】第6回全国大学対校男女混合駅伝(2026年2月15日)
-
2026.02.27
-
2026.03.01
Latest articles 最新の記事
2026.03.02
積水化学 田浦英理歌が退部 クイーンズ駅伝で23年優勝メンバー 24年は1区区間賞
積水化学女子陸上競技部が3月2日、SNSを更新し、田浦英理歌が2月28日に退部したと発表した。 田浦は熊本県出身の26歳。ルーテル学院高から東洋大を経て2022年に積水化学に入社した。23年の全日本実業団対抗女子駅伝(ク […]
2026.03.02
棒高跳・飯塚俊介が5m07の中学新! 高校は井上直哉が大会新V/高松室内跳躍競技会
第9回高松室内跳躍競技会が2月28日、3月1日に香川県の屋島レグザムフィールド室内競技場で行われ、1日の中学男子棒高跳で飯塚俊介(KPVC/片柳中3埼玉)が5m07の日本中学新記録を樹立した。 飯塚は中学2年生だった24 […]
2026.03.02
米国室内選手権3000mはホッカーが制す 60mは新鋭アンソニーがブロメル、ライルズら抑えV
米国室内選手権(ショートトラック)が2月28日から3月1日、ニューヨークで開催され、男子3000mでは東京世界選手権5000m金メダルのC.ホッカーが7分39秒25で優勝した。ホッカーは現在24歳。パリ五輪では1500m […]
2026.03.02
米国ハーフマラソンでコースの誘導ミス トップ集団から遅れていた選手が優勝
米国ハーフマラソン選手権が2月28日に開催され、男子はW.キプトーが1時間1分15秒で女子はM.ボーンが1時間9分43秒で優勝した。 なお、この大会の女子レースで先導車がコースを誤り、選手から抗議の声が上がった。残りおよ […]
2026.03.02
棒高跳・カラリスが世界歴代2位の6m17! 東京世界陸上銅メダルの26歳 ブラッドフォードは6m台到達
ギリシャ室内選手権は2月28日、ギリシャ・パイアニアで行われ、男子棒高跳で東京世界選手権銀メダルのE.カラリスが世界歴代2位、今季世界最高の6m17で優勝した。この高さを2度目の試技で成功し、バーを世界記録の6m31まで […]
Latest Issue
最新号
2026年3月号 (2月14日発売)
別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝