HOME
全日本大学女子駅伝 歴代優勝校

広告の下にコンテンツが続きます
| 回数(開催年) | 優勝校 | 記録 | 区間・距離 |
|---|---|---|---|
| 1回(1983年) | サンディエゴ大 | 2.05.17 | 6区間35km |
| 2回(1984年) | 大体大 | 2.06.17 | 〃 |
| 3回(1985年) | 大体大 | 2.03.26 | 〃 |
| 4回(1986年) | ミラノ大 | 2.01.16 | 〃 |
| 5回(1987年) | レニングラード体育大 | 2.00.21 | 〃 |
| 6回(1988年) | ミラノ大 | 2.01.22 | 〃 |
| 7回(1989年) | 中 大 | 1.59.57 | 〃 |
| 8回(1990年) | サンパウロ大 | 1.58.40 | 〃 |
| 9回(1991年) | 東女体大 | 1.57.13 | 〃 |
| 10回(1992年) | 東農大 | 1.57.22 | 〃 |
| 11回(1993年) | 中 大 | 2.12.39 | 6区間39km |
| 12回(1994年) | 京産大 | 2.10.21 | 〃 |
| 13回(1995年) | 京産大 | 2.08.21 | 〃 |
| 14回(1996年) | 京産大 | 2.08.35 | 〃 |
| 15回(1997年) | 京産大 | 2.07.56 | 〃 |
| 16回(1998年) | 城西大 | 2.09.12 | 〃 |
| 17回(1999年) | 筑波大 | 2.11.08 | 〃 |
| 18回(2000年) | 城西大 | 2.10.07 | 〃 |
| 19回(2001年) | 筑波大 | 2.09.47 | 〃 ※ |
| 20回(2002年) | 筑波大 | 2.09.39 | 〃 |
| 21回(2003年) | 立命大 | 2.09.41 | 〃 |
| 22回(2004年) | 立命大 | 2.09.03 | 〃 |
| 23回(2005年) | 名城大 | 2.08.54 | 6区間39km |
| 24回(2006年) | 立命大 | 2.07.21 | 6区間38.6km |
| 25回(2007年) | 立命大 | 2.06.19 | 〃 |
| 26回(2008年) | 立命大 | 2.06.53 | 〃 |
| 27回(2009年) | 佛教大 | 2.03.32 | 〃 |
| 28回(2010年) | 佛教大 | 2.02.44 | 〃 ※ |
| 29回(2011年) | 立命大 | 2.06.29 | 〃 |
| 30回(2012年) | 立命大 | 2.06.05 | 〃 |
| 31回(2013年) | 立命大 | 2.03.02 | 6区間38km |
| 32回(2014年) | 立命大 | 2.04.36 | 〃 |
| 33回(2015年) | 立命大 | 2.02.52 | 〃 |
| 34回(2016年) | 松山大 | 2.03.56 | 〃 |
| 35回(2017年) | 名城大 | 2.05.15 | 〃 |
| 36回(2018年) | 名城大 | 2.05.26 | 〃 |
| 37回(2019年) | 名城大 | 2.04.34 | 6区間38.1km※ |
| 38回(2020年) | 名城大 | 2.02.57 | 〃 |
| 39回(2021年) | 名城大 | 2.02.59 | 〃 |
| 40回(2022年) | 名城大 | 2.03.11 | 〃 |
| 41回(2023年) | 名城大 | 2.04.29 | 6区間38km※ |
| 42回(2024年) | 立命大 | 2.03.23 | 〃 |
| 43回(2025年) | 城西大 | 2.03.28 | 〃 |
※=区間距離変更
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.04.27
走高跳・原口颯太が3連覇! ケガで状態合わず「来年に向けて積み重ねていく」/日本学生個人
2026.04.24
吉岡大翔が10000m2位 苦しんだ3年間「自分なりの陸上が確立できている」/日本IC
-
2026.04.22
-
2026.04.25
-
2026.04.21
-
2026.04.25
2026.03.31
日本郵政グループに名城大のエース・米澤奈々香と1万m高校歴代2位の吉田彩心が入社
-
2026.03.31
-
2026.04.24
Latest articles 最新の記事
2026.04.27
走高跳・原口颯太が3連覇! ケガで状態合わず「来年に向けて積み重ねていく」/日本学生個人
◇日本学生個人選手権(4月24日~26日/神奈川・レモンガススタジアム平塚)3日目 日本学生個人選手権が行われ、男子走高跳は原口颯太(順大)が2m19で3連覇を果たした。 広告の下にコンテンツが続きます 満足のいく状態で […]
2026.04.27
マラソン2時間切りのサウェ「忘れられない日になる」 コーチは「1時間59分切りも可能」と自信/ロンドンマラソン
ついに、その時が訪れた。 4月26日に英国で開催されたロンドンマラソンで、セバスチャン・サウェ(ケニア)が1時間59分30秒でフィニッシュし、公認レースでは人類初となる“マラソン2時間切り”の偉業を達成した。 広告の下に […]
2026.04.26
田中希実が1500m4分15秒67の5位 米国で本格シーズンイン5月は10000mにもエントリー
女子1500m・5000m日本記録保持者の田中希実(豊田自動織機)が4月25日、米国・フィラデルフィアで行われたペンリレーの1500mに出場し、4分15秒67の5位だった。 田中は2月に豪州で1500mを4分06秒39を […]
2026.04.26
サウェが人類初の2時間切り!2位のケジャルチャも「サブ2」歴史的レースに/ロンドンマラソン
ロンドンマラソンが4月26日に英国で行われ、男子はセバスチャン・サウェ(ケニア)が人類初の2時間切りとなる1時間59分30秒で優勝した。 サウェは31歳で、23年世界ロードランニング選手権ハーフマラソンで金メダルを獲得し […]
Latest Issue
最新号
2026年5月号 (4月14日発売)
2026シーズン展望
中距離特集ほか