HOME
全日本大学女子駅伝 歴代優勝校

広告の下にコンテンツが続きます
| 回数(開催年) | 優勝校 | 記録 | 区間・距離 |
|---|---|---|---|
| 1回(1983年) | サンディエゴ大 | 2.05.17 | 6区間35km |
| 2回(1984年) | 大体大 | 2.06.17 | 〃 |
| 3回(1985年) | 大体大 | 2.03.26 | 〃 |
| 4回(1986年) | ミラノ大 | 2.01.16 | 〃 |
| 5回(1987年) | レニングラード体育大 | 2.00.21 | 〃 |
| 6回(1988年) | ミラノ大 | 2.01.22 | 〃 |
| 7回(1989年) | 中 大 | 1.59.57 | 〃 |
| 8回(1990年) | サンパウロ大 | 1.58.40 | 〃 |
| 9回(1991年) | 東女体大 | 1.57.13 | 〃 |
| 10回(1992年) | 東農大 | 1.57.22 | 〃 |
| 11回(1993年) | 中 大 | 2.12.39 | 6区間39km |
| 12回(1994年) | 京産大 | 2.10.21 | 〃 |
| 13回(1995年) | 京産大 | 2.08.21 | 〃 |
| 14回(1996年) | 京産大 | 2.08.35 | 〃 |
| 15回(1997年) | 京産大 | 2.07.56 | 〃 |
| 16回(1998年) | 城西大 | 2.09.12 | 〃 |
| 17回(1999年) | 筑波大 | 2.11.08 | 〃 |
| 18回(2000年) | 城西大 | 2.10.07 | 〃 |
| 19回(2001年) | 筑波大 | 2.09.47 | 〃 ※ |
| 20回(2002年) | 筑波大 | 2.09.39 | 〃 |
| 21回(2003年) | 立命大 | 2.09.41 | 〃 |
| 22回(2004年) | 立命大 | 2.09.03 | 〃 |
| 23回(2005年) | 名城大 | 2.08.54 | 6区間39km |
| 24回(2006年) | 立命大 | 2.07.21 | 6区間38.6km |
| 25回(2007年) | 立命大 | 2.06.19 | 〃 |
| 26回(2008年) | 立命大 | 2.06.53 | 〃 |
| 27回(2009年) | 佛教大 | 2.03.32 | 〃 |
| 28回(2010年) | 佛教大 | 2.02.44 | 〃 ※ |
| 29回(2011年) | 立命大 | 2.06.29 | 〃 |
| 30回(2012年) | 立命大 | 2.06.05 | 〃 |
| 31回(2013年) | 立命大 | 2.03.02 | 6区間38km |
| 32回(2014年) | 立命大 | 2.04.36 | 〃 |
| 33回(2015年) | 立命大 | 2.02.52 | 〃 |
| 34回(2016年) | 松山大 | 2.03.56 | 〃 |
| 35回(2017年) | 名城大 | 2.05.15 | 〃 |
| 36回(2018年) | 名城大 | 2.05.26 | 〃 |
| 37回(2019年) | 名城大 | 2.04.34 | 6区間38.1km※ |
| 38回(2020年) | 名城大 | 2.02.57 | 〃 |
| 39回(2021年) | 名城大 | 2.02.59 | 〃 |
| 40回(2022年) | 名城大 | 2.03.11 | 〃 |
| 41回(2023年) | 名城大 | 2.04.29 | 6区間38km※ |
| 42回(2024年) | 立命大 | 2.03.23 | 〃 |
| 43回(2025年) | 城西大 | 2.03.28 | 〃 |
※=区間距離変更
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
-
2026.02.19
-
2026.02.19
-
2026.02.18
-
2026.02.18
2026.02.15
【大会結果】第6回全国大学対校男女混合駅伝(2026年2月15日)
-
2026.02.15
-
2026.02.19
2026.01.31
青学大・黒田朝日は「コンディション不良に近い」MGC獲得が「第一目標」/別大毎日マラソン
-
2026.02.01
-
2026.02.15
Latest articles 最新の記事
2026.02.19
田中希実 豪州の競技会で5000m2位 3月には名古屋ウィメンズマラソンでペースメーカーを担当
豪州メルボルンで2月19日、地元クラブ主催のボックス・ヒル・バーンが行われ、女子5000mに田中希実(New Balance)が出場した。 田中は、東京五輪1500m6位のL.ホール(豪州)とともに、練習の一環としてレー […]
2026.02.19
アジアクロカンと同時レースで激突 三浦龍司ら日本代表や井川龍人、齋藤みうが参戦 U20勢の争いも注目/日本選手権クロカン
第109回日本選手権クロスカントリー、第41回U20日本選手権クロスカントリーが2月21日に福岡・海の中道海浜公園で開催される。今回は第18回アジアクロスカントリー選手権大会との併催で、アジアの選手たちも出場する。 レー […]
2026.02.19
サニブラウンが26年に新たな「チャレンジ」コーチ変更など「世界最速」への思い再確認
男子短距離のサニブラウン・アブデル・ハキーム(東レ)がゴールドウインと契約を締結したことを2月19日発表し、同日に記者会見を行った。 サニブラウンはその中で、「チャレンジ」について口にした。 広告の下にコンテンツが続きま […]
2026.02.19
男子短距離サニブラウンがゴールドウインと契約!「ともに最速を作り上げていく」
男子短距離のサニブラウン・アブデル・ハキーム(東レ)がゴールドウインと契約を締結したことを2月19日発表した。同日に行われた記者会見で、「新しい挑戦。数々いろいろなことに挑戦してきたが、さらなるパフォーマンス向上、自分を […]
Latest Issue
最新号
2026年3月号 (2月14日発売)
別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝