
全日本大学駅伝 歴代優勝校
| 回数(開催年月) | 優勝校 | 記録 | 区間・距離 |
| 1回(1970. 3月) | 日体大 | 6.05.24 | 8区間118.0km |
| 2回(1971. 1月) | 日体大 | 5.37.02 | 8区間111.4km |
| 3回(1972. 1月) | 日体大 | 5.43.35 | 〃 |
| 4回(1973. 1月) | 大東大 | 5.46.59 | 〃 |
| 5回(1974. 1月) | 大東大 | 5.32.46 | 8区間109.0km |
| 6回(1975. 1月) | 大東大 | 5.36.43 | 〃 |
| 7回(1976. 1月) | 大東大 | 5.34.27 | 8区間109.3km |
| 8回(1977. 1月) | 日体大 | 5.33.01 | 〃 |
| 9回(1978. 1月) | 日体大 | 5.38.55 | 〃 |
| 10回(1979. 1月) | 福岡大 | 5.31.53 | 7区間109.4km |
| 11回(1980. 1月) | 日体大 | 5.23.20 | 〃 |
| 12回(1981. 1月) | 福岡大 | 5.22.45 | 〃 |
| 13回(1982. 1月) | 福岡大 | 5.23.44 | 〃 |
| 14回(1983. 1月) | 日体大 | 5.20.44 | 7区間108.9km |
| 15回(1984. 1月) | 大東大 | 5.27.31 | 〃 |
| 16回(1985. 1月) | 日体大 | 5.29.16 | 〃 |
| 17回(1986. 1月) | 京産大 | 5.26.53 | 〃 |
| 18回(1987. 1月) | 日体大 | 5.25.53 | 〃 |
| 19回(1988. 1月) | 日体大 | 5.24.27 | 〃 |
| 20回(1988.11月) | 日体大 | 5.23.59 | 8区間108.9km |
| 21回(1989.11月) | 大東大 | 5.26.39 | 〃 |
| 22回(1990.11月) | 大東大 | 5.26.51 | 8区間106.9km |
| 23回(1991.11月) | 日 大 | 5.25.56 | 〃 |
| 24回(1992.11月) | 早 大 | 5.20.32 | 8区間106.8km |
| 25回(1993.11月) | 早 大 | 5.19.21 | 〃 |
| 26回(1994.11月) | 早 大 | 5.19.33 | 〃 |
| 27回(1995.11月) | 早 大 | 5.20.46 | 〃 |
| 28回(1996.11月) | 神奈川大 | 5.22.40 | 〃 |
| 29回(1997.11月) | 神奈川大 | 5.17.18 | 〃 |
| 30回(1998.11月) | 駒 大 | 5.17.48 | 〃 |
| 31回(1999.11月) | 駒 大 | 5.19.10 | 〃 |
| 32回(2000.11月) | 順 大 | 5.20.16 | 〃 |
| 33回(2001.11月) | 駒 大 | 5.14.12 | 〃 |
| 34回(2002.11月) | 駒 大 | 5.18.41 | 〃 |
| 35回(2003.11月) | 東海大 | 5.21.06 | 〃 |
| 36回(2004.11月) | 駒 大 | 5.18.02 | 〃 |
| 37回(2005.11月) | 日 大 | 5.18.34 | 〃 |
| 38回(2006.11月) | 駒 大 | 5.19.05 | 〃 |
| 39回(2007.11月) | 駒 大 | 5.16.21 | 〃 |
| 40回(2008.11月) | 駒 大 | 5.16.17 | 〃 |
| 41回(2009.11月) | 日 大 | 5.21.04 | 〃 |
| 42回(2010.11月) | 早 大 | 5.13.02 | 〃 |
| 43回(2011.11月) | 駒 大 | 5.15.46 | 〃 |
| 44回(2012.11月) | 駒 大 | 5.12.43 | 〃 |
| 45回(2013.11月) | 駒 大 | 5.13.09 | 〃 |
| 46回(2014.11月) | 駒 大 | 5.14.36 | 〃 |
| 47回(2015.11月) | 東洋大 | 5.13.04 | 〃 |
| 48回(2016.11月) | 青学大 | 5.15.15 | 〃 |
| 49回(2017.11月) | 神奈川大 | 5.12.49 | 〃 |
| 50回(2018.11月) | 青学大 | 5.13.11 | 8区間106.8km※ |
| 51回(2019.11月) | 東海大 | 5.13.15 | 〃 |
| 52回(2020.11月) | 駒 大 | 5.11.08 | 〃 |
| 53回(2021.11月) | 駒 大 | 5.12.58 | 〃 |
| 54回(2022.11月) | 駒 大 | 5.06.47 | 〃 |
| 55回(2023.11月) | 駒 大 | 5.09.00 | 〃 |
| 56回(2024.11月) | 國學院大 | 5.09.56 | 〃 |
| 57回(2025.11月) | 駒 大 | 5.06.53 | 〃 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.01.14
日本記録保持者・兎澤朋美が子どもたちにパラスポーツを伝える「広めて知ってもらいたい」
2026.01.14
天津アジア室内に桐生祥秀、田中希実、中島ひとみ、久保凛ら21名代表発表
-
2026.01.14
-
2026.01.13
2026.01.12
800m日本記録保持者・久保凛が今春、積水化学へ!TWOLAPS拠点に世界へチャレンジ
-
2026.01.11
-
2026.01.11
-
2026.01.10
2025.12.21
早大が来春入部選手発表!高校駅伝1区激闘の増子陽太、新妻、本田がそろって加入!
2025.12.21
【大会結果】第37回全国高校駅伝・女子(2025年12月21日)
-
2025.12.21
-
2025.12.21
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2026.01.14
競歩・松本紗依が今季で現役引退「人生の1つの区切り」インターハイV、ユース五輪代表 日本選手権がラストウォーク
女子競歩の松本紗依(千葉興銀)が自身のSNSで、今季限りでの引退を発表した。 松本は1997年生まれで、29歳の誕生日を迎えた1月13日に引退を表明。奈良県出身で、小学生の時に水泳を習いつつ、マラソン大会がきっかけで陸上 […]
2026.01.14
日本記録保持者・兎澤朋美が子どもたちにパラスポーツを伝える「広めて知ってもらいたい」
富士通は1月10日、「国際障がい者デー×Fujitsu Sports」の特別企画として、同社所属のパラ陸上選手・兎澤朋美と、兎澤が使用している義足を手掛けるオットーボックが、子どもを対象としたパラスポーツ・義足と触れるプ […]
2026.01.14
デサントのトップランナー向けランニングシューズ発売イベント 旭化成・山本歩夢、中西大翔も絶賛!
デサントジャパンは1月14日、トップランナー向けのランニングシューズ「DELTAPRO EXP V3(デルタプロ イーエックスピー ブイスリー)」発売にあわせてメディア向けの商品説明会・トークセッションを開いた。 かねて […]
2026.01.14
デサントからトップランナー向けランニングシューズ「DELTAPRO EXP V3」が1月14日より発売!
デサントジャパンが展開する『デサント』ブランドは1月14日、韓国・釜山にあるスポーツシューズ研究開発拠点「DISC(DESCENTE INNOVATION STUDIO COMPLEX) BUSAN(ディスクプサン)」に […]
Latest Issue
最新号
2026年2月号 (1月14日発売)
EKIDEN Review
第102回箱根駅伝
ニューイヤー駅伝
全国高校駅伝
全国中学校駅伝
富士山女子駅伝