HOME
全日本大学駅伝 歴代優勝校

全日本大学駅伝 歴代優勝校
| 回数(開催年月) | 優勝校 | 記録 | 区間・距離 |
| 1回(1970. 3月) | 日体大 | 6.05.24 | 8区間118.0km |
| 2回(1971. 1月) | 日体大 | 5.37.02 | 8区間111.4km |
| 3回(1972. 1月) | 日体大 | 5.43.35 | 〃 |
| 4回(1973. 1月) | 大東大 | 5.46.59 | 〃 |
| 5回(1974. 1月) | 大東大 | 5.32.46 | 8区間109.0km |
| 6回(1975. 1月) | 大東大 | 5.36.43 | 〃 |
| 7回(1976. 1月) | 大東大 | 5.34.27 | 8区間109.3km |
| 8回(1977. 1月) | 日体大 | 5.33.01 | 〃 |
| 9回(1978. 1月) | 日体大 | 5.38.55 | 〃 |
| 10回(1979. 1月) | 福岡大 | 5.31.53 | 7区間109.4km |
| 11回(1980. 1月) | 日体大 | 5.23.20 | 〃 |
| 12回(1981. 1月) | 福岡大 | 5.22.45 | 〃 |
| 13回(1982. 1月) | 福岡大 | 5.23.44 | 〃 |
| 14回(1983. 1月) | 日体大 | 5.20.44 | 7区間108.9km |
| 15回(1984. 1月) | 大東大 | 5.27.31 | 〃 |
| 16回(1985. 1月) | 日体大 | 5.29.16 | 〃 |
| 17回(1986. 1月) | 京産大 | 5.26.53 | 〃 |
| 18回(1987. 1月) | 日体大 | 5.25.53 | 〃 |
| 19回(1988. 1月) | 日体大 | 5.24.27 | 〃 |
| 20回(1988.11月) | 日体大 | 5.23.59 | 8区間108.9km |
| 21回(1989.11月) | 大東大 | 5.26.39 | 〃 |
| 22回(1990.11月) | 大東大 | 5.26.51 | 8区間106.9km |
| 23回(1991.11月) | 日 大 | 5.25.56 | 〃 |
| 24回(1992.11月) | 早 大 | 5.20.32 | 8区間106.8km |
| 25回(1993.11月) | 早 大 | 5.19.21 | 〃 |
| 26回(1994.11月) | 早 大 | 5.19.33 | 〃 |
| 27回(1995.11月) | 早 大 | 5.20.46 | 〃 |
| 28回(1996.11月) | 神奈川大 | 5.22.40 | 〃 |
| 29回(1997.11月) | 神奈川大 | 5.17.18 | 〃 |
| 30回(1998.11月) | 駒 大 | 5.17.48 | 〃 |
| 31回(1999.11月) | 駒 大 | 5.19.10 | 〃 |
| 32回(2000.11月) | 順 大 | 5.20.16 | 〃 |
| 33回(2001.11月) | 駒 大 | 5.14.12 | 〃 |
| 34回(2002.11月) | 駒 大 | 5.18.41 | 〃 |
| 35回(2003.11月) | 東海大 | 5.21.06 | 〃 |
| 36回(2004.11月) | 駒 大 | 5.18.02 | 〃 |
| 37回(2005.11月) | 日 大 | 5.18.34 | 〃 |
| 38回(2006.11月) | 駒 大 | 5.19.05 | 〃 |
| 39回(2007.11月) | 駒 大 | 5.16.21 | 〃 |
| 40回(2008.11月) | 駒 大 | 5.16.17 | 〃 |
| 41回(2009.11月) | 日 大 | 5.21.04 | 〃 |
| 42回(2010.11月) | 早 大 | 5.13.02 | 〃 |
| 43回(2011.11月) | 駒 大 | 5.15.46 | 〃 |
| 44回(2012.11月) | 駒 大 | 5.12.43 | 〃 |
| 45回(2013.11月) | 駒 大 | 5.13.09 | 〃 |
| 46回(2014.11月) | 駒 大 | 5.14.36 | 〃 |
| 47回(2015.11月) | 東洋大 | 5.13.04 | 〃 |
| 48回(2016.11月) | 青学大 | 5.15.15 | 〃 |
| 49回(2017.11月) | 神奈川大 | 5.12.49 | 〃 |
| 50回(2018.11月) | 青学大 | 5.13.11 | 8区間106.8km※ |
| 51回(2019.11月) | 東海大 | 5.13.15 | 〃 |
| 52回(2020.11月) | 駒 大 | 5.11.08 | 〃 |
| 53回(2021.11月) | 駒 大 | 5.12.58 | 〃 |
| 54回(2022.11月) | 駒 大 | 5.06.47 | 〃 |
| 55回(2023.11月) | 駒 大 | 5.09.00 | 〃 |
| 56回(2024.11月) | 國學院大 | 5.09.56 | 〃 |
| 57回(2025.11月) | 駒 大 | 5.06.53 | 〃 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.03.19
ポーランド世界室内、明日開幕!桐生祥秀、田中希実らが世界上位と激突 入賞なるか
-
2026.03.18
-
2026.03.18
2026.03.16
GMO・吉田圭太と100mHの安達楓恋が結婚!「これからも二人で」青学大の先輩後輩
-
2026.03.14
-
2026.03.16
-
2026.03.15
-
2026.03.13
-
2026.02.27
-
2026.03.16
-
2026.03.07
-
2026.03.01
Latest articles 最新の記事
2026.03.19
ポーランド世界室内、明日開幕!桐生祥秀、田中希実らが世界上位と激突 入賞なるか
◇トルン世界室内選手権(3月20~22日/ポーランド・トルン) 第21回世界室内選手権が明日20日からポーランド・トルンを舞台に3日間にわたって行われる。日本からは男子7人、女子3人の合計10人が出場する。 広告の下にコ […]
2026.03.19
山梨学大に新留学生サイモン・レセイオが加入! 「新しい仲間とともにレベルアップ」 ケニア出身の19歳
山梨学大陸上部は3月19日、チームのSNSで新たな留学生のサイモン・レセイオが合流したと発表した。 レセイオはケニア出身の19歳。5000m14分12秒0、3000m障害は9分26秒50の自己ベストを持ち、ケニア選手権な […]
2026.03.19
青学大が女子駅伝チーム創設を発表!「女子が自分らしく輝き続けられる場所を」 原晋監督が男子と兼任
青学大は3月19日、陸上競技部(長距離ブロック)に女子駅伝チームを4月1日に創設すると発表した。 発表文では「男子駅伝チームの強化を通じ、大学駅伝界の進化を牽引してきました」としつつ、「男子駅伝が大きな盛り上がりを見せる […]
Latest Issue
最新号
2026年4月号 (3月13日発売)
別冊付録 記録年鑑 2025
東京マラソン、大阪マラソン、名古屋ウィメンズマラソン