HOME
全日本大学駅伝 歴代優勝校

全日本大学駅伝 歴代優勝校
| 回数(開催年月) | 優勝校 | 記録 | 区間・距離 |
| 1回(1970. 3月) | 日体大 | 6.05.24 | 8区間118.0km |
| 2回(1971. 1月) | 日体大 | 5.37.02 | 8区間111.4km |
| 3回(1972. 1月) | 日体大 | 5.43.35 | 〃 |
| 4回(1973. 1月) | 大東大 | 5.46.59 | 〃 |
| 5回(1974. 1月) | 大東大 | 5.32.46 | 8区間109.0km |
| 6回(1975. 1月) | 大東大 | 5.36.43 | 〃 |
| 7回(1976. 1月) | 大東大 | 5.34.27 | 8区間109.3km |
| 8回(1977. 1月) | 日体大 | 5.33.01 | 〃 |
| 9回(1978. 1月) | 日体大 | 5.38.55 | 〃 |
| 10回(1979. 1月) | 福岡大 | 5.31.53 | 7区間109.4km |
| 11回(1980. 1月) | 日体大 | 5.23.20 | 〃 |
| 12回(1981. 1月) | 福岡大 | 5.22.45 | 〃 |
| 13回(1982. 1月) | 福岡大 | 5.23.44 | 〃 |
| 14回(1983. 1月) | 日体大 | 5.20.44 | 7区間108.9km |
| 15回(1984. 1月) | 大東大 | 5.27.31 | 〃 |
| 16回(1985. 1月) | 日体大 | 5.29.16 | 〃 |
| 17回(1986. 1月) | 京産大 | 5.26.53 | 〃 |
| 18回(1987. 1月) | 日体大 | 5.25.53 | 〃 |
| 19回(1988. 1月) | 日体大 | 5.24.27 | 〃 |
| 20回(1988.11月) | 日体大 | 5.23.59 | 8区間108.9km |
| 21回(1989.11月) | 大東大 | 5.26.39 | 〃 |
| 22回(1990.11月) | 大東大 | 5.26.51 | 8区間106.9km |
| 23回(1991.11月) | 日 大 | 5.25.56 | 〃 |
| 24回(1992.11月) | 早 大 | 5.20.32 | 8区間106.8km |
| 25回(1993.11月) | 早 大 | 5.19.21 | 〃 |
| 26回(1994.11月) | 早 大 | 5.19.33 | 〃 |
| 27回(1995.11月) | 早 大 | 5.20.46 | 〃 |
| 28回(1996.11月) | 神奈川大 | 5.22.40 | 〃 |
| 29回(1997.11月) | 神奈川大 | 5.17.18 | 〃 |
| 30回(1998.11月) | 駒 大 | 5.17.48 | 〃 |
| 31回(1999.11月) | 駒 大 | 5.19.10 | 〃 |
| 32回(2000.11月) | 順 大 | 5.20.16 | 〃 |
| 33回(2001.11月) | 駒 大 | 5.14.12 | 〃 |
| 34回(2002.11月) | 駒 大 | 5.18.41 | 〃 |
| 35回(2003.11月) | 東海大 | 5.21.06 | 〃 |
| 36回(2004.11月) | 駒 大 | 5.18.02 | 〃 |
| 37回(2005.11月) | 日 大 | 5.18.34 | 〃 |
| 38回(2006.11月) | 駒 大 | 5.19.05 | 〃 |
| 39回(2007.11月) | 駒 大 | 5.16.21 | 〃 |
| 40回(2008.11月) | 駒 大 | 5.16.17 | 〃 |
| 41回(2009.11月) | 日 大 | 5.21.04 | 〃 |
| 42回(2010.11月) | 早 大 | 5.13.02 | 〃 |
| 43回(2011.11月) | 駒 大 | 5.15.46 | 〃 |
| 44回(2012.11月) | 駒 大 | 5.12.43 | 〃 |
| 45回(2013.11月) | 駒 大 | 5.13.09 | 〃 |
| 46回(2014.11月) | 駒 大 | 5.14.36 | 〃 |
| 47回(2015.11月) | 東洋大 | 5.13.04 | 〃 |
| 48回(2016.11月) | 青学大 | 5.15.15 | 〃 |
| 49回(2017.11月) | 神奈川大 | 5.12.49 | 〃 |
| 50回(2018.11月) | 青学大 | 5.13.11 | 8区間106.8km※ |
| 51回(2019.11月) | 東海大 | 5.13.15 | 〃 |
| 52回(2020.11月) | 駒 大 | 5.11.08 | 〃 |
| 53回(2021.11月) | 駒 大 | 5.12.58 | 〃 |
| 54回(2022.11月) | 駒 大 | 5.06.47 | 〃 |
| 55回(2023.11月) | 駒 大 | 5.09.00 | 〃 |
| 56回(2024.11月) | 國學院大 | 5.09.56 | 〃 |
| 57回(2025.11月) | 駒 大 | 5.06.53 | 〃 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.03.02
クラフティア3名退部 24年別大マラソン6位の吉岡智輝 女子の森田真帆と遠藤凜々羽も
2026.03.02
西鉄に帝京大主将・柴戸遼太、國學院大・渡辺峻平、山梨学院高・ムティアニが加入!
-
2026.03.02
-
2026.03.02
-
2026.03.02
-
2026.03.02
2026.02.27
太田蒼生「まずはMGC出場権獲得を」果敢な挑戦見せた前回を糧に/東京マラソン
-
2026.03.01
-
2026.02.24
-
2026.02.28
2026.02.15
【大会結果】第6回全国大学対校男女混合駅伝(2026年2月15日)
-
2026.02.27
-
2026.03.01
Latest articles 最新の記事
2026.03.02
クラフティア3名退部 24年別大マラソン6位の吉岡智輝 女子の森田真帆と遠藤凜々羽も
クラフティア陸上競技部は3月2日、男子長距離の吉岡智輝と、女子長距離の森田真帆、遠藤凜々羽の3選手が2月末に退部したと発表した。 吉岡は佐賀・白石高から順大に進学。大学時代は箱根駅伝に出走経験はなかったが、4年時の21年 […]
2026.03.02
しまむらに棚池穂乃香が新加入! 「私らしく突っ走っていく」 京産大、大塚製薬などで活躍した28歳
しまむら陸上部は3月2日、棚池穂乃香が新たに加入したと発表した。入社は1月16日付。 棚池は滋賀県出身の28歳。草津東高では全国大会への出場はなかったが、京産大では1年時から日本インカレや全日本大学女子駅伝に出走するなど […]
2026.03.02
積水化学 田浦英理歌が退部 クイーンズ駅伝で23年優勝メンバー 24年は1区区間賞
積水化学女子陸上競技部が3月2日、SNSを更新し、田浦英理歌が2月28日に退部したと発表した。 田浦は熊本県出身の26歳。ルーテル学院高から東洋大を経て2022年に積水化学に入社した。23年の全日本実業団対抗女子駅伝(ク […]
2026.03.02
棒高跳・飯塚俊介が5m07の中学新! 高校は井上直哉が大会新V/高松室内跳躍競技会
第9回高松室内跳躍競技会が2月28日、3月1日に香川県の屋島レグザムフィールド室内競技場で行われ、1日の中学男子棒高跳で飯塚俊介(KPVC/片柳中3埼玉)が5m07の日本中学新記録を樹立した。 飯塚は中学2年生だった24 […]
Latest Issue
最新号
2026年3月号 (2月14日発売)
別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝