全日本大学駅伝 歴代優勝校
回数(開催年月) | 優勝校 | 記録 | 区間・距離 |
1回(1970. 3月) | 日体大 | 6.05.24 | 8区間118.0km |
2回(1971. 1月) | 日体大 | 5.37.02 | 8区間111.4km |
3回(1972. 1月) | 日体大 | 5.43.35 | 〃 |
4回(1973. 1月) | 大東大 | 5.46.59 | 〃 |
5回(1974. 1月) | 大東大 | 5.32.46 | 8区間109.0km |
6回(1975. 1月) | 大東大 | 5.36.43 | 〃 |
7回(1976. 1月) | 大東大 | 5.34.27 | 8区間109.3km |
8回(1977. 1月) | 日体大 | 5.33.01 | 〃 |
9回(1978. 1月) | 日体大 | 5.38.55 | 〃 |
10回(1979. 1月) | 福岡大 | 5.31.53 | 7区間109.4km |
11回(1980. 1月) | 日体大 | 5.23.20 | 〃 |
12回(1981. 1月) | 福岡大 | 5.22.45 | 〃 |
13回(1982. 1月) | 福岡大 | 5.23.44 | 〃 |
14回(1983. 1月) | 日体大 | 5.20.44 | 7区間108.9km |
15回(1984. 1月) | 大東大 | 5.27.31 | 〃 |
16回(1985. 1月) | 日体大 | 5.29.16 | 〃 |
17回(1986. 1月) | 京産大 | 5.26.53 | 〃 |
18回(1987. 1月) | 日体大 | 5.25.53 | 〃 |
19回(1988. 1月) | 日体大 | 5.24.27 | 〃 |
20回(1988.11月) | 日体大 | 5.23.59 | 8区間108.9km |
21回(1989.11月) | 大東大 | 5.26.39 | 〃 |
22回(1990.11月) | 大東大 | 5.26.51 | 8区間106.9km |
23回(1991.11月) | 日 大 | 5.25.56 | 〃 |
24回(1992.11月) | 早 大 | 5.20.32 | 8区間106.8km |
25回(1993.11月) | 早 大 | 5.19.21 | 〃 |
26回(1994.11月) | 早 大 | 5.19.33 | 〃 |
27回(1995.11月) | 早 大 | 5.20.46 | 〃 |
28回(1996.11月) | 神奈川大 | 5.22.40 | 〃 |
29回(1997.11月) | 神奈川大 | 5.17.18 | 〃 |
30回(1998.11月) | 駒 大 | 5.17.48 | 〃 |
31回(1999.11月) | 駒 大 | 5.19.10 | 〃 |
32回(2000.11月) | 順 大 | 5.20.16 | 〃 |
33回(2001.11月) | 駒 大 | 5.14.12 | 〃 |
34回(2002.11月) | 駒 大 | 5.18.41 | 〃 |
35回(2003.11月) | 東海大 | 5.21.06 | 〃 |
36回(2004.11月) | 駒 大 | 5.18.02 | 〃 |
37回(2005.11月) | 日 大 | 5.18.34 | 〃 |
38回(2006.11月) | 駒 大 | 5.19.05 | 〃 |
39回(2007.11月) | 駒 大 | 5.16.21 | 〃 |
40回(2008.11月) | 駒 大 | 5.16.17 | 〃 |
41回(2009.11月) | 日 大 | 5.21.04 | 〃 |
42回(2010.11月) | 早 大 | 5.13.02 | 〃 |
43回(2011.11月) | 駒 大 | 5.15.46 | 〃 |
44回(2012.11月) | 駒 大 | 5.12.43 | 〃 |
45回(2013.11月) | 駒 大 | 5.13.09 | 〃 |
46回(2014.11月) | 駒 大 | 5.14.36 | 〃 |
47回(2015.11月) | 東洋大 | 5.13.04 | 〃 |
48回(2016.11月) | 青学大 | 5.15.15 | 〃 |
49回(2017.11月) | 神奈川大 | 5.12.49 | 〃 |
50回(2018.11月) | 青学大 | 5.13.11 | 8区間106.8km※ |
51回(2019.11月) | 東海大 | 5.13.15 | 〃 |
52回(2020.11月) | 駒 大 | 5.11.08 | 〃 |
53回(2021.11月) | 駒 大 | 5.12.58 | 〃 |
54回(2022.11月) | 駒 大 | 5.06.47 | 〃 |
55回(2023.11月) | 駒 大 | 5.09.00 | 〃 |
56回(2024.11月) | 國學院大 | 5.09.56 | 〃 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.07.11
七種競技・熱田心 連覇へ「プレッシャーを力に変えたい」日本記録へ挑戦/日本選手権混成
2025.07.11
十種競技・奥田啓祐「まとめる練習してきた」3年ぶりVと自己新狙う/日本選手権混成
-
2025.07.11
-
2025.07.11
-
2025.07.11
-
2025.07.10
-
2025.07.10
-
2025.07.05
2025.06.17
2025中学最新ランキング【男子】
-
2025.06.17
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.07.11
アディダスから爆発的なスピードを生み出すことを目指したスパイク最新モデル「ADIZERO PRIME SP 4」が登場!
アディダス ジャパンは、1秒でも速いベストタイムを目指して走るランナーのためのランニングシリーズ「アディゼロ」より、100mなど短距離のレースで最速のパフォーマンスを発揮することを目指した、陸上用スパイク「ADIZERO […]
2025.07.11
七種競技・熱田心 連覇へ「プレッシャーを力に変えたい」日本記録へ挑戦/日本選手権混成
◇第109回日本選手権・混成競技(7月12、13日/岐阜・岐阜メモリアルセンター長良川競技場) 東京世界選手権の代表選考会を兼ねた日本選手権・混成競技を前日に控え、有力選手が会見に出席した。 女子七種競技で前回初優勝を飾 […]
2025.07.11
十種競技・奥田啓祐「まとめる練習してきた」3年ぶりVと自己新狙う/日本選手権混成
◇第109回日本選手権・混成競技(7月12、13日/岐阜・岐阜メモリアルセンター長良川競技場) 東京世界選手権の代表選考会を兼ねた日本選手権・混成競技を前日に控え、有力選手が会見に出席した。 男子十種競技で3年ぶり優勝を […]
2025.07.11
セメニャが勝訴 スイス最高裁に対し1370万円の支払い命令 欧州人権裁判所が権利侵害認定
女子800mで五輪、世界選手権を制したキャスター・セメニャ氏(南アフリカ)が起こしていた係争をめぐり、欧州人権裁判所(ECHR)はスイス連邦最高裁判所に対し、69,000ポンド(約1370万円)の支払いを命じる判決を下し […]
2025.07.11
【女子200m】村田愛衣紗(ナンバーワンクラブ・中2)24秒79=中2歴代7位タイ
鹿児島県中学通信が6月28日、県立鴨池陸上競技場で行われ、女子共通200m予選で村田愛衣紗(ナンバーワンクラブ)が中2歴代7位タイの24秒79(+1.5)をマークした。 村田は小学生から県内のクラブチーム、ナンバーワンク […]
Latest Issue
最新号

2025年7月号 (6月13日発売)
詳報!アジア選手権
日本インカレ
IH都府県大会