HOME
全中女子100mH優勝者
男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 風速 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2024年 | 13.69 | -2.1 | 今村好花 | 大宰府東 | 2 | 福岡 |
50 | 2023年 | 13.69 | -1.5 | 香取奈摘 | 三和 | 3 | 茨城 |
49 | 2022年 | 13.42 | 1.4 | 香取奈摘 | 三和 | 2 | 茨城 |
48 | 2021年 | 13.83 | -1.9 | 谷中天架 | 八屋 | 3 | 福岡 |
47 | 2020年 | ―中止― | |||||
46 | 2019年 | 13.65 | -1.1 | 中里百葉 | 田沼東 | 3 | 栃木 |
45 | 2018年 | 13.79 | 2.1 | 松本佳音彩 | 上社 | 3 | 愛知 |
44 | 2017年 | 13.64 | -0.3 | 中山璃子 | 岩見沢明成 | 3 | 北海道 |
43 | 2016年 | 13.95 | -1.5 | 長﨑さゆり | 大社 | 3 | 島根 |
42 | 2015年 | 14.03 | -1.0 | 安達楓恋 | 美濃加茂東 | 2 | 岐阜 |
41 | 2014年 | 13.87 | 1.1 | 村岡柊有 | 釧路景雲 | 3 | 北海道 |
40 | 2013年 | 13.85 | 0.1 | 中司菜月 | 豊中十四 | 3 | 大阪 |
39 | 2012年 | 13.98 | -2.1 | 藤森菜那 | 入野 | 3 | 静岡 |
38 | 2011年 | 13.81 | 0.4 | 澤田イレーネ・オギモンギ | 調布四 | 2 | 東京 |
37 | 2010年 | 13.98 | 1.1 | 中島ひとみ | 荒牧 | 3 | 兵庫 |
36 | 2009年 | 14.00 | -0.2 | 森岡美紅 | 上道 | 3 | 岡山 |
35 | 2008年 | 13.93 | -0.8 | 上田 繭 | 住吉一 | 3 | 大阪 |
34 | 2007年 | 14.24 | -0.8 | 雨谷若菜 | 並木 | 3 | 茨城 |
33 | 2006年 | 14.23 | 1.2 | 長村佳子 | 金沢 | 3 | 神奈川 |
32 | 2005年 | 14.58 | -2.8 | 島田沙矢佳 | 八木 | 3 | 奈良 |
31 | 2004年 | 14.00 | 1.1 | 征矢茉莉子 | 並木 | 3 | 茨城 |
30 | 2003年 | 14.29 | -1.5 | 川舩愛美 | 埼玉栄 | 3 | 埼玉 |
29 | 2002年 | 14.39 | 2.6 | 上野綾香 | 吉原北 | 3 | 静岡 |
28 | 2001年 | 14.50 | 0.1 | 村田 維 | 野々池 | 3 | 兵庫 |
27 | 2000年 | 14.75 | -1.9 | 竹内弘子 | 武里 | 3 | 埼玉 |
26 | 1999年 | 14.21 | 笠原瑞世 | 京西 | 3 | 奈良 | |
25 | 1998年 | 14.00 | 古賀みどり | 金岡北 | 3 | 大阪 | |
24 | 1997年 | 14.43 | 及川由季子 | 松本 | 3 | 神奈川 | |
23 | 1996年 | 14.43 | -1.9 | 小松紗野香 | 西陵 | 3 | 福岡 |
22 | 1995年 | 14.52 | -1.4 | 古川真奈美 | 平野 | 3 | 兵庫 |
21 | 1994年 | 14.04 | 1.0 | 川上小百合 | 七次台 | 3 | 千葉 |
20 | 1993年 | 14.41 | 中野真実 | 観音寺 | 3 | 香川 | |
19 | 1992年 | 14.15 | 1.3 | 小沼真理 | 湖北 | 3 | 千葉 |
18 | 1991年 | 14.04 | 1.4 | 森本明子 | 藤久保 | 3 | 埼玉 |
17 | 1990年 | 14.74 | -4.2 | 橋本明日香 | 太山寺 | 3 | 兵庫 |
16 | 1989年 | 14.29 | -1.1 | 坂本美帆 | 南林間 | 3 | 神奈川 |
15 | 1988年 | 14.03 | 0.8 | 松浦真枝 | 湖南 | 3 | 島根 |
14 | 1987年 | 14.23 | 東田 望 | 郡山南 | 3 | 奈良 | |
13 | 1986年 | 14.68 | 吉田寿美子 | 新座 | 3 | 埼玉 | |
12 | 1985年 | 14.56 | -0.3 | 浜本真砂美 | 仁方 | 3 | 広島 |
11 | 1984年 | 14.28 | -0.7 | 新井陽子 | 向陽 | 3 | 埼玉 |
10 | 1983年 | 14.07 | 0.0 | 城嶋直美 | 常盤 | 3 | 埼玉 |
9 | 1982年 | 14.45 | 1.0 | 伊東陽子 | 南陽 | 3 | 静岡 |
8 | 1981年 | 13.97 | 0.0 | 福田裕子 | 常盤 | 3 | 埼玉 |
7 | 1980年 | 14.27 | 0.7 | 福田裕子 | 常盤 | 2 | 埼玉 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
2024.12.11
26年愛知アジア大会マラソン代表選考方針を発表!MGCシリーズ25-26覇者が内定
2024.12.07
不破聖衣来が10000mに出場し12位でフィニッシュ 完全復活へ実戦積む/エディオンDC
-
2024.11.24
-
2024.11.20
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2024.12.11
やり投・北口榛花2025年は「みんなで一緒にもう一度最高の感動を味わいたい!」タニタ健康大賞受賞でコンディション作りも明かす
健康総合企業の株式会社タニタが12月11日、日本人の健康づくりに貢献した個人・団体を顕彰する「タニタ健康大賞」を発表し、女子やり投のパリ五輪金メダリスト・北口榛花(JAL)が選ばれ、同日に贈賞式に出席した。 「競技中でも […]
2024.12.11
26年愛知アジア大会マラソン代表選考方針を発表!MGCシリーズ25-26覇者が内定
日本陸連は12月11日、2026年に開催される愛知アジア大会のマラソン代表選考方針を発表した。 「国際競技会に通用する『勝負強さ』と『スピード』を有するとともに本大会において最大限に持てる力を発揮できる競技者を選出し、メ […]
2024.12.11
27年北京世界陸上マラソン代表選考方針が発表!MGCファストパス突破者、MGCシリーズ26-27覇者が内定
日本陸連は12月11日、2027年北京世界選手権のマラソン代表選考方針を発表し、編成方針は「2027年度最重要国際競技会と位置づけ、メダル獲得および入賞を目指す競技者で選手団を編成する」とした。 そのうえで、代表内定基準 […]
2024.12.11
ニューイヤー駅伝のエントリー発表! トヨタ自動車は太田智樹、西山雄介 Hondaはパリ代表・小山直城、青木涼真ら 東日本VのGMOは吉田祐也が登録
12月11日、日本実業団陸上競技連合は第69回全日本実業団対抗駅伝(ニューイヤー駅伝/2025年1月1日)のエントリー選手を発表した。 前回4回目の優勝を飾ったトヨタ自動車はパリ五輪10000m代表の太田智樹や福岡国際マ […]
Latest Issue 最新号
2024年12月号 (11月14日発売)
全日本大学駅伝
第101回箱根駅伝予選会
高校駅伝都道府県大会ハイライト
全日本35㎞競歩高畠大会
佐賀国民スポーツ大会