男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 風速 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2023年 | 13.69 | -1.5 | 香取奈摘 | 三和 | 3 | 茨城 |
49 | 2022年 | 13.42 | 1.4 | 香取奈摘 | 三和 | 2 | 茨城 |
48 | 2021年 | 13.83 | -1.9 | 谷中天架 | 八屋 | 3 | 福岡 |
47 | 2020年 | ―中止― | |||||
46 | 2019年 | 13.65 | -1.1 | 中里百葉 | 田沼東 | 3 | 栃木 |
45 | 2018年 | 13.79 | 2.1 | 松本佳音彩 | 上社 | 3 | 愛知 |
44 | 2017年 | 13.64 | -0.3 | 中山璃子 | 岩見沢明成 | 3 | 北海道 |
43 | 2016年 | 13.95 | -1.5 | 長﨑さゆり | 大社 | 3 | 島根 |
42 | 2015年 | 14.03 | -1.0 | 安達楓恋 | 美濃加茂東 | 2 | 岐阜 |
41 | 2014年 | 13.87 | 1.1 | 村岡柊有 | 釧路景雲 | 3 | 北海道 |
40 | 2013年 | 13.85 | 0.1 | 中司菜月 | 豊中十四 | 3 | 大阪 |
39 | 2012年 | 13.98 | -2.1 | 藤森菜那 | 入野 | 3 | 静岡 |
38 | 2011年 | 13.81 | 0.4 | 澤田イレーネ・オギモンギ | 調布四 | 2 | 東京 |
37 | 2010年 | 13.98 | 1.1 | 中島ひとみ | 荒牧 | 3 | 兵庫 |
36 | 2009年 | 14.00 | -0.2 | 森岡美紅 | 上道 | 3 | 岡山 |
35 | 2008年 | 13.93 | -0.8 | 上田 繭 | 住吉一 | 3 | 大阪 |
34 | 2007年 | 14.24 | -0.8 | 雨谷若菜 | 並木 | 3 | 茨城 |
33 | 2006年 | 14.23 | 1.2 | 長村佳子 | 金沢 | 3 | 神奈川 |
32 | 2005年 | 14.58 | -2.8 | 島田沙矢佳 | 八木 | 3 | 奈良 |
31 | 2004年 | 14.00 | 1.1 | 征矢茉莉子 | 並木 | 3 | 茨城 |
30 | 2003年 | 14.29 | -1.5 | 川舩愛美 | 埼玉栄 | 3 | 埼玉 |
29 | 2002年 | 14.39 | 2.6 | 上野綾香 | 吉原北 | 3 | 静岡 |
28 | 2001年 | 14.50 | 0.1 | 村田 維 | 野々池 | 3 | 兵庫 |
27 | 2000年 | 14.75 | -1.9 | 竹内弘子 | 武里 | 3 | 埼玉 |
26 | 1999年 | 14.21 | 笠原瑞世 | 京西 | 3 | 奈良 | |
25 | 1998年 | 14.00 | 古賀みどり | 金岡北 | 3 | 大阪 | |
24 | 1997年 | 14.43 | 及川由季子 | 松本 | 3 | 神奈川 | |
23 | 1996年 | 14.43 | -1.9 | 小松紗野香 | 西陵 | 3 | 福岡 |
22 | 1995年 | 14.52 | -1.4 | 古川真奈美 | 平野 | 3 | 兵庫 |
21 | 1994年 | 14.04 | 1.0 | 川上小百合 | 七次台 | 3 | 千葉 |
20 | 1993年 | 14.41 | 中野真実 | 観音寺 | 3 | 香川 | |
19 | 1992年 | 14.15 | 1.3 | 小沼真理 | 湖北 | 3 | 千葉 |
18 | 1991年 | 14.04 | 1.4 | 森本明子 | 藤久保 | 3 | 埼玉 |
17 | 1990年 | 14.74 | -4.2 | 橋本明日香 | 太山寺 | 3 | 兵庫 |
16 | 1989年 | 14.29 | -1.1 | 坂本美帆 | 南林間 | 3 | 神奈川 |
15 | 1988年 | 14.03 | 0.8 | 松浦真枝 | 湖南 | 3 | 島根 |
14 | 1987年 | 14.23 | 東田 望 | 郡山南 | 3 | 奈良 | |
13 | 1986年 | 14.68 | 吉田寿美子 | 新座 | 3 | 埼玉 | |
12 | 1985年 | 14.56 | -0.3 | 浜本真砂美 | 仁方 | 3 | 広島 |
11 | 1984年 | 14.28 | -0.7 | 新井陽子 | 向陽 | 3 | 埼玉 |
10 | 1983年 | 14.07 | 0.0 | 城嶋直美 | 常盤 | 3 | 埼玉 |
9 | 1982年 | 14.45 | 1.0 | 伊東陽子 | 南陽 | 3 | 静岡 |
8 | 1981年 | 13.97 | 0.0 | 福田裕子 | 常盤 | 3 | 埼玉 |
7 | 1980年 | 14.27 | 0.7 | 福田裕子 | 常盤 | 2 | 埼玉 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2023.12.06
【Playback箱根駅伝】第12回/早大連覇で5度目の栄冠 法大は初の往路V
-
2023.12.06
-
2023.12.06
2023.12.06
城西大男子駅伝部がプーマとパートナーシップ契約を締結! 学生駅伝でさらなる躍進を目指す
2023.12.02
箱根駅伝100回記念!12月30日に3時間の初ゴールデン特番が決定!!MCに内村光良さん
2023.11.07
2024年全日本大学女子駅伝の出場枠が決定! 関東は3増の10枠、書類選考枠は3チームに
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2023.04.01
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2023.12.06
【Playback箱根駅伝】第12回/早大連覇で5度目の栄冠 法大は初の往路V
2024年に箱根駅伝は第100回大会を迎える。記念すべき100回に向けて、これまでの歴史を改めて振り返る『Playback箱根駅伝』を企画。第1回大会から第99回大会まで、大会の様子を刻んでいく。(所属などは当時のもの) […]
2023.12.06
ダイヤモンドアスリート新規認定の永原颯磨 3000m障害で「世界で通用する選手になるのが目標」
日本陸連が将来有望なアスリートが国際人となるべく継続して育成サポートをしていく日本陸連ダイヤモンドアスリートの第10期認定式および修了式が行われた。 第10期(23-24年)ダイヤモンドアスリートには、9期から継続して栁 […]
2023.12.06
日本選手権10000mのスタートリスト発表! 加世田梨花、川口桃佳らが欠場 初導入の電子ペーサーは男子27分15秒、女子30分50秒に設定
12月6日、日本陸連はパリ五輪代表選考会を兼ねて行われる第107回日本選手権10000m(12月10日/国立競技場)のスタートリストを発表。先月のエントリー時から男女4人ずつが欠場することが明らかになった。 男子では岡本 […]
2023.12.06
駒大・佐藤圭汰「パリ五輪に出場して東京世界陸上では勝負したい」ダイヤモンドアスリートで語学研修「いろんな選手と交流したい」
日本陸連が将来有望なアスリートが国際人となるべく継続して育成サポートをしていく日本陸連ダイヤモンドアスリートの第10期認定式および修了式が行われた。 第10期(23-24年)ダイヤモンドアスリートには、9期から継続して栁 […]
2023.12.06
日本陸連ダイヤモンドアスリート10期認定式に新規認定3000m障害・永原颯磨、世界選手権代表の栁田大輝、駒大・佐藤圭汰ら出席
日本陸連が将来有望なアスリートが国際人となるべく継続して育成サポートをしていく日本陸連ダイヤモンドアスリートの第10期認定式および修了式が行われた。 第10期ダイヤモンドアスリートには、9期から継続して栁田大輝(東洋大) […]
Latest Issue
最新号

2023年12月号 (11月14日発売)
全日本大学駅伝
MGC
北口榛花、田中希実インタビュー