| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 風速 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025年 | 13.23 | 0.0 | 今村好花 | 大宰府東 | 3 | 福岡 |
| 51 | 2024年 | 13.69 | -2.1 | 今村好花 | 大宰府東 | 2 | 福岡 |
| 50 | 2023年 | 13.69 | -1.5 | 香取奈摘 | 三和 | 3 | 茨城 |
| 49 | 2022年 | 13.42 | 1.4 | 香取奈摘 | 三和 | 2 | 茨城 |
| 48 | 2021年 | 13.83 | -1.9 | 谷中天架 | 八屋 | 3 | 福岡 |
| 47 | 2020年 | ―中止― | |||||
| 46 | 2019年 | 13.65 | -1.1 | 中里百葉 | 田沼東 | 3 | 栃木 |
| 45 | 2018年 | 13.79 | 2.1 | 松本佳音彩 | 上社 | 3 | 愛知 |
| 44 | 2017年 | 13.64 | -0.3 | 中山璃子 | 岩見沢明成 | 3 | 北海道 |
| 43 | 2016年 | 13.95 | -1.5 | 長﨑さゆり | 大社 | 3 | 島根 |
| 42 | 2015年 | 14.03 | -1.0 | 安達楓恋 | 美濃加茂東 | 2 | 岐阜 |
| 41 | 2014年 | 13.87 | 1.1 | 村岡柊有 | 釧路景雲 | 3 | 北海道 |
| 40 | 2013年 | 13.85 | 0.1 | 中司菜月 | 豊中十四 | 3 | 大阪 |
| 39 | 2012年 | 13.98 | -2.1 | 藤森菜那 | 入野 | 3 | 静岡 |
| 38 | 2011年 | 13.81 | 0.4 | 澤田イレーネ・オギモンギ | 調布四 | 2 | 東京 |
| 37 | 2010年 | 13.98 | 1.1 | 中島ひとみ | 荒牧 | 3 | 兵庫 |
| 36 | 2009年 | 14.00 | -0.2 | 森岡美紅 | 上道 | 3 | 岡山 |
| 35 | 2008年 | 13.93 | -0.8 | 上田 繭 | 住吉一 | 3 | 大阪 |
| 34 | 2007年 | 14.24 | -0.8 | 雨谷若菜 | 並木 | 3 | 茨城 |
| 33 | 2006年 | 14.23 | 1.2 | 長村佳子 | 金沢 | 3 | 神奈川 |
| 32 | 2005年 | 14.58 | -2.8 | 島田沙矢佳 | 八木 | 3 | 奈良 |
| 31 | 2004年 | 14.00 | 1.1 | 征矢茉莉子 | 並木 | 3 | 茨城 |
| 30 | 2003年 | 14.29 | -1.5 | 川舩愛美 | 埼玉栄 | 3 | 埼玉 |
| 29 | 2002年 | 14.39 | 2.6 | 上野綾香 | 吉原北 | 3 | 静岡 |
| 28 | 2001年 | 14.50 | 0.1 | 村田 維 | 野々池 | 3 | 兵庫 |
| 27 | 2000年 | 14.75 | -1.9 | 竹内弘子 | 武里 | 3 | 埼玉 |
| 26 | 1999年 | 14.21 | 笠原瑞世 | 京西 | 3 | 奈良 | |
| 25 | 1998年 | 14.00 | 古賀みどり | 金岡北 | 3 | 大阪 | |
| 24 | 1997年 | 14.43 | 及川由季子 | 松本 | 3 | 神奈川 | |
| 23 | 1996年 | 14.43 | -1.9 | 小松紗野香 | 西陵 | 3 | 福岡 |
| 22 | 1995年 | 14.52 | -1.4 | 古川真奈美 | 平野 | 3 | 兵庫 |
| 21 | 1994年 | 14.04 | 1.0 | 川上小百合 | 七次台 | 3 | 千葉 |
| 20 | 1993年 | 14.41 | 中野真実 | 観音寺 | 3 | 香川 | |
| 19 | 1992年 | 14.15 | 1.3 | 小沼真理 | 湖北 | 3 | 千葉 |
| 18 | 1991年 | 14.04 | 1.4 | 森本明子 | 藤久保 | 3 | 埼玉 |
| 17 | 1990年 | 14.74 | -4.2 | 橋本明日香 | 太山寺 | 3 | 兵庫 |
| 16 | 1989年 | 14.29 | -1.1 | 坂本美帆 | 南林間 | 3 | 神奈川 |
| 15 | 1988年 | 14.03 | 0.8 | 松浦真枝 | 湖南 | 3 | 島根 |
| 14 | 1987年 | 14.23 | 東田 望 | 郡山南 | 3 | 奈良 | |
| 13 | 1986年 | 14.68 | 吉田寿美子 | 新座 | 3 | 埼玉 | |
| 12 | 1985年 | 14.56 | -0.3 | 浜本真砂美 | 仁方 | 3 | 広島 |
| 11 | 1984年 | 14.28 | -0.7 | 新井陽子 | 向陽 | 3 | 埼玉 |
| 10 | 1983年 | 14.07 | 0.0 | 城嶋直美 | 常盤 | 3 | 埼玉 |
| 9 | 1982年 | 14.45 | 1.0 | 伊東陽子 | 南陽 | 3 | 静岡 |
| 8 | 1981年 | 13.97 | 0.0 | 福田裕子 | 常盤 | 3 | 埼玉 |
| 7 | 1980年 | 14.27 | 0.7 | 福田裕子 | 常盤 | 2 | 埼玉 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.05.02
【女子棒高跳】深澤結心(片柳クラブ・中1埼玉) 3m60=中1歴代2位
-
2026.05.02
-
2026.05.02
-
2026.05.02
-
2026.05.01
-
2026.05.01
-
2026.05.01
2026.04.29
3000m障害・三浦龍司が絶妙ペースメイク「身体の動かし方思い起こせれば」/織田記念
2026.04.29
ダイハツ退社の前田彩里が肥後銀行に加入 地元・熊本でリスタート
-
2026.04.26
2026.04.24
吉岡大翔が10000m2位 苦しんだ3年間「自分なりの陸上が確立できている」/日本IC
-
2026.04.07
-
2026.04.29
Latest articles 最新の記事
2026.05.02
日大が資格記録トップ! 法大、大東大、城西大などが追う 早期開催でさらに高速化か/全日本大学駅伝関東選考会展望
第58回全日本大学駅伝の関東学連推薦校選考会が5月4日に神奈川県平塚市のレモンガススタジアム平塚で行われる。今回の選考会からは上位7校が関東学連推薦校として出場権を手にする。暑熱対策から昨年よりも3週間ほど繰り上げての実 […]
2026.05.02
【女子棒高跳】深澤結心(片柳クラブ・中1埼玉) 3m60=中1歴代2位
第47回三郷市選手権が5月2日、セナリオハウスフィールド三郷で行われ、中学女子棒高跳で深澤結心(片柳クラブ・中1埼玉)中学1年歴代2位となる3m60で優勝を飾った。 小学生時代から棒高跳に取り組んできた深澤は、中学入学前 […]
2026.05.02
クレイ・アーロン竜波が1500mでも快走!! 7年ぶり自己新は日本歴代10位の3分37秒84
米国ニュージャージー州にあるプリンストン大で5月1日、ラリー・エリス招待が開催され、男子1500mでクレイ・アーロン竜波(ペンシルベニア州立大)が日本歴代10位の3分37秒84で優勝した。 3月に行われた世界室内選手権8 […]
2026.05.02
【大会結果】アジア投てき選手権(2026年5月2日~3日)
【大会結果】アジア投てき選手権(2026年5月2日~3日/韓国・木浦) 男子 砲丸投 金 銀 銅 円盤投 金 銀 銅 [日本代表] 湯上剛輝(トヨタ自動車) 堤雄司(ALSOK群馬) 藤原孝史朗(青森県競技力本部) 広告 […]
2026.05.02
パリ五輪女子棒高跳銅のニューマン 20ヵ月の資格停止処分確定 居場所情報義務違反のため
世界陸連の独立不正調査機関「アスレティックス・インテグリティ・ユニット(AIU)」は5月1日、パリ五輪女子棒高跳銅メダリストのA.ニューマン(カナダ)に対し、居場所情報義務違反として、20ヵ月の資格停止処分を下したことを […]
Latest Issue
最新号
2026年5月号 (4月14日発売)
2026シーズン展望
中距離特集ほか