HOME
全中男子棒高跳優勝者
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025年 | 5.05 | 大森蒼以 | 片柳 | 3 | 埼玉 |
| 51 | 2024年 | 4.50 | 飯塚俊介 | 片柳 | 2 | 埼玉 |
| 50 | 2023年 | 4.60 | 宮﨑志世 | 片柳 | 3 | 埼玉 |
| 49 | 2022年 | 4.40 | 杉本惺昭 | 上野 | 3 | 兵庫 |
| 48 | 2021年 | 4.78 | 岸本都夢 | 玉藻 | 3 | 香川 |
| 47 | 2020年 | ―中止― | ||||
| 46 | 2019年 | 4.40 | 原口顕次朗 | 春日 | 2 | 群馬 |
| 45 | 2018年 | 4.40 | 岩沢優真 | 豊里 | 3 | 茨城 |
| 44 | 2017年 | 4.77 | 古澤一生 | 新町 | 3 | 群馬 |
| 43 | 2016年 | 4.40 | 古澤一生 | 新町 | 2 | 群馬 |
| 42 | 2015年 | 4.40 | 森本和也 | 片塩 | 3 | 奈良 |
| 41 | 2014年 | 4.50 | 森田凌世 | 勝賀 | 3 | 香川 |
| 40 | 2013年 | 4.45 | 小林俊介 | 多気 | 3 | 三重 |
| 39 | 2012年 | 4.60 | 野村翔太 | 吉岡 | 3 | 群馬 |
| 38 | 2011年 | 4.60 | 松澤勝治 | 春富 | 3 | 長野 |
| 37 | 2010年 | 4.50 | 唐沢拓弥 | 中之条 | 3 | 群馬 |
| 36 | 2009年 | 4.50 | 植松倫理 | 天竜 | 3 | 静岡 |
| 35 | 2008年 | 4.50 | 松本真吾 | 加須西 | 3 | 埼玉 |
| 34 | 2007年 | 4.55 | 小林柊也 | 長田西 | 3 | 静岡 |
| 33 | 2006年 | 4.61 | 黒木大地 | 大空東藻琴 | 3 | 北海道 |
| 32 | 2005年 | 4.60 | 三浦 優 | 磯辺二 | 3 | 千葉 |
| 31 | 2004年 | 4.76 | 笹瀬弘樹 | 新居 | 3 | 静岡 |
| 30 | 2003年 | 4.50 | 笹瀬弘樹 | 新居 | 2 | 静岡 |
| 29 | 2002年 | 4.60 | 川口直哉 | 竜洋 | 3 | 静岡 |
| 28 | 2001年 | 4.70 | 柳 明良 | 宮浦 | 3 | 新潟 |
| 27 | 2000年 | 4.60 | 浅野喜洋 | 広陵 | 3 | 兵庫 |
| 26 | 1999年 | 4.50 | 渡辺 翔 | 楯岡 | 3 | 山形 |
| 25 | 1998年 | 4.65 | 小野真二 | 東陽 | 3 | 静岡 |
| 24 | 1997年 | 4.75 | 岡田祐司 | 長坂 | 3 | 兵庫 |
| 23 | 1996年 | 4.40 | 保手浜和幸 | 豊川南部 | 3 | 愛知 |
| 22 | 1995年 | 4.73 | 鈴木将宏 | 浜松西部 | 3 | 静岡 |
| 21 | 1994年 | 4.50 | 上田啓司 | 小見川 | 3 | 千葉 |
| 20 | 1993年 | 4.60 | 坂野文彦 | 浜松西部 | 3 | 静岡 |
| 19 | 1992年 | 4.40 | 大川直照 | 賤機 | 3 | 静岡 |
| 18 | 1991年 | 4.50 | 近藤祐介 | 観音寺 | 3 | 香川 |
| 17 | 1990年 | 4.50 | 石川隆鳥 | 浜松西部 | 3 | 静岡 |
| 16 | 1989年 | 4.40 | 横山 学 | 詫間 | 3 | 香川 |
| 15 | 1988年 | 4.40 | 中森 徹 | 田原本 | 3 | 奈良 |
| 14 | 1987年 | 4.71 | 森永浩介 | 積志 | 3 | 静岡 |
| 13 | 1986年 | 4.30 | 松川伸治 | 積志 | 3 | 静岡 |
| 12 | 1985年 | 4.25 | 鳥羽圭司 | 北溟 | 3 | 鳥取 |
| 11 | 1984年 | 4.20 | 成橋正泰 | 日野 | 3 | 滋賀 |
| 10 | 1983年 | 4.20 | 窪田 功 | 南陽 | 3 | 静岡 |
| 9 | 1982年 | 4.30 | 井筒満佐次 | 津田 | 3 | 徳島 |
| 8 | 1981年 | 4.32 | 藤田正美 | 雄踏 | 3 | 静岡 |
| 7 | 1980年 | 4.20 | 本多澄良 | 南陽 | 3 | 静岡 |
| 6 | 1979年 | 4.10 | 図子浩二 | 和光 | 香川 | |
| 5 | 1978年 | 4.30 | 橋岡利行 | 岸 | 3 | 埼玉 |
| 4 | 1977年 | 4.10 | 織田益弘 | 観音寺 | 香川 | |
| 3 | 1976年 | 4.00 | 植田敏文 | 桜町 | 香川 | |
| 2 | 1975年 | 3.90 | 渡辺忠男 | 習志野一 | 千葉 | |
| 1 | 1974年 | 4.00 | 伊藤道雄 | 神崎 | 千葉 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.04.25
棒高跳・原口篤志が5m45で貫禄V2 「満足のいく試合ではなかった」/日本学生個人
-
2026.04.25
-
2026.04.25
-
2026.04.25
-
2026.04.24
2026.04.24
吉岡大翔が10000m2位 苦しんだ3年間「自分なりの陸上が確立できている」/日本IC
-
2026.04.19
-
2026.04.22
-
2026.04.19
-
2026.04.21
-
2026.03.31
-
2026.03.31
-
2026.04.24
Latest articles 最新の記事
2026.04.26
近藤希美が3000m障害2戦目で学生歴代12位の好走 「9分台はすごくうれしい」/日本学生個人
◇日本学生個人選手権(4月24日~26日/神奈川・レモンガススタジアム平塚)2日目 日本学生個人選手権が行われ、女子3000m障害は近藤希美(名城大)が学生歴代12位の9分59秒67で初優勝した。 広告の下にコンテンツが […]
2026.04.25
男子1500mは世界陸上代表の飯澤千翔がトップ 800m・加世堂懸が明大新の1分47秒48/日体大長距離競技会
第328回日体大長距離競技会兼第21回NITTAIDAI Challenge Gamesの1日目が4月25日に行われ、NCG男子1500mでは東京世界選手権代表の飯澤千翔(住友電工)が3分39秒10でトップフィニッシュを […]
2026.04.25
棒高跳・原口篤志が5m45で貫禄V2 「満足のいく試合ではなかった」/日本学生個人
◇日本学生個人選手権(4月24日~26日/神奈川・レモンガススタジアム平塚)2日目 日本学生個人選手権が行われ、男子棒高跳は原口篤志(大経大)が5m45で2連覇を果たした。 広告の下にコンテンツが続きます 学生歴代6位の […]
Latest Issue
最新号
2026年5月号 (4月14日発売)
2026シーズン展望
中距離特集ほか