| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 学校名 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025年 | 41.80 | 栗橋東 | 埼玉 |
| 笠原涼我(3),岡田健太(3),本石旺来(3),岡田康太(3) | ||||
| 51 | 2024年 | 42.73 | 藤沢六会 | 神奈川 |
| 浅岡湊(3),新井伶(3),小川銀司(3),冨松慶貴(3) | ||||
| 50 | 2023年 | 42.56 | 福田南 | 岡山 |
| 樋口青空(2),山田夢叶(3),田島朋大(3),東坂侑(1) | ||||
| 49 | 2022年 | 42.89 | 鳥屋野 | 新潟 |
| 脇川光貴(3),大崎遥輝(3),田村健成(3),宮村温(3) | ||||
| 48 | 2021年 | 42.94 | 伊東南 | 静岡 |
| 石田千翔(3),杉山聖(3),鈴木悠大(3),鈴木暢(3) | ||||
| 47 | 2020年 | ―中止― | ||
| 46 | 2019年 | 42.25 | 吉田 | 静岡 |
| 斉藤涼馬(3),田村莉樹(3),内屋翔太(3),大石凌功(3) | ||||
| 45 | 2018年 | 42.86 | 咲くやこの花 | 大阪 |
| 白石征也(2),山中大輝(3),栗田優河(3),オコーリ・オビンナ(3) | ||||
| 44 | 2017年 | 42.4 | 双葉 | 滋賀 |
| 鍋島聡一朗(3),西村晟太朗(3),西野開(3),須戸遼(3) | ||||
| 43 | 2016年 | 42.77 | 花園 | 大阪 |
| 鍋谷庸介(3),坂東日向(3),坂本俊介(3),竹下敦也(3) | ||||
| 42 | 2015年 | 42.87 | 富山北部 | 富山 |
| 南保陸駆(3),西川樹(3),川口陽南太(3),五十嵐晴紀(3) | ||||
| 41 | 2014年 | 43.01 | 陽東 | 栃木 |
| 渡邊勇斗(3),西田達哉(3),小林瑛(3),下山啓吾(3) | ||||
| 40 | 2013年 | 42.91 | 佐野北 | 栃木 |
| 関根一真(2),小竹理恩(2),小島悠矢(3),小林直貴(3) | ||||
| 39 | 2012年 | 43.27 | 文岡 | 三重 |
| 山下晟弥(3),吉田雷希(2),齋木恭(3),中村鴻作(3) | ||||
| 38 | 2011年 | 42.96 | 田上 | 滋賀 |
| 山口元気(3),上原慎太(3),西田尚輝 (3),西川雄基 (3) | ||||
| 37 | 2010年 | 43.36 | 浦添 | 沖縄 |
| 西平伊智郎(2),知念佑哉(3),真栄田将弥(3),与那原良貴(3) | ||||
| 36 | 2009年 | 43.1 | 田上 | 滋賀 |
| 菅原久頌(3),西田匡志(3),岸田大都(3),島村亮(3) | ||||
| 35 | 2008年 | 43.34 | 北教大函館 | 北海道 |
| 大竹雅俊(3),日沼凌介(2),池下京佑(3),本多正樹(3) | ||||
| 34 | 2007年 | 43.53 | 鹿沼東 | 栃木 |
| 武安良和(3),藤田耕平(3),七久保拓也(3),伊藤翔平(3) | ||||
| 33 | 2006年 | 43.37 | 今津 | 熊本 |
| 岩﨑翔平(3),小幡哲郎(3),山本良麿(3),本多健一郎(3) | ||||
| 32 | 2005年 | 43.1 | 白河二 | 福島 |
| 小針拓(3),梶将徳(3),金内平良(3),田嶋和也(3) | ||||
| 31 | 2004年 | 42.77 | 白河二 | 福島 |
| 金内平良(2),田嶋和也(2),梶将徳(2),深谷幸亮(3) | ||||
| 30 | 2003年 | 43.13 | 七飯 | 北海道 |
| 渡部直樹(3),佐藤彰洋(3),対馬一徳(3),九嶋大樹(3) | ||||
| 29 | 2002年 | 1.31.89 | 西脇 | 兵庫 |
| 吉廣俊之(3),亀井輝彦(3),藤本貴士(3),吉田直生(3) | ||||
| 28 | 2001年 | 1.31.46 | 城北 | 京都 |
| 中上宏一(3),皆越拓馬(3),赤松寿長(3),石黒康太(3) | ||||
| 27 | 2000年 | 1.31.39 | 松戸五 | 千葉 |
| 上林浩之(3),奥澤良(3),斉藤卓(3),江口直裕(3) | ||||
| 26 | 1999年 | 1.31.71 | 大野原 | 香川 |
| 藤目宏之,大塚博謙,矢野任悦,篠原良輔 | ||||
| 25 | 1998年 | 1.31.40 | 並木 | 茨城 |
| 栗原将吾,田中大気,山口哲生(2),永川城慈 | ||||
| 24 | 1997年 | 1.30.50 | 豊浦 | 茨城 |
| 中里吉雄,青木大輔,古川伸一,人見裕一 | ||||
| 23 | 1996年 | 1.30.82 | 曳馬 | 静岡 |
| 今田寿(3),藤井真(3),柳川卓也,川井太(3) | ||||
| 22 | 1995年 | 1.31.00 | 東和 | 石川 |
| 北野実(3),越河英明(3),中田崇文(3),佐々木英朗(3) | ||||
| 21 | 1994年 | 1.33.08 | 苦楽園 | 兵庫 |
| 小松幸之,金井秀人,佐藤泰一,山村貴彦(3) | ||||
| 20 | 1993年 | 1.31.18 | 万騎が原 | 神奈川 |
| 石井敏雄,渡辺孝仁,林和浩,飯塚裕之 | ||||
| 19 | 1992年 | 1.31.48 | 藤原 | 栃木 |
| 大熊寛昭(3),柏崎剛(3),林政義(3),赤坂幸彦(3) | ||||
| 18 | 1991年 | 1.32.39 | 氏家 | 栃木 |
| 長島祟生(3),村上高久(2),中沼典昭(2),物井鉄也(3) | ||||
| 17 | 1990年 | 1.32.56 | 湖北 | 千葉 |
| 川相哲昭,山田功雄,島田慎吾,小野寺敏之(3) | ||||
| 16 | 1989年 | 1.31.31 | 湖北 | 千葉 |
| 飯田修一,小野寺敏秀(2),横尾紀文,小松崎昭久 | ||||
| 15 | 1988年 | 1.31.06 | 寝屋川四 | 大阪 |
| 北原匡史,米ヶ田恵一,西岡和義,桑田隆史(3) | ||||
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.03.09
日本インカレの大会要項が発表 標準記録は前回と同じ フィールド種目にも最大出場人数を設定
-
2026.03.08
-
2026.03.08
-
2026.03.08
2026.03.07
日体大陸上部100周年式典が開催!日本陸連・有森会長ら名選手数多く、箱根駅伝10度優勝
-
2026.03.07
2026.02.15
【大会結果】第6回全国大学対校男女混合駅伝(2026年2月15日)
-
2026.02.27
-
2026.03.01
-
2026.03.07
Latest articles 最新の記事
2026.03.09
日本インカレの大会要項が発表 標準記録は前回と同じ フィールド種目にも最大出場人数を設定
日本学生陸上競技連合は3月9日、第95回日本インカレ(9月5日~7日/神奈川・日産スタジアム)の大会要項を発表した。 前回大会からは参加資格にいくつか変更が加えられ、フィールド種目にもトラック種目と同様に最大出場人数が設 […]
2026.03.09
カールストレームがハーフ競歩で1時間24分58秒 女子はインガがガルシア・レオンに先着/WA競歩ツアー
世界陸連(WA)競歩ツアー・ゴールドのドゥンディスカ50が、3月7日にスロバキアで開催され、男子ハーフマラソン競歩ではブダペスト世界選手権20km競歩銀メダルのP.カールストレーム(スウェーデン)が1時間24分58秒で優 […]
2026.03.09
シマンスキが60mH7秒37の今季世界最高タイ 女子砲丸投スキルダー20m69の自己タイV/WA室内ツアー
3月6日、世界陸連(WA)室内ツアー・シルバーのISTAF室内がドイツ・ベルリンで開催され、男子60mハードルではJ.シマンスキ(ポーランド)が今季世界最高タイの7秒37で優勝した。シマンスキは。24年世界室内選手権のこ […]
2026.03.09
箱根駅伝3年連続9度目Vの青学大に盛岡大附・古川陽樹、須磨学園・藤岡孝太郎ら11人の新入生が加入!
青学大陸上部長距離ブロックは3月8日、チームのSNSで2026年の新入生を発表した。 11人の新入生が加入。持ち記録の筆頭は5000mで13分58秒62の古川陽樹(盛岡大附・岩手)。インターハイ5000mで7位に入り、国 […]
2026.03.09
佐藤早也伽が日本人トップ!加世田、大森ら6人がロス五輪MGC切符つかむ/名古屋ウィメンズマラソン
◇名古屋ウィメンズマラソン2026(3月8日/愛知・バンテリンドーム ナゴヤ発着) アジア大会代表選考会を兼ねたMGCシリーズG1の名古屋ウィメンズマラソンが行われ、シェイラ・チェプキルイ(ケニア)が2時間21分54秒で […]
Latest Issue
最新号
2026年3月号 (2月14日発売)
別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝