| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 風速 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025年 | 13.60 | 0.8 | 合志侑乃輔 | 京教大京都 | 3 | 京都 |
| 51 | 2024年 | 13.93 | -1.4 | 後藤大樹 | 四街道北 | 3 | 千葉 |
| 50 | 2023年 | 13.50 | -1.2 | 髙城昊紀 | 宮崎西高附 | 3 | 宮崎 |
| 49 | 2022年 | 13.51 | 0.4 | 岩本咲真 | 八屋 | 3 | 福岡 |
| 48 | 2021年 | 14.13 | -2.8 | 橋本 悠 | 三尻 | 3 | 埼玉 |
| 47 | 2020年 | ―中止― | |||||
| 46 | 2019年 | 13.74 | 0.5 | 田原歩睦 | 平城東 | 3 | 奈良 |
| 45 | 2018年 | 13.90 | 2.7 | 鹿田真翔 | 飯山 | 3 | 香川 |
| 44 | 2017年 | 14.02 | 0.8 | 鈴木大河 | 扇台 | 3 | 愛知 |
| 43 | 2016年 | 13.97 | 0.8 | 久保田倖輔 | 播磨南 | 3 | 兵庫 |
| 42 | 2015年 | 14.08 | -0.5 | 高橋直生 | 福島一 | 3 | 福島 |
| 41 | 2014年 | 13.92 | 0.7 | 樋口陸人 | 平城東 | 3 | 奈良 |
| 40 | 2013年 | 14.13 | 1.0 | 西森龍馬 | 播磨南 | 3 | 兵庫 |
| 39 | 2012年 | 14.10 | -1.0 | 金井 直 | 稲田 | 3 | 神奈川 |
| 38 | 2011年 | 14.01 | 1.0 | 上村竜司 | 芳泉 | 3 | 岡山 |
| 37 | 2010年 | 14.07 | 1.0 | 上野佑太 | 西南学院 | 3 | 福岡 |
| 36 | 2009年 | 14.02 | 2.0 | 佐久間翔太郎 | 播磨南 | 3 | 兵庫 |
| 35 | 2008年 | 14.01 | -0.4 | 岡 雄大 | 高松北 | 3 | 香川 |
| 34 | 2007年 | 14.16 | 1.2 | 山根雅斗 | 学文 | 3 | 兵庫 |
| 33 | 2006年 | 13.84 | 0.6 | 矢澤 航 | 岩崎 | 3 | 神奈川 |
| 32 | 2005年 | 14.54 | -1.8 | 水野龍彦 | 南大谷 | 3 | 東京 |
| 31 | 2004年 | 13.92 | 3.0 | 中村 仁 | 播磨南 | 3 | 兵庫 |
| 30 | 2003年 | 14.42 | -1.0 | 芳賀智文 | 東陽 | 3 | 東京 |
| 29 | 2002年 | 14.04 | 1.6 | 大蔵崇史 | 野田 | 3 | 石川 |
| 28 | 2001年 | 14.79 | -0.5 | 岩瀧佑貴 | 城南 | 3 | 福岡 |
| 27 | 2000年 | 13.99 | 0.8 | 倉林和宏 | 高南 | 3 | 群馬 |
| 26 | 1999年 | 14.45 | -0.3 | 国分 徹 | 通津 | 3 | 山口 |
| 25 | 1998年 | 14.18 | 田中博幸 | 太山寺 | 3 | 兵庫 | |
| 24 | 1997年 | 14.78 | -1.2 | 土谷宗玄 | 横浜田奈 | 3 | 神奈川 |
| 23 | 1996年 | 14.80 | -1.8 | 柴田直樹 | 神久呂 | 3 | 静岡 |
| 22 | 1995年 | 14.73 | -1.5 | 渋谷元生 | 中山 | 3 | 神奈川 |
| 21 | 1994年 | 14.34 | -0.7 | 山田真利 | 平野 | 3 | 兵庫 |
| 20 | 1993年 | 14.54 | 0.8 | 鈴木重之 | 豊川東部 | 3 | 愛知 |
| 19 | 1992年 | 14.25 | 1.3 | 山木貴之 | 酒田四 | 3 | 山形 |
| 18 | 1991年 | 14.01 | 4.4 | 入谷宏一 | 柏原 | 3 | 大阪 |
| 17 | 1990年 | 14.61 | -1.3 | 伊藤新太郎 | 旭川東光 | 3 | 北海道 |
| 16 | 1989年 | 14.85 | -2.7 | 上月敏也 | 太山寺 | 3 | 兵庫 |
| 15 | 1988年 | 14.31 | -2.7 | 金子博史 | 豊春 | 3 | 埼玉 |
| 14 | 1987年 | 14.25 | 1.3 | 藤原哲郎 | 灘崎 | 3 | 岡山 |
| 13 | 1986年 | 14.87 | -2.1 | 神山幸雄 | 野田二 | 3 | 千葉 |
| 12 | 1985年 | 14.63 | 1.0 | 野志賢司 | 白鳳 | 3 | 奈良 |
| 11 | 1984年 | 14.57 | 1.3 | 福元征一 | 出水 | 3 | 鹿児島 |
| 10 | 1983年 | 14.45 | 1.3 | 遠藤幸久 | 河北 | 3 | 鳥取 |
| 9 | 1982年 | 14.41 | 0.0 | 佐藤 功 | 前橋五 | 3 | 群馬 |
| 8 | 1981年 | 14.70 | -1.4 | 高木克己 | 美野里 | 3 | 茨城 |
| 7 | 1980年 | 14.84 | 0.7 | 村島正敏 | 五十鈴 | 3 | 三重 |
| 6 | 1979年 | 13.36 | -2.0 | 渡辺 毅 | 流山北部 | 千葉 | |
| 5 | 1978年 | 13.61 | -1.3 | 三上裕一 | 土浦三 | 3 | 茨城 |
| 4 | 1977年 | 13.10 | 0.0 | 岡 宏彰 | 玉藻 | 3 | 香川 |
| 3 | 1976年 | 13.23 | 2.8 | 近藤徳彦 | 市島 | 兵庫 | |
| 2 | 1975年 | 13.42 | 2.8 | 礒 繁雄 | 大田原 | 栃木 | |
| 1 | 1974年 | 13.4 | 0.0 | 尾縣 貢 | 滝野 | 3 | 兵庫 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.02.25
ALTRAのロードランニングシューズ2モデルが2⽉27⽇より同時発売!
-
2026.02.25
-
2026.02.24
2026.02.24
東急電鉄が駒大を“激励”!駒沢大学駅での応援メッセージ掲出など地域一体でエール
-
2026.02.22
-
2026.02.19
2026.01.31
青学大・黒田朝日は「コンディション不良に近い」MGC獲得が「第一目標」/別大毎日マラソン
2026.02.01
【大会結果】第29回日本学生ハーフマラソン選手権(2026年2月1日)
-
2026.02.15
-
2026.02.01
Latest articles 最新の記事
2026.02.25
Onからブランド史上初となる3層構造のCloudTec®を採用した新作モデル「Cloudmonster 3」が登場!
スイスのスポーツブランド「On (オン) 」およびオン・ジャパンは2月25日、ブランド史上初となる3層構造のCloudTec®を採用した新作モデル「Cloudmonster 3 (クラウドモンス ター 3) 」を2月26 […]
2026.02.25
アディダスが「東京マラソンEXPO 2026」で最新ADIZEROシューズを公開、ADIZERO PRO EVOシリーズを先行体験・先着販売も実施
アディダス ジャパンは、1秒でも速いベストタイムを目指して走るランナーのため、日本で開発されたランニングシリーズ「アディゼロ」の最新イノベーションを『東京マラソンEXPO 2026』のアディダスブースにて公開することを発 […]
2026.02.25
ALTRAのロードランニングシューズ2モデルが2⽉27⽇より同時発売!
⾃然な⾛りを追求するフットウェアブランド ALTRA(アルトラ)は、独⾃の4㎜ドロップ構造を採⽤した「EXPERIENCE(エクスペリエンス)」シリーズの最新作となるロードランニングシューズ『EXPERIENCE FLO […]
2026.02.25
WAコンチネンタルツアー・ゴールドの日程が決定 東京・セイコーGGPのほかブラジルでも初開催
世界陸連(WA)は、2026年の大会日程を更新し、WAコンチネンタルツアー・ゴールドの日程を掲載した。現時点で12大会の実施が予定されている。 コンチネンタルツアーはWAが公認する陸上競技シリーズで、WA主催のダイヤモン […]
2026.02.25
WA室内ツアー優勝者が決定! 男子60mはブレイクが初V 優勝者は1万ドル、世界室内出場権獲得
世界陸連(WA)室内ツアー・ゴールドの全日程が終了し、各種目のツアー優勝者が決まった。室内ツアーは隔年で対象種目が変わり、今年は男子が60m、800m、棒高跳、三段跳、砲丸投、女子が400m、1500m、60mH、走高跳 […]
Latest Issue
最新号
2026年3月号 (2月14日発売)
別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝