HOME
全中男子110mH優勝者
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 風速 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025年 | 13.60 | 0.8 | 合志侑乃輔 | 京教大京都 | 3 | 京都 |
| 51 | 2024年 | 13.93 | -1.4 | 後藤大樹 | 四街道北 | 3 | 千葉 |
| 50 | 2023年 | 13.50 | -1.2 | 髙城昊紀 | 宮崎西高附 | 3 | 宮崎 |
| 49 | 2022年 | 13.51 | 0.4 | 岩本咲真 | 八屋 | 3 | 福岡 |
| 48 | 2021年 | 14.13 | -2.8 | 橋本 悠 | 三尻 | 3 | 埼玉 |
| 47 | 2020年 | ―中止― | |||||
| 46 | 2019年 | 13.74 | 0.5 | 田原歩睦 | 平城東 | 3 | 奈良 |
| 45 | 2018年 | 13.90 | 2.7 | 鹿田真翔 | 飯山 | 3 | 香川 |
| 44 | 2017年 | 14.02 | 0.8 | 鈴木大河 | 扇台 | 3 | 愛知 |
| 43 | 2016年 | 13.97 | 0.8 | 久保田倖輔 | 播磨南 | 3 | 兵庫 |
| 42 | 2015年 | 14.08 | -0.5 | 高橋直生 | 福島一 | 3 | 福島 |
| 41 | 2014年 | 13.92 | 0.7 | 樋口陸人 | 平城東 | 3 | 奈良 |
| 40 | 2013年 | 14.13 | 1.0 | 西森龍馬 | 播磨南 | 3 | 兵庫 |
| 39 | 2012年 | 14.10 | -1.0 | 金井 直 | 稲田 | 3 | 神奈川 |
| 38 | 2011年 | 14.01 | 1.0 | 上村竜司 | 芳泉 | 3 | 岡山 |
| 37 | 2010年 | 14.07 | 1.0 | 上野佑太 | 西南学院 | 3 | 福岡 |
| 36 | 2009年 | 14.02 | 2.0 | 佐久間翔太郎 | 播磨南 | 3 | 兵庫 |
| 35 | 2008年 | 14.01 | -0.4 | 岡 雄大 | 高松北 | 3 | 香川 |
| 34 | 2007年 | 14.16 | 1.2 | 山根雅斗 | 学文 | 3 | 兵庫 |
| 33 | 2006年 | 13.84 | 0.6 | 矢澤 航 | 岩崎 | 3 | 神奈川 |
| 32 | 2005年 | 14.54 | -1.8 | 水野龍彦 | 南大谷 | 3 | 東京 |
| 31 | 2004年 | 13.92 | 3.0 | 中村 仁 | 播磨南 | 3 | 兵庫 |
| 30 | 2003年 | 14.42 | -1.0 | 芳賀智文 | 東陽 | 3 | 東京 |
| 29 | 2002年 | 14.04 | 1.6 | 大蔵崇史 | 野田 | 3 | 石川 |
| 28 | 2001年 | 14.79 | -0.5 | 岩瀧佑貴 | 城南 | 3 | 福岡 |
| 27 | 2000年 | 13.99 | 0.8 | 倉林和宏 | 高南 | 3 | 群馬 |
| 26 | 1999年 | 14.45 | -0.3 | 国分 徹 | 通津 | 3 | 山口 |
| 25 | 1998年 | 14.18 | 田中博幸 | 太山寺 | 3 | 兵庫 | |
| 24 | 1997年 | 14.78 | -1.2 | 土谷宗玄 | 横浜田奈 | 3 | 神奈川 |
| 23 | 1996年 | 14.80 | -1.8 | 柴田直樹 | 神久呂 | 3 | 静岡 |
| 22 | 1995年 | 14.73 | -1.5 | 渋谷元生 | 中山 | 3 | 神奈川 |
| 21 | 1994年 | 14.34 | -0.7 | 山田真利 | 平野 | 3 | 兵庫 |
| 20 | 1993年 | 14.54 | 0.8 | 鈴木重之 | 豊川東部 | 3 | 愛知 |
| 19 | 1992年 | 14.25 | 1.3 | 山木貴之 | 酒田四 | 3 | 山形 |
| 18 | 1991年 | 14.01 | 4.4 | 入谷宏一 | 柏原 | 3 | 大阪 |
| 17 | 1990年 | 14.61 | -1.3 | 伊藤新太郎 | 旭川東光 | 3 | 北海道 |
| 16 | 1989年 | 14.85 | -2.7 | 上月敏也 | 太山寺 | 3 | 兵庫 |
| 15 | 1988年 | 14.31 | -2.7 | 金子博史 | 豊春 | 3 | 埼玉 |
| 14 | 1987年 | 14.25 | 1.3 | 藤原哲郎 | 灘崎 | 3 | 岡山 |
| 13 | 1986年 | 14.87 | -2.1 | 神山幸雄 | 野田二 | 3 | 千葉 |
| 12 | 1985年 | 14.63 | 1.0 | 野志賢司 | 白鳳 | 3 | 奈良 |
| 11 | 1984年 | 14.57 | 1.3 | 福元征一 | 出水 | 3 | 鹿児島 |
| 10 | 1983年 | 14.45 | 1.3 | 遠藤幸久 | 河北 | 3 | 鳥取 |
| 9 | 1982年 | 14.41 | 0.0 | 佐藤 功 | 前橋五 | 3 | 群馬 |
| 8 | 1981年 | 14.70 | -1.4 | 高木克己 | 美野里 | 3 | 茨城 |
| 7 | 1980年 | 14.84 | 0.7 | 村島正敏 | 五十鈴 | 3 | 三重 |
| 6 | 1979年 | 13.36 | -2.0 | 渡辺 毅 | 流山北部 | 千葉 | |
| 5 | 1978年 | 13.61 | -1.3 | 三上裕一 | 土浦三 | 3 | 茨城 |
| 4 | 1977年 | 13.10 | 0.0 | 岡 宏彰 | 玉藻 | 3 | 香川 |
| 3 | 1976年 | 13.23 | 2.8 | 近藤徳彦 | 市島 | 兵庫 | |
| 2 | 1975年 | 13.42 | 2.8 | 礒 繁雄 | 大田原 | 栃木 | |
| 1 | 1974年 | 13.4 | 0.0 | 尾縣 貢 | 滝野 | 3 | 兵庫 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
Latest articles 最新の記事
2026.07.17
Onの新作レーシングモデル「Cloudboom Strike 2」 ニューイヤー駅伝で優勝を狙うSUBARUの選手が新製品を絶賛!
スイスのスポーツブランド「On」およびオン・ジャパンは7月16日、同社の次世代レーシングシューズ「Cloudboom Strike 2」と「LightSpray Cloudboom Strike 2」が2週間後にローンチ […]
2026.07.17
箱根駅伝予選会のエントリー人数が拡大! スタート時間は前回から変更なし 大会要項発表
関東学生陸上競技連盟は7月16日、10月17日に東京・立川市で開催する第103回箱根駅伝予選会の大会要項を発表した。 前回からの大きな変更点はエントリー人数。従来は10名以上14名以下としてきたが、今回から10名以上16 […]
2026.07.17
男子800m 落合晃(駒大) 偉大な日本記録の連発で世界へステップ!! 狙った試合で結果を出すために体調管理を徹底
ハードな冬季練習が大記録として結実 日本男子中距離界の歴史が今年、再び、動き出した。主役は2年前に高校3年生で800mの日本記録を樹立した落合晃(駒澤大学2年)。 5月3日の静岡国際で1分43秒90と1分44秒の壁を突破 […]
2026.07.17
欧州で女子種目におけるテレビ中継時のガイドラインを策定 棒高跳・ブラッドショーらが提言
欧州放送連合(EBU)と欧州陸連は、女子種目の中継におけるカメラアングルに関するガイドライン「RAISING THE BAR(レベルの向上)」を策定・公開した。女子選手を尊重した放送を実現するための指針を示している。 策 […]
2026.07.17
110mH阿部竜希が13秒33で2位! 五輪、世界陸上4位のリョピスと接戦演じる/WAコンチネンタルツアー
世界陸連(WA)コンチネンタルツアー・シルバーのマドリード競技会が7月16日、スペイン・マドリードで行われ、男子110mハードルで阿部竜希(エターナルホスピタリティグループ)が13秒33(-2.0)をマークし、2位に入っ […]
Latest Issue
最新号
2026年8月号 (7月14日発売)
別冊付録 IH観戦ガイド
アジア大会代表一覧