男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 大学 |
---|---|---|---|
94 | 2025年 | 3.03.64 | 東洋大 |
93 | 2024年 | 3.05.71 | 東洋大 |
92 | 2023年 | 3.04.08 | 東洋大 |
91 | 2022年 | 3.04.43 | 筑波大 |
90 | 2021年 | 3.05.05 | 東洋大 |
89 | 2020年 | 3.04.32 | 日大 |
88 | 2019年 | 3.05.85 | 東洋大 |
87 | 2018年 | 3.06.34 | 東洋大 |
86 | 2017年 | 3.07.15 | 東洋大 |
85 | 2016年 | 3.05.48 | 東洋大 |
84 | 2015年 | 3.06.79 | 順大 |
83 | 2014年 | 3.04.58 | 慶大 |
82 | 2013年 | 3.06.18 | 中大 |
81 | 2012年 | 3.05.75 | 早大 |
80 | 2011年 | 3.06.00 | 中大 |
79 | 2010年 | 3.06.70 | 中大 |
78 | 2009年 | 3.06.57 | 筑波大 |
77 | 2008年 | 3.05.32 | 法大 |
76 | 2007年 | 3.08.34 | 法大 |
75 | 2006年 | 3.07.38 | 東海大 |
74 | 2005年 | 3.04.38 | 筑波大 |
73 | 2004年 | 3.07.07 | 東海大 |
72 | 2003年 | 3.05.16 | 東海大 |
71 | 2002年 | 3.06.04 | 東海大 |
70 | 2001年 | 3.06.52 | 東海大 |
69 | 2000年 | 3.06.80 | 日大 |
68 | 1999年 | 3.06.27 | 日大 |
67 | 1998年 | 3.05.87 | 法大 |
66 | 1997年 | 3.06.76 | 法大 |
65 | 1996年 | 3.07.06 | 法大 |
64 | 1995年 | 3.06.30 | 法大 |
63 | 1994年 | 3.06.13 | 日大 |
62 | 1993年 | 3.06.21 | 法大 |
61 | 1992年 | 3.08.75 | 日大 |
60 | 1991年 | 3.08.24 | 順大 |
59 | 1990年 | 3.09.25 | 筑波大 |
58 | 1989年 | 3.10.26 | 筑波大 |
57 | 1988年 | 3.10.60 | 日大 |
56 | 1987年 | 3.10.06 | 中大 |
55 | 1986年 | 3.07.59 | 日大 |
54 | 1985年 | 3.10.30 | 筑波大 |
53 | 1984年 | 3.10.70 | 順大 |
52 | 1983年 | 3.09.21 | 早大 |
51 | 1982年 | 3.10.6 | 筑波大 |
50 | 1981年 | 3.10.0 | 筑波大 |
49 | 1980年 | 3.09.8 | 筑波大 |
48 | 1979年 | 3.15.4 | 筑波大 |
47 | 1978年 | 3.11.0 | 筑波大 |
46 | 1977年 | 3.12.0 | 筑波大 |
45 | 1976年 | 3.16.1 | 日体大 |
44 | 1975年 | 3.17.0 | 順大 |
43 | 1974年 | 3.18.5 | 筑波大 |
42 | 1973年 | 3.15.7 | 東教大 |
41 | 1972年 | 3.13.7 | 順大 |
40 | 1971年 | 3.14.9 | 順大 |
39 | 1970年 | 3.13.6 | 順大 |
38 | 1969年 | 3.15.3 | 順大 |
37 | 1968年 | 3.19.4 | 順大 |
36 | 1967年 | 3.16.0 | 順大 |
35 | 1966年 | 3.18.3 | 東教大 |
34 | 1965年 | 3.17.6 | 日大 |
33 | 1964年 | 3.17.1 | 日大 |
32 | 1963年 | 3.17.6 | 日大 |
31 | 1962年 | 3.20.0 | 中大 |
30 | 1961年 | 3.17.0 | 中大 |
29 | 1960年 | 3.17.7 | 中大 |
28 | 1959年 | 3.19.3 | 日大 |
27 | 1958年 | 3.18.5 | 中大 |
26 | 1957年 | 3.27.8 | 中大 |
25 | 1956年 | 3.23.2 | 東教大 |
24 | 1955年 | 3.25.0 | 中大 |
23 | 1954年 | 3.23.4 | 中大 |
22 | 1953年 | 3.28.2 | 慶大 |
21 | 1952年 | 3.23.0 | 慶大 |
20 | 1951年 | 3.38.8 | 中大 |
19 | 1950年 | 3.26.4 | 中大 |
18 | 1949年 | 3.31.0 | 中大 |
17 | 1948年 | 3.36.0 | 中大 |
16 | 1947年 | 3.36.8 | 文理大 |
15 | 1942年 | 3.30.6 | 早大 |
13 | 1940年 | 3.23.8 | 早大 |
12 | 1939年 | 3.27.4 | 早大 |
11 | 1938年 | 3.34.8 | 文理大 |
10 | 1937年 | 3.27.6 | 慶大 |
9 | 1936年 | 3.27.0 | 早大 |
8 | 1935年 | 3.28.6 | 早大 |
7 | 1934年 | 3.28.6 | 文理大 |
6 | 1933年 | 3.28.6 | 文理大 |
5 | 1932年 | 3.28.8 | 文理大 |
4 | 1931年 | 3.27.6 | 文理大 |
3 | 1930年 | 3.30.4 | 早大 |
2 | 1929年 | 3.35.6 | 慶大 |
1 | 1928年 | 3.28.0 | 京大 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.07.04
400mHボルが結婚!世界歴代2位、23年世界陸上金メダリストの25歳
2025.07.04
日本選手権、2日目も猛暑のため競技時間変更 一部種目を夜に
2025.07.04
東京世界陸上懸けた熱戦!20年ぶり国立開催の日本選手権、今日開幕
-
2025.07.03
-
2025.07.03
-
2025.07.03
2025.07.02
HOKAの新作レーシングシューズ「ROCKET X 3」が7月2日に新登場!
-
2025.07.01
-
2025.06.27
-
2025.06.17
-
2025.06.04
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.07.04
400mHボルが結婚!世界歴代2位、23年世界陸上金メダリストの25歳
女子400mハードルのフェムケ・ボル(オランダ)が自身のSNSを更新し、結婚したことを報告した。 25歳のボル。自己記録の50秒95は世界歴代2位。23年ブダペスト世界選手権では金メダルに輝いた。昨年のパリ五輪では男女混 […]
2025.07.04
日本選手権、2日目も猛暑のため競技時間変更 一部種目を夜に
◇第109回日本選手権(7月4日~6日/東京・国立競技場) 東京世界選手権の代表選考会を兼ねた日本選手権の2日目の競技開始時間の変更が決まった。 主催する日本陸連は、大会前から暑熱に関する注意喚起をしている。熱中症のリス […]
2025.07.04
東京世界陸上懸けた熱戦!20年ぶり国立開催の日本選手権、今日開幕
◇第109回日本選手権(7月4日~6日/東京・国立競技場) 東京世界選手権の代表選考会を兼ねた日本選手権が今日(7月4日)に開幕する。 初日のトラック種目の決勝は男子3000m障害と女子5000m。女子5000mには日本 […]
2025.07.03
日本選手権初日の競技日程が変更 暑熱対策の一環としてフィールド種目が14時以降開始へ
◇第109回日本選手権(7月4日~6日/東京・国立競技場) 東京世界選手権の代表選考会を兼ねた日本選手権の初日のタイムテーブル変更が発表された。 大会のオープニング種目として女子棒高跳、同円盤投が13時45分開始の予定だ […]
2025.07.03
1500m、5000m出場の田中希実 代表内定とともに「世界陸上で戦うことを意識したレース」を目指す 廣中との対戦「楽しみ」/日本選手権
◇第109回日本選手権(7月4日~6日/東京・国立競技場) 東京世界選手権の代表選考会を兼ねた日本選手権の開幕を控え、前日会見が国立競技場で行われ、女子1500m、5000mに出場する田中希実(New Balance)が […]
Latest Issue
最新号

2025年7月号 (6月13日発売)
詳報!アジア選手権
日本インカレ
IH都府県大会