HOME
2026-27駅伝
2026.05.01
2026全国高校駅伝代表校一覧
男子
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 北海道 | 札幌山の手 | 8年連続18回目 | 2.06.00 | ― |
| 青 森 | 青森山田 | 11年連続32回目 | 2.04.49 | |
| 岩 手 | 一関学院 | 3年連続35回目 | 2.10.45 | |
| 宮 城 | 仙台育英 | 13年連続37回目 | 2.06.27 | |
| 秋 田 | 秋田工 | 2年連続31回目 | 2.06.02 | |
| 山 形 | 東海大山形 | 3年ぶり22回目 | 2.09.05 | |
| 福 島 | 学法石川 | 16年連続18回目 | 2.07.02 | |
| 茨 城 | 東洋大牛久 | 2年連続4回目 | 2.04.19 | |
| 栃 木 | 作新学院 | 3年連続5回目 | 2.09.18 | |
| 群 馬 | 東農大二 | 8年連続35回目 | 2.07.43 | |
| 埼 玉 | 埼玉栄 | 10年連続46回目 | 2.04.27 | |
| 千 葉 | 八千代松陰 | 9年連続19回目 | 2.06.49 | |
| 東 京 | 拓大一 | 3年連続5回目 | 2.06.22 | |
| 神奈川 | 川崎橘 | 4年ぶり2回目 | 2.07.15 | |
| 山 梨 | 山梨学院 | 16年連続26回目 | 2.11.05 | |
| 新 潟 | 中 越 | 3年連続20回目 | 2.08.40 | |
| 長 野 | 佐久長聖 | 29年連続29回目 | 2.08.58 | |
| 富 山 | 高岡向陵 | 3年連続25回目 | 2.08.55 | |
| 石 川 | 遊学館 | 18年連続19回目 | 2.12.54 | |
| 福 井 | 美 方 | 3年連続33回目 | 2.09.00 | |
| 静 岡 | 浜松日体 | 4年連続12回目 | 2.09.13 | |
| 愛 知 | ||||
| 三 重 | ||||
| 岐 阜 | 美濃加茂 | 2年連続2回目 | 2.07.19 | |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 滋 賀 | 草津東 | 9年ぶり6回目 | 2.10.41 | |
| 京 都 | 洛 南 | 12年連続33回目 | 2.04.32 | |
| 大 阪 | 興 國 | 2年連続2回目 | 2.06.35 | |
| 兵 庫 | 須磨学園 | 4年連続11回目 | 2.05.15 | |
| 奈 良 | 智辯カレッジ | 10年連続10回目 | 2.05.22 | |
| 和歌山 | 和歌山北 | 4年連続26回目 | 2.07.42 | |
| 鳥 取 | 鳥取城北 | 2年連続10回目 | 2.05.19 | |
| 島 根 | 平 田 | 7年連続7回目 | 2.13.49 | |
| 岡 山 | 倉 敷 | 49年連続49回目 | 2.06.25 | |
| 広 島 | 西条農 | 2年ぶり10回目 | 2.06.08 | |
| 山 口 | 高川学園 | 初出場 | 2.08.01 | |
| 香 川 | 英 明 | 初出場 | 2.14.47 | |
| 徳 島 | つるぎ | 7年連続35回目 | 2.11.50 | |
| 愛 媛 | 宇 和 | 2年連続6回目 | 2.09.56 | |
| 高 知 | 高知農 | 6年連続50回目 | 2.06.34 | |
| 福 岡 | 自由ケ丘 | 5年ぶり3回目 | 2.07.50 | |
| 佐 賀 | 鳥栖工 | 17年連続51回目 | 2.05.22 | |
| 長 崎 | 鎮西学院 | 4年連続19回目 | 2.09.21 | |
| 大 分 | 大分東明 | 16年連続25回目 | 2.06.11 | |
| 熊 本 | 九州学院 | 4年連続45回目 | 2.03.09 | |
| 宮 崎 | 小 林 | 5年連続62回目 | 2.05.09 | |
| 鹿児島 | 鹿児島実 | 6年ぶり52回目 | 2.05.44 | |
| 沖 縄 | エナジック | 初出場 | 2.16.18 |
男子地区代表
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 北海道 | 東海大札幌 | 3年連続8回目 | 2.08.05 | - |
| 東 北 | ||||
| 北関東 | ||||
| 南関東 | ||||
| 北信越 | ||||
| 東 海 | ||||
| 近 畿 | ||||
| 中 国 | ||||
| 四 国 | ||||
| 北九州 | ||||
| 南九州 |
女子
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 北海道 | 札幌山の手 | 3年連続3回目 | 1.11.19 | - |
| 青 森 | 青森山田 | 34年連続34回目 | 1.09.20 | |
| 岩 手 | 花巻東 | 5年連続17回目 | 1.13.56 | |
| 宮 城 | 仙台育英 | 35年連続35回目 | 1.06.42 | |
| 秋 田 | 横手清陵学院 | 2年連続2回目 | 1.15.09 | |
| 山 形 | 山形中央 | 初出場 | 1.11.22 | |
| 福 島 | 学法石川 | 14年連続14回目 | 1.12.56 | |
| 茨 城 | 茨城キリスト | 7年連続29回目 | 1.12.16 | |
| 栃 木 | 宇都宮文星女 | 7年連続9回目 | 1.14.13 | |
| 群 馬 | 共愛学園 | 3年連続3回目 | 1.13.12 | |
| 埼 玉 | 埼玉栄 | 4年連続30回目 | 1.10.42 | |
| 千 葉 | 市船橋 | 4年連続23回目 | 1.12.10 | |
| 東 京 | 北里大順天 | 2年連続20回目 | 1.10.18 | |
| 神奈川 | 東海大相模 | 3年ぶり2回目 | 1.10.46 | |
| 山 梨 | 山梨学院 | 18年連続26回目 | 1.12.13 | |
| 新 潟 | 新潟明訓 | 4年連続13回目 | 1.11.32 | |
| 長 野 | 長野東 | 20年連続20回目 | 1.10.13 | |
| 富 山 | 富山商 | 2年連続33回目 | 1.17.00 | |
| 石 川 | 金沢学大附 | 2年連続2回目 | 1.14.42 | |
| 福 井 | 鯖 江 | 8年連続12回目 | 1.11.39 | |
| 静 岡 | 浜松市立 | 4年連続5回目 | 1.12.12 | |
| 愛 知 | ||||
| 三 重 | ||||
| 岐 阜 | 美濃加茂 | 7年連続7回目 | 1.13.34 | |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 滋 賀 | 比叡山 | 14年連続16回目 | 1.12.31 | |
| 京 都 | 立命館宇治 | 38年連続38回目 | 1.09.16 | |
| 大 阪 | 薫英女学院 | 21年連続21回目 | 1.08.23 | |
| 兵 庫 | 須磨学園 | 4年連続30回目 | 1.10.20 | |
| 奈 良 | 智辯カレッジ | 10年連続10回目 | 1.09.42 | |
| 和歌山 | 智辯和歌山 | 4年ぶり4回目 | 1.13.24 | |
| 鳥 取 | 鳥取城北 | 8年連続9回目 | 1.14.47 | |
| 島 根 | 平 田 | 3年連続17回目 | 1.17.14 | |
| 岡 山 | 倉 敷 | 3年連続4回目 | 1.12.57 | |
| 広 島 | 西条農 | 22年ぶり3回目 | 1.08.50 | |
| 山 口 | 西 京 | 10年連続35回目 | 1.10.19 | |
| 香 川 | 高松工芸 | 2年ぶり8回目 | 1.17.25 | |
| 徳 島 | 城 東 | 2年連続2回目 | 1.11.34 | |
| 愛 媛 | 聖カタリナ | 2年ぶり2回目 | 1.12.55 | |
| 高 知 | 山 田 | 38年連続38回目 | 1.13.40 | |
| 福 岡 | 筑紫女学園 | 5年連続31回目 | 1.10.47 | |
| 佐 賀 | 白 石 | 2年ぶり12回目 | 1.13.24 | |
| 長 崎 | 長崎商 | 8年ぶり2回目 | 1.12.36 | |
| 大 分 | 大分東明 | 12年連続14回目 | 1.09.20 | |
| 熊 本 | ルーテル学院 | 3年連続4回目 | 1.11.33 | |
| 宮 崎 | 小 林 | 8年連続25回目 | 1.12.49 | |
| 鹿児島 | 神村学園 | 11年連続33回目 | 1.08.44 | |
| 沖 縄 | 名 護 | 6年ぶり11回目 | 1.19.24 |
女子地区代表
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 北海道 | 旭川龍谷 | 2年ぶり14回目 | 1.14.20 | - |
| 東 北 | ||||
| 北関東 | ||||
| 南関東 | ||||
| 北信越 | ||||
| 東 海 | ||||
| 近 畿 | ||||
| 中 国 | ||||
| 四 国 | ||||
| 北九州 | ||||
| 南九州 |
男子
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 北海道 | 札幌山の手 | 8年連続18回目 | 2.06.00 | ― |
| 青 森 | 青森山田 | 11年連続32回目 | 2.04.49 | |
| 岩 手 | 一関学院 | 3年連続35回目 | 2.10.45 | |
| 宮 城 | 仙台育英 | 13年連続37回目 | 2.06.27 | |
| 秋 田 | 秋田工 | 2年連続31回目 | 2.06.02 | |
| 山 形 | 東海大山形 | 3年ぶり22回目 | 2.09.05 | |
| 福 島 | 学法石川 | 16年連続18回目 | 2.07.02 | |
| 茨 城 | 東洋大牛久 | 2年連続4回目 | 2.04.19 | |
| 栃 木 | 作新学院 | 3年連続5回目 | 2.09.18 | |
| 群 馬 | 東農大二 | 8年連続35回目 | 2.07.43 | |
| 埼 玉 | 埼玉栄 | 10年連続46回目 | 2.04.27 | |
| 千 葉 | 八千代松陰 | 9年連続19回目 | 2.06.49 | |
| 東 京 | 拓大一 | 3年連続5回目 | 2.06.22 | |
| 神奈川 | 川崎橘 | 4年ぶり2回目 | 2.07.15 | |
| 山 梨 | 山梨学院 | 16年連続26回目 | 2.11.05 | |
| 新 潟 | 中 越 | 3年連続20回目 | 2.08.40 | |
| 長 野 | 佐久長聖 | 29年連続29回目 | 2.08.58 | |
| 富 山 | 高岡向陵 | 3年連続25回目 | 2.08.55 | |
| 石 川 | 遊学館 | 18年連続19回目 | 2.12.54 | |
| 福 井 | 美 方 | 3年連続33回目 | 2.09.00 | |
| 静 岡 | 浜松日体 | 4年連続12回目 | 2.09.13 | |
| 愛 知 | ||||
| 三 重 | ||||
| 岐 阜 | 美濃加茂 | 2年連続2回目 | 2.07.19 | |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 滋 賀 | 草津東 | 9年ぶり6回目 | 2.10.41 | |
| 京 都 | 洛 南 | 12年連続33回目 | 2.04.32 | |
| 大 阪 | 興 國 | 2年連続2回目 | 2.06.35 | |
| 兵 庫 | 須磨学園 | 4年連続11回目 | 2.05.15 | |
| 奈 良 | 智辯カレッジ | 10年連続10回目 | 2.05.22 | |
| 和歌山 | 和歌山北 | 4年連続26回目 | 2.07.42 | |
| 鳥 取 | 鳥取城北 | 2年連続10回目 | 2.05.19 | |
| 島 根 | 平 田 | 7年連続7回目 | 2.13.49 | |
| 岡 山 | 倉 敷 | 49年連続49回目 | 2.06.25 | |
| 広 島 | 西条農 | 2年ぶり10回目 | 2.06.08 | |
| 山 口 | 高川学園 | 初出場 | 2.08.01 | |
| 香 川 | 英 明 | 初出場 | 2.14.47 | |
| 徳 島 | つるぎ | 7年連続35回目 | 2.11.50 | |
| 愛 媛 | 宇 和 | 2年連続6回目 | 2.09.56 | |
| 高 知 | 高知農 | 6年連続50回目 | 2.06.34 | |
| 福 岡 | 自由ケ丘 | 5年ぶり3回目 | 2.07.50 | |
| 佐 賀 | 鳥栖工 | 17年連続51回目 | 2.05.22 | |
| 長 崎 | 鎮西学院 | 4年連続19回目 | 2.09.21 | |
| 大 分 | 大分東明 | 16年連続25回目 | 2.06.11 | |
| 熊 本 | 九州学院 | 4年連続45回目 | 2.03.09 | |
| 宮 崎 | 小 林 | 5年連続62回目 | 2.05.09 | |
| 鹿児島 | 鹿児島実 | 6年ぶり52回目 | 2.05.44 | |
| 沖 縄 | エナジック | 初出場 | 2.16.18 |
男子地区代表
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 北海道 | 東海大札幌 | 3年連続8回目 | 2.08.05 | - |
| 東 北 | ||||
| 北関東 | ||||
| 南関東 | ||||
| 北信越 | ||||
| 東 海 | ||||
| 近 畿 | ||||
| 中 国 | ||||
| 四 国 | ||||
| 北九州 | ||||
| 南九州 |
女子
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 北海道 | 札幌山の手 | 3年連続3回目 | 1.11.19 | - |
| 青 森 | 青森山田 | 34年連続34回目 | 1.09.20 | |
| 岩 手 | 花巻東 | 5年連続17回目 | 1.13.56 | |
| 宮 城 | 仙台育英 | 35年連続35回目 | 1.06.42 | |
| 秋 田 | 横手清陵学院 | 2年連続2回目 | 1.15.09 | |
| 山 形 | 山形中央 | 初出場 | 1.11.22 | |
| 福 島 | 学法石川 | 14年連続14回目 | 1.12.56 | |
| 茨 城 | 茨城キリスト | 7年連続29回目 | 1.12.16 | |
| 栃 木 | 宇都宮文星女 | 7年連続9回目 | 1.14.13 | |
| 群 馬 | 共愛学園 | 3年連続3回目 | 1.13.12 | |
| 埼 玉 | 埼玉栄 | 4年連続30回目 | 1.10.42 | |
| 千 葉 | 市船橋 | 4年連続23回目 | 1.12.10 | |
| 東 京 | 北里大順天 | 2年連続20回目 | 1.10.18 | |
| 神奈川 | 東海大相模 | 3年ぶり2回目 | 1.10.46 | |
| 山 梨 | 山梨学院 | 18年連続26回目 | 1.12.13 | |
| 新 潟 | 新潟明訓 | 4年連続13回目 | 1.11.32 | |
| 長 野 | 長野東 | 20年連続20回目 | 1.10.13 | |
| 富 山 | 富山商 | 2年連続33回目 | 1.17.00 | |
| 石 川 | 金沢学大附 | 2年連続2回目 | 1.14.42 | |
| 福 井 | 鯖 江 | 8年連続12回目 | 1.11.39 | |
| 静 岡 | 浜松市立 | 4年連続5回目 | 1.12.12 | |
| 愛 知 | ||||
| 三 重 | ||||
| 岐 阜 | 美濃加茂 | 7年連続7回目 | 1.13.34 | |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 滋 賀 | 比叡山 | 14年連続16回目 | 1.12.31 | |
| 京 都 | 立命館宇治 | 38年連続38回目 | 1.09.16 | |
| 大 阪 | 薫英女学院 | 21年連続21回目 | 1.08.23 | |
| 兵 庫 | 須磨学園 | 4年連続30回目 | 1.10.20 | |
| 奈 良 | 智辯カレッジ | 10年連続10回目 | 1.09.42 | |
| 和歌山 | 智辯和歌山 | 4年ぶり4回目 | 1.13.24 | |
| 鳥 取 | 鳥取城北 | 8年連続9回目 | 1.14.47 | |
| 島 根 | 平 田 | 3年連続17回目 | 1.17.14 | |
| 岡 山 | 倉 敷 | 3年連続4回目 | 1.12.57 | |
| 広 島 | 西条農 | 22年ぶり3回目 | 1.08.50 | |
| 山 口 | 西 京 | 10年連続35回目 | 1.10.19 | |
| 香 川 | 高松工芸 | 2年ぶり8回目 | 1.17.25 | |
| 徳 島 | 城 東 | 2年連続2回目 | 1.11.34 | |
| 愛 媛 | 聖カタリナ | 2年ぶり2回目 | 1.12.55 | |
| 高 知 | 山 田 | 38年連続38回目 | 1.13.40 | |
| 福 岡 | 筑紫女学園 | 5年連続31回目 | 1.10.47 | |
| 佐 賀 | 白 石 | 2年ぶり12回目 | 1.13.24 | |
| 長 崎 | 長崎商 | 8年ぶり2回目 | 1.12.36 | |
| 大 分 | 大分東明 | 12年連続14回目 | 1.09.20 | |
| 熊 本 | ルーテル学院 | 3年連続4回目 | 1.11.33 | |
| 宮 崎 | 小 林 | 8年連続25回目 | 1.12.49 | |
| 鹿児島 | 神村学園 | 11年連続33回目 | 1.08.44 | |
| 沖 縄 | 名 護 | 6年ぶり11回目 | 1.19.24 |
女子地区代表
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 北海道 | 旭川龍谷 | 2年ぶり14回目 | 1.14.20 | - |
| 東 北 | ||||
| 北関東 | ||||
| 南関東 | ||||
| 北信越 | ||||
| 東 海 | ||||
| 近 畿 | ||||
| 中 国 | ||||
| 四 国 | ||||
| 北九州 | ||||
| 南九州 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.11.04
昨年度全国3位・成瀬が圧勝 鳥取は男子・八頭、女子・鳥取北がアンカーで逆転/中学駅伝
2026.10.31
【大会結果】第58回全日本大学駅伝(2026年11月1日)
2026.10.29
2026.11.01
2026.10.31
2026.10.31
2026.10.17
2026.10.08
2026.10.05
2026.10.17
Latest articles 最新の記事
2026.11.04
昨年度全国3位・成瀬が圧勝 鳥取は男子・八頭、女子・鳥取北がアンカーで逆転/中学駅伝
12月13日に行われる第34回全国中学校駅伝の出場権を懸けた都道府県予選が、10月中旬から11月3日にかけて8道県で行われ、男女それぞれの代表チームが決まった。 10月15日に行われた福島では、男子の須賀川一が56分16 […]
2026.11.03
怪物・後藤大樹が400m45秒33!「楽しもうと臨んだ」金丸超え21年ぶり高校新 アクシデントも「何か起こせる」
エコパトラックゲームズ2026が11月3日、静岡・小笠山スタジアムで行われ、男子400mで後藤大樹(洛南高2京都)が45秒33をマークした。この記録は金丸祐三(当時・大阪高)が2005年に作った高校記録(45秒47)を2 […]
2026.11.03
女子4×100mR・市柏高が45秒32のU18日本新!IH200mV山田奈央ら1、2年生オーダーで自校の記録1年ぶり更新/エコパトラックゲームズ
第17回エコパトラックゲームズが11月3日、静岡県掛川市の小笠山総合運動公園エコパスタジアムで行われ、女子4×100mリレーで市柏高(千葉)がU18日本新の45秒32をマークした。 6組タイムレースの最終組に入った市柏高 […]
Latest Issue
最新号

2026年11月号 (10月14日発売)
アジア大会総特集
駅伝プレビュー
