2020.11.13
毎週金曜日更新!?
★月陸編集部★
攻め(?)のアンダーハンド
リレーコラム🔥
毎週金曜日(できる限り!)、月刊陸上競技の編集部員がコラムをアップ!
陸上界への熱い想い、日頃抱いている独り言、取材の裏話、どーでもいいことetc…。
編集スタッフが週替りで綴って行きたいと思います。
暇つぶし程度にご覧ください!
第68回「都道府県対抗 男子十種競技選手権」(大久保雅文)
前回のコラムでは「都道府県対抗 女子七種競技選手権」として、各都道府県の最高記録をポイント化して、七種競技に当てはめて〝クイーン・オブ・都道府県〟を紹介しましたが、今回はその男子編です。
47都道府県の最高記録をまとめたものが下の表になります、スマートフォンからアクセスされている方には見づらいものとなっていますがスクロールやスワイプをしてご覧ください (記録は2019年12月31日時点。表の上段が記録と種目別の都道府県順位。下段が得点)
※都道府県記録とは
・都道府県陸協ごとに、登録している選手の最高記録を都道府県記録として認定されている
・基本的に中学生、高校生は学校の所在地、大学生は出身高の所在地、社会人は所属チームの所在地の陸協で登録しているケースが多い
・一部の陸協では出身者の記録をふるさと選手として県記録として認定している
・今回のデータは各都道府県陸協のホームページに掲載されている都道府県記録を参考にし、掲載されていない場合は編集部で調査した
都道府県別 男子十種競技ランキング
総合順位 | 都道府県 | 100m | 順位 | 走幅跳 | 順位 | 砲丸投 | 順位 | 走高跳 | 順位 | 400m | 順位 | 110mH | 順位 | 円盤投 | 順位 | 棒高跳 | 順位 | やり投 | 順位 | 1500m | 順位 | 得点計 | 都道府県 | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東 京 | 9.97 | (1) | 8.32 | (2) | 18.55 | (3) | 2.33 | (2) | 45.44 | (8) | 13.25 | (1) | 58.53 | (7) | 5.61 | (6) | 81.84 | (4) | 3.37.90 | (2) | 10833 | 東 京 | 1 |
1103 | 1143 | 1009 | 1121 | 1037 | 1074 | 1050 | 1103 | 1071 | 1122 | |||||||||||||||
2 | 神奈川 | 10.00 | (4) | 8.15 | (6) | 17.89 | (13) | 2.31 | (3) | 44.78 | (1) | 13.36 | (2) | 60.10 | (4) | 5.71 | (3) | 78.54 | (13) | 3.38.24 | (7) | 10752 | 神奈川 | 2 |
1096 | 1099 | 968 | 1101 | 1071 | 1059 | 1083 | 1135 | 1020 | 1120 | |||||||||||||||
3 | 静 岡 | 10.08 | (8) | 7.99 | (14) | 18.35 | (6) | 2.28 | (7) | 45.00 | (2) | 13.45 | (6) | 60.22 | (3) | 5.60 | (7) | 86.83 | (2) | 3.42.2 | (29) | 10731 | 静 岡 | 3 |
1076 | 1058 | 997 | 1071 | 1060 | 1047 | 1085 | 1100 | 1149 | 1088 | |||||||||||||||
4 | 愛 知 | 10.19 | (13) | 7.93 | (21) | 17.85 | (15) | 2.30 | (5) | 45.62 | (12) | 13.43 | (5) | 62.16 | (1) | 5.75 | (2) | 79.59 | (10) | 3.41.34 | (20) | 10633 | 愛 知 | 4 |
1049 | 1043 | 966 | 1091 | 1028 | 1049 | 1127 | 1148 | 1037 | 1095 | |||||||||||||||
5 | 茨 城 | 10.22 | (19) | 7.93 | (21) | 18.43 | (5) | 2.35 | (1) | 45.87 | (23) | 13.54 | (10) | 58.08 | (8) | 5.40 | (17) | 81.73 | (5) | 3.41.27 | (18) | 10519 | 茨 城 | 5 |
1042 | 1043 | 1002 | 1141 | 1015 | 1035 | 1040 | 1035 | 1070 | 1096 | |||||||||||||||
6 | 群 馬 | 10.23 | (20) | 8.18 | (5) | 18.78 | (1) | 2.27 | (13) | 45.95 | (25) | 13.40 | (4) | 61.64 | (2) | 5.40 | (17) | 74.92 | (27) | 3.41.6 | (23) | 10504 | 群 馬 | 6 |
1040 | 1107 | 1023 | 1061 | 1011 | 1053 | 1116 | 1035 | 965 | 1093 | |||||||||||||||
7 | 京 都 | 10.01 | (5) | 8.12 | (9) | 17.41 | (21) | 2.28 | (7) | 45.05 | (4) | 13.60 | (15) | 52.56 | (26) | 5.35 | (24) | 87.60 | (1) | 3.42.52 | (31) | 10470 | 京 都 | 7 |
1094 | 1092 | 938 | 1071 | 1057 | 1027 | 924 | 1020 | 1161 | 1086 | |||||||||||||||
8 | 北海道 | 10.20 | (17) | 8.40 | (1) | 18.20 | (7) | 2.23 | (23) | 46.01 | (29) | 13.53 | (9) | 59.21 | (6) | 5.30 | (27) | 79.17 | (11) | 3.41.7 | (24) | 10453 | 北海道 | 8 |
1047 | 1164 | 987 | 1021 | 1008 | 1036 | 1064 | 1004 | 1030 | 1092 | |||||||||||||||
9 | 兵 庫 | 10.19 | (13) | 8.13 | (7) | 18.64 | (2) | 2.22 | (25) | 45.84 | (20) | 13.78 | (28) | 55.63 | (14) | 5.40 | (17) | 84.28 | (3) | 3.38.11 | (3) | 10442 | 兵 庫 | 9 |
1049 | 1094 | 1015 | 1012 | 1016 | 1003 | 988 | 1035 | 1109 | 1121 | |||||||||||||||
10 | 千 葉 | 10.09 | (9) | 8.10 | (11) | 17.65 | (19) | 2.31 | (3) | 45.33 | (7) | 13.55 | (11) | 51.66 | (33) | 5.83 | (1) | 72.59 | (35) | 3.38.12 | (5) | 10418 | 千 葉 | 10 |
1074 | 1086 | 953 | 1101 | 1043 | 1033 | 905 | 1174 | 929 | 1120 | |||||||||||||||
11 | 埼 玉 | 9.98 | (2) | 7.99 | (14) | 16.73 | (28) | 2.27 | (13) | 45.13 | (5) | 13.55 | (11) | 54.82 | (17) | 5.55 | (9) | 78.21 | (16) | 3.38.18 | (6) | 10391 | 埼 玉 | 11 |
1101 | 1058 | 896 | 1061 | 1053 | 1033 | 971 | 1083 | 1015 | 1120 | |||||||||||||||
12 | 三 重 | 10.13 | (11) | 7.86 | (29) | 17.26 | (25) | 2.30 | (5) | 46.12 | (32) | 13.63 | (17) | 55.69 | (13) | 5.62 | (5) | 78.77 | (12) | 3.37.42 | (1) | 10380 | 三 重 | 12 |
1064 | 1025 | 929 | 1091 | 1002 | 1023 | 990 | 1106 | 1024 | 1126 | |||||||||||||||
13 | 大 阪 | 9.98 | (2) | 8.25 | (3) | 17.94 | (11) | 2.25 | (19) | 45.03 | (3) | 13.76 | (24) | 53.20 | (23) | 5.41 | (15) | 76.75 | (19) | 3.41.52 | (22) | 10365 | 大 阪 | 13 |
1101 | 1125 | 971 | 1041 | 1058 | 1006 | 937 | 1039 | 993 | 1094 | |||||||||||||||
14 | 新 潟 | 10.25 | (22) | 7.95 | (18) | 18.16 | (8) | 2.25 | (19) | 45.81 | (18) | 13.59 | (14) | 57.18 | (10) | 5.60 | (7) | 71.09 | (43) | 3.41.29 | (19) | 10278 | 新 潟 | 14 |
1035 | 1048 | 985 | 1041 | 1018 | 1028 | 1021 | 1100 | 906 | 1096 | |||||||||||||||
15 | 福 岡 | 10.19 | (13) | 8.11 | (10) | 18.53 | (4) | 2.28 | (7) | 46.16 | (33) | 13.76 | (24) | 52.32 | (28) | 5.30 | (27) | 75.91 | (22) | 3.38.65 | (9) | 10242 | 福 岡 | 15 |
1049 | 1089 | 1008 | 1071 | 1000 | 1006 | 919 | 1004 | 980 | 1116 | |||||||||||||||
16 | 広 島 | 10.07 | (7) | 7.98 | (16) | 16.69 | (30) | 2.26 | (16) | 45.84 | (20) | 13.58 | (13) | 53.50 | (21) | 5.42 | (14) | 77.47 | (18) | 3.40.36 | (13) | 10218 | 広 島 | 16 |
1079 | 1056 | 894 | 1051 | 1016 | 1029 | 944 | 1042 | 1004 | 1103 | |||||||||||||||
17 | 福 井 | 10.29 | (27) | 7.80 | (34) | 18.07 | (10) | 2.16 | (41) | 45.48 | (9) | 13.36 | (2) | 54.00 | (20) | 5.20 | (38) | 81.55 | (6) | 3.40.57 | (15) | 10155 | 福 井 | 17 |
1025 | 1010 | 979 | 953 | 1035 | 1059 | 954 | 972 | 1067 | 1101 | |||||||||||||||
18 | 和歌山 | 10.19 | (13) | 7.97 | (17) | 17.22 | (27) | 2.28 | (7) | 46.29 | (35) | 13.75 | (22) | 53.32 | (22) | 5.50 | (12) | 75.05 | (26) | 3.49.71 | (47) | 10105 | 和歌山 | 18 |
1049 | 1053 | 927 | 1071 | 994 | 1007 | 940 | 1067 | 967 | 1030 | |||||||||||||||
19 | 岩 手 | 10.35 | (41) | 7.67 | (45) | 18.16 | (8) | 2.20 | (31) | 46.85 | (46) | 13.49 | (8) | 57.83 | (9) | 5.21 | (36) | 79.99 | (8) | 3.46.2 | (44) | 10083 | 岩 手 | 19 |
1011 | 977 | 985 | 992 | 966 | 1041 | 1035 | 976 | 1043 | 1057 | |||||||||||||||
20 | 岐 阜 | 10.30 | (31) | 7.93 | (21) | 17.88 | (14) | 2.26 | (16) | 45.68 | (14) | 13.70 | (19) | 49.75 | (42) | 5.30 | (27) | 74.61 | (29) | 3.42.81 | (34) | 10037 | 岐 阜 | 20 |
1023 | 1043 | 968 | 1051 | 1025 | 1014 | 865 | 1004 | 960 | 1084 | |||||||||||||||
21 | 宮 城 | 10.36 | (43) | 7.65 | (46) | 17.34 | (22) | 2.17 | (38) | 45.71 | (15) | 13.71 | (20) | 51.74 | (32) | 5.43 | (13) | 79.90 | (9) | 3.39.56 | (10) | 10014 | 宮 城 | 21 |
1008 | 972 | 934 | 963 | 1023 | 1012 | 907 | 1045 | 1041 | 1109 | |||||||||||||||
22 | 徳 島 | 10.48 | (45) | 7.91 | (24) | 17.70 | (18) | 2.20 | (31) | 45.22 | (6) | 13.48 | (7) | 55.85 | (11) | 5.10 | (42) | 71.56 | (41) | 3.40.40 | (14) | 10006 | 徳 島 | 22 |
980 | 1038 | 956 | 992 | 1048 | 1043 | 993 | 941 | 913 | 1102 | |||||||||||||||
23 | 奈 良 | 10.21 | (18) | 7.79 | (36) | 17.27 | (24) | 2.28 | (7) | 46.42 | (40) | 13.66 | (18) | 52.48 | (27) | 5.20 | (38) | 76.64 | (20) | 3.45.68 | (41) | 10004 | 奈 良 | 23 |
1044 | 1007 | 930 | 1071 | 987 | 1019 | 922 | 972 | 991 | 1061 | |||||||||||||||
総合順位 | 都道府県 | 100m | 順位 | 走幅跳 | 順位 | 砲丸投 | 順位 | 走高跳 | 順位 | 400m | 順位 | 110mH | 順位 | 円盤投 | 順位 | 棒高跳 | 順位 | やり投 | 順位 | 1500m | 順位 | 得点計 | 都道府県 | 総合順位 |
24 | 山 口 | 10.43 | (44) | 8.04 | (13) | 17.94 | (11) | 2.22 | (25) | 46.23 | (34) | 13.82 | (29) | 50.39 | (40) | 5.30 | (27) | 75.07 | (25) | 3.40.26 | (11) | 9995 | 山 口 | 24 |
992 | 1071 | 971 | 1012 | 997 | 998 | 879 | 1004 | 967 | 1104 | |||||||||||||||
25 | 沖 縄 | 10.35 | (41) | 8.23 | (4) | 17.28 | (23) | 2.19 | (35) | 46.00 | (28) | 14.11 | (42) | 54.25 | (19) | 5.31 | (26) | 73.58 | (33) | 3.45.82 | (43) | 9981 | 沖 縄 | 25 |
1011 | 1120 | 930 | 982 | 1008 | 960 | 959 | 1007 | 944 | 1060 | |||||||||||||||
26 | 島 根 | 10.24 | (21) | 7.87 | (28) | 16.50 | (34) | 2.27 | (13) | 46.46 | (42) | 13.92 | (35) | 51.22 | (37) | 5.55 | (9) | 74.39 | (31) | 3.45.1 | (40) | 9979 | 島 根 | 26 |
1037 | 1027 | 882 | 1061 | 985 | 985 | 896 | 1083 | 957 | 1066 | |||||||||||||||
27 | 愛 媛 | 10.29 | (27) | 7.75 | (39) | 15.64 | (43) | 2.17 | (38) | 45.71 | (15) | 13.62 | (16) | 55.10 | (15) | 5.30 | (27) | 80.59 | (7) | 3.43.51 | (36) | 9972 | 愛 媛 | 27 |
1025 | 997 | 829 | 963 | 1023 | 1024 | 977 | 1004 | 1052 | 1078 | |||||||||||||||
28 | 福 島 | 10.28 | (26) | 7.69 | (43) | 17.26 | (25) | 2.16 | (41) | 45.50 | (10) | 13.92 | (35) | 53.14 | (24) | 5.40 | (17) | 75.90 | (23) | 3.40.59 | (16) | 9963 | 福 島 | 28 |
1028 | 982 | 929 | 953 | 1034 | 985 | 936 | 1035 | 980 | 1101 | |||||||||||||||
28 | 滋 賀 | 10.27 | (25) | 7.84 | (30) | 16.01 | (41) | 2.26 | (16) | 45.81 | (18) | 14.11 | (42) | 54.60 | (18) | 5.40 | (17) | 74.51 | (30) | 3.44.27 | (37) | 9963 | 滋 賀 | 28 |
1030 | 1020 | 852 | 1051 | 1018 | 960 | 967 | 1035 | 958 | 1072 | |||||||||||||||
30 | 鹿児島 | 10.11 | (10) | 8.08 | (12) | 16.52 | (32) | 2.23 | (23) | 47.11 | (47) | 13.77 | (26) | 51.97 | (31) | 5.30 | (27) | 71.59 | (40) | 3.41.22 | (17) | 9936 | 鹿児島 | 30 |
1069 | 1081 | 883 | 1021 | 953 | 1004 | 911 | 1004 | 914 | 1096 | |||||||||||||||
31 | 鳥 取 | 10.25 | (22) | 7.79 | (36) | 17.78 | (17) | 2.20 | (31) | 46.42 | (40) | 13.72 | (21) | 49.30 | (44) | 5.15 | (41) | 78.32 | (14) | 3.41.39 | (21) | 9918 | 鳥 取 | 31 |
1035 | 1007 | 961 | 992 | 987 | 1011 | 856 | 957 | 1017 | 1095 | |||||||||||||||
32 | 富 山 | 10.32 | (37) | 8.13 | (7) | 16.08 | (39) | 2.28 | (7) | 46.03 | (31) | 14.18 | (45) | 50.76 | (38) | 5.05 | (46) | 77.97 | (17) | 3.41.99 | (26) | 9911 | 富 山 | 32 |
1018 | 1094 | 856 | 1071 | 1007 | 951 | 886 | 926 | 1012 | 1090 | |||||||||||||||
33 | 長 崎 | 10.31 | (34) | 7.84 | (30) | 16.73 | (29) | 2.24 | (22) | 45.93 | (24) | 13.94 | (38) | 51.45 | (34) | 5.21 | (36) | 75.63 | (24) | 3.42.15 | (28) | 9903 | 長 崎 | 33 |
1020 | 1020 | 896 | 1031 | 1012 | 982 | 901 | 976 | 976 | 1089 | |||||||||||||||
34 | 秋 田 | 10.30 | (31) | 7.90 | (25) | 16.05 | (40) | 2.15 | (45) | 45.63 | (13) | 13.93 | (37) | 55.79 | (12) | 5.35 | (24) | 74.84 | (28) | 3.45.8 | (42) | 9902 | 秋 田 | 34 |
1023 | 1035 | 854 | 944 | 1027 | 984 | 992 | 1020 | 963 | 1060 | |||||||||||||||
35 | 青 森 | 10.31 | (34) | 7.74 | (41) | 17.52 | (20) | 2.17 | (38) | 46.32 | (36) | 13.99 | (39) | 60.10 | (4) | 5.10 | (42) | 71.51 | (42) | 3.47.20 | (45) | 9877 | 青 森 | 35 |
1020 | 995 | 945 | 963 | 992 | 976 | 1083 | 941 | 912 | 1050 | |||||||||||||||
36 | 長 野 | 10.15 | (12) | 7.94 | (20) | 16.11 | (38) | 2.18 | (36) | 46.54 | (43) | 13.84 | (31) | 50.52 | (39) | 5.40 | (17) | 72.50 | (36) | 3.38.49 | (8) | 9873 | 長 野 | 36 |
1059 | 1045 | 858 | 973 | 981 | 995 | 881 | 1035 | 928 | 1118 | |||||||||||||||
37 | 香 川 | 10.50 | (46) | 7.69 | (43) | 15.26 | (45) | 2.25 | (19) | 45.53 | (11) | 13.75 | (22) | 48.83 | (45) | 5.70 | (4) | 71.06 | (44) | 3.38.11 | (3) | 9848 | 香 川 | 37 |
975 | 982 | 806 | 1041 | 1032 | 1007 | 846 | 1132 | 906 | 1121 | |||||||||||||||
38 | 山 形 | 10.30 | (31) | 7.81 | (32) | 16.01 | (41) | 2.20 | (31) | 45.78 | (17) | 13.82 | (29) | 52.21 | (29) | 5.40 | (17) | 70.21 | (45) | 3.42.57 | (32) | 9827 | 山 形 | 38 |
1023 | 1012 | 852 | 992 | 1019 | 998 | 917 | 1035 | 893 | 1086 | |||||||||||||||
39 | 熊 本 | 10.05 | (6) | 7.88 | (27) | 16.51 | (33) | 2.21 | (28) | 45.99 | (26) | 13.85 | (32) | 49.60 | (43) | 5.20 | (38) | 71.96 | (39) | 3.44.69 | (39) | 9824 | 熊 本 | 39 |
1084 | 1030 | 883 | 1002 | 1009 | 994 | 862 | 972 | 919 | 1069 | |||||||||||||||
40 | 石 川 | 10.26 | (24) | 7.76 | (38) | 16.12 | (37) | 2.21 | (28) | 46.40 | (38) | 13.88 | (33) | 49.91 | (41) | 5.51 | (11) | 72.36 | (38) | 3.44.36 | (38) | 9808 | 石 川 | 40 |
1032 | 1000 | 859 | 1002 | 988 | 990 | 869 | 1071 | 925 | 1072 | |||||||||||||||
41 | 高 知 | 10.54 | (47) | 7.80 | (34) | 17.82 | (16) | 2.18 | (36) | 46.40 | (38) | 14.15 | (44) | 51.32 | (36) | 5.41 | (15) | 72.46 | (37) | 3.43.05 | (35) | 9802 | 高 知 | 41 |
966 | 1010 | 964 | 973 | 988 | 955 | 898 | 1039 | 927 | 1082 | |||||||||||||||
42 | 岡 山 | 10.34 | (40) | 7.89 | (26) | 15.18 | (47) | 2.22 | (25) | 46.82 | (45) | 13.90 | (34) | 52.68 | (25) | 5.10 | (42) | 78.32 | (14) | 3.42.58 | (33) | 9782 | 岡 山 | 42 |
1013 | 1033 | 801 | 1012 | 967 | 987 | 926 | 941 | 1017 | 1085 | |||||||||||||||
43 | 宮 崎 | 10.29 | (27) | 7.81 | (32) | 16.56 | (31) | 2.11 | (47) | 46.34 | (37) | 14.07 | (41) | 51.34 | (35) | 5.30 | (27) | 76.02 | (21) | 3.40.26 | (11) | 9773 | 宮 崎 | 43 |
1025 | 1012 | 886 | 906 | 991 | 965 | 898 | 1004 | 982 | 1104 | |||||||||||||||
44 | 栃 木 | 10.29 | (27) | 7.75 | (39) | 16.40 | (35) | 2.21 | (28) | 45.99 | (26) | 13.77 | (26) | 48.56 | (46) | 5.01 | (47) | 74.10 | (32) | 3.41.84 | (25) | 9709 | 栃 木 | 44 |
1025 | 997 | 876 | 1002 | 1009 | 1004 | 840 | 913 | 952 | 1091 | |||||||||||||||
45 | 山 梨 | 10.33 | (39) | 7.56 | (47) | 16.14 | (36) | 2.16 | (41) | 46.79 | (44) | 14.28 | (46) | 55.06 | (16) | 5.30 | (27) | 72.84 | (34) | 3.42.07 | (27) | 9689 | 山 梨 | 45 |
1016 | 950 | 860 | 953 | 969 | 939 | 976 | 1004 | 933 | 1089 | |||||||||||||||
46 | 大 分 | 10.32 | (37) | 7.70 | (42) | 15.26 | (45) | 2.15 | (45) | 46.02 | (30) | 13.99 | (39) | 52.01 | (30) | 5.25 | (35) | 67.78 | (46) | 3.42.37 | (30) | 9579 | 大 分 | 46 |
1018 | 985 | 806 | 944 | 1007 | 976 | 912 | 988 | 856 | 1087 | |||||||||||||||
47 | 佐 賀 | 10.31 | (34) | 7.95 | (18) | 15.52 | (44) | 2.16 | (41) | 45.84 | (20) | 14.46 | (47) | 45.77 | (47) | 5.10 | (42) | 66.48 | (47) | 3.47.95 | (46) | 9379 | 佐 賀 | 47 |
1020 | 1048 | 822 | 953 | 1016 | 916 | 783 | 941 | 836 | 1044 | |||||||||||||||
総合順位 | 都道府県 | 100m | 順位 | 走幅跳 | 順位 | y砲丸投 | 順位 | 走高跳 | 順位 | 400m | 順位 | 110mH | 順位 | 円盤投 | 順位 | 棒高跳 | 順位 | やり投 | 順位 | 1500m | 順位 | 得点計 | 都道府県 | 総合順位 |
〝キング・オブ・都道府県〟は10833点を獲得した東京都となりました。100mのサニブラウン・A・ハキーム、110mハードルの高山峻野の東京都記録は日本記録でもあり、他種目でも東京に拠点を置く実業団チームなどに所属する選手が高得点を積み重ねています。さすが日本の首都といったところでしょうか。2位は10752点の神奈川県で100mの伊東浩司、400mの高野進、走幅跳の田川茂、やり投の天野雅教と東海大出身の記録保持者が多いのが特徴です。3位静岡県、4位愛知県と東海勢が続き、筑波大関係者が多く貢献した茨城県が5位となっています。
大久保雅文(おおくぼ・まさふみ) 月刊陸上競技編集部 1984年9月生まれ。175cm、63kg。三重県伊勢市出身。小学1年から競泳、レスリング、野球などをするも、吉田沙保里さんにタックルを受けたこと以外は特にこれといった実績も残せず。中学で「雨が降ったら練習が休みになるはず」という理由から陸上部に入部。長距離を専門とし、5000mと3000m障害で県インターハイ決勝出場 |
編集部コラム第67回「都大路も高速レースの予感」(井上)
編集部コラム第66回「陸上競技を続けると……?」(山本)
編集部コラム第65回「強い選手の共通点?パート2」(向永)
編集部コラム第64回「2020年シーズンはまだこれから!!」(小川)
編集部コラム第63回「質と量」(船越)
編集部コラム第62回「たかが2cm、されど2cm」(松永)
編集部コラム第61回「都道府県対抗 女子七種競技選手権」(大久保)
編集部コラム第60回「キソの大切さ」(井上)
編集部コラム第59回「思い込みを捨てる」(山本)
編集部コラム第58回「それ、ドーピングだよ」(向永)
編集部コラム第57回「東京五輪へ“もう1度”あと1年」(小川)
編集部コラム第56回「魔法の言葉」(船越)
編集部コラム第55回「月陸ってどんな雑誌?」(松永)
編集部コラム第54回「インターハイ種目別学校対抗(女子編)」(大久保)
編集部コラム第53回「明確なビジョン」(井上)
編集部コラム第52回「人間性を磨く」(山本)
編集部コラム第51回「指が痛い。」(向永)
編集部コラム第50回「温故知新」(小川)
編集部コラム第49回「対面取材」(船越)
編集部コラム第48回「日本選手権優勝者を世代別にまとめてみた」(松永)
編集部コラム第47回「インターハイ種目別学校対抗(男子編)」(大久保)
編集部コラム第46回「月陸に自分が載った」(井上)
編集部コラム第45回「陸上競技と関わり続ける」(山本)
編集部コラム第44回「逃げるとどうなる?」(向永)
編集部コラム第43回「成長のヒント」(小川)
編集部コラム第42回「日本実業団記録」(大久保)
編集部コラム第41回「思い出の2016年長野全中」(松永)
編集部コラム第40回「葛藤」(船越)
編集部コラム第39回「何も咲かない寒い日は……」(井上)
編集部コラム第38回「社会の一員としての役割」(山本)
編集部コラム第37回「大学生、高校生、中学生に光を」(向永)
編集部コラム第36回「Tokyo 2020+1」(小川)
編集部コラム第35回「善意」(船越)
編集部コラム第34回「ピンチをチャンスに」(松永)
編集部コラム第33回「日本記録アラカルト」(大久保)
編集部コラム第32回「独断で選ぶ2019年度高校陸上界5選」(井上)
編集部コラム第31回「記録と順位」(山本)
編集部コラム第30回「答えを見つけ出す面白さ」(向永)
編集部コラム第29回「初めてのオリンピック」(小川)
編集部コラム第28回「人生意気に感ず」(船越)
編集部コラム第27回「学生駅伝〝区間賞〟に関するアレコレ」(松永)
編集部コラム第26回「2019年度 陸上界ナンバーワン都道府県は?」(大久保)
編集部コラム第25回「全国男子駅伝の〝私見〟大会展望」(井上)
編集部コラム第24回「箱根駅伝の高速化を検証」(山本)
編集部コラム番外編「勝負師の顔」(山本)
編集部コラム第23回「みんなキラキラ」(向永)
編集部コラム第22回「国立競技場」(小川)
編集部コラム第21回「〝がんばれ〟という言葉の力と呪縛」(船越)
編集部コラム第20回「日本記録樹立者を世代別にまとめてみた」(松永)
編集部コラム第19回「高校陸上界史上最強校は?(女子編)」(大久保)
編集部コラム第18回「独断で選ぶ全国高校駅伝5選」(井上)
編集部コラム第17回「リクジョウクエスト2~そして月陸へ~」(山本)
編集部コラム第16回「強い選手の共通点?」(向永)
編集部コラム第15回「続・ドーハの喜劇?」(小川)
編集部コラム第14回「初陣」(船越)
編集部コラム第13回「どうなる東京五輪マラソン&競歩!?」(松永)
編集部コラム第12回「高校陸上界史上最強校は?(男子編)」(大久保)
編集部コラム第11回「羽ばたけ日本の中距離!」(井上)
編集部コラム第10回「心を動かすもの」(山本)
編集部コラム第9回「混成競技のアレコレ」(向永)
編集部コラム第8回「アナウンス」(小川)
編集部コラム第7回「ジンクス」(船越)
編集部コラム第6回「学生駅伝を支える主務の存在」(松永)
編集部コラム第5回「他競技で活躍する陸上競技経験者」(大久保)
編集部コラム第4回「とらんすふぁ~」(井上)
編集部コラム第3回「リクジョウクエスト」(山本)
編集部コラム第2回「あんな選手を目指しなさい」(向永)
編集部コラム第1回「締め切りとIHと五輪」(小川)
第68回「都道府県対抗 男子十種競技選手権」(大久保雅文)
前回のコラムでは「都道府県対抗 女子七種競技選手権」として、各都道府県の最高記録をポイント化して、七種競技に当てはめて〝クイーン・オブ・都道府県〟を紹介しましたが、今回はその男子編です。 47都道府県の最高記録をまとめたものが下の表になります、スマートフォンからアクセスされている方には見づらいものとなっていますがスクロールやスワイプをしてご覧ください (記録は2019年12月31日時点。表の上段が記録と種目別の都道府県順位。下段が得点) ※都道府県記録とは ・都道府県陸協ごとに、登録している選手の最高記録を都道府県記録として認定されている ・基本的に中学生、高校生は学校の所在地、大学生は出身高の所在地、社会人は所属チームの所在地の陸協で登録しているケースが多い ・一部の陸協では出身者の記録をふるさと選手として県記録として認定している ・今回のデータは各都道府県陸協のホームページに掲載されている都道府県記録を参考にし、掲載されていない場合は編集部で調査した都道府県別 男子十種競技ランキング
総合順位 | 都道府県 | 100m | 順位 | 走幅跳 | 順位 | 砲丸投 | 順位 | 走高跳 | 順位 | 400m | 順位 | 110mH | 順位 | 円盤投 | 順位 | 棒高跳 | 順位 | やり投 | 順位 | 1500m | 順位 | 得点計 | 都道府県 | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東 京 | 9.97 | (1) | 8.32 | (2) | 18.55 | (3) | 2.33 | (2) | 45.44 | (8) | 13.25 | (1) | 58.53 | (7) | 5.61 | (6) | 81.84 | (4) | 3.37.90 | (2) | 10833 | 東 京 | 1 |
1103 | 1143 | 1009 | 1121 | 1037 | 1074 | 1050 | 1103 | 1071 | 1122 | |||||||||||||||
2 | 神奈川 | 10.00 | (4) | 8.15 | (6) | 17.89 | (13) | 2.31 | (3) | 44.78 | (1) | 13.36 | (2) | 60.10 | (4) | 5.71 | (3) | 78.54 | (13) | 3.38.24 | (7) | 10752 | 神奈川 | 2 |
1096 | 1099 | 968 | 1101 | 1071 | 1059 | 1083 | 1135 | 1020 | 1120 | |||||||||||||||
3 | 静 岡 | 10.08 | (8) | 7.99 | (14) | 18.35 | (6) | 2.28 | (7) | 45.00 | (2) | 13.45 | (6) | 60.22 | (3) | 5.60 | (7) | 86.83 | (2) | 3.42.2 | (29) | 10731 | 静 岡 | 3 |
1076 | 1058 | 997 | 1071 | 1060 | 1047 | 1085 | 1100 | 1149 | 1088 | |||||||||||||||
4 | 愛 知 | 10.19 | (13) | 7.93 | (21) | 17.85 | (15) | 2.30 | (5) | 45.62 | (12) | 13.43 | (5) | 62.16 | (1) | 5.75 | (2) | 79.59 | (10) | 3.41.34 | (20) | 10633 | 愛 知 | 4 |
1049 | 1043 | 966 | 1091 | 1028 | 1049 | 1127 | 1148 | 1037 | 1095 | |||||||||||||||
5 | 茨 城 | 10.22 | (19) | 7.93 | (21) | 18.43 | (5) | 2.35 | (1) | 45.87 | (23) | 13.54 | (10) | 58.08 | (8) | 5.40 | (17) | 81.73 | (5) | 3.41.27 | (18) | 10519 | 茨 城 | 5 |
1042 | 1043 | 1002 | 1141 | 1015 | 1035 | 1040 | 1035 | 1070 | 1096 | |||||||||||||||
6 | 群 馬 | 10.23 | (20) | 8.18 | (5) | 18.78 | (1) | 2.27 | (13) | 45.95 | (25) | 13.40 | (4) | 61.64 | (2) | 5.40 | (17) | 74.92 | (27) | 3.41.6 | (23) | 10504 | 群 馬 | 6 |
1040 | 1107 | 1023 | 1061 | 1011 | 1053 | 1116 | 1035 | 965 | 1093 | |||||||||||||||
