2020.09.25
★月陸編集部★
攻め(?)のアンダーハンド
リレーコラム🔥
毎週金曜日(できる限り!)、月刊陸上競技の編集部員がコラムをアップ!
陸上界への熱い想い、日頃抱いている独り言、取材の裏話、どーでもいいことetc…。
編集スタッフが週替りで綴って行きたいと思います。
暇つぶし程度にご覧ください!
第61回「都道府県対抗 女子七種競技 選手権」(大久保雅文)
9月26日~27日の2日間、長野市営陸上競技場で、第104回日本選手権・混成競技が開催されれます。ご存じのように、混成競技は男子が10種目、女子が7種目の記録をポイント化して争うもので、優勝者はキング・オブ・アスリート、クイーン・オブ・アスリートとして称えられます。
今回のコラムでは男子十種競技、女子七種競技をそれぞれ〝都道府県記録〟で算出した場合、〝キング・オブ・都道府県〟、〝クイーン・オブ・都道府県〟はどの都道府県なのかを2回に分けて紹介します。
いつもは男子から紹介していますが、今回は女子七種競技を先にピックアップ。またまた大きな表となってしまい、スマートフォンからアクセスされている方には見づらいものとなっていますがスクロールやスワイプをしてご覧ください (記録は2019年12月31日時点。表の上段が記録と種目別の都道府県順位。下段が得点)
※都道府県記録とは
・都道府県陸協ごとに、登録している選手の最高記録を都道府県記録として認定されている
・基本的に中学生、高校生は学校の所在地、大学生は出身高の所在地、社会人は所属チームの所在地の陸協で登録しているケースが多い
・一部の陸協では出身者の記録をふるさと選手として県記録として認定している
・今回のデータは各都道府県陸協のホームページに掲載されている都道府県記録を参考にし、掲載されていない場合は編集部で調査した
都道府県別 女子七種競技ランキング
総合順位 | 都道府県 | 100mH | 順位 | 走高跳 | 順位 | 砲丸投 | 順位 | 200m | 順位 | 走幅跳 | 順位 | やり投 | 順位 | 800m | 順位 | 得点 | 都道府県 | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 静 岡 | 13.02 | (3) | 1.93 | (5) | 18.22 | (1) | 23.48 | (8) | 6.86 | (1) | 63.80 | (2) | 2.07.09 | (34) | 7637 | 静 岡 | 1 |
1121 | 1145 | 1078 | 1031 | 1125 | 1129 | 1008 | ||||||||||||
2 | 大 阪 | 13.17 | (10) | 1.92 | (6) | 16.57 | (4) | 23.73 | (14) | 6.28 | (22) | 62.88 | (3) | 2.02.71 | (5) | 7326 | 大 阪 | 2 |
1099 | 1132 | 966 | 1007 | 937 | 1111 | 1074 | ||||||||||||
3 | 福 岡 | 13.54 | (26) | 1.95 | (2) | 16.47 | (5) | 23.94 | (25) | 6.65 | (5) | 58.12 | (12) | 2.03.37 | (8) | 7299 | 福 岡 | 3 |
1044 | 1171 | 960 | 986 | 1056 | 1018 | 1064 | ||||||||||||
4 | 東 京 | 12.97 | (1) | 1.82 | (18) | 17.39 | (3) | 23.35 | (3) | 6.40 | (18) | 57.79 | (13) | 2.00.92 | (2) | 7287 | 東 京 | 4 |
1129 | 1003 | 1022 | 1044 | 975 | 1012 | 1102 | ||||||||||||
5 | 愛 知 | 13.45 | (20) | 1.96 | (1) | 14.96 | (24) | 23.39 | (5) | 6.30 | (21) | 61.15 | (5) | 2.03.21 | (6) | 7226 | 愛 知 | 5 |
1058 | 1184 | 858 | 1040 | 943 | 1077 | 1066 | ||||||||||||
6 | 北海道 | 13.05 | (7) | 1.80 | (25) | 14.93 | (26) | 22.88 | (1) | 6.45 | (12) | 66.00 | (1) | 2.06.31 | (26) | 7224 | 北海道 | 6 |
1117 | 978 | 856 | 1091 | 991 | 1172 | 1019 | ||||||||||||
7 | 兵 庫 | 13.27 | (15) | 1.92 | (6) | 15.78 | (13) | 23.46 | (7) | 6.45 | (12) | 58.29 | (11) | 2.04.92 | (17) | 7214 | 兵 庫 | 7 |
1084 | 1132 | 913 | 1033 | 991 | 1021 | 1040 | ||||||||||||
8 | 神奈川 | 13.21 | (12) | 1.95 | (2) | 14.70 | (32) | 23.76 | (17) | 6.41 | (16) | 58.76 | (9) | 2.03.34 | (7) | 7181 | 神奈川 | 8 |
1093 | 1171 | 841 | 1004 | 978 | 1030 | 1064 | ||||||||||||
9 | 埼 玉 | 13.24 | (14) | 1.84 | (13) | 15.83 | (11) | 23.15 | (2) | 6.84 | (2) | 51.14 | (41) | 2.03.52 | (11) | 7162 | 埼 玉 | 9 |
1089 | 1029 | 917 | 1064 | 1119 | 882 | 1062 | ||||||||||||
10 | 群 馬 | 13.00 | (2) | 1.90 | (8) | 15.98 | (10) | 23.94 | (25) | 6.58 | (7) | 52.44 | (32) | 2.04.82 | (16) | 7125 | 群 馬 | 10 |
1124 | 1106 | 927 | 986 | 1033 | 907 | 1042 | ||||||||||||
11 | 新 潟 | 13.57 | (28) | 1.95 | (2) | 15.83 | (12) | 23.80 | (18) | 6.13 | (35) | 59.16 | (7) | 2.04.33 | (14) | 7105 | 新 潟 | 11 |
1040 | 1171 | 917 | 1000 | 890 | 1038 | 1049 | ||||||||||||
12 | 京 都 | 13.38 | (19) | 1.86 | (12) | 14.96 | (24) | 23.67 | (12) | 6.28 | (22) | 59.94 | (6) | 2.00.45 | (1) | 7092 | 京 都 | 12 |
1068 | 1054 | 858 | 1013 | 937 | 1053 | 1109 | ||||||||||||
13 | 宮 城 | 13.15 | (9) | 1.80 | (25) | 14.80 | (28) | 23.92 | (23) | 6.78 | (4) | 56.86 | (19) | 2.03.45 | (10) | 7071 | 宮 城 | 13 |
1102 | 978 | 848 | 988 | 1099 | 993 | 1063 | ||||||||||||
14 | 三 重 | 13.51 | (25) | 1.90 | (8) | 16.34 | (6) | 23.84 | (20) | 6.54 | (9) | 53.26 | (30) | 2.08.80 | (41) | 7027 | 三 重 | 14 |
1049 | 1106 | 951 | 996 | 1020 | 923 | 982 | ||||||||||||
15 | 広 島 | 13.03 | (5) | 1.83 | (16) | 15.44 | (15) | 24.02 | (27) | 6.59 | (6) | 51.61 | (37) | 2.01.90 | (3) | 7019 | 広 島 | 15 |
1120 | 1016 | 890 | 979 | 1036 | 891 | 1087 | ||||||||||||
16 | 千 葉 | 13.08 | (8) | 1.81 | (19) | 14.64 | (34) | 23.75 | (16) | 6.82 | (3) | 51.55 | (38) | 2.03.96 | (12) | 7002 | 千 葉 | 16 |
1112 | 991 | 837 | 1005 | 1112 | 890 | 1055 | ||||||||||||
17 | 福 島 | 13.03 | (5) | 1.78 | (31) | 16.05 | (7) | 23.35 | (4) | 6.32 | (19) | 52.99 | (31) | 2.02.64 | (4) | 6990 | 福 島 | 17 |
1120 | 953 | 931 | 1044 | 949 | 918 | 1075 | ||||||||||||
18 | 茨 城 | 13.62 | (31) | 1.78 | (31) | 15.18 | (20) | 24.02 | (27) | 6.43 | (15) | 62.37 | (4) | 2.06.73 | (30) | 6937 | 茨 城 | 18 |
1033 | 953 | 873 | 979 | 985 | 1101 | 1013 | ||||||||||||
19 | 岡 山 | 13.28 | (17) | 1.81 | (19) | 14.71 | (31) | 23.45 | (6) | 6.23 | (28) | 58.98 | (8) | 2.07.85 | (38) | 6901 | 岡 山 | 19 |
1083 | 991 | 841 | 1034 | 921 | 1035 | 996 | ||||||||||||
20 | 山 口 | 13.60 | (30) | 1.74 | (43) | 15.52 | (14) | 23.66 | (11) | 6.56 | (8) | 56.54 | (20) | 2.05.39 | (19) | 6896 | 山 口 | 20 |
1036 | 903 | 896 | 1014 | 1027 | 987 | 1033 | ||||||||||||
21 | 奈 良 | 13.66 | (34) | 1.84 | (13) | 15.44 | (15) | 24.35 | (42) | 6.28 | (22) | 57.19 | (17) | 2.04.50 | (15) | 6877 | 奈 良 | 21 |
1027 | 1029 | 890 | 947 | 937 | 1000 | 1047 | ||||||||||||
22 | 佐 賀 | 13.02 | (3) | 1.89 | (11) | 13.93 | (45) | 24.19 | (35) | 6.08 | (41) | 54.74 | (25) | 2.03.42 | (9) | 6855 | 佐 賀 | 22 |
1121 | 1093 | 789 | 963 | 874 | 952 | 1063 | ||||||||||||
23 | 香 川 | 13.59 | (29) | 1.90 | (8) | 15.14 | (22) | 24.63 | (46) | 6.53 | (10) | 49.88 | (42) | 2.06.91 | (33) | 6819 | 香 川 | 23 |
1037 | 1106 | 870 | 921 | 1017 | 858 | 1010 | ||||||||||||
総合順位 | 都道府県 | 100mH | 順位 | 走高跳 | 順位 | 砲丸投 | 順位 | 200m | 順位 | 走幅跳 | 順位 | やり投 | 順位 | 800m | 順位 | 得点計 | 都道府県 | 総合順位 |
24 | 愛 媛 | 13.27 | (15) | 1.81 | (19) | 14.46 | (38) | 24.23 | (37) | 6.26 | (25) | 57.38 | (16) | 2.06.85 | (32) | 6804 | 愛 媛 | 24 |
1084 | 991 | 825 | 959 | 930 | 1004 | 1011 | ||||||||||||
25 | 滋 賀 | 13.71 | (39) | 1.80 | (25) | 16.00 | (8) | 23.92 | (23) | 6.19 | (31) | 53.84 | (28) | 2.06.03 | (23) | 6781 | 滋 賀 | 25 |
1020 | 978 | 928 | 988 | 908 | 935 | 1024 | ||||||||||||
25 | 長 野 | 13.81 | (45) | 1.81 | (19) | 13.70 | (46) | 23.73 | (14) | 6.41 | (16) | 57.17 | (18) | 2.05.78 | (21) | 6781 | 長 野 | 25 |
1005 | 991 | 774 | 1007 | 978 | 999 | 1027 | ||||||||||||
27 | 大 分 | 13.74 | (41) | 1.76 | (36) | 14.23 | (42) | 23.80 | (18) | 6.48 | (11) | 55.46 | (24) | 2.05.69 | (20) | 6748 | 大 分 | 27 |
1015 | 928 | 809 | 1000 | 1001 | 966 | 1029 | ||||||||||||
28 | 鹿児島 | 13.66 | (34) | 1.81 | (19) | 15.19 | (19) | 24.12 | (31) | 6.24 | (27) | 53.35 | (29) | 2.06.40 | (27) | 6728 | 鹿児島 | 28 |
1027 | 991 | 874 | 969 | 924 | 925 | 1018 | ||||||||||||
29 | 栃 木 | 13.72 | (40) | 1.83 | (16) | 14.45 | (39) | 24.27 | (40) | 6.21 | (29) | 57.47 | (14) | 2.09.82 | (44) | 6700 | 栃 木 | 29 |
1018 | 1016 | 824 | 955 | 915 | 1005 | 967 | ||||||||||||
30 | 福 井 | 13.37 | (18) | 1.76 | (36) | 14.87 | (27) | 24.13 | (32) | 6.13 | (35) | 55.96 | (22) | 2.06.54 | (29) | 6699 | 福 井 | 30 |
1069 | 928 | 852 | 968 | 890 | 976 | 1016 | ||||||||||||
31 | 岐 阜 | 13.46 | (22) | 1.80 | (25) | 14.57 | (35) | 24.28 | (41) | 6.14 | (34) | 56.14 | (21) | 2.07.73 | (37) | 6690 | 岐 阜 | 31 |
1056 | 978 | 832 | 954 | 893 | 979 | 998 | ||||||||||||
32 | 秋 田 | 13.22 | (13) | 1.81 | (19) | 14.11 | (43) | 24.26 | (39) | 6.25 | (26) | 51.96 | (36) | 2.06.18 | (24) | 6685 | 秋 田 | 32 |
1091 | 991 | 801 | 956 | 927 | 898 | 1021 | ||||||||||||
33 | 和歌山 | 13.66 | (34) | 1.78 | (31) | 14.51 | (37) | 24.65 | (47) | 6.12 | (38) | 58.51 | (10) | 2.05.79 | (22) | 6667 | 和歌山 | 33 |
1027 | 953 | 828 | 919 | 887 | 1026 | 1027 | ||||||||||||
34 | 熊 本 | 13.65 | (33) | 1.76 | (36) | 16.00 | (8) | 24.14 | (33) | 6.04 | (45) | 54.39 | (27) | 2.07.31 | (35) | 6662 | 熊 本 | 34 |
1028 | 928 | 928 | 967 | 862 | 945 | 1004 | ||||||||||||
35 | 富 山 | 13.64 | (32) | 1.84 | (13) | 14.02 | (44) | 24.22 | (36) | 6.10 | (40) | 52.43 | (33) | 2.05.00 | (18) | 6640 | 富 山 | 35 |
1030 | 1029 | 795 | 960 | 880 | 907 | 1039 | ||||||||||||
36 | 青 森 | 13.77 | (44) | 1.76 | (36) | 14.36 | (41) | 24.46 | (45) | 6.44 | (14) | 54.60 | (26) | 2.07.52 | (36) | 6632 | 青 森 | 36 |
1011 | 928 | 818 | 937 | 988 | 949 | 1001 | ||||||||||||
37 | 島 根 | 13.48 | (23) | 1.75 | (41) | 14.55 | (36) | 23.68 | (13) | 6.32 | (19) | 47.95 | (45) | 2.04.29 | (13) | 6631 | 島 根 | 37 |
1053 | 916 | 831 | 1012 | 949 | 820 | 1050 | ||||||||||||
38 | 長 崎 | 13.67 | (37) | 1.78 | (31) | 14.76 | (29) | 23.84 | (20) | 6.01 | (46) | 55.48 | (23) | 2.08.9 | (42) | 6621 | 長 崎 | 38 |
1026 | 953 | 845 | 996 | 853 | 967 | 981 | ||||||||||||
39 | 宮 崎 | 13.20 | (11) | 1.73 | (46) | 15.33 | (17) | 24.03 | (29) | 6.06 | (43) | 52.12 | (34) | 2.09.24 | (43) | 6591 | 宮 崎 | 39 |
1094 | 891 | 883 | 978 | 868 | 901 | 976 | ||||||||||||
40 | 徳 島 | 13.96 | (47) | 1.77 | (35) | 17.57 | (2) | 24.17 | (34) | 6.18 | (33) | 46.51 | (47) | 2.09.82 | (45) | 6588 | 徳 島 | 40 |
984 | 941 | 1034 | 964 | 905 | 793 | 967 | ||||||||||||
41 | 岩 手 | 13.54 | (26) | 1.75 | (41) | 14.75 | (30) | 23.90 | (22) | 6.05 | (44) | 51.52 | (39) | 2.06.21 | (25) | 6570 | 岩 手 | 41 |
1044 | 916 | 844 | 990 | 865 | 890 | 1021 | ||||||||||||
42 | 石 川 | 13.45 | (20) | 1.74 | (43) | 14.44 | (40) | 23.65 | (10) | 6.13 | (35) | 49.83 | (43) | 2.06.76 | (31) | 6559 | 石 川 | 42 |
1058 | 903 | 823 | 1015 | 890 | 857 | 1013 | ||||||||||||
43 | 鳥 取 | 13.84 | (46) | 1.79 | (30) | 15.27 | (18) | 24.45 | (44) | 6.11 | (39) | 52.12 | (34) | 2.08.27 | (39) | 6558 | 鳥 取 | 43 |
1001 | 966 | 879 | 938 | 883 | 901 | 990 | ||||||||||||
44 | 沖 縄 | 13.67 | (37) | 1.80 | (25) | 15.06 | (23) | 24.24 | (38) | 5.88 | (47) | 57.44 | (15) | 2.13.85 | (47) | 6554 | 沖 縄 | 44 |
1026 | 978 | 865 | 958 | 813 | 1005 | 909 | ||||||||||||
45 | 山 形 | 13.50 | (24) | 1.74 | (43) | 14.70 | (32) | 23.61 | (9) | 6.19 | (31) | 46.81 | (46) | 2.06.52 | (28) | 6534 | 山 形 | 45 |
1050 | 903 | 841 | 1018 | 908 | 798 | 1016 | ||||||||||||
46 | 高 知 | 13.76 | (42) | 1.76 | (36) | 15.18 | (20) | 24.35 | (42) | 6.21 | (29) | 49.48 | (44) | 2.10.57 | (46) | 6482 | 高 知 | 46 |
1013 | 928 | 873 | 947 | 915 | 850 | 956 | ||||||||||||
47 | 山 梨 | 13.76 | (42) | 1.73 | (46) | 13.44 | (47) | 24.04 | (30) | 6.07 | (42) | 51.38 | (40) | 2.08.32 | (40) | 6385 | 山 梨 | 47 |
1013 | 891 | 757 | 977 | 871 | 887 | 989 | ||||||||||||
総合順位 | 都道府県 | 100mH | 順位 | 走高跳 | 順位 | 砲丸投 | 順位 | 200m | 順位 | 走幅跳 | 順位 | やり投 | 順位 | 800m | 順位 | 得点計 | 都道府県 | 総合順位 |
表のように、〝クイーン・オブ・都道府県〟は7637点の静岡県でした。県内に社会人チームのスズキACがあり、100mハードル・走幅跳の池田久美子(現姓・井村)、砲丸投の森千夏、やり投の海老原有希とスズキ所属の選手が出した記録はいずれも日本記録級。7種目中5種目が種目別5位以内と他県を圧倒しました。ちなみに池田は走幅跳で静岡のほかに山形、宮城、三重でも県記録を保持しています。
2位は日本記録はないものの、各種目で満遍なく得点を重ねた大阪府の7326点。走高跳の佐藤恵、走幅跳の桝見咲智子の跳躍勢が奮闘した福岡県が7299点で3位。4位の東京都は北海道出身の200m福島千里と100mハードルの寺田明日香が都内に拠点を持つチームに所属し、ここ2年で大きく点を伸ばしました。
なお、七種競技の日本記録は中田有紀の5962点で全都道府県がこの記録を上回りましたが、ジャッキー・ジョイナー・カーシー(米国)が持つ世界記録の7291点は都道府県ランキングで4位相当。いかに偉大な記録なのかがわかります。
次回は〝キング・オブ・都道府県〟を紹介します!
大久保雅文(おおくぼ・まさふみ) 月刊陸上競技編集部 1984年9月生まれ。175cm、63kg。三重県伊勢市出身。小学1年から競泳、レスリング、野球などをするも、吉田沙保里さんにタックルを受けたこと以外は特にこれといった実績も残せず。中学で「雨が降ったら練習が休みになるはず」という理由から陸上部に入部。長距離を専門とし、5000mと3000m障害で県インターハイ決勝出場 |
編集部コラム第60回「キソの大切さ」(井上)
編集部コラム第59回「思い込みを捨てる」(山本)
編集部コラム第58回「それ、ドーピングだよ」(向永)
編集部コラム第57回「東京五輪へ“もう1度”あと1年」(小川)
編集部コラム第56回「魔法の言葉」(船越)
編集部コラム第55回「月陸ってどんな雑誌?」(松永)
編集部コラム第54回「インターハイ種目別学校対抗(女子編)」(大久保)
編集部コラム第53回「明確なビジョン」(井上)
編集部コラム第52回「人間性を磨く」(山本)
編集部コラム第51回「指が痛い。」(向永)
編集部コラム第50回「温故知新」(小川)
編集部コラム第49回「対面取材」(船越)
編集部コラム第48回「日本選手権優勝者を世代別にまとめてみた」(松永)
編集部コラム第47回「インターハイ種目別学校対抗(男子編)」(大久保)
編集部コラム第46回「月陸に自分が載った」(井上)
編集部コラム第45回「陸上競技と関わり続ける」(山本)
編集部コラム第44回「逃げるとどうなる?」(向永)
編集部コラム第43回「成長のヒント」(小川)
編集部コラム第42回「日本実業団記録」(大久保)
編集部コラム第41回「思い出の2016年長野全中」(松永)
編集部コラム第40回「葛藤」(船越)
編集部コラム第39回「何も咲かない寒い日は……」(井上)
編集部コラム第38回「社会の一員としての役割」(山本)
編集部コラム第37回「大学生、高校生、中学生に光を」(向永)
編集部コラム第36回「Tokyo 2020+1」(小川)
編集部コラム第35回「善意」(船越)
編集部コラム第34回「ピンチをチャンスに」(松永)
編集部コラム第33回「日本記録アラカルト」(大久保)
編集部コラム第32回「独断で選ぶ2019年度高校陸上界5選」(井上)
編集部コラム第31回「記録と順位」(山本)
編集部コラム第30回「答えを見つけ出す面白さ」(向永)
編集部コラム第29回「初めてのオリンピック」(小川)
編集部コラム第28回「人生意気に感ず」(船越)
編集部コラム第27回「学生駅伝〝区間賞〟に関するアレコレ」(松永)
編集部コラム第26回「2019年度 陸上界ナンバーワン都道府県は?」(大久保)
編集部コラム第25回「全国男子駅伝の〝私見〟大会展望」(井上)
編集部コラム第24回「箱根駅伝の高速化を検証」(山本)
編集部コラム番外編「勝負師の顔」(山本)
編集部コラム第23回「みんなキラキラ」(向永)
編集部コラム第22回「国立競技場」(小川)
編集部コラム第21回「〝がんばれ〟という言葉の力と呪縛」(船越)
編集部コラム第20回「日本記録樹立者を世代別にまとめてみた」(松永)
編集部コラム第19回「高校陸上界史上最強校は?(女子編)」(大久保)
編集部コラム第18回「独断で選ぶ全国高校駅伝5選」(井上)
編集部コラム第17回「リクジョウクエスト2~そして月陸へ~」(山本)
編集部コラム第16回「強い選手の共通点?」(向永)
編集部コラム第15回「続・ドーハの喜劇?」(小川)
編集部コラム第14回「初陣」(船越)
編集部コラム第13回「どうなる東京五輪マラソン&競歩!?」(松永)
編集部コラム第12回「高校陸上界史上最強校は?(男子編)」(大久保)
編集部コラム第11回「羽ばたけ日本の中距離!」(井上)
編集部コラム第10回「心を動かすもの」(山本)
編集部コラム第9回「混成競技のアレコレ」(向永)
編集部コラム第8回「アナウンス」(小川)
編集部コラム第7回「ジンクス」(船越)
編集部コラム第6回「学生駅伝を支える主務の存在」(松永)
編集部コラム第5回「他競技で活躍する陸上競技経験者」(大久保)
編集部コラム第4回「とらんすふぁ~」(井上)
編集部コラム第3回「リクジョウクエスト」(山本)
編集部コラム第2回「あんな選手を目指しなさい」(向永)
編集部コラム第1回「締め切りとIHと五輪」(小川)
第61回「都道府県対抗 女子七種競技 選手権」(大久保雅文)
9月26日~27日の2日間、長野市営陸上競技場で、第104回日本選手権・混成競技が開催されれます。ご存じのように、混成競技は男子が10種目、女子が7種目の記録をポイント化して争うもので、優勝者はキング・オブ・アスリート、クイーン・オブ・アスリートとして称えられます。 今回のコラムでは男子十種競技、女子七種競技をそれぞれ〝都道府県記録〟で算出した場合、〝キング・オブ・都道府県〟、〝クイーン・オブ・都道府県〟はどの都道府県なのかを2回に分けて紹介します。 いつもは男子から紹介していますが、今回は女子七種競技を先にピックアップ。またまた大きな表となってしまい、スマートフォンからアクセスされている方には見づらいものとなっていますがスクロールやスワイプをしてご覧ください (記録は2019年12月31日時点。表の上段が記録と種目別の都道府県順位。下段が得点) ※都道府県記録とは ・都道府県陸協ごとに、登録している選手の最高記録を都道府県記録として認定されている ・基本的に中学生、高校生は学校の所在地、大学生は出身高の所在地、社会人は所属チームの所在地の陸協で登録しているケースが多い ・一部の陸協では出身者の記録をふるさと選手として県記録として認定している ・今回のデータは各都道府県陸協のホームページに掲載されている都道府県記録を参考にし、掲載されていない場合は編集部で調査した都道府県別 女子七種競技ランキング
総合順位 | 都道府県 | 100mH | 順位 | 走高跳 | 順位 | 砲丸投 | 順位 | 200m | 順位 | 走幅跳 | 順位 | やり投 | 順位 | 800m | 順位 | 得点 | 都道府県 | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 静 岡 | 13.02 | (3) | 1.93 | (5) | 18.22 | (1) | 23.48 | (8) | 6.86 | (1) | 63.80 | (2) | 2.07.09 | (34) | 7637 | 静 岡 | 1 |
1121 | 1145 | 1078 | 1031 | 1125 | 1129 | 1008 | ||||||||||||
2 | 大 阪 | 13.17 | (10) | 1.92 | (6) | 16.57 | (4) | 23.73 | (14) | 6.28 | (22) | 62.88 | (3) | 2.02.71 | (5) | 7326 | 大 阪 | 2 |
1099 | 1132 | 966 | 1007 | 937 | 1111 | 1074 | ||||||||||||
3 | 福 岡 | 13.54 | (26) | 1.95 | (2) | 16.47 | (5) | 23.94 | (25) | 6.65 | (5) | 58.12 | (12) | 2.03.37 | (8) | 7299 | 福 岡 | 3 |
1044 | 1171 | 960 | 986 | 1056 | 1018 | 1064 | ||||||||||||
4 | 東 京 | 12.97 | (1) | 1.82 | (18) | 17.39 | (3) | 23.35 | (3) | 6.40 | (18) | 57.79 | (13) | 2.00.92 | (2) | 7287 | 東 京 | 4 |
1129 | 1003 | 1022 | 1044 | 975 | 1012 | 1102 | ||||||||||||
5 | 愛 知 | 13.45 | (20) | 1.96 | (1) | 14.96 | (24) | 23.39 | (5) | 6.30 | (21) | 61.15 | (5) | 2.03.21 | (6) | 7226 | 愛 知 | 5 |
1058 | 1184 | 858 | 1040 | 943 | 1077 | 1066 | ||||||||||||
6 | 北海道 | 13.05 | (7) | 1.80 | (25) | 14.93 | (26) | 22.88 | (1) | 6.45 | (12) | 66.00 | (1) | 2.06.31 | (26) | 7224 | 北海道 | 6 |
1117 | 978 | 856 | 1091 | 991 | 1172 | 1019 | ||||||||||||
7 | 兵 庫 | 13.27 | (15) | 1.92 | (6) | 15.78 | (13) | 23.46 | (7) | 6.45 | (12) | 58.29 | (11) | 2.04.92 | (17) | 7214 | 兵 庫 | 7 |
1084 | 1132 | 913 | 1033 | 991 | 1021 | 1040 | ||||||||||||
8 | 神奈川 | 13.21 | (12) | 1.95 | (2) | 14.70 | (32) | 23.76 | (17) | 6.41 | (16) | 58.76 | (9) | 2.03.34 | (7) | 7181 | 神奈川 | 8 |
1093 | 1171 | 841 | 1004 | 978 | 1030 | 1064 | ||||||||||||
9 | 埼 玉 | 13.24 | (14) | 1.84 | (13) | 15.83 | (11) | 23.15 | (2) | 6.84 | (2) | 51.14 | (41) | 2.03.52 | (11) | 7162 | 埼 玉 | 9 |
1089 | 1029 | 917 | 1064 | 1119 | 882 | 1062 | ||||||||||||
10 | 群 馬 | 13.00 | (2) | 1.90 | (8) | 15.98 | (10) | 23.94 | (25) | 6.58 | (7) | 52.44 | (32) | 2.04.82 | (16) | 7125 | 群 馬 | 10 |
1124 | 1106 | 927 | 986 | 1033 | 907 | 1042 | ||||||||||||
11 | 新 潟 | 13.57 | (28) | 1.95 | (2) | 15.83 | (12) | 23.80 | (18) | 6.13 | (35) | 59.16 | (7) | 2.04.33 | (14) | 7105 | 新 潟 | 11 |
1040 | 1171 | 917 | 1000 | 890 | 1038 | 1049 | ||||||||||||
12 | 京 都 | 13.38 | (19) | 1.86 | (12) | 14.96 | (24) | 23.67 | (12) | 6.28 | (22) | 59.94 | (6) | 2.00.45 | (1) | 7092 | 京 都 | 12 |
1068 | 1054 | 858 | 1013 | 937 | 1053 | 1109 | ||||||||||||
13 | 宮 城 | 13.15 | (9) | 1.80 | (25) | 14.80 | (28) | 23.92 | (23) | 6.78 | (4) | 56.86 | (19) | 2.03.45 | (10) | 7071 | 宮 城 | 13 |
1102 | 978 | 848 | 988 | 1099 | 993 | 1063 | ||||||||||||
14 | 三 重 | 13.51 | (25) | 1.90 | (8) | 16.34 | (6) | 23.84 | (20) | 6.54 | (9) | 53.26 | (30) | 2.08.80 | (41) | 7027 | 三 重 | 14 |
1049 | 1106 | 951 | 996 | 1020 | 923 | 982 | ||||||||||||
15 | 広 島 | 13.03 | (5) | 1.83 | (16) | 15.44 | (15) | 24.02 | (27) | 6.59 | (6) | 51.61 | (37) | 2.01.90 | (3) | 7019 | 広 島 | 15 |
1120 | 1016 | 890 | 979 | 1036 | 891 | 1087 | ||||||||||||
16 | 千 葉 | 13.08 | (8) | 1.81 | (19) | 14.64 | (34) | 23.75 | (16) | 6.82 | (3) | 51.55 | (38) | 2.03.96 | (12) | 7002 | 千 葉 | 16 |
1112 | 991 | 837 | 1005 | 1112 | 890 | 1055 | ||||||||||||
17 | 福 島 | 13.03 | (5) | 1.78 | (31) | 16.05 | (7) | 23.35 | (4) | 6.32 | (19) | 52.99 | (31) | 2.02.64 | (4) | 6990 | 福 島 | 17 |
1120 | 953 | 931 | 1044 | 949 | 918 | 1075 | ||||||||||||
18 | 茨 城 | 13.62 | (31) | 1.78 | (31) | 15.18 | (20) | 24.02 | (27) | 6.43 | (15) | 62.37 | (4) | 2.06.73 | (30) | 6937 | 茨 城 | 18 |
1033 | 953 | 873 | 979 | 985 | 1101 | 1013 | ||||||||||||
19 | 岡 山 | 13.28 | (17) | 1.81 | (19) | 14.71 | (31) | 23.45 | (6) | 6.23 | (28) | 58.98 | (8) | 2.07.85 | (38) | 6901 | 岡 山 | 19 |
1083 | 991 | 841 | 1034 | 921 | 1035 | 996 | ||||||||||||
20 | 山 口 | 13.60 | (30) | 1.74 | (43) | 15.52 | (14) | 23.66 | (11) | 6.56 | (8) | 56.54 | (20) | 2.05.39 | (19) | 6896 | 山 口 | 20 |
1036 | 903 | 896 | 1014 | 1027 | 987 | 1033 | ||||||||||||
21 | 奈 良 | 13.66 | (34) | 1.84 | (13) | 15.44 | (15) | 24.35 | (42) | 6.28 | (22) | 57.19 | (17) | 2.04.50 | (15) | 6877 | 奈 良 | 21 |
1027 | 1029 | 890 | 947 | 937 | 1000 | 1047 | ||||||||||||
22 | 佐 賀 | 13.02 | (3) | 1.89 | (11) | 13.93 | (45) | 24.19 | (35) | 6.08 | (41) | 54.74 | (25) | 2.03.42 | (9) | 6855 | 佐 賀 | 22 |
1121 | 1093 | 789 | 963 | 874 | 952 | 1063 | ||||||||||||
23 | 香 川 | 13.59 | (29) | 1.90 | (8) | 15.14 | (22) | 24.63 | (46) | 6.53 | (10) | 49.88 | (42) | 2.06.91 | (33) | 6819 | 香 川 | 23 |
1037 | 1106 | 870 | 921 | 1017 | 858 | 1010 | ||||||||||||
