HOME
駅伝データ
2023.12.05
箱根駅伝 歴代区間賞(4区)
箱根駅伝
歴代区間賞 4区![]()
平塚→小田原(20.9km※現コース)★は区間記録
| 回 | 年 | 名前 | 所属 | 記録 |
| 1 | 1920 | 内田庄作 | 早大 | 1時間18分00秒 |
| 2 | 1921 | 二木謙三 | 慶大 | 1時間15分00秒 |
| 3 | 1922 | 須永甫 | 明大 | 1時間20分45秒 |
| 4 | 1923 | 鴨脚十郎 | 慶大 | 1時間22分33秒 |
| 5 | 1924 | 不明 | 不 明 | |
| 6 | 1925 | 佐藤政視 | 中大 | 1時間24分06秒6 |
| 7 | 1926 | 津島仙太郎 | 中大 | 1時間20分10秒8 |
| 8 | 1927 | 小山勝太 | 早大 | 1時間23分11秒 |
| 9 | 1928 | 権 泰 夏 | 明大 | 1時間14分24秒 |
| 10 | 1929 | 小島道雄 | 明大 | 1時間17分26秒 |
| 11 | 1930 | 小島道雄 | 明大 | 1時間11分06秒 |
| 12 | 1931 | 難波博夫 | 法大 | 1時間14分54秒 |
| 13 | 1932 | 大木慶男 | 日大 | 1時間14分41秒 |
| 14 | 1933 | 難波博夫 | 日本歯科 | 1時間09分39秒 |
| 15 | 1934 | 角谷保次 | 早大 | 1時間13分45秒 |
| 16 | 1935 | 大野正次 | 早大 | 1時間10分15秒 |
| 17 | 1936 | 細川欽三 | 日大 | 1時間10分47秒 |
| 18 | 1937 | 名島忠雄 | 明大 | 1時間07分42秒 |
| 19 | 1938 | 宮城礼次 | 明大 | 1時間09分58秒 |
| 20 | 1939 | 大森富太郎 | 専大 | 1時間10分04秒 |
| 21 | 1940 | 手島弘信 | 日大 | 1時間13分16秒 |
| 22 | 1943 | 福士英雄 | 専大 | 1時間16分39秒 |
| 23 | 1947 | 沢栗正夫 | 明大 | 1時間19分25秒 |
| 24 | 1948 | 菊池由紀男 | 中大 | 1時間13分16秒 |
| 25 | 1949 | 白鷺靖昌 | 早大 | 1時間13分33秒 |
| 26 | 1950 | 安藤寿雄 | 中大 | 1時間11分35秒 |
| 27 | 1951 | 室矢芳隆 | 中大 | 1時間07分02秒 |
| 28 | 1952 | 井上治 | 中大 | 1時間09分35秒 |
| 29 | 1953 | 鈴木重晴 | 早大 | 1時間07分02秒 |
| 30 | 1954 | 政成孝冶 | 早大 | 1時間09分11秒 |
| 杉崎隆志 | 中大 | 〃 | ||
| 31 | 1955 | 吉田斉 | 中大 | 1時間07分16秒 |
| 32 | 1956 | 斉藤健也 | 日大 | 1時間07分11秒 |
| 33 | 1957 | 馬場昭芳 | 法大 | 1時間08分43秒 |
| 34 | 1958 | 山本正澄 | 中大 | 1時間07分41秒 |
| 35 | 1959 | 山本正澄 | 中大 | 1時間05分53秒 |
| 36 | 1960 | 村田成男 | 日大 | 1時間03分18秒 |
| 37 | 1961 | 橋本盛広 | 日大 | 1時間05分43秒 |
| 38 | 1962 | 渡辺苗史 | 日体大 | 1時間08分41秒 |
| 39 | 1963 | 山本和彦 | 日大 | 1時間02分40秒 |
| 40 | 1964 | 岩下察男 | 中大 | 59分54秒 |
| 41 | 1965 | 馬場和秋 | 日大 | 1時間02分23秒 |
| 42 | 1966 | 飯島和樹 | 順大 | 1時間05分56秒 |
| 43 | 1967 | 大出孝司 | 日大 | 1時間12分18秒 |
| 44 | 1968 | 宇井光男 | 中大 | 1時間08分39秒 |
| 45 | 1969 | 伊藤保 | 日体大 | 1時間13分18秒 |
| 46 | 1970 | 大花務 | 国士大 | 1時間05分18秒 |
| 47 | 1971 | 今野幸昭 | 国士大 | 1時間05分37秒 |
| 48 | 1972 | 佐藤誠 | 中大 | 1時間05分24秒 |
| 49 | 1973 | 林千都志 | 日大 | 1時間12分48秒 |
| 50 | 1974 | 松田進 | 東洋大 | 1時間07分22秒 |
| 51 | 1975 | 鞭馬講二 | 大東大 | 1時間03分54秒 |
| 52 | 1976 | 山本吉光 | 東農大 | 1時間03分30秒 |
| 53 | 1977 | 山岡秀樹 | 東農大 | 1時間04分31秒 |
| 54 | 1978 | 田中登 | 順大 | 1時間03分33秒 |
| 55 | 1979 | 川口晴実 | 順大 | 1時間04分52秒 |
| 56 | 1980 | 中村孝生 | 日体大 | 1時間03分00秒 |
| 57 | 1981 | 中島修三 | 順大 | 1時間05分42秒 |
| 58 | 1982 | 中島修三 | 順大 | 1時間04分09秒 |
| 59 | 1983 | 中島修三 | 順大 | 1時間02分40秒 |
| 60 | 1984 | 高橋雅哉 | 早大 | 1時間02分52秒 |
| 61 | 1985 | 高橋雅哉 | 早大 | 1時間03分01秒 |
| 62 | 1986 | 豊福嘉弘 | 早大 | 1時間05分53秒 |
| 63 | 1987 | 豊福嘉弘 | 早大 | 1時間03分37秒 |
| 64 | 1988 | 石原典泰 | 順大 | 1時間03分37秒 |
| 65 | 1989 | 倉林俊彰 | 順大 | 1時間03分18秒 |
| 66 | 1990 | 山田和人 | 順大 | 1時間02分45秒 |
| 67 | 1991 | 松浦忠明 | 大東大 | 1時間05分24秒 |
| 68 | 1992 | 堀尾貴幸 | 日大 | 1時間03分49秒 |
| 69 | 1993 | 花田勝彦 | 早大 | 1時間02分07秒 |
| 70 | 1994 | 武井隆次 | 早大 | 1時間03分28秒 |
| 71 | 1995 | 小林雅幸 | 早大 | 1時間01分35秒 |
| 72 | 1996 | 榎木和貴 | 中大 | 1時間02分15秒 |
| 73 | 1997 | 榎木和貴 | 中大 | 1時間06分03秒 |
| 74 | 1998 | 渡邉聰 | 神奈川大 | 1時間02分48秒 |
| 75 | 1999 | 藤田敦史 | 駒大 | 1時間00分56秒 |
| 76 | 2000 | 野口英盛 | 順大 | 1時間02分14秒 |
| 77 | 2001 | 野口英盛 | 順大 | 1時間06分00秒 |
| 78 | 2002 | 松下龍治 | 駒大 | 1時間02分24秒 |
| 79 | 2003 | D.カリウキ | 山梨学大 | 1時間01分32秒 |
| 80 | 2004 | 田中宏樹 | 駒大 | 1時間03分20秒 |
| 81 | 2005 | 田中宏樹 | 駒大 | 1時間02分05秒 |
| 82 | 2006 | 村上康則 | 順大 | 55分20秒 |
| 83 | 2007 | 佐藤秀和 | 順大 | 55分30秒 |
| 84 | 2008 | 阿宗高広 | 国士大 | 55分24秒 |
| 85 | 2009 | 三田裕介 | 早大 | 55分04秒 |
| 86 | 2010 | 安田昌倫 | 明大 | 55分57秒 |
| 87 | 2011 | 西村知修 | 帝京大 | 54分34秒 |
| 88 | 2012 | 田口雅也 | 東洋大 | 54分45秒 |
| 89 | 2013 | 田中秀幸 | 順大 | 57分16秒 |
| 90 | 2014 | 中谷圭佑 | 駒大 | 54分41秒 |
| 91 | 2015 | 田村和希 | 青学大 | 54分28秒 |
| 92 | 2016 | 田村和希 | 青学大 | 55分17秒 |
| 93 | 2017 | 栃木渡 | 順大 | 1時間03分36秒 |
| 94 | 2018 | 大塚倭 | 神奈川大 | 1時間02分21秒 |
| 95 | 2019 | 相澤晃 | 東洋大 | 1時間00分54秒 |
| 96 | 2020 | 吉田祐也 | 青学大 | 1時間00分30秒 |
| 97 | 2021 | P.オニエゴ | 山梨学大 | 1時間02分15秒 |
| 98 | 2022 | 嶋津雄大 | 創価大 | 1時間01分08秒 |
| 99 | 2023 | Y.ヴィンセント | 東京国際大 | 1時間00分00秒★ |
| 100 | 2024 | 佐藤一世 | 青学大 | 1時間01分10秒 |
| 101 | 2025 | 太田蒼生 | 青学大 | 1時間00分24秒 |
箱根駅伝
歴代区間賞 4区
平塚→小田原(20.9km※現コース)★は区間記録
| 回 | 年 | 名前 | 所属 | 記録 |
| 1 | 1920 | 内田庄作 | 早大 | 1時間18分00秒 |
| 2 | 1921 | 二木謙三 | 慶大 | 1時間15分00秒 |
| 3 | 1922 | 須永甫 | 明大 | 1時間20分45秒 |
| 4 | 1923 | 鴨脚十郎 | 慶大 | 1時間22分33秒 |
| 5 | 1924 | 不明 | 不 明 | |
| 6 | 1925 | 佐藤政視 | 中大 | 1時間24分06秒6 |
| 7 | 1926 | 津島仙太郎 | 中大 | 1時間20分10秒8 |
| 8 | 1927 | 小山勝太 | 早大 | 1時間23分11秒 |
| 9 | 1928 | 権 泰 夏 | 明大 | 1時間14分24秒 |
| 10 | 1929 | 小島道雄 | 明大 | 1時間17分26秒 |
| 11 | 1930 | 小島道雄 | 明大 | 1時間11分06秒 |
| 12 | 1931 | 難波博夫 | 法大 | 1時間14分54秒 |
| 13 | 1932 | 大木慶男 | 日大 | 1時間14分41秒 |
| 14 | 1933 | 難波博夫 | 日本歯科 | 1時間09分39秒 |
| 15 | 1934 | 角谷保次 | 早大 | 1時間13分45秒 |
| 16 | 1935 | 大野正次 | 早大 | 1時間10分15秒 |
| 17 | 1936 | 細川欽三 | 日大 | 1時間10分47秒 |
| 18 | 1937 | 名島忠雄 | 明大 | 1時間07分42秒 |
| 19 | 1938 | 宮城礼次 | 明大 | 1時間09分58秒 |
| 20 | 1939 | 大森富太郎 | 専大 | 1時間10分04秒 |
| 21 | 1940 | 手島弘信 | 日大 | 1時間13分16秒 |
| 22 | 1943 | 福士英雄 | 専大 | 1時間16分39秒 |
| 23 | 1947 | 沢栗正夫 | 明大 | 1時間19分25秒 |
| 24 | 1948 | 菊池由紀男 | 中大 | 1時間13分16秒 |
| 25 | 1949 | 白鷺靖昌 | 早大 | 1時間13分33秒 |
| 26 | 1950 | 安藤寿雄 | 中大 | 1時間11分35秒 |
| 27 | 1951 | 室矢芳隆 | 中大 | 1時間07分02秒 |
| 28 | 1952 | 井上治 | 中大 | 1時間09分35秒 |
| 29 | 1953 | 鈴木重晴 | 早大 | 1時間07分02秒 |
| 30 | 1954 | 政成孝冶 | 早大 | 1時間09分11秒 |
| 杉崎隆志 | 中大 | 〃 | ||
| 31 | 1955 | 吉田斉 | 中大 | 1時間07分16秒 |
| 32 | 1956 | 斉藤健也 | 日大 | 1時間07分11秒 |
| 33 | 1957 | 馬場昭芳 | 法大 | 1時間08分43秒 |
| 34 | 1958 | 山本正澄 | 中大 | 1時間07分41秒 |
| 35 | 1959 | 山本正澄 | 中大 | 1時間05分53秒 |
| 36 | 1960 | 村田成男 | 日大 | 1時間03分18秒 |
| 37 | 1961 | 橋本盛広 | 日大 | 1時間05分43秒 |
| 38 | 1962 | 渡辺苗史 | 日体大 | 1時間08分41秒 |
| 39 | 1963 | 山本和彦 | 日大 | 1時間02分40秒 |
| 40 | 1964 | 岩下察男 | 中大 | 59分54秒 |
| 41 | 1965 | 馬場和秋 | 日大 | 1時間02分23秒 |
| 42 | 1966 | 飯島和樹 | 順大 | 1時間05分56秒 |
| 43 | 1967 | 大出孝司 | 日大 | 1時間12分18秒 |
| 44 | 1968 | 宇井光男 | 中大 | 1時間08分39秒 |
| 45 | 1969 | 伊藤保 | 日体大 | 1時間13分18秒 |
| 46 | 1970 | 大花務 | 国士大 | 1時間05分18秒 |
| 47 | 1971 | 今野幸昭 | 国士大 | 1時間05分37秒 |
| 48 | 1972 | 佐藤誠 | 中大 | 1時間05分24秒 |
| 49 | 1973 | 林千都志 | 日大 | 1時間12分48秒 |
| 50 | 1974 | 松田進 | 東洋大 | 1時間07分22秒 |
| 51 | 1975 | 鞭馬講二 | 大東大 | 1時間03分54秒 |
| 52 | 1976 | 山本吉光 | 東農大 | 1時間03分30秒 |
| 53 | 1977 | 山岡秀樹 | 東農大 | 1時間04分31秒 |
| 54 | 1978 | 田中登 | 順大 | 1時間03分33秒 |
| 55 | 1979 | 川口晴実 | 順大 | 1時間04分52秒 |
| 56 | 1980 | 中村孝生 | 日体大 | 1時間03分00秒 |
| 57 | 1981 | 中島修三 | 順大 | 1時間05分42秒 |
| 58 | 1982 | 中島修三 | 順大 | 1時間04分09秒 |
| 59 | 1983 | 中島修三 | 順大 | 1時間02分40秒 |
| 60 | 1984 | 高橋雅哉 | 早大 | 1時間02分52秒 |
| 61 | 1985 | 高橋雅哉 | 早大 | 1時間03分01秒 |
| 62 | 1986 | 豊福嘉弘 | 早大 | 1時間05分53秒 |
| 63 | 1987 | 豊福嘉弘 | 早大 | 1時間03分37秒 |
| 64 | 1988 | 石原典泰 | 順大 | 1時間03分37秒 |
| 65 | 1989 | 倉林俊彰 | 順大 | 1時間03分18秒 |
| 66 | 1990 | 山田和人 | 順大 | 1時間02分45秒 |
| 67 | 1991 | 松浦忠明 | 大東大 | 1時間05分24秒 |
| 68 | 1992 | 堀尾貴幸 | 日大 | 1時間03分49秒 |
| 69 | 1993 | 花田勝彦 | 早大 | 1時間02分07秒 |
| 70 | 1994 | 武井隆次 | 早大 | 1時間03分28秒 |
| 71 | 1995 | 小林雅幸 | 早大 | 1時間01分35秒 |
| 72 | 1996 | 榎木和貴 | 中大 | 1時間02分15秒 |
| 73 | 1997 | 榎木和貴 | 中大 | 1時間06分03秒 |
| 74 | 1998 | 渡邉聰 | 神奈川大 | 1時間02分48秒 |
| 75 | 1999 | 藤田敦史 | 駒大 | 1時間00分56秒 |
| 76 | 2000 | 野口英盛 | 順大 | 1時間02分14秒 |
| 77 | 2001 | 野口英盛 | 順大 | 1時間06分00秒 |
| 78 | 2002 | 松下龍治 | 駒大 | 1時間02分24秒 |
| 79 | 2003 | D.カリウキ | 山梨学大 | 1時間01分32秒 |
| 80 | 2004 | 田中宏樹 | 駒大 | 1時間03分20秒 |
| 81 | 2005 | 田中宏樹 | 駒大 | 1時間02分05秒 |
| 82 | 2006 | 村上康則 | 順大 | 55分20秒 |
| 83 | 2007 | 佐藤秀和 | 順大 | 55分30秒 |
| 84 | 2008 | 阿宗高広 | 国士大 | 55分24秒 |
| 85 | 2009 | 三田裕介 | 早大 | 55分04秒 |
| 86 | 2010 | 安田昌倫 | 明大 | 55分57秒 |
| 87 | 2011 | 西村知修 | 帝京大 | 54分34秒 |
| 88 | 2012 | 田口雅也 | 東洋大 | 54分45秒 |
| 89 | 2013 | 田中秀幸 | 順大 | 57分16秒 |
| 90 | 2014 | 中谷圭佑 | 駒大 | 54分41秒 |
| 91 | 2015 | 田村和希 | 青学大 | 54分28秒 |
| 92 | 2016 | 田村和希 | 青学大 | 55分17秒 |
| 93 | 2017 | 栃木渡 | 順大 | 1時間03分36秒 |
| 94 | 2018 | 大塚倭 | 神奈川大 | 1時間02分21秒 |
| 95 | 2019 | 相澤晃 | 東洋大 | 1時間00分54秒 |
| 96 | 2020 | 吉田祐也 | 青学大 | 1時間00分30秒 |
| 97 | 2021 | P.オニエゴ | 山梨学大 | 1時間02分15秒 |
| 98 | 2022 | 嶋津雄大 | 創価大 | 1時間01分08秒 |
| 99 | 2023 | Y.ヴィンセント | 東京国際大 | 1時間00分00秒★ |
| 100 | 2024 | 佐藤一世 | 青学大 | 1時間01分10秒 |
| 101 | 2025 | 太田蒼生 | 青学大 | 1時間00分24秒 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
-
2025.11.02
-
2025.11.02
2025.11.02
【テキスト速報】第57回全日本大学駅伝
-
2025.11.02
-
2025.11.02
2025.10.18
【大会結果】第102回箱根駅伝予選会/個人成績(2025年10月18日)
-
2025.10.18
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.11.02
志學館大・中村晃斗が強烈スパートで1区区間賞! 関東勢に競り勝ち「モチベーション高かった」/全日本大学駅伝
◇第57回全日本大学駅伝(11月2日/愛知・熱田神宮~三重・伊勢神宮:8区間106.8km) 学生駅伝ナンバー1を決める第57回全日本大学駅伝が行われ、1区では初出場の志學館大・中村晃斗(3年)が27分20秒で区間賞に輝 […]
2025.11.02
パリ五輪マラソン入賞の赤﨑暁がナイキと契約 「目標に向かって突き進んで行こうと思います」
11月2日、パリ五輪男子マラソン6位の赤﨑暁(クラフティア)が自身のSNSを更新し、スポーツブランドのナイキと契約を結んだことを発表した。 赤﨑は熊本・開新高から拓大に進み、駅伝で活躍。九電工入社後の22年からマラソンに […]
2025.11.02
順大が8位で3年ぶりシード権獲得! 後半区間で盛り返し「タフさがついている」/全日本大学駅伝
◇第57回全日本大学駅伝(11月2日/愛知・熱田神宮~三重・伊勢神宮:8区間106.8km) 学生駅伝ナンバー1を決める第57回全日本大学駅伝が行われ、駒大が5時間6分53秒で2年ぶり最多17度目の優勝を飾った。 順大は […]
Latest Issue
最新号
2025年11月号 (10月14日発売)
東京世界選手権 総特集
箱根駅伝予選会&全日本大学駅伝展望