HOME
国内
2023.06.01
MGC出場権獲得者が決定! 男子は前回から大幅増の67人 東京五輪6位・大迫傑や日本記録保持者・鈴木健吾らトップ選手集結
男子のMGC出場権獲得者をチェック!
| 名前 | 出場回数 | 所属 |
| 細谷恭平 | 初出場 | 黒崎播磨 |
| 大塚祥平 | 2回目 | 九電工 |
| 髙久龍 | 2回目 | ヤクルト |
| 上門大祐 | 2回目 | 大塚製薬 |
| 神野大地 | 2回目 | セルソース |
| 西山雄介 | 初出場 | トヨタ自動車 |
| 鎧坂哲哉 | 初出場 | 旭化成 |
| 藤曲寛人 | 初出場 | トヨタ自動車九州 |
| 古賀淳紫 | 初出場 | 安川電機 |
| 相葉直紀 | 初出場 | 中電工 |
| 中西亮貴 | 初出場 | トーエネック |
| 星岳 | 初出場 | コニカミノルタ |
| 山下一貴 | 初出場 | 三菱重工 |
| 浦野雄平 | 初出場 | 富士通 |
| 丸山文裕 | 初出場 | 旭化成 |
| 岡本直己 | 2回目 | 中国電力 |
| 今井正人 | 2回目 | トヨタ自動車九州 |
| 川内優輝 | 2回目* | あいおいニッセイ同和損保 |
| 鈴木健吾 | 2回目 | 富士通 |
| 其田健也 | 初出場 | JR東日本 |
| 湯澤舜 | 初出場 | SGホールディングス |
| 聞谷賢人 | 初出場 | トヨタ紡織 |
| 土方英和 | 初出場 | 旭化成 |
| 佐藤悠基 | 2回目 | SGホールディングス |
| 定方俊樹 | 初出場 | 三菱重工 |
| 田口雅也 | 初出場 | |
| 吉田祐也 | 初出場 | GMOインターネットグループ |
| 井上大仁 | 2回目 | 三菱重工 |
| 下田裕太 | 初出場 | GMOインターネットグループ |
| 柏優吾 | 初出場 | コニカミノルタ |
| 青木優 | 初出場 | Kao |
| 松本稜 | 初出場 | トヨタ自動車 |
| 山口武 | 初出場 | スズキ |
| 丸山竜也 | 初出場 | トヨタ自動車 |
| 武田凜太郎 | 初出場 | ヤクルト |
| 中村祐紀 | 初出場 | 住友電工 |
| 山本翔馬 | 初出場 | NTT西日本 |
| 橋本崚 | 2回目 | 中央発條 |
| 秋山清仁 | 初出場 | 愛知製鋼 |
| 赤﨑暁 | 初出場 | 九電工 |
| 大石港与 | 初出場 | トヨタ自動車 |
| 久保和馬 | 初出場 | 西鉄 |
| 市山翼 | 初出場 | サンベルクス |
| 横田俊吾 | 初出場 | JR東日本 |
| 木村慎 | 初出場 | Honda |
| 小山司 | 初出場 | SUBARU |
| 作田直也 | 初出場 | JR東日本 |
| 村本一樹 | 初出場 | 住友電工 |
| 西山和弥 | 初出場 | トヨタ自動車 |
| 池田耀平 | 初出場 | Kao |
| 吉岡幸輝 | 初出場 | 中央発條 |
| 作田将希 | 初出場 | JR東日本 |
| 土井大輔 | 初出場 | 黒崎播磨 |
| 小山裕太 | 初出場 | トーエネック |
| 畔上和弥 | 初出場 | トヨタ自動車 |
| 河合代二 | 2回目 | トーエネック |
| 大六野秀畝 | 初出場 | 旭化成 |
| 大迫傑 | 2回目 | Nike |
| 小山直城 | 初出場 | Honda |
| 二岡康平 | 2回目* | 中電工 |
| 高田康暉 | 初出場 | 住友電工 |
| 富安央 | 初出場 | 愛三工業 |
| 西研人 | 初出場 | 大阪ガス |
| 堀尾謙介 | 2回目 | 九電工 |
| 山本憲二 | 2回目 | マツダ |
| 飯田貴之 | 初出場 | 富士通 |
| 安井雄一 | 初出場 | トヨタ自動車 |
*は前回のMGCの出場権を得たものの、エントリーしなかった選手
パリ五輪マラソン代表選考会のマラソングランドチャンピオンシップ(MGC)の参加資格獲得期限が5月31日に締め切りを迎え、出場権の獲得者が確定した。
MGCは東京五輪の代表選考会として発足した選考方式で、今回が2回目。上位2名がパリ五輪代表に内定する。今大会の参加資格は2021年11月以降のジャパンマラソンチャンピオンシップ(JMC)シリーズの対象大会で出場記録・順位をクリアした選手に加え、海外などを含めた対象レースにおける「ワイルドカード」でも出場権を獲得できる条件が設定されていた。
男子は2019年に行われた前回のMGCの34人から2倍近い67人が出場権を獲得。そのうち51人が初めて権利を手にした。
東京五輪6位入賞の大迫傑(Nike)は今年3月の東京マラソンで2時間6分13秒で日本人3位に入り、2大会連続の五輪出場を目指す。2時間4分56秒の日本記録を持つ鈴木健吾(富士通)も昨年の東京マラソンで出場資格を手にしている。
2時間5分台のベストを持ち、期間中に安定した成績を残してきた山下一貴(三菱重工)、其田健也(JR東日本)もMGCでは上位候補となりそうだ。
昨年のオレゴン世界選手権代表の西山雄介(トヨタ自動車)、星岳(コニカミノルタ)に加え、2月の大阪マラソンで好走した西山和弥(トヨタ自動車)、池田耀平(Kao)、過去4度の世界選手権出場を誇る川内優輝(あいおいニッセイ同和損保)、18年アジア大会金メダリストの井上大仁(三菱重工)といった代表経験豊富なメンバーなど、若手からベテランまで多彩なメンバーたちが揃った。
一方、東京五輪に出場した中村匠吾(富士通)と服部勇馬(トヨタ自動車)はMGC出場を逃している。
MGCは10月15日に国立競技場発着とするコースで行われ、男子は午前8時にスタートする。
*は前回のMGCの出場権を得たものの、エントリーしなかった選手
男子のMGC出場権獲得者をチェック!
| 名前 | 出場回数 | 所属 |
| 細谷恭平 | 初出場 | 黒崎播磨 |
| 大塚祥平 | 2回目 | 九電工 |
| 髙久龍 | 2回目 | ヤクルト |
| 上門大祐 | 2回目 | 大塚製薬 |
| 神野大地 | 2回目 | セルソース |
| 西山雄介 | 初出場 | トヨタ自動車 |
| 鎧坂哲哉 | 初出場 | 旭化成 |
| 藤曲寛人 | 初出場 | トヨタ自動車九州 |
| 古賀淳紫 | 初出場 | 安川電機 |
| 相葉直紀 | 初出場 | 中電工 |
| 中西亮貴 | 初出場 | トーエネック |
| 星岳 | 初出場 | コニカミノルタ |
| 山下一貴 | 初出場 | 三菱重工 |
| 浦野雄平 | 初出場 | 富士通 |
| 丸山文裕 | 初出場 | 旭化成 |
| 岡本直己 | 2回目 | 中国電力 |
| 今井正人 | 2回目 | トヨタ自動車九州 |
| 川内優輝 | 2回目* | あいおいニッセイ同和損保 |
| 鈴木健吾 | 2回目 | 富士通 |
| 其田健也 | 初出場 | JR東日本 |
| 湯澤舜 | 初出場 | SGホールディングス |
| 聞谷賢人 | 初出場 | トヨタ紡織 |
| 土方英和 | 初出場 | 旭化成 |
| 佐藤悠基 | 2回目 | SGホールディングス |
| 定方俊樹 | 初出場 | 三菱重工 |
| 田口雅也 | 初出場 | |
| 吉田祐也 | 初出場 | GMOインターネットグループ |
| 井上大仁 | 2回目 | 三菱重工 |
| 下田裕太 | 初出場 | GMOインターネットグループ |
| 柏優吾 | 初出場 | コニカミノルタ |
| 青木優 | 初出場 | Kao |
| 松本稜 | 初出場 | トヨタ自動車 |
| 山口武 | 初出場 | スズキ |
| 丸山竜也 | 初出場 | トヨタ自動車 |
| 武田凜太郎 | 初出場 | ヤクルト |
| 中村祐紀 | 初出場 | 住友電工 |
| 山本翔馬 | 初出場 | NTT西日本 |
| 橋本崚 | 2回目 | 中央発條 |
| 秋山清仁 | 初出場 | 愛知製鋼 |
| 赤﨑暁 | 初出場 | 九電工 |
| 大石港与 | 初出場 | トヨタ自動車 |
| 久保和馬 | 初出場 | 西鉄 |
| 市山翼 | 初出場 | サンベルクス |
| 横田俊吾 | 初出場 | JR東日本 |
| 木村慎 | 初出場 | Honda |
| 小山司 | 初出場 | SUBARU |
| 作田直也 | 初出場 | JR東日本 |
| 村本一樹 | 初出場 | 住友電工 |
| 西山和弥 | 初出場 | トヨタ自動車 |
| 池田耀平 | 初出場 | Kao |
| 吉岡幸輝 | 初出場 | 中央発條 |
| 作田将希 | 初出場 | JR東日本 |
| 土井大輔 | 初出場 | 黒崎播磨 |
| 小山裕太 | 初出場 | トーエネック |
| 畔上和弥 | 初出場 | トヨタ自動車 |
| 河合代二 | 2回目 | トーエネック |
| 大六野秀畝 | 初出場 | 旭化成 |
| 大迫傑 | 2回目 | Nike |
| 小山直城 | 初出場 | Honda |
| 二岡康平 | 2回目* | 中電工 |
| 高田康暉 | 初出場 | 住友電工 |
| 富安央 | 初出場 | 愛三工業 |
| 西研人 | 初出場 | 大阪ガス |
| 堀尾謙介 | 2回目 | 九電工 |
| 山本憲二 | 2回目 | マツダ |
| 飯田貴之 | 初出場 | 富士通 |
| 安井雄一 | 初出場 | トヨタ自動車 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.05.27
平林清澄が日本チームトップでフィニッシュ 大迫傑、鈴木健吾と米国10kmロードに参戦
2026.05.27
2026中学最新ランキング【女子】
2026.05.27
2026中学最新ランキング【男子】
-
2026.05.27
-
2026.05.26
-
2026.05.21
-
2026.05.21
2026.05.13
ユニクロ女子陸上競技部が新ユニフォームを発表! 東日本実業団選手権から着用予定
-
2026.04.29
Latest articles 最新の記事
2026.05.27
2026中学最新ランキング【女子】
女子100m 2026年 12.00 1.2 バログン・イズミ(千住ジュニア・3東京)5.24 12.06 1.5 酒井 聖夜(河津3静岡) 5.16 12.06 1.1 西尾 彩(河南陸上クラブ・3大阪) 5.17 […]
2026.05.27
2026中学最新ランキング【男子】
男子100m 2026年 10.77 1.9 大西 凌駆(ゆめおりAC3・東京) 4.19 10.79 0.2 菅野 凌玖(安中一3群馬) 5.16 10.85 0.5 好川 翔太(三木3香川) 5.17 10.88 - […]
2026.05.27
ハーフ元世界記録保持者・カンディエに新たなドーピング規則違反 検査において改ざんを試みる
世界陸連(WA)の独立不正調査機関「アスリート・インテグリティ・ユニット(AIU)」は、5月27日までに男子長距離のK.カンディエ(ケニア)ら複数の選手に対し、ドーピング規則の違反などによる処分を科すことを発表した。 カ […]
2026.05.27
来年の北京世界陸上の参加標準記録発表!100m9秒95、5000m12分50秒など軒並み上昇
北京世界選手権の参加標準記録と東京世界選手権との比較をチェック! ■北京世界選手権の標準記録(カッコ内は東京世界選手権の標準記録) ※種目の後ろの数字はターゲットナンバー(出場枠の目安) <男子> 100m(48)9秒9 […]
Latest Issue
最新号
2026年6月号 (5月14日発売)
落合晃&丸山優真が日本新
26春 学生長距離勢力図