HOME
全中女子1500m優勝者
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025年 | 4.29.39 | 是枝愛香 | 内部 | 3 | 三重 |
| 51 | 2024年 | 4.23.97 | 井上佳奈 | 高楯 | 3 | 山形 |
| 50 | 2023年 | 4.26.98 | 黒田六花 | 京山 | 3 | 岡山 |
| 49 | 2022年 | 4.23.79 | ドルーリー朱瑛里 | 鶴山 | 3 | 岡山 |
| 48 | 2021年 | 4.27.30 | 川西みち | 永犬丸 | 3 | 福岡 |
| 47 | 2020年 | ―中止― | ||||
| 46 | 2019年 | 4.23.47 | 杉森心音 | 北浜 | 3 | 静岡 |
| 45 | 2018年 | 4.27.42 | 米澤奈々香 | 北浜 | 3 | 静岡 |
| 44 | 2017年 | 4.25.07 | 不破聖衣来 | 大類 | 3 | 群馬 |
| 43 | 2016年 | 4.27.89 | 樫原沙紀 | 呉昭和 | 3 | 広島 |
| 42 | 2015年 | 4.25.81 | 小笠原朱里 | 津幡南 | 3 | 石川 |
| 41 | 2014年 | 4.22.21 | 田中希実 | 小野南 | 3 | 兵庫 |
| 40 | 2013年 | 4.21.00 | 髙橋ひな | 山陽 | 3 | 兵庫 |
| 39 | 2012年 | 4.26.32 | 髙松望ムセンビ | 薫英女学院 | 3 | 大阪 |
| 38 | 2011年 | 4.21.24 | 髙松望ムセンビ | 薫英女学院 | 2 | 大阪 |
| 37 | 2010年 | 4.25.49 | 中川文華 | 朝霞三 | 2 | 埼玉 |
| 36 | 2009年 | 4.21.98 | 横江里沙 | 稲美北 | 3 | 兵庫 |
| 35 | 2008年 | 4.23.92 | 久馬 萌 | 綾部 | 3 | 京都 |
| 34 | 2007年 | 4.30.79 | 菊池文茄 | 三島 | 2 | 栃木 |
| 33 | 2006年 | 4.24.74 | 鈴木亜由子 | 豊城 | 3 | 愛知 |
| 32 | 2005年 | 4.31.12 | 鈴木亜由子 | 豊城 | 2 | 愛知 |
| 31 | 2004年 | 4.29.92 | 永田あや | 日の里 | 3 | 福岡 |
| 30 | 2003年 | 4.24.83 | 小林祐梨子 | 旭丘 | 3 | 兵庫 |
| 29 | 2002年 | 4.28.21 | 飯野摩耶 | 白根巨摩 | 3 | 山梨 |
| 28 | 2001年 | 4.41.42 | 柳澤 史 | 杉原 | 2 | 富山 |
| 27 | 2000年 | 4.29.62 | 浦田佳小里 | 誠之 | 3 | 広島 |
| 26 | 1999年 | 4.32.25 | 宗由香利 | 旭 | 3 | 宮崎 |
| 25 | 1998年 | 4.33.99 | 田顔朋美 | 御殿場 | 3 | 静岡 |
| 24 | 1997年 | 4.35.54 | 上田瑠架 | 十日町中条 | 3 | 新潟 |
| 23 | 1996年 | 4.35.71 | 平田美智子 | 夜須 | 3 | 福岡 |
| 22 | 1995年 | 4.36.94 | 山嵜麻子 | 勿来二 | 3 | 福島 |
| 21 | 1994年 | 4.31.58 | 高橋紀子 | 東輝 | 3 | 京都 |
| 20 | 1993年 | 4.28.12 | 山中美和子 | 香芝 | 3 | 奈良 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
-
2026.02.09
-
2026.02.09
-
2026.02.09
-
2026.02.09
-
2026.02.04
-
2026.02.08
-
2026.02.07
2026.01.31
青学大・黒田朝日は「コンディション不良に近い」MGC獲得が「第一目標」/別大毎日マラソン
-
2026.02.01
-
2026.01.18
-
2026.01.12
Latest articles 最新の記事
2026.02.10
今季に燃える「阿見アスリートクラブ SHARKS」トリオ 楠と飯島はアジア大会出場、アブラハムはアフリカ選手権優勝が目標
日本唯一の中距離プロアスリートチーム「阿見アスリートクラブ SHARKS」の楠康成、飯島陸斗、グエム・アブラハの3選手が2月9日、都内で行われたイベントで今年の目標などを話した。 2026年は秋に名古屋で開催されるアジア […]
2026.02.10
CRAFTの長距離ロードレース対応の最新ランニングシューズ「Endurance3」が2月より販売開始
スウェーデン発のランニングブランド「CRAFT」の日本の総代理店を担う株式会社エスキュービズムは、 最新モデルとして長距離ロードレース対応の「Endurance3(エンデュランススリー)」を2月よりCRAFTオンラインシ […]
2026.02.09
中央発條・大津顕杜が東京マラソンで引退 14年箱根駅伝金栗杯授賞「恩返しとなる最高の走りをします」
長距離の大津顕杜(中央発條)が、3月の東京マラソンをもって現役を引退することを発表した。 34歳の大津は熊本県出身。千原台高ではインターハイや全国高校駅伝に出場するなど活躍した。東洋大では2年目から箱根駅伝のメンバーに選 […]
Latest Issue
最新号
2026年2月号 (1月14日発売)
EKIDEN Review
第102回箱根駅伝
ニューイヤー駅伝
全国高校駅伝
全国中学校駅伝
富士山女子駅伝