男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 風速 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2024年 | 7.00 | 0.2 | 古野滉貴 | 久米 | 3 | 愛媛 |
50 | 2023年 | 6.99 | 0.6 | 関口我空 | あずま | 3 | 群馬 |
49 | 2022年 | 7.18 | 3.2 | 佐々木景亮 | 立花 | 3 | 愛媛 |
48 | 2021年 | 7.11 | 3.0 | 上河内理来 | 府中八 | 3 | 東京 |
47 | 2020年 | ―中止― | |||||
46 | 2019年 | 7.10 | 1.1 | 井倉大翔 | 函館赤川 | 3 | 北海道 |
45 | 2018年 | 7.22 | 0.9 | 栁田大輝 | 館林一 | 3 | 群馬 |
44 | 2017年 | 7.09 | 0.2 | 田中隆太郎 | 豊中十一 | 3 | 大阪 |
43 | 2016年 | 6.94 | 1.2 | 藤本大輝 | 一身田 | 3 | 三重 |
42 | 2015年 | 7.00 | 0.0 | 藏田源貴 | 愛知教大名古屋 | 3 | 愛知 |
41 | 2014年 | 6.94 | 1.0 | 酒井由吾 | 南多摩 | 3 | 東京 |
40 | 2013年 | 7.22 | -1.3 | 趙 振 | 盾津 | 3 | 大阪 |
39 | 2012年 | 7.11 | 2.1 | 相川心平 | 内野 | 3 | 新潟 |
38 | 2011年 | 6.98 | 1.4 | 伊藤丈晃 | 福島一 | 3 | 福島 |
37 | 2010年 | 7.03 | 1.0 | 岡崎達也 | 福島四 | 3 | 福島 |
36 | 2009年 | 6.96 | 1.2 | 北山貴之 | 小山三 | 3 | 栃木 |
35 | 2008年 | 6.83 | 0.5 | 間島麟太朗 | 坂井輪 | 3 | 新潟 |
34 | 2007年 | 6.93 | -0.6 | 武安良和 | 鹿沼東 | 3 | 栃木 |
33 | 2006年 | 6.96 | 1.3 | 海野琢斗 | 北斗大野 | 3 | 北海道 |
32 | 2005年 | 7.28 | 4.7 | 恩田真規 | 長良 | 3 | 岐阜 |
31 | 2004年 | 6.82 | -0.2 | 永井雄馬 | 大田南 | 3 | 群馬 |
30 | 2003年 | 6.95 | 4.3 | 小島良介 | 大徳 | 3 | 石川 |
29 | 2002年 | 6.89 | -0.2 | 堀 将之 | 比良松 | 3 | 福岡 |
28 | 2001年 | 6.80 | 4.9 | 矢代雄紀 | 佐野西 | 3 | 栃木 |
27 | 2000年 | 6.93 | 0.1 | 今井雄紀 | 那須東陽 | 3 | 栃木 |
26 | 1999年 | 6.63 | -0.4 | 今井智浩 | 光野 | 3 | 石川 |
25 | 1998年 | 7.00 | 1.6 | 中山智弘 | 不動 | 3 | 徳島 |
24 | 1997年 | 6.98 | 2.5 | 稲葉広幸 | 湘光 | 3 | 神奈川 |
23 | 1996年 | 6.81 | 2.7 | 大山雄介 | 夜須 | 3 | 福岡 |
22 | 1995年 | 6.96 | 2.2 | 岸端大輔 | 吉田 | 3 | 静岡 |
21 | 1994年 | 6.90 | 0.0 | 寺野伸一 | 狭山 | 3 | 大阪 |
20 | 1993年 | 6.88 | 2.7 | 山田 繁 | 枚方四 | 3 | 大阪 |
19 | 1992年 | 6.86 | 佐々木勝利 | 大曲南 | 3 | 秋田 | |
18 | 1991年 | 6.93 | 時田和也 | 蓮田 | 3 | 埼玉 | |
17 | 1990年 | 6.91 | 元田 剛 | 出雲一 | 3 | 島根 | |
16 | 1989年 | 7.09 | 相原祥泰 | 都南 | 3 | 奈良 | |
15 | 1988年 | 6.76 | 松井裕二 | 桐朋 | 3 | 東京 | |
14 | 1987年 | 7.07 | 西脇昭典 | 竜北 | 3 | 愛知 | |
13 | 1986年 | 7.19 | 2.8 | 日下部光 | 松倉 | 3 | 岐阜 |
12 | 1985年 | 6.64 | 3.3 | 鈴木久嗣 | 竜北 | 3 | 愛知 |
11 | 1984年 | 6.86 | -0.4 | 関根慎二 | 内郷一 | 3 | 福島 |
10 | 1983年 | 6.98 | 2.5 | 森下太志 | 奥戸 | 3 | 東京 |
9 | 1982年 | 6.88 | 0.9 | 小賦 肇 | 元岡 | 3 | 福岡 |
8 | 1981年 | 6.73 | 0.0 | 後藤幸夫 | 三島 | 3 | 栃木 |
7 | 1980年 | 6.77 | 0.0 | 古沢博之 | 真岡 | 3 | 栃木 |
6 | 1979年 | 6.91 | -0.4 | 伊藤秀弘 | 曳馬 | 3 | 静岡 |
5 | 1978年 | 6.89 | 2.0 | 大野哲弥 | 出雲二 | 3 | 島根 |
4 | 1977年 | 6.79 | -0.8 | 清水重臣 | 宮崎西 | 3 | 宮崎 |
3 | 1976年 | 6.76 | 2.2 | 三浦成彦 | 能美 | 3 | 広島 |
2 | 1975年 | 6.84 | 2.7 | 遠藤信弘 | 富士宮二 | 静岡 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.06.17
2025中学最新ランキング【女子】
2025.06.17
世界大会〝3連覇〟に挑む北口榛花、自国の大声援と関係者のサポートがやり投女王を後押し
-
2025.06.17
-
2025.06.11
2025.05.28
女子10000mがレース途中で異例の中断!! 大雨と雷の影響も選手困惑/アジア選手権
-
2025.06.04
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.06.17
パリ五輪1万m代表の五島莉乃が地元・石川県のスポーツ大使に「元気や勇気、夢を持つことの素晴らしさを届けたい」
資生堂は6月17日、チームのSNSを更新し、同チームに所属する昨年のパリ五輪女子10000m代表の五島莉乃が出身地の石川県スポーツ大使に委嘱されたことを明らかにした。 五島は金沢市出身で、星稜中学・高校を卒業している。そ […]
2025.06.17
2025中学最新ランキング【女子】
女子100m 2025年 11.88 0.7 酒井 菜夏(北鳴3石川) 6. 8 11.94 1.9 山崎 璃桜(シュブスタンス3福岡) 5.31 11.99 1.9 大喜多胡乃(豊中十一3大阪) 6. 8 12.02 […]
2025.06.17
世界大会〝3連覇〟に挑む北口榛花、自国の大声援と関係者のサポートがやり投女王を後押し
今年9月に東京で34年ぶりに開催される世界陸上で、女子やり投の北口榛花(JAL)は大会連覇、そして世界大会〝3連覇〟を狙っている。そんなやり投世界女王に昨年7月、心強いサポートが加わった。世界陸連(World Athle […]
2025.06.17
2025中学最新ランキング【男子】
男子100m 2025年 10.80 1.6 柏田 琉依(山口FSL2+山口) 3.22 10.83 0.5 坂本 勇太(アスリートジャパン3岡山) 4.27 10.83 1.9 柳 斗真(河南3島根) 6. 7 10 […]
2025.06.17
東京2025世界陸上財団がレボインターナショナルとのスポンサーシップ契約締結「液体バイオ燃料」分野で提携
公益財団法人東京2025世界陸上財団は6月17日、株式会社レボインターナショナルとスポンサーシップ契約を締結したことを発表した。 スポンサー区分は協賛金額は3,000万円以上の「サプライヤー」で、「液体バイオ燃料」カテゴ […]
Latest Issue
最新号

2025年7月号 (6月13日発売)
詳報!アジア選手権
日本インカレ
IH都府県大会