HOME
全中男子棒高跳優勝者
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025年 | 5.05 | 大森蒼以 | 片柳 | 3 | 埼玉 |
| 51 | 2024年 | 4.50 | 飯塚俊介 | 片柳 | 2 | 埼玉 |
| 50 | 2023年 | 4.60 | 宮﨑志世 | 片柳 | 3 | 埼玉 |
| 49 | 2022年 | 4.40 | 杉本惺昭 | 上野 | 3 | 兵庫 |
| 48 | 2021年 | 4.78 | 岸本都夢 | 玉藻 | 3 | 香川 |
| 47 | 2020年 | ―中止― | ||||
| 46 | 2019年 | 4.40 | 原口顕次朗 | 春日 | 2 | 群馬 |
| 45 | 2018年 | 4.40 | 岩沢優真 | 豊里 | 3 | 茨城 |
| 44 | 2017年 | 4.77 | 古澤一生 | 新町 | 3 | 群馬 |
| 43 | 2016年 | 4.40 | 古澤一生 | 新町 | 2 | 群馬 |
| 42 | 2015年 | 4.40 | 森本和也 | 片塩 | 3 | 奈良 |
| 41 | 2014年 | 4.50 | 森田凌世 | 勝賀 | 3 | 香川 |
| 40 | 2013年 | 4.45 | 小林俊介 | 多気 | 3 | 三重 |
| 39 | 2012年 | 4.60 | 野村翔太 | 吉岡 | 3 | 群馬 |
| 38 | 2011年 | 4.60 | 松澤勝治 | 春富 | 3 | 長野 |
| 37 | 2010年 | 4.50 | 唐沢拓弥 | 中之条 | 3 | 群馬 |
| 36 | 2009年 | 4.50 | 植松倫理 | 天竜 | 3 | 静岡 |
| 35 | 2008年 | 4.50 | 松本真吾 | 加須西 | 3 | 埼玉 |
| 34 | 2007年 | 4.55 | 小林柊也 | 長田西 | 3 | 静岡 |
| 33 | 2006年 | 4.61 | 黒木大地 | 大空東藻琴 | 3 | 北海道 |
| 32 | 2005年 | 4.60 | 三浦 優 | 磯辺二 | 3 | 千葉 |
| 31 | 2004年 | 4.76 | 笹瀬弘樹 | 新居 | 3 | 静岡 |
| 30 | 2003年 | 4.50 | 笹瀬弘樹 | 新居 | 2 | 静岡 |
| 29 | 2002年 | 4.60 | 川口直哉 | 竜洋 | 3 | 静岡 |
| 28 | 2001年 | 4.70 | 柳 明良 | 宮浦 | 3 | 新潟 |
| 27 | 2000年 | 4.60 | 浅野喜洋 | 広陵 | 3 | 兵庫 |
| 26 | 1999年 | 4.50 | 渡辺 翔 | 楯岡 | 3 | 山形 |
| 25 | 1998年 | 4.65 | 小野真二 | 東陽 | 3 | 静岡 |
| 24 | 1997年 | 4.75 | 岡田祐司 | 長坂 | 3 | 兵庫 |
| 23 | 1996年 | 4.40 | 保手浜和幸 | 豊川南部 | 3 | 愛知 |
| 22 | 1995年 | 4.73 | 鈴木将宏 | 浜松西部 | 3 | 静岡 |
| 21 | 1994年 | 4.50 | 上田啓司 | 小見川 | 3 | 千葉 |
| 20 | 1993年 | 4.60 | 坂野文彦 | 浜松西部 | 3 | 静岡 |
| 19 | 1992年 | 4.40 | 大川直照 | 賤機 | 3 | 静岡 |
| 18 | 1991年 | 4.50 | 近藤祐介 | 観音寺 | 3 | 香川 |
| 17 | 1990年 | 4.50 | 石川隆鳥 | 浜松西部 | 3 | 静岡 |
| 16 | 1989年 | 4.40 | 横山 学 | 詫間 | 3 | 香川 |
| 15 | 1988年 | 4.40 | 中森 徹 | 田原本 | 3 | 奈良 |
| 14 | 1987年 | 4.71 | 森永浩介 | 積志 | 3 | 静岡 |
| 13 | 1986年 | 4.30 | 松川伸治 | 積志 | 3 | 静岡 |
| 12 | 1985年 | 4.25 | 鳥羽圭司 | 北溟 | 3 | 鳥取 |
| 11 | 1984年 | 4.20 | 成橋正泰 | 日野 | 3 | 滋賀 |
| 10 | 1983年 | 4.20 | 窪田 功 | 南陽 | 3 | 静岡 |
| 9 | 1982年 | 4.30 | 井筒満佐次 | 津田 | 3 | 徳島 |
| 8 | 1981年 | 4.32 | 藤田正美 | 雄踏 | 3 | 静岡 |
| 7 | 1980年 | 4.20 | 本多澄良 | 南陽 | 3 | 静岡 |
| 6 | 1979年 | 4.10 | 図子浩二 | 和光 | 香川 | |
| 5 | 1978年 | 4.30 | 橋岡利行 | 岸 | 3 | 埼玉 |
| 4 | 1977年 | 4.10 | 織田益弘 | 観音寺 | 香川 | |
| 3 | 1976年 | 4.00 | 植田敏文 | 桜町 | 香川 | |
| 2 | 1975年 | 3.90 | 渡辺忠男 | 習志野一 | 千葉 | |
| 1 | 1974年 | 4.00 | 伊藤道雄 | 神崎 | 千葉 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.07.06
小森コーポレーション・湯原慶吾が退部 青学大時代に箱根駅伝V「新たな環境で新しい挑戦を」
2026.07.06
滋賀インターハイで入場料徴収を発表 暑熱対策などで増加する開催経費に対応
2026.07.06
U20世界選手権の代表発表! 久保凛、後藤大樹、増子陽太、清水空跳らが世界の強豪に挑戦
-
2026.07.06
-
2026.07.06
-
2026.07.06
-
2026.07.05
2026.06.16
アディダス「ADIZERO EVO SL EXO」から新カラーが6月12日より発売!
Latest articles 最新の記事
2026.07.06
小森コーポレーション・湯原慶吾が退部 青学大時代に箱根駅伝V「新たな環境で新しい挑戦を」
小森コーポレーション陸上部は7月6日、湯原慶吾が退部したと発表した。 湯原は茨城県出身の26歳。中学試合は主要な全国大会への出場はなかったものの、水戸工高では3年時にインターハイで1500m9位、5000mで決勝へ進んで […]
2026.07.06
滋賀インターハイで入場料徴収を発表 暑熱対策などで増加する開催経費に対応
7月末から始まる滋賀インターハイの実行委員会は、インターハイ会場で来場者から入場料を徴収すると発表した。 高校日本一を決めるインターハイの開催には、総額5億円を超える開催事業費が見込まれており、陸上競技だけでも多額の経費 […]
2026.07.06
U20世界選手権の代表発表! 久保凛、後藤大樹、増子陽太、清水空跳らが世界の強豪に挑戦
日本陸連は7月6日、第21回U20世界選手権(米国・オレゴン)の日本代表43人を発表した。 女子800mには、昨年の世界選手権代表で日本記録保持者の久保凛(積水化学)が選出。久保は2年前の前回大会で5位入賞を果たしており […]
2026.07.06
【女子ハンマー投】島川夕莉彩(小田原北高3神奈川) 56m87=高校歴代4位
第81回神奈川選手権が行われ、7月5日の女子ハンマー投で島川夕莉彩(小田原北高3)が高校歴代4位となる56m87をマークした。 島川は昨年のU18大会9位の実績を持ち、昨年11月の競技会では54m75をマーク。今季はイン […]
2026.07.06
ジャマイカの名指導者・フランシス氏が死去 パウエル、フレイザー・プライスらメダリスト育成
ジャマイカの短距離コーチ、ステファン・フラシンス氏が亡くなった。64歳だった。 フランシス氏は兄弟のポール氏とともに、キングストンでMVP陸上クラブを1999年に設立。以後、長きにわたって世界的に活躍する選手を輩出した。 […]
Latest Issue
最新号
2026年7月号 (6月12日発売)
特集 村竹&橋岡&諸田
インターハイ特集!