HOME
全中男子棒高跳優勝者
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025年 | 5.05 | 大森蒼以 | 片柳 | 3 | 埼玉 |
| 51 | 2024年 | 4.50 | 飯塚俊介 | 片柳 | 2 | 埼玉 |
| 50 | 2023年 | 4.60 | 宮﨑志世 | 片柳 | 3 | 埼玉 |
| 49 | 2022年 | 4.40 | 杉本惺昭 | 上野 | 3 | 兵庫 |
| 48 | 2021年 | 4.78 | 岸本都夢 | 玉藻 | 3 | 香川 |
| 47 | 2020年 | ―中止― | ||||
| 46 | 2019年 | 4.40 | 原口顕次朗 | 春日 | 2 | 群馬 |
| 45 | 2018年 | 4.40 | 岩沢優真 | 豊里 | 3 | 茨城 |
| 44 | 2017年 | 4.77 | 古澤一生 | 新町 | 3 | 群馬 |
| 43 | 2016年 | 4.40 | 古澤一生 | 新町 | 2 | 群馬 |
| 42 | 2015年 | 4.40 | 森本和也 | 片塩 | 3 | 奈良 |
| 41 | 2014年 | 4.50 | 森田凌世 | 勝賀 | 3 | 香川 |
| 40 | 2013年 | 4.45 | 小林俊介 | 多気 | 3 | 三重 |
| 39 | 2012年 | 4.60 | 野村翔太 | 吉岡 | 3 | 群馬 |
| 38 | 2011年 | 4.60 | 松澤勝治 | 春富 | 3 | 長野 |
| 37 | 2010年 | 4.50 | 唐沢拓弥 | 中之条 | 3 | 群馬 |
| 36 | 2009年 | 4.50 | 植松倫理 | 天竜 | 3 | 静岡 |
| 35 | 2008年 | 4.50 | 松本真吾 | 加須西 | 3 | 埼玉 |
| 34 | 2007年 | 4.55 | 小林柊也 | 長田西 | 3 | 静岡 |
| 33 | 2006年 | 4.61 | 黒木大地 | 大空東藻琴 | 3 | 北海道 |
| 32 | 2005年 | 4.60 | 三浦 優 | 磯辺二 | 3 | 千葉 |
| 31 | 2004年 | 4.76 | 笹瀬弘樹 | 新居 | 3 | 静岡 |
| 30 | 2003年 | 4.50 | 笹瀬弘樹 | 新居 | 2 | 静岡 |
| 29 | 2002年 | 4.60 | 川口直哉 | 竜洋 | 3 | 静岡 |
| 28 | 2001年 | 4.70 | 柳 明良 | 宮浦 | 3 | 新潟 |
| 27 | 2000年 | 4.60 | 浅野喜洋 | 広陵 | 3 | 兵庫 |
| 26 | 1999年 | 4.50 | 渡辺 翔 | 楯岡 | 3 | 山形 |
| 25 | 1998年 | 4.65 | 小野真二 | 東陽 | 3 | 静岡 |
| 24 | 1997年 | 4.75 | 岡田祐司 | 長坂 | 3 | 兵庫 |
| 23 | 1996年 | 4.40 | 保手浜和幸 | 豊川南部 | 3 | 愛知 |
| 22 | 1995年 | 4.73 | 鈴木将宏 | 浜松西部 | 3 | 静岡 |
| 21 | 1994年 | 4.50 | 上田啓司 | 小見川 | 3 | 千葉 |
| 20 | 1993年 | 4.60 | 坂野文彦 | 浜松西部 | 3 | 静岡 |
| 19 | 1992年 | 4.40 | 大川直照 | 賤機 | 3 | 静岡 |
| 18 | 1991年 | 4.50 | 近藤祐介 | 観音寺 | 3 | 香川 |
| 17 | 1990年 | 4.50 | 石川隆鳥 | 浜松西部 | 3 | 静岡 |
| 16 | 1989年 | 4.40 | 横山 学 | 詫間 | 3 | 香川 |
| 15 | 1988年 | 4.40 | 中森 徹 | 田原本 | 3 | 奈良 |
| 14 | 1987年 | 4.71 | 森永浩介 | 積志 | 3 | 静岡 |
| 13 | 1986年 | 4.30 | 松川伸治 | 積志 | 3 | 静岡 |
| 12 | 1985年 | 4.25 | 鳥羽圭司 | 北溟 | 3 | 鳥取 |
| 11 | 1984年 | 4.20 | 成橋正泰 | 日野 | 3 | 滋賀 |
| 10 | 1983年 | 4.20 | 窪田 功 | 南陽 | 3 | 静岡 |
| 9 | 1982年 | 4.30 | 井筒満佐次 | 津田 | 3 | 徳島 |
| 8 | 1981年 | 4.32 | 藤田正美 | 雄踏 | 3 | 静岡 |
| 7 | 1980年 | 4.20 | 本多澄良 | 南陽 | 3 | 静岡 |
| 6 | 1979年 | 4.10 | 図子浩二 | 和光 | 香川 | |
| 5 | 1978年 | 4.30 | 橋岡利行 | 岸 | 3 | 埼玉 |
| 4 | 1977年 | 4.10 | 織田益弘 | 観音寺 | 香川 | |
| 3 | 1976年 | 4.00 | 植田敏文 | 桜町 | 香川 | |
| 2 | 1975年 | 3.90 | 渡辺忠男 | 習志野一 | 千葉 | |
| 1 | 1974年 | 4.00 | 伊藤道雄 | 神崎 | 千葉 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.09.01
日立に小池彩加が新加入 静岡国際3000m障害7位 日本選手権にも出場
2026.09.01
Daiichi Lifeグループの柳井桜子が8月末で退部「心から感謝」
2026.09.01
トヨタ自動車陸上長距離部のチーム愛称が「LEGACIA」に決定! 新たなロゴも発表
-
2026.09.01
-
2026.08.31
-
2026.08.05
-
2026.08.09
Latest articles 最新の記事
2026.09.01
日立に小池彩加が新加入 静岡国際3000m障害7位 日本選手権にも出場
日立は9月1日、同日付で小池彩加がチームに加入したことを発表した。 小池は宮城県出身の33歳。高校時代は中距離を中心に取り組んでいたが、東北福祉大進学後に3000m障害を始め、2015年の日本インカレでは3位に入賞するな […]
2026.09.01
Daiichi Lifeグループの柳井桜子が8月末で退部「心から感謝」
Daiichi Lifeグループは9月1日、所属していた柳井桜子が8月31日付で退部、退社したことを発表した。 柳井は大阪・薫英女学院時代にインターハイに出場して1500mで8位。日体大では日本インカレ10000m5位の […]
2026.09.01
トヨタ自動車陸上長距離部のチーム愛称が「LEGACIA」に決定! 新たなロゴも発表
トヨタ自動車は9月1日、陸上長距離部のチーム愛称を「LEGACIA(レガシア)」とすることを発表した。 トヨタ自動車の長距離部は、1985年に陸上部から独立する形で発足した。全日本実業団対抗駅伝(ニューイヤー駅伝)には独 […]
2026.09.01
世界アルティメット選手権に北口榛花、中島佑気ジョセフら 110mHは3人がエントリーへ
今年、初めて開催される世界アルティメット選手権(ハンガリー・ブダペスト)の出場ラインを表す「Road to Ultimate」を世界陸連(WA)が更新した。 この大会は、世界選手権のない2年に一度、「世界最高峰の大会を開 […]
2026.09.01
リオ五輪マラソン代表・⽯川末廣氏が大東大コーチに就任! 「⼀⼈ひとりの成⻑を⽀えられる存在に」
大東大は9月1日、同日付でリオデジャネイロ五輪男子マラソン代表の石川末廣氏が長距離ブロックのコーチに就任したと発表した。 石川氏は1979年生まれの46歳。三重・稲生高から本格的に陸上を始めた。高校時代は目立った実績こそ […]
Latest Issue
最新号
2026年9月号 (8月17日発売)
滋賀IH総特集
山口全中展望
アジア大会代表Close up