HOME
全中男子走高跳優勝者
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025年 | 1.97 | 迫田大輝 | 武岡 | 3 | 鹿児島 |
| 51 | 2024年 | 1.94 | 松原志勇 | 江陽 | 3 | 京都 |
| 50 | 2023年 | 2.00 | 清水怜修 | 毛呂山 | 3 | 埼玉 |
| 49 | 2022年 | 1.94 | 東 隆臣 | 常盤野 | 3 | 青森 |
| 48 | 2021年 | 1.93 | 関崎至流 | 長岡西 | 3 | 新潟 |
| 48 | 2021年 | 1.93 | 清水情太郎 | 大石南 | 3 | 埼玉 |
| 47 | 2020年 | ―中止― | ||||
| 46 | 2019年 | 1.96 | チュクレネ・ジョエル優人 | 小金 | 3 | 千葉 |
| 45 | 2018年 | 1.99 | 渡邊一輝 | 越谷南 | 3 | 埼玉 |
| 44 | 2017年 | 1.96 | 太田蒼翔 | 竜洋 | 3 | 静岡 |
| 43 | 2016年 | 1.96 | 長野斗哉 | 帖佐 | 3 | 鹿児島 |
| 42 | 2015年 | 1.99 | 佐藤駿平 | 毛呂山 | 3 | 埼玉 |
| 41 | 2014年 | 1.96 | 久保木春佑 | 鹿児島一 | 3 | 鹿児島 |
| 40 | 2013年 | 1.94 | 桒原拓也 | 神吉 | 3 | 兵庫 |
| 39 | 2012年 | 1.99 | 石川 遼 | 桐朋 | 3 | 東京 |
| 38 | 2011年 | 1.93 | 河原林一功 | 咲くやこの花 | 3 | 大阪 |
| 37 | 2010年 | 2.06 | 中島大輔 | 皆川 | 3 | 栃木 |
| 36 | 2009年 | 2.00 | 中島大輔 | 皆川 | 2 | 栃木 |
| 35 | 2008年 | 2.00 | 山中亮磨 | 田之浦 | 3 | 鹿児島 |
| 34 | 2007年 | 1.91 | 山村昂平 | 都祁 | 3 | 奈良 |
| 33 | 2006年 | 1.94 | 戸邉直人 | 野田二 | 3 | 千葉 |
| 32 | 2005年 | 1.97 | 高橋雅彦 | 東庄 | 3 | 千葉 |
| 31 | 2004年 | 2.01 | 須藤勇輝 | 東大和一 | 3 | 東京 |
| 30 | 2003年 | 1.95 | 鶴田 洋 | 四和 | 3 | 青森 |
| 29 | 2002年 | 1.93 | 高橋邦彦 | 東庄 | 3 | 千葉 |
| 28 | 2001年 | 1.93 | 石引雅人 | 竹来 | 3 | 茨城 |
| 27 | 2000年 | 1.96 | 大上清文 | 北陵 | 2 | 愛知 |
| 26 | 1999年 | 1.90 | 太田 浩 | 小泊 | 3 | 青森 |
| 25 | 1998年 | 1.99 | 井上 悠 | 根木内 | 3 | 千葉 |
| 24 | 1997年 | 2.00 | 小谷 彰 | 岩美 | 3 | 鳥取 |
| 23 | 1996年 | 1.94 | 渡辺翔平 | 鶴ヶ峯 | 3 | 神奈川 |
| 22 | 1995年 | 2.00 | 武藤利教 | 東和 | 3 | 福島 |
| 21 | 1994年 | 1.94 | 古沢広行 | 御所見 | 3 | 神奈川 |
| 20 | 1993年 | 2.01 | 佐藤琢磨 | 成瀬 | 3 | 神奈川 |
| 19 | 1992年 | 1.99 | 篠永 学 | 北教大旭川 | 3 | 北海道 |
| 18 | 1991年 | 2.02 | 小林俊一 | 野田東部 | 3 | 千葉 |
| 17 | 1990年 | 2.05 | 大橋清隆 | 花川北 | 3 | 北海道 |
| 16 | 1989年 | 1.99 | 後間 智 | 与那国 | 3 | 沖縄 |
| 15 | 1988年 | 1.99 | 大塚士郎 | 東雲 | 3 | 秋田 |
| 14 | 1987年 | 2.02 | 西島信弘 | 岩松 | 3 | 静岡 |
| 13 | 1986年 | 1.99 | 境田裕之 | 春光台 | 3 | 北海道 |
| 12 | 1985年 | 1.97 | 村上拓男 | 高崎六 | 3 | 群馬 |
| 11 | 1984年 | 2.00 | 大久保修男 | 東淀 | 3 | 大阪 |
| 10 | 1983年 | 1.94 | 大川 敬 | 新居 | 3 | 静岡 |
| 9 | 1982年 | 1.99 | 高瀬英樹 | 鳴門 | 3 | 徳島 |
| 8 | 1981年 | 1.94 | 小野晃司 | 静岡大浜松 | 3 | 静岡 |
| 7 | 1980年 | 1.93 | 安達敏雄 | 西淀 | 3 | 大阪 |
| 6 | 1979年 | 1.94 | 渡辺城次 | 大淵 | 3 | 静岡 |
| 5 | 1978年 | 1.94 | 門 典男 | 勝山中部 | 3 | 福井 |
| 4 | 1977年 | 1.98 | 山本寿徳 | 久米南 | 3 | 岡山 |
| 3 | 1976年 | 1.94 | 増田人志 | 勝賀 | 3 | 香川 |
| 2 | 1975年 | 1.94 | 佐々木浩司 | 加茂名 | 3 | 徳島 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.02.11
全米選手権 今年はニューヨークで35年ぶりに開催 27年はユージンが舞台
2026.02.11
走高跳・長谷川直人は2m17で10位 コロジェイスキが2m28で優勝/WA室内ツアー
-
2026.02.10
-
2026.02.10
-
2026.02.08
-
2026.02.07
2026.01.31
青学大・黒田朝日は「コンディション不良に近い」MGC獲得が「第一目標」/別大毎日マラソン
-
2026.02.01
-
2026.01.18
-
2026.01.12
Latest articles 最新の記事
2026.02.11
泉谷駿介が走幅跳で今季初戦 五輪王者・テントグルーと対決 60mには多田、木梨も出場/WA室内ツアー
WA室内ツアー・ゴールド第6戦のベオグラード室内(セルビア)が2月11日に行われるのを前にスタートリストが発表された。 男子走幅跳には110mハードル東京世界選手権代表の泉谷駿介(住友電工)がエントリーしている。泉谷は昨 […]
2026.02.11
全米選手権 今年はニューヨークで35年ぶりに開催 27年はユージンが舞台
米国陸連は2月10日、今年の全米選手権の開催概要を発表した。7月23日から26日にニューヨークのアイカーン・スタジアムで開催され、パラ陸上の米国選手権も併催される。 全米選手権のニューヨークでの開催は1991年以来35年 […]
2026.02.11
走高跳・長谷川直人は2m17で10位 コロジェイスキが2m28で優勝/WA室内ツアー
世界陸連(WA)室内ツアー・シルバーのベスキディ・バーが2月4日、チェコ・トジネツで行われ、男子走高跳に出場した長谷川直人(サトウ食品新潟アルビレックスRC)が2m17で10位となった。 7日に日本歴代8位タイの2m30 […]
2026.02.10
平和真が現役引退「多くの方に支えていただいた」世界ジュニア代表、IH日本人トップ、早大でも活躍
男子長距離の平和真(花王)が自身のSNSを更新し、今季限りでの現役引退を発表した。 愛知県出身の31歳。高校から本格的に陸上を始め、名門・豊川工高のエースとして活躍し、3年時には5000mで13分55秒64を出し、世界ジ […]
Latest Issue
最新号
2026年2月号 (1月14日発売)
EKIDEN Review
第102回箱根駅伝
ニューイヤー駅伝
全国高校駅伝
全国中学校駅伝
富士山女子駅伝