男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 学校名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
51 | 2024年 | 42.73 | 藤沢六会 | 神奈川 |
浅岡湊(),新井伶(3),小川銀司(3),冨松慶貴(3) | ||||
50 | 2023年 | 42.56 | 福田南 | 岡山 |
樋口青空(2),山田夢叶(3),田島朋大(3),東坂侑(1) | ||||
49 | 2022年 | 42.89 | 鳥屋野 | 新潟 |
脇川光貴(3),大崎遥輝(3),田村健成(3),宮村温(3) | ||||
48 | 2021年 | 42.94 | 伊東南 | 静岡 |
石田千翔(3),杉山聖(3),鈴木悠大(3),鈴木暢(3) | ||||
47 | 2020年 | ―中止― | ||
46 | 2019年 | 42.25 | 吉田 | 静岡 |
斉藤涼馬(3),田村莉樹(3),内屋翔太(3),大石凌功(3) | ||||
45 | 2018年 | 42.86 | 咲くやこの花 | 大阪 |
白石征也(2),山中大輝(3),栗田優河(3),オコーリ・オビンナ(3) | ||||
44 | 2017年 | 42.4 | 双葉 | 滋賀 |
鍋島聡一朗(3),西村晟太朗(3),西野開(3),須戸遼(3) | ||||
43 | 2016年 | 42.77 | 花園 | 大阪 |
鍋谷庸介(3),坂東日向(3),坂本俊介(3),竹下敦也(3) | ||||
42 | 2015年 | 42.87 | 富山北部 | 富山 |
南保陸駆(3),西川樹(3),川口陽南太(3),五十嵐晴紀(3) | ||||
41 | 2014年 | 43.01 | 陽東 | 栃木 |
渡邊勇斗(3),西田達哉(3),小林瑛(3),下山啓吾(3) | ||||
40 | 2013年 | 42.91 | 佐野北 | 栃木 |
関根一真(2),小竹理恩(2),小島悠矢(3),小林直貴(3) | ||||
39 | 2012年 | 43.27 | 文岡 | 三重 |
山下晟弥(3),吉田雷希(2),齋木恭(3),中村鴻作(3) | ||||
38 | 2011年 | 42.96 | 田上 | 滋賀 |
山口元気(3),上原慎太(3),西田尚輝 (3),西川雄基 (3) | ||||
37 | 2010年 | 43.36 | 浦添 | 沖縄 |
西平伊智郎(2),知念佑哉(3),真栄田将弥(3),与那原良貴(3) | ||||
36 | 2009年 | 43.1 | 田上 | 滋賀 |
菅原久頌(3),西田匡志(3),岸田大都(3),島村亮(3) | ||||
35 | 2008年 | 43.34 | 北教大函館 | 北海道 |
大竹雅俊(3),日沼凌介(2),池下京佑(3),本多正樹(3) | ||||
34 | 2007年 | 43.53 | 鹿沼東 | 栃木 |
武安良和(3),藤田耕平(3),七久保拓也(3),伊藤翔平(3) | ||||
33 | 2006年 | 43.37 | 今津 | 熊本 |
岩﨑翔平(3),小幡哲郎(3),山本良麿(3),本多健一郎(3) | ||||
32 | 2005年 | 43.1 | 白河二 | 福島 |
小針拓(3),梶将徳(3),金内平良(3),田嶋和也(3) | ||||
31 | 2004年 | 42.77 | 白河二 | 福島 |
金内平良(2),田嶋和也(2),梶将徳(2),深谷幸亮(3) | ||||
30 | 2003年 | 43.13 | 七飯 | 北海道 |
渡部直樹(3),佐藤彰洋(3),対馬一徳(3),九嶋大樹(3) | ||||
29 | 2002年 | 1.31.89 | 西脇 | 兵庫 |
吉廣俊之(3),亀井輝彦(3),藤本貴士(3),吉田直生(3) | ||||
28 | 2001年 | 1.31.46 | 城北 | 京都 |
中上宏一(3),皆越拓馬(3),赤松寿長(3),石黒康太(3) | ||||
27 | 2000年 | 1.31.39 | 松戸五 | 千葉 |
上林浩之(3),奥澤良(3),斉藤卓(3),江口直裕(3) | ||||
26 | 1999年 | 1.31.71 | 大野原 | 香川 |
藤目宏之,大塚博謙,矢野任悦,篠原良輔 | ||||
25 | 1998年 | 1.31.40 | 並木 | 茨城 |
栗原将吾,田中大気,山口哲生(2),永川城慈 | ||||
24 | 1997年 | 1.30.50 | 豊浦 | 茨城 |
中里吉雄,青木大輔,古川伸一,人見裕一 | ||||
23 | 1996年 | 1.30.82 | 曳馬 | 静岡 |
今田寿(3),藤井真(3),柳川卓也,川井太(3) | ||||
22 | 1995年 | 1.31.00 | 東和 | 石川 |
北野実(3),越河英明(3),中田崇文(3),佐々木英朗(3) | ||||
21 | 1994年 | 1.33.08 | 苦楽園 | 兵庫 |
小松幸之,金井秀人,佐藤泰一,山村貴彦(3) | ||||
20 | 1993年 | 1.31.18 | 万騎が原 | 神奈川 |
石井敏雄,渡辺孝仁,林和浩,飯塚裕之 | ||||
19 | 1992年 | 1.31.48 | 藤原 | 栃木 |
大熊寛昭(3),柏崎剛(3),林政義(3),赤坂幸彦(3) | ||||
18 | 1991年 | 1.32.39 | 氏家 | 栃木 |
長島祟生(3),村上高久(2),中沼典昭(2),物井鉄也(3) | ||||
17 | 1990年 | 1.32.56 | 湖北 | 千葉 |
川相哲昭,山田功雄,島田慎吾,小野寺敏之(3) | ||||
16 | 1989年 | 1.31.31 | 湖北 | 千葉 |
飯田修一,小野寺敏秀(2),横尾紀文,小松崎昭久 | ||||
15 | 1988年 | 1.31.06 | 寝屋川四 | 大阪 |
北原匡史,米ヶ田恵一,西岡和義,桑田隆史(3) |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.05.02
編集部コラム「職業病?親バカ?」
2025.05.02
【男子砲丸投】大垣尊良(WR・高2)17m51=高2歴代3位
-
2025.05.02
-
2025.05.02
-
2025.05.02
2025.04.29
100mH田中佑美が予選トップ通過も決勝棄権「故障ではない」昨年の結婚も明かす/織田記念
-
2025.04.28
-
2025.04.26
2025.04.12
3位の吉居大和は涙「想像していなかったくらい悔しい」/日本選手権10000m
-
2025.04.12
-
2025.04.12
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.05.02
アシックスのトップアスリート向けランニングシューズ「METASPEED」シリーズの最新作を発表!
アシックスは5月2日、トップアスリート向けのランニングシューズ「METASPEED(メタスピード)」シリーズの最新作「METASPEED SKY TOKYO(メタスピードスカイトウキョウ)」、「METASPEED EDG […]
2025.05.02
編集部コラム「職業病?親バカ?」
毎週金曜日更新!? ★月陸編集部★ 攻め(?)のアンダーハンド リレーコラム🔥 毎週金曜日(できる限り!)、月刊陸上競技の編集部員がコラムをアップ! 陸上界への熱い想い、日頃抱いている独り言、取材の裏話、どーでもいいこと […]
2025.05.02
【男子砲丸投】大垣尊良(WR・高2)17m51=高2歴代3位
4月26日の室蘭地方記録会(北海道・日鋼室蘭スポーツパーク/入江運動公園陸上競技場)男子砲丸投(6kg)で、高校2年生の大垣尊良(WR/ワールド・ローテーション)が高2歴代3位の17m51をマークした。この記録は高校歴代 […]
2025.05.02
パリ五輪代表・太田智樹が開発携わった“新シューズ”で「ベスト尽くしたい」5/3アシックス主催5kmレースへ意気込み
パリ五輪10000m代表の太田智樹(トヨタ自動車)は5月2日、サポートを受けるアシックスの新作シューズ発表会に出席し、翌日に出場予定の同社主催ロードレースイベント「Tokyo:Speed:Race」5kmに向けて「自分の […]
2025.05.02
やり投女王・北口榛花が25年初戦へ!デュプランティス、マフチフらとDL前日会見初登壇「トレーニングの成果がわかれば」
世界陸連ダイヤモンドリーグ(DL)第2戦の中国・柯橋大会を前日に控えた5月2日に有力選手の会見が行われ、今大会が25年シーズン初戦となる女子やり投の北口榛花(JAL)が登壇して意気込みを語った。 男子棒高跳のアルマンド・ […]
Latest Issue
最新号

2025年4月号 (3月14日発売)
東京世界選手権シーズン開幕特集
Re:Tokyo25―東京世界陸上への道―
北口榛花(JAL)
三浦龍司(SUBARU)
赤松諒一×真野友博
豊田 兼(トヨタ自動車)×高野大樹コーチ
Revenge
泉谷駿介(住友電工)