HOME
インターハイ女子400m優勝者
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2025年 | 53.07 | バログン・ハル | 市川 | 千葉 |
| 77 | 2024年 | 54.89 | 畠山このみ | 立命館慶祥 | 北海道 |
| 76 | 2023年 | 54.24 | 宮地利璃香 | 市船橋 | 千葉 |
| 75 | 2022年 | 54.04 | 児島柚月 | 西京 | 京都 |
| 74 | 2021年 | 54.42 | タネル舞璃乃 | 埼玉栄 | 埼玉 |
| 73 | 2020年 | 中止 | |||
| 72 | 2019年 | 53.44 | 髙島咲季 | 相洋 | 神奈川 |
| 71 | 2018年 | 53.78 | 髙島咲季 | 相洋 | 神奈川 |
| 70 | 2017年 | 53.92 | 川田朱夏 | 東大阪大敬愛 | 大阪 |
| 69 | 2016年 | 54.14 | 青木りん | 相洋 | 神奈川 |
| 68 | 2015年 | 53.30 | 石塚晴子 | 東大阪大敬愛 | 大阪 |
| 67 | 2014年 | 53.73 | 青山聖佳 | 松江商 | 島根 |
| 66 | 2013年 | 53.66 | 大木彩夏 | 新島学園 | 群馬 |
| 65 | 2012年 | 54.31 | 大木彩夏 | 新島学園 | 群馬 |
| 64 | 2011年 | 54.88 | 島田愛弓 | 東農大三 | 埼玉 |
| 63 | 2010年 | 55.05 | 長谷川美里 | 荏田 | 神奈川 |
| 62 | 2009年 | 54.21 | 新宮美歩 | 東大阪大敬愛 | 大阪 |
| 61 | 2008年 | 55.30 | 北村千聖 | 長岡商 | 新潟 |
| 60 | 2007年 | 58.01 | 馬渕 奏 | 西京 | 京都 |
| 59 | 2006年 | 54.17 | 田中千智 | 筑紫女学園 | 福岡 |
| 58 | 2005年 | 55.28 | 久保瑠里子 | 広島井口 | 広島 |
| 57 | 2004年 | 55.90 | アモアベン・アマ | 白梅学園 | 東京 |
| 56 | 2003年 | 54.24 | 丹野麻美 | 郡山東 | 福島 |
| 55 | 2002年 | 55.10 | 竹本香織 | 埼玉栄 | 埼玉 |
| 54 | 2001年 | 54.77 | 江口幸子 | 横浜雙葉 | 神奈川 |
| 53 | 2000年 | 55.26 | 西村みき | 安城学園 | 愛知 |
| 52 | 1999年 | 55.09 | 湯野真由美 | 松橋 | 熊本 |
| 51 | 1998年 | 54.91 | 日色さおり | 成田 | 千葉 |
| 50 | 1997年 | 54.56 | 佐々木麗奈 | 龍谷富山 | 富山 |
| 49 | 1996年 | 54.76 | 杉森美保 | 星野女 | 埼玉 |
| 48 | 1995年 | 55.44 | 飯田祐子 | 成田 | 千葉 |
| 47 | 1994年 | 54.77 | 小林美佳 | 姫路商 | 兵庫 |
| 46 | 1993年 | 54.57 | 長谷川雅子 | 群馬女短大付 | 群馬 |
| 45 | 1992年 | 54.37 | 柿沼和恵 | 埼玉栄 | 埼玉 |
| 44 | 1991年 | 54.46 | 徳田由美子 | 埼玉栄 | 埼玉 |
| 43 | 1990年 | 54.18 | 久保田和恵 | 群馬女短大付 | 群馬 |
| 42 | 1989年 | 54.44 | 久保田和恵 | 群馬女短大付 | 群馬 |
| 41 | 1988年 | 54.86 | 仲松好美 | 那覇 | 沖縄 |
| 40 | 1987年 | 57.42 | 高木千晶 | 明善 | 香川 |
| 39 | 1986年 | 55.69 | 本多桂子 | 巻 | 新潟 |
| 38 | 1985年 | 55.33 | 北村貴子 | 長浜 | 滋賀 |
| 37 | 1984年 | 54.12 | 小野富美子 | 福島西女 | 福島 |
| 36 | 1983年 | 55.30 | 高畑いずみ | 長浜 | 滋賀 |
| 35 | 1982年 | 54.21 | 磯崎公美 | 山北 | 神奈川 |
| 34 | 1981年 | 54.95 | 磯崎公美 | 山北 | 神奈川 |
| 33 | 1980年 | 56.16 | 庄司京子 | 山形城北女 | 山形 |
| 32 | 1979年 | 55.46 | 奈切日出美 | 薫英 | 大阪 |
| 31 | 1978年 | 57.52 | 久保田真由美 | 都城西 | 宮崎 |
| 30 | 1977年 | 56.29 | 波多野浩美 | 気賀 | 静岡 |
| 29 | 1976年 | 58.05 | 青井由美子 | 富岡東 | 群馬 |
| 28 | 1975年 | 56.77 | 難波雅枝 | 鈴峯女 | 広島 |
| 27 | 1974年 | 57.5 | 岡田妙子 | 松江商 | 島根 |
| 26 | 1973年 | 56.4 | 生駒恵子 | 鹿児島女 | 鹿児島 |
| 25 | 1972年 | 56.4 | 北林裕子 | 鹿児島実践女 | 鹿児島 |
| 24 | 1971年 | 58.9 | 北林裕子 | 鹿児島実践女 | 鹿児島 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
Latest articles 最新の記事
2026.02.14
北口榛花が南アフリカへ「世界一を取ってもさらに成長したい」世界記録保持者ゼレズニーのキャンプ合流
女子やり投の北口榛花(JAL)が2月14日、シーズン前の合宿として南アフリカへ渡航するにあたって会見を開いた。 23年ブダペスト世界選手権、24年パリ五輪やり投女王がリスタートの1年を迎える。 広告の下にコンテンツが続き […]
2026.02.14
田中希実が屋外トラック初戦で1500m4分06秒39 金子魅玖人が800mで1分46秒24/WAコンチネンタルツアー
世界陸連(WA)コンチネンタルツアー・ブロンズの「パーストラッククラシック」は2月14日、豪州・フロリートで行われ、女子1500mで田中希実(New Balance)が4分06秒39で2着に入っている。 田中は1月24日 […]
2026.02.14
西田壮志が東京マラソンを最後に現役引退 「最後まで僕らしく笑顔でゴールしたい」 東海大で箱根駅伝Vに貢献
男子長距離の西田壮志(トヨタ自動車)は2月13日、自身のインスタグラムを更新し、3月1日の東京マラソンを最後に現役を引退すると発表した。 西田は熊本県出身の27歳。坂本中時代から全中やジュニア五輪に出場し、九州学院高では […]
2026.02.14
【男子円盤投】東琉空(稲生高3)56m23=高校歴代4位&U20歴代5位、51m15=一般規格高校歴代2位、U20歴代6位
九州共立大投てき競技会は2月14日、九州共立大学で行われ、男子円盤投で東琉空(稲生高3三重)が高校歴代4位、U20歴代5位となる56m23をマークした。一般規格(2kg)でも高校歴代2位、U20歴代6位となる51m15を […]
2026.02.14
初実施の女子棒高跳は大坂谷明里が制す 今季は自己ベストを更新しアジア大会派遣記録に挑戦/JAG大崎
◇2026 Japan Athlete Games in Osaki(2月14日、15日/鹿児島・ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅) 2026 Japan Athlete Games in Osakiの初日が行 […]
Latest Issue
最新号
2026年3月号 (2月14日発売)
別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝