HOME
特殊種目日本最高記録
2026年5月17日現在
世界記録 日本記録 特殊種目日本記録 学生記録
高校記録 特殊種目高校最高記録 中学記録
男 子
| 種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 期 日 | 大会名 | 場 所 |
| 30m | 4.08 | 岡部 和憲 | 筑波大 | 2003.11.01 | 筑波大競技会 | 茨城・筑波大 |
| 60m | 6.52i | 多田 修平 | 住友電工 | 2024. 3. 1 | 世界室内選手権 | グラスゴー(英国) |
| 150m | 15.35 | 桐生 祥秀 | 東洋大 | 2017. 3.17 | PB競技会 | ゴールドコ―スト(豪州) |
| 300m | 32.20 | 今泉 堅貴 | Team SSP | 2024.10.11 | 国スポ | 佐賀総合 |
| 500m | 1.02.4 | 高野 進 | 東海大 | 1984. 7.15 | 記録会 | 静岡・浜松 |
| 600m | 1.15.47sh | クレイ・アーロン竜波 | ペンシルベニア州立大 | 2026. 2.26 | Big Ten室内選手権 | インディアナポリス(米国) |
| 1000m | 2.17.29sh | クレイ・アーロン竜波 | ペンシルベニア州立大 | 2026 2.13 | ボストン大デヴィッド・ヘメリー・バレンタイン招待 | ボストン(米国) |
| 1マイル | 3.54.84sh | 青木 涼真 | Honda | 2024. 2.10 | ボストン大室内招待 | ボストン(米国) |
| 2000m | 5.07.24 | 小林 史和 | NTN | 2006. 7.14 | グルドスーパー | コルトレイク(ベルギー) |
| 3000m | 7.38.98 | 森 凪也 | Honda | 2026. 5.17 | ゴールデングランプリ | 東京・国立 |
| 2マイル | 8.14.71sh | 佐藤 圭汰 | 駒 大 | 2024. 2.11 | ミルローズ・ゲームズ | ニューヨーク(米国) |
| 200mH | 22.55 | 渡部 佳朗 | 城西大 | 2017.10. 1 | 日本記録挑戦記録会 | 兵庫・伊丹 |
| 300mH | 34.22 | 豊田 兼 | トヨタ自動車 | 2025. 4.26 | DL厦門 | 厦門(中国) |
| 1500mSC | 4.05.8 | 小山 隆治 | クラレ | 1975. 7. 1 | 国際競技会 | ストックホルム(スウェーデン) |
| 2000mSC | 5.29.11 | 楠 康成 | 阿見AC | 2022. 4.24 | 兵庫リレーカーニバル | 兵庫・神戸総合 |
| 3000mW | 11.14.28 | 宇波 栄樹 | 亀ノ井ホテル | 2009. 7. 5 | 小松市記録会 | 石川・小松 |
| 5000mW | 17.59.32 | 金子 陸 | 国士大 | 2026. 4. 5 | 東学大競歩競技会 | 東京・大井 |
| 10000mW | 37.25.21 | 髙橋 英輝 | 富士通 | 2020.11.14 | 順大記録会 | 千葉・順大 |
| 4×200mR | 1.21.24 | 早 大 | 2024. 7. 6 | 早慶対抗 | 神奈川・慶大 | |
| 関口裕大,髙須楓翔,島田開伸,千田杜真寿 | ||||||
| メドレーリレー | 1.48.27 | 日本選抜 | 2001. 9.15 | スーパー陸上 | 神奈川・横浜 | |
| 川畑伸吾,朝原宣治,田端健児,小坂田淳 | ||||||
| 4×800mR | 7.20.34 | 日本選抜 | 2019.10.19 | Denka Athletics Challenge | 新潟スタジアム | |
| 根本大輝,瀬戸口大地,林貴裕,三武潤 | ||||||
| 4×1500mR | 15.19.33 | 学 生 | 2002. 6.23 | 実業団・学生対抗 | 神奈川・小田原 | |
| 坂下智一,水内賢司,三宅浩之,蔭谷将良 | ||||||
| 10マイル | 45.40 | 新宅 雅也 | エスビー食品 | 1984. 2.19 | 唐津10マイルロード | 佐賀・唐津 |
| 20km | 56.26 | 太田 智樹 | トヨタ自動車 | 2025. 2. 2 | 丸亀国際ハーフマラソン | 香川・丸亀 |
| ハーフマラソン | 59.27 | 太田 智樹 | トヨタ自動車 | 2025. 2. 2 | 丸亀国際ハーフマラソン | 香川・丸亀 |
| 30km | 1.28.00 | 松宮 隆行 | コニカミノルタ | 2005. 2.27 | 熊日30kmロード | 熊本 |
女 子
| 種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 期 日 | 大会名 | 場 所 |
| 30m | 4.54 | 黒沢茉莉子 | 筑波大 | 2003.11. 1 | 筑波大競技会 | 茨城・筑波大 |
| 60m | 7.29i | 福島 千里 | 北海道ハイテクAC | 2012. 3.10 | 世界室内選手権 | イスタンブール(トルコ) |
| 300m | 36.83 | 井戸アビゲイル風果 | 東邦銀行 | 2026. 3.20 | 第3回宮崎県記録会 | 宮崎・山之口 |
| 1000m | 2.37.33 | 田中 希実 | 豊田自動織機 | 2022. 6.22 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ | 北海道・深川 |
| 1マイル | 4.28.54sh | 田中 希実 | New Balance | 2025. 2. 2 | ニューバランス・グランプリ | ボストン(米国) |
| 2000m | 5.40.89 | 田中 希実 | New Balance | 2024.10.20 | ナイタートライアルin屋島 | 香川・屋島 |
| 3000m | 8.33.52sh | 田中 希実 | New Balance | 2025. 3. 8 | ミルローズ・ゲーム | ニューヨーク(米国) |
| 200mH | 27.70 | 三木 汐莉 | 東大阪大 | 2012.10.21 | 日本記録挑戦記録会 | 兵庫・伊丹 |
| 1500mSC | 5.13.85 | 長尾 麗 | 星翔高・大阪 | 2013. 7. 7 | 小松市記録会 | 石川・小松 |
| 2000mSC | 6.27.74 | 藪田 裕衣 | 大塚製薬 | 2019. 7.17 | ディスタンスチャレンジ | 北海道・北見 |
| 3000mW | 12.25.01 | 川﨑真裕美 | 海老澤製作所 | 2007. 6. 2 | 茨城県国体予選会 | 茨城・笠松 |
| 10000mW | 42.51.82 | 岡田久美子 | ビックカメラ | 2019.12. 8 | 長崎陸協競歩 | 長崎・佐世保 |
| 4×200mR | 1.34.57 | 日 本 | 2019. 5.12 | 世界リレー | 神奈川・横浜国際 | |
| 山田美来,三宅奈緒香,兒玉芽生,青野朱李 | ||||||
| メドレーリレー | 2.05.59 | 実業団選抜 | 2021.7 17 | 実業団・学生対抗 | 神奈川・平塚 | |
| 名倉千晃,小林茉由,青山聖佳,松本奈菜子 | ||||||
| 4×800mR | 8.33.77 | 東大阪大敬愛高 | 2024. 7.13 | 東大阪市第2回OV30記録会 | 大阪・東大阪 | |
| 北村凜,朝野流南,田村実彩,久保凛 | ||||||
| 4×1500mR | 18.31.18 | 日 立 | 1996. 5.26 | 茨城県リレー選手権 | 茨城・笠松 | |
| 小川ミーナ,石川千津子,熊谷さゆり,中坂仁美 | ||||||
| 十種競技 | 7244 | 山﨑 有紀 | スズキ浜松AC | 2018.11.10~11 | エブリバディ・デカスロン | 愛知・瑞穂 |
| 12.13(+2.4)-32.59-2.40-44.46-57.24:14.29(+0.3)-5.80-(+0.9)-12.14-1.65-5.19.99 | ||||||
| 1マイル | 4.32.0 | 田中 希実 | New Balance | 2023. 9. 3 | New Balance KO MEILE | デュッセルドルフ(ドイツ) |
| 10マイル | 53.08 | 遠藤 舞 | 日本ケミコン | 2007. 4.15 | かすみがうらマラソン | 茨城・土浦 |
| 20km | 1.03.13 | 新谷 仁美 | 積水化学 | 2020. 1.19 | ヒューストンハーフマラソン | ヒューストン(米国) |
| ハーフマラソン | 1.06.38 | 新谷 仁美 | 積水化学 | 2020. 1.19 | ヒューストンハーフマラソン | ヒューストン(米国) |
| 30km | 1.38.35 | 前田 穂南 | 天満屋 | 2020. 2.16 | 青梅マラソン | 東京・青梅 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.06.23
やり投・北口榛花と110mH・村竹ラシッド、泉谷駿介がエントリー!/DLパリ
-
2026.06.23
2026.06.16
アディダス「ADIZERO EVO SL EXO」から新カラーが6月12日より発売!
Latest articles 最新の記事
2026.06.23
やり投・北口榛花と110mH・村竹ラシッド、泉谷駿介がエントリー!/DLパリ
世界最高峰シリーズ・ダイヤモンドリーグ(DL)の主催者は、6月28日(日本時間29日)に開催される、DL第8戦の「ミーティング・ド・パリ」のエントリーリストを発表し、日本から男子110mハードルの村竹ラシッド(JAL)、 […]
2026.06.23
井手友郎がスプリント2種目大会新V!走高跳・西内が地区大会最高2m10、三段跳・小坂は29年ぶり大会新V/IH四国
◇インターハイ四国地区大会(6月20~22日/香川・丸亀競技場) 滋賀インターハイ出場を懸けた四国地区大会が3日間にわたって行われた。 広告の下にコンテンツが続きます 男子短距離では井手友郎(済美3愛媛)が100m、20 […]
2026.06.23
パリ五輪女子三段跳銀のリケッツが妊娠 「待ち望んでいたベイビー」
女子三段跳パリ五輪銀メダリストのS.リケッツ(ジャマイカ)が自身のSNSで妊娠を発表した。マタニティ姿で夫とともに写真に収まり、「結婚10周年を、待ち望んでいたベイビーとともにお祝いします!」と綴り、Instagramを […]
2026.06.22
東京マラソン2027大会要項発表! 優勝賞金2倍強に増額、20回の節目は過去最大規模で実施へ
一般財団法人東京マラソン財団は6月22日、アボット・ワールドマラソンメジャーズ (AWMM)シリーズの「東京マラソン2027」の大会概要やメインビジュアルを発表した。 20回の記念大会となる今回は、マラソンの定員を100 […]
Latest Issue
最新号
2026年7月号 (6月12日発売)
特集 村竹&橋岡&諸田
インターハイ特集!