HOME 駅伝データ

2023.12.05

箱根駅伝 往路歴代優勝校

箱根駅伝
往路歴代優勝校

回数 学校名 優勝回数 記録 総合
1 1920 明 大 初優勝 7.30.36 2位
2 1921 早 大 初優勝 7.22.50 3位
3 1922 東京高師 初優勝 7.12.36 2位
4 1923 明 大 2回目 7.17.11 4位
5 1924 東京高師 2回目 7.26.42.2 2位
6 1925 中 大 初優勝 7.20.46.6 3位
7 1926 中 大 2回目 7.17.46.0 優勝
8 1927 早 大 2回目 7.19.11.0 優勝
9 1928 明 大 3回目 7.02.41 優勝
10 1929 早 大 3回目 6.57.53 2位
11 1930 慶 大 初優勝 6.46.03 4位
12 1931 法 大 初優勝 6.53.25 3位
13 1932 日 大 初優勝 6.39.24 2位
14 1933 早 大 4回目 6.38.48 優勝
15 1934 早 大 5回目 6.37.02 優勝
16 1935 日 大 2回目 6.27.35 優勝
17 1936 日 大 3回目 6.37.02 優勝
18 1937 日 大 4回目 6.19.32 優勝
19 1938 日 大 5回目 6.25.35 優勝
20 1939 専 大 初優勝 6.25.28 優勝
21 1940 日 大 6回目 6.37.03 優勝
22 1943 慶 大 2回目 6.52.43 2位
23 1947 明 大 4回目 7.20.42 優勝
24 1948 中 大 3回目 6.52.24 優勝
25 1949 明 大 5回目 6.52.59 優勝
26 1950 中 大 4回目 6.19.58 優勝
27 1951 中 大 5回目 6.14.00 優勝
28 1952 中 大 6回目 6.19.00 2位
29 1953 中 大 7回目 6.05.15 優勝
30 1954 早 大 6回目 6.13.23 優勝
31 1955 中 大 8回目 6.05.40 優勝
32 1956 中 大 9回目 6.06.38 優勝
33 1957 日 大 7回目 6.07.42 優勝
34 1958 日 大 8回目 6.07.39 優勝
35 1959 中 大 10回目 6.02.12 優勝
36 1960 日 大 9回目 6.01.06 2位
37 1961 中 大 11回目 6.04.23 優勝
38 1962 中 大 12回目 6.14.53 優勝
39 1963 中 大 13回目 6.08.47 優勝
40 1964 中 大 14回目 5.50.57 優勝
41 1965 日 大 10回目 5.52.01 優勝
42 1966 順 大 初優勝 5.41.44 優勝
43 1967 日 大 11回目 5.49.45 優勝
44 1968 日 大 12回目 5.45.03 優勝
45 1969 日体大 初優勝 5.53.47 優勝
46 1970 日体大 2回目 5.48.25 優勝
47 1971 日 大 13回目 5.45.50 2位
48 1972 日体大 3回目 5.47.51 優勝
49 1973 日体大 4回目 6.04.56 優勝
50 1974 東農大 初優勝 5.54.22 4位
51 1975 大東大 初優勝 5.44.36 優勝
52 1976 大東大 2回目 5.50.08 優勝
53 1977 日体大 5回目 5.46.29 優勝
54 1978 順 大 2回目 5.42.00 2位
55 1979 順 大 3回目 5.50.01 優勝
56 1980 日体大 6回目 5.45.58 優勝
57 1981 順 大 4回目 5.49.12 優勝
58 1982 日体大 7回目 5.45.49 2位
59 1983 日体大 8回目 5.33.13 優勝
60 1984 早 大 7回目 5.36.37 優勝
61 1985 早 大 8回目 5.35.56 優勝
62 1986 早 大 9回目 5.41.35 2位
63 1987 日体大 9回目 5.38.04 2位
64 1988 順 大 5回目 5.36.57 優勝
65 1989 順 大 6回目 5.39.45 優勝
66 1990 大東大 3回目 5.36.30 優勝
67 1991 大東大 4回目 5.39.32 優勝
68 1992 山梨学大 初優勝 5.38.13 優勝
69 1993 早 大 10回目 5.32.48 優勝
70 1994 山梨学大 2回目 5.30.22 優勝
71 1995 早 大 11回目 5.29.36 2位
72 1996 早 大 12回目 5.31.16 2位
73 1997 神奈川大 初優勝 5.45.51 優勝
74 1998 神奈川大 2回目 5.33.48 優勝
75 1999 駒 大 初優勝 5.32.23 2位
76 2000 駒 大 2回目 5.33.40 優勝
77 2001 中 大 15回目 5.43.00 3位
78 2002 神奈川大 3回目 5.36.25 6位
79 2003 山梨学大 3回目 5.31.06 2位
80 2004 駒 大 3回目 5.34.34 優勝
81 2005 東海大 初優勝 5.32.11 6位
82 2006 順 大 7回目 5.33.26 4位
83 2007 順 大 8回目 5.33.13 優勝
84 2008 早 大 13回目 5.33.08 2位
85 2009 東洋大 初優勝 5.33.24 優勝
86 2010 東洋大 2回目 5.32.02 優勝
87 2011 東洋大 3回目 5.29.50 2位
88 2012 東洋大 4回目 5.24.45 優勝
89 2013 日体大 10回目 5.40.15 優勝
90 2014 東洋大 5回目 5.27.13 優勝
91 2015 青学大 初優勝 5.23.58 優勝
92 2016 青学大 2回目 5.25.55 優勝
93 2017 青学大 3回目 5.33.45 優勝
94 2018 東洋大 6回目 5.28.29 2位
95 2019 東洋大 7回目 5.26.31 3位
96 2020 青学大 4回目 5.21.16 優勝
97 2021 創価大 初優勝 5.28.08 2位
98 2022 青学大 5回目 5.22.06 優勝
99 2023 駒 大 4回目 5.23.10 優勝
100 2024 青学大 6回目 5.18.23 優勝
箱根駅伝 往路歴代優勝校
回数 学校名 優勝回数 記録 総合
1 1920 明 大 初優勝 7.30.36 2位
2 1921 早 大 初優勝 7.22.50 3位
3 1922 東京高師 初優勝 7.12.36 2位
4 1923 明 大 2回目 7.17.11 4位
5 1924 東京高師 2回目 7.26.42.2 2位
6 1925 中 大 初優勝 7.20.46.6 3位
7 1926 中 大 2回目 7.17.46.0 優勝
8 1927 早 大 2回目 7.19.11.0 優勝
9 1928 明 大 3回目 7.02.41 優勝
10 1929 早 大 3回目 6.57.53 2位
11 1930 慶 大 初優勝 6.46.03 4位
12 1931 法 大 初優勝 6.53.25 3位
13 1932 日 大 初優勝 6.39.24 2位
14 1933 早 大 4回目 6.38.48 優勝
15 1934 早 大 5回目 6.37.02 優勝
16 1935 日 大 2回目 6.27.35 優勝
17 1936 日 大 3回目 6.37.02 優勝
18 1937 日 大 4回目 6.19.32 優勝
19 1938 日 大 5回目 6.25.35 優勝
20 1939 専 大 初優勝 6.25.28 優勝
21 1940 日 大 6回目 6.37.03 優勝
22 1943 慶 大 2回目 6.52.43 2位
23 1947 明 大 4回目 7.20.42 優勝
24 1948 中 大 3回目 6.52.24 優勝
25 1949 明 大 5回目 6.52.59 優勝
26 1950 中 大 4回目 6.19.58 優勝
27 1951 中 大 5回目 6.14.00 優勝
28 1952 中 大 6回目 6.19.00 2位
29 1953 中 大 7回目 6.05.15 優勝
30 1954 早 大 6回目 6.13.23 優勝
31 1955 中 大 8回目 6.05.40 優勝
32 1956 中 大 9回目 6.06.38 優勝
33 1957 日 大 7回目 6.07.42 優勝
34 1958 日 大 8回目 6.07.39 優勝
35 1959 中 大 10回目 6.02.12 優勝
36 1960 日 大 9回目 6.01.06 2位
37 1961 中 大 11回目 6.04.23 優勝
38 1962 中 大 12回目 6.14.53 優勝
39 1963 中 大 13回目 6.08.47 優勝
40 1964 中 大 14回目 5.50.57 優勝
41 1965 日 大 10回目 5.52.01 優勝
42 1966 順 大 初優勝 5.41.44 優勝
43 1967 日 大 11回目 5.49.45 優勝
44 1968 日 大 12回目 5.45.03 優勝
45 1969 日体大 初優勝 5.53.47 優勝
46 1970 日体大 2回目 5.48.25 優勝
47 1971 日 大 13回目 5.45.50 2位
48 1972 日体大 3回目 5.47.51 優勝
49 1973 日体大 4回目 6.04.56 優勝
50 1974 東農大 初優勝 5.54.22 4位
51 1975 大東大 初優勝 5.44.36 優勝
52 1976 大東大 2回目 5.50.08 優勝
53 1977 日体大 5回目 5.46.29 優勝
54 1978 順 大 2回目 5.42.00 2位
55 1979 順 大 3回目 5.50.01 優勝
56 1980 日体大 6回目 5.45.58 優勝
57 1981 順 大 4回目 5.49.12 優勝
58 1982 日体大 7回目 5.45.49 2位
59 1983 日体大 8回目 5.33.13 優勝
60 1984 早 大 7回目 5.36.37 優勝
61 1985 早 大 8回目 5.35.56 優勝
62 1986 早 大 9回目 5.41.35 2位
63 1987 日体大 9回目 5.38.04 2位
64 1988 順 大 5回目 5.36.57 優勝
65 1989 順 大 6回目 5.39.45 優勝
66 1990 大東大 3回目 5.36.30 優勝
67 1991 大東大 4回目 5.39.32 優勝
68 1992 山梨学大 初優勝 5.38.13 優勝
69 1993 早 大 10回目 5.32.48 優勝
70 1994 山梨学大 2回目 5.30.22 優勝
71 1995 早 大 11回目 5.29.36 2位
72 1996 早 大 12回目 5.31.16 2位
73 1997 神奈川大 初優勝 5.45.51 優勝
74 1998 神奈川大 2回目 5.33.48 優勝
75 1999 駒 大 初優勝 5.32.23 2位
76 2000 駒 大 2回目 5.33.40 優勝
77 2001 中 大 15回目 5.43.00 3位
78 2002 神奈川大 3回目 5.36.25 6位
79 2003 山梨学大 3回目 5.31.06 2位
80 2004 駒 大 3回目 5.34.34 優勝
81 2005 東海大 初優勝 5.32.11 6位
82 2006 順 大 7回目 5.33.26 4位
83 2007 順 大 8回目 5.33.13 優勝
84 2008 早 大 13回目 5.33.08 2位
85 2009 東洋大 初優勝 5.33.24 優勝
86 2010 東洋大 2回目 5.32.02 優勝
87 2011 東洋大 3回目 5.29.50 2位
88 2012 東洋大 4回目 5.24.45 優勝
89 2013 日体大 10回目 5.40.15 優勝
90 2014 東洋大 5回目 5.27.13 優勝
91 2015 青学大 初優勝 5.23.58 優勝
92 2016 青学大 2回目 5.25.55 優勝
93 2017 青学大 3回目 5.33.45 優勝
94 2018 東洋大 6回目 5.28.29 2位
95 2019 東洋大 7回目 5.26.31 3位
96 2020 青学大 4回目 5.21.16 優勝
97 2021 創価大 初優勝 5.28.08 2位
98 2022 青学大 5回目 5.22.06 優勝
99 2023 駒 大 4回目 5.23.10 優勝
100 2024 青学大 6回目 5.18.23 優勝

次ページ:

       

RECOMMENDED おすすめの記事

    

Ranking 人気記事ランキング 人気記事ランキング

Latest articles 最新の記事

2024.05.19

200mVの鵜澤飛羽はフィニッシュ後に転倒し救急車で搬送/セイコーGGP

◇セイコーゴールデングランプリ(5月19日/東京・国立競技場) 世界陸連(WA)コンチネンタルツアー・ゴールドのセイコーゴールデングランプリが行われ、男子200mは鵜澤飛羽(筑波大)が20秒40(-0.3)で優勝した。 […]

NEWS 走幅跳・橋岡優輝は「次につながる」7m97で4位 パリ五輪標準突破済み/セイコーGGP

2024.05.19

走幅跳・橋岡優輝は「次につながる」7m97で4位 パリ五輪標準突破済み/セイコーGGP

◇セイコーゴールデングランプリ(5月19日/東京・国立競技場) 世界陸連(WA)コンチネンタルツアー・ゴールドのセイコーゴールデングランプリが行われ、男子走幅跳は張溟鯤(中国)が8m13(+0.4)をマークして優勝した。 […]

NEWS 男子100m坂井隆一郎 ケイレンで最下位も大事には至らず「まだ身体がついてこなかった」/セイコーGGP

2024.05.19

男子100m坂井隆一郎 ケイレンで最下位も大事には至らず「まだ身体がついてこなかった」/セイコーGGP

◇セイコーゴールデングランプリ(5月19日/東京・国立競技場) 世界陸連(WA)コンチネンタルツアー・ゴールドのセイコーゴールデングランプリが行われ、男子100mで昨年の日本選手権覇者・坂井隆一郎(大阪ガス)は、スタート […]

NEWS 北口榛花 またラストで逆転Vで昨年から10連勝!!「まだちょっと足りない」3年前涙に暮れた国立で貫禄/セイコーGGP

2024.05.19

北口榛花 またラストで逆転Vで昨年から10連勝!!「まだちょっと足りない」3年前涙に暮れた国立で貫禄/セイコーGGP

◇セイコーゴールデングランプリ(5月19日/東京・国立競技場) 世界陸連(WA)コンチネンタルツアー・ゴールドのセイコーゴールデングランプリが行われ、女子やり投は北口榛花(JAL)が63m45のシーズンベストを投げて優勝 […]

NEWS 女子100mH田中佑美は12秒90の2位「タイムが出たことは評価したい」/セイコーGGP

2024.05.19

女子100mH田中佑美は12秒90の2位「タイムが出たことは評価したい」/セイコーGGP

◇セイコーゴールデングランプリ(5月19日/東京・国立競技場) 世界陸連(WA)コンチネンタルツアー・ゴールドのセイコーゴールデングランプリが行われ、女子100mハードルで田中佑美(富士通)が12秒90(-0.6)で2位 […]

SNS

Latest Issue 最新号 最新号

2024年6月号 (5月14日発売)

2024年6月号 (5月14日発売)

別冊付録学生駅伝ガイド

page top