2023.12.05
箱根駅伝
歴代区間賞 2区![]()
鶴見→戸塚(23.1km※現コース)★は区間記録
| 回 | 年 | 名前 | 所属 | 記録 |
| 1 | 1920 | 下村広次 | 明大 | 1時間13分00秒 |
| 2 | 1921 | 高見将三 | 明大 | 1時間15分15秒 |
| 3 | 1922 | 三村二郎 | 早大 | 1時間13分42秒 |
| 4 | 1923 | 細川曽市 | 早大 | 1時間13分53秒 |
| 5 | 1924 | 岡田英夫 | 慶大 | 1時間17分17秒 |
| 6 | 1925 | 前田喜太平 | 日大 | 1時間18分53秒 |
| 7 | 1926 | 中川英男 | 中大 | 1時間16分46秒8 |
| 8 | 1927 | 窪田正克 | 早大 | 1時間13分12秒 |
| 9 | 1928 | 渋井福太郎 | 法大 | 1時間13分23秒 |
| 10 | 1929 | 間島信貞 | 法大 | 1時間13分39秒 |
| 11 | 1930 | 岩本哲一郎 | 慶大 | 1時間14分42秒 |
| 12 | 1931 | 田中定次郎 | 早大 | 1時間10分44秒 |
| 13 | 1932 | 今岡悟郎 | 中大 | 1時間09分31秒 |
| 14 | 1933 | 中井賢二 | 早大 | 1時間09分15秒 |
| 15 | 1934 | 鈴木勇 | 日大 | 1時間08分30秒 |
| 16 | 1935 | 星野順 | 日大 | 1時間07分43秒 |
| 17 | 1936 | 栗本仁 | 中大 | 1時間11分14秒 |
| 18 | 1937 | 大森伊三治 | 明大 | 1時間07分17秒 |
| 19 | 1938 | 鈴木勇 | 日大 | 1時間06分37秒 |
| 20 | 1939 | 高瀬敏夫 | 専大 | 1時間08分43秒 |
| 21 | 1940 | 勝亦清政 | 文理科大 | 1時間09分20秒 |
| 22 | 1943 | 徳山英雄 | 専大 | 1時間14分03秒 |
| 23 | 1947 | 浜部憲一 | 早大 | 1時間11分46秒 |
| 24 | 1948 | 加藤勝明 | 専大 | 1時間12分05秒 |
| 25 | 1949 | 相沢末男 | 東洋大 | 1時間15分36秒 |
| 26 | 1950 | 菊池由紀男 | 中大 | 1時間08分23秒 |
| 27 | 1951 | 南木信吾 | 中大 | 1時間05分43秒 |
| 28 | 1952 | 南木信吾 | 中大 | 1時間07分02秒 |
| 29 | 1953 | 菊地健吉 | 明大 | 1時間04分46秒 |
| 30 | 1954 | 菊地直志 | 中大 | 1時間06分43秒 |
| 31 | 1955 | 桜谷嘉彦 | 中大 | 1時間07分22秒 |
| 32 | 1956 | 岸国雄 | 日大 | 1時間06分45秒 |
| 33 | 1957 | 岸国雄 | 日大 | 1時間06分11秒 |
| 34 | 1958 | 古閑俊明 | 日大 | 1時間09分40秒 |
| 35 | 1959 | 二宮隆明 | 中大 | 1時間05分39秒 |
| 36 | 1960 | 武内修一郎 | 日大 | 1時間01分58秒 |
| 37 | 1961 | 船井照夫 | 早大 | 1時間14分08秒 |
| 38 | 1962 | 岩下察男 | 中大 | 1時間19分40秒 |
| 39 | 1963 | 岩下察男 | 中大 | 1時間18分13秒 |
| 40 | 1964 | 重松森雄 | 福岡大 | 1時間13分52秒 |
| 41 | 1965 | 土谷和夫 | 日大 | 1時間14分40秒 |
| 42 | 1966 | 沢木啓祐 | 順大 | 1時間12分02秒 |
| 43 | 1967 | 深田清次 | 順大 | 1時間14分55秒 |
| 44 | 1968 | 井上俊 | 国士大 | 1時間13分33秒 |
| 45 | 1969 | 井上俊 | 国士大 | 1時間15分07秒 |
| 46 | 1970 | 高野義治 | 中大 | 1時間15分42秒 |
| 47 | 1971 | 蜂谷英明 | 国士大 | 1時間15分21秒 |
| 48 | 1972 | 小沢欽一 | 日体大 | 1時間13分37秒 |
| 49 | 1973 | 古賀丈雄 | 国士大 | 1時間17分14秒 |
| 50 | 1974 | 服部誠 | 東農大 | 1時間13分41秒 |
| 51 | 1975 | 服部誠 | 東農大 | 1時間13分21秒 |
| 52 | 1976 | 荒野吉之 | 日体大 | 1時間16分35秒 |
| 53 | 1977 | 山本吉光 | 東農大 | 1時間15分07秒 |
| 54 | 1978 | 成田道彦 | 法大 | 1時間13分35秒 |
| 55 | 1979 | 瀬古利彦 | 早大 | 1時間12分18秒 |
| 56 | 1980 | 瀬古利彦 | 早大 | 1時間11分37秒 |
| 57 | 1981 | 阿部文明 | 駒大 | 1時間15分24秒 |
| 58 | 1982 | 大塚正美 | 日体大 | 1時間14分43秒 |
| 59 | 1983 | 大塚正美 | 日体大 | 1時間07分34秒 |
| 60 | 1984 | 米重修一 | 大東大 | 1時間08分34秒 |
| 61 | 1985 | 渋谷俊浩 | 筑波大 | 1時間08分55秒 |
| 62 | 1986 | 大八木弘明 | 駒大 | 1時間10分00秒 |
| 63 | 1987 | 只隈伸也 | 大東大 | 1時間08分38秒 |
| 64 | 1988 | 楜沢俊明 | 中大 | 1時間09分57秒 |
| 65 | 1989 | J.オツオリ | 山梨学大 | 1時間08分23秒 |
| 66 | 1990 | J.オツオリ | 山梨学大 | 1時間08分18秒 |
| 67 | 1991 | J.オツオリ | 山梨学大 | 1時間08分40秒 |
| 68 | 1992 | 本川一美 | 順大 | 1時間08分07秒 |
| 69 | 1993 | S.マヤカ | 山梨学大 | 1時間08分26秒 |
| 70 | 1994 | S.マヤカ | 山梨学大 | 1時間07分34秒 |
| 71 | 1995 | 渡辺康幸 | 早大 | 1時間06分48秒 |
| 72 | 1996 | 渡辺康幸 | 早大 | 1時間06分54秒 |
| 73 | 1997 | 中村祐二 | 山梨学大 | 1時間11分00秒 |
| 74 | 1998 | 梅木蔵雄 | 早大 | 1時間07分48秒 |
| 75 | 1999 | 三代直樹 | 順大 | 1時間06分46秒 |
| 76 | 2000 | 坪田智夫 | 法大 | 1時間08分16秒 |
| 77 | 2001 | J.カーニー | 平成国際大 | 1時間07分43秒 |
| 78 | 2002 | O.モカンバ | 山梨学大 | 1時間08分35秒 |
| 原田正彦 | 早大 | 〃 | ||
| 79 | 2003 | 藤原正和 | 中大 | 1時間07分31秒 |
| 80 | 2004 | 三行幸一 | 東洋大 | 1時間08分45秒 |
| 81 | 2005 | O.モカンバ | 山梨学大 | 1時間07分47秒 |
| 82 | 2006 | M.J.モグス | 山梨学大 | 1時間07分29秒 |
| 83 | 2007 | 竹澤健介 | 早大 | 1時間07分46秒 |
| 84 | 2008 | M.J.モグス | 山梨学大 | 1時間06分23秒 |
| 85 | 2009 | M.J.モグス | 山梨学大 | 1時間06分04秒 |
| 86 | 2010 | G.ダニエル | 日大 | 1時間07分37秒 |
| 87 | 2011 | 村澤明伸 | 東海大 | 1時間06分52秒 |
| 88 | 2012 | 出岐雄大 | 青学大 | 1時間07分26秒 |
| 89 | 2013 | N.ベンジャミン | 日大 | 1時間08分46秒 |
| 90 | 2014 | 高田康暉 | 早大 | 1時間08分18秒 |
| 91 | 2015 | 服部勇馬 | 東洋大 | 1時間07分32秒 |
| 92 | 2016 | 服部勇馬 | 東洋大 | 1時間07分04秒 |
| 93 | 2017 | 鈴木健吾 | 神奈川大 | 1時間07分17秒 |
| 94 | 2018 | 森田歩希 | 青学大 | 1時間07分15秒 |
| D.ニャイロ | 山梨学大 | 〃 | ||
| 95 | 2019 | P.M.ワンブィ | 日大 | 1時間06分18秒 |
| 96 | 2020 | 相澤晃 | 東洋大 | 1時間05分57秒 |
| 97 | 2021 | Y.ヴィンセント | 東京国際大 | 1時間05分49秒 |
| 98 | 2022 | 田澤廉 | 駒大 | 1時間06分13秒 |
| 99 | 2023 | 吉居大和 | 中大 | 1時間06分22秒 |
| 100 | 2024 | 黒田朝日 | 青学大 | 1時間06分07秒 |
| 101 | 2025 | R.エティーリ | 東京国際大 | 1時間05分31秒★ |
| 回 | 年 | 名前 | 所属 | 記録 |
| 1 | 1920 | 下村広次 | 明大 | 1時間13分00秒 |
| 2 | 1921 | 高見将三 | 明大 | 1時間15分15秒 |
| 3 | 1922 | 三村二郎 | 早大 | 1時間13分42秒 |
| 4 | 1923 | 細川曽市 | 早大 | 1時間13分53秒 |
| 5 | 1924 | 岡田英夫 | 慶大 | 1時間17分17秒 |
| 6 | 1925 | 前田喜太平 | 日大 | 1時間18分53秒 |
| 7 | 1926 | 中川英男 | 中大 | 1時間16分46秒8 |
| 8 | 1927 | 窪田正克 | 早大 | 1時間13分12秒 |
| 9 | 1928 | 渋井福太郎 | 法大 | 1時間13分23秒 |
| 10 | 1929 | 間島信貞 | 法大 | 1時間13分39秒 |
| 11 | 1930 | 岩本哲一郎 | 慶大 | 1時間14分42秒 |
| 12 | 1931 | 田中定次郎 | 早大 | 1時間10分44秒 |
| 13 | 1932 | 今岡悟郎 | 中大 | 1時間09分31秒 |
| 14 | 1933 | 中井賢二 | 早大 | 1時間09分15秒 |
| 15 | 1934 | 鈴木勇 | 日大 | 1時間08分30秒 |
| 16 | 1935 | 星野順 | 日大 | 1時間07分43秒 |
| 17 | 1936 | 栗本仁 | 中大 | 1時間11分14秒 |
| 18 | 1937 | 大森伊三治 | 明大 | 1時間07分17秒 |
| 19 | 1938 | 鈴木勇 | 日大 | 1時間06分37秒 |
| 20 | 1939 | 高瀬敏夫 | 専大 | 1時間08分43秒 |
| 21 | 1940 | 勝亦清政 | 文理科大 | 1時間09分20秒 |
| 22 | 1943 | 徳山英雄 | 専大 | 1時間14分03秒 |
| 23 | 1947 | 浜部憲一 | 早大 | 1時間11分46秒 |
| 24 | 1948 | 加藤勝明 | 専大 | 1時間12分05秒 |
| 25 | 1949 | 相沢末男 | 東洋大 | 1時間15分36秒 |
| 26 | 1950 | 菊池由紀男 | 中大 | 1時間08分23秒 |
| 27 | 1951 | 南木信吾 | 中大 | 1時間05分43秒 |
| 28 | 1952 | 南木信吾 | 中大 | 1時間07分02秒 |
| 29 | 1953 | 菊地健吉 | 明大 | 1時間04分46秒 |
| 30 | 1954 | 菊地直志 | 中大 | 1時間06分43秒 |
| 31 | 1955 | 桜谷嘉彦 | 中大 | 1時間07分22秒 |
| 32 | 1956 | 岸国雄 | 日大 | 1時間06分45秒 |
| 33 | 1957 | 岸国雄 | 日大 | 1時間06分11秒 |
| 34 | 1958 | 古閑俊明 | 日大 | 1時間09分40秒 |
| 35 | 1959 | 二宮隆明 | 中大 | 1時間05分39秒 |
| 36 | 1960 | 武内修一郎 | 日大 | 1時間01分58秒 |
| 37 | 1961 | 船井照夫 | 早大 | 1時間14分08秒 |
| 38 | 1962 | 岩下察男 | 中大 | 1時間19分40秒 |
| 39 | 1963 | 岩下察男 | 中大 | 1時間18分13秒 |
| 40 | 1964 | 重松森雄 | 福岡大 | 1時間13分52秒 |
| 41 | 1965 | 土谷和夫 | 日大 | 1時間14分40秒 |
| 42 | 1966 | 沢木啓祐 | 順大 | 1時間12分02秒 |
| 43 | 1967 | 深田清次 | 順大 | 1時間14分55秒 |
| 44 | 1968 | 井上俊 | 国士大 | 1時間13分33秒 |
| 45 | 1969 | 井上俊 | 国士大 | 1時間15分07秒 |
| 46 | 1970 | 高野義治 | 中大 | 1時間15分42秒 |
| 47 | 1971 | 蜂谷英明 | 国士大 | 1時間15分21秒 |
| 48 | 1972 | 小沢欽一 | 日体大 | 1時間13分37秒 |
| 49 | 1973 | 古賀丈雄 | 国士大 | 1時間17分14秒 |
| 50 | 1974 | 服部誠 | 東農大 | 1時間13分41秒 |
| 51 | 1975 | 服部誠 | 東農大 | 1時間13分21秒 |
| 52 | 1976 | 荒野吉之 | 日体大 | 1時間16分35秒 |
| 53 | 1977 | 山本吉光 | 東農大 | 1時間15分07秒 |
| 54 | 1978 | 成田道彦 | 法大 | 1時間13分35秒 |
| 55 | 1979 | 瀬古利彦 | 早大 | 1時間12分18秒 |
| 56 | 1980 | 瀬古利彦 | 早大 | 1時間11分37秒 |
| 57 | 1981 | 阿部文明 | 駒大 | 1時間15分24秒 |
| 58 | 1982 | 大塚正美 | 日体大 | 1時間14分43秒 |
| 59 | 1983 | 大塚正美 | 日体大 | 1時間07分34秒 |
| 60 | 1984 | 米重修一 | 大東大 | 1時間08分34秒 |
| 61 | 1985 | 渋谷俊浩 | 筑波大 | 1時間08分55秒 |
| 62 | 1986 | 大八木弘明 | 駒大 | 1時間10分00秒 |
| 63 | 1987 | 只隈伸也 | 大東大 | 1時間08分38秒 |
| 64 | 1988 | 楜沢俊明 | 中大 | 1時間09分57秒 |
| 65 | 1989 | J.オツオリ | 山梨学大 | 1時間08分23秒 |
| 66 | 1990 | J.オツオリ | 山梨学大 | 1時間08分18秒 |
| 67 | 1991 | J.オツオリ | 山梨学大 | 1時間08分40秒 |
| 68 | 1992 | 本川一美 | 順大 | 1時間08分07秒 |
| 69 | 1993 | S.マヤカ | 山梨学大 | 1時間08分26秒 |
| 70 | 1994 | S.マヤカ | 山梨学大 | 1時間07分34秒 |
| 71 | 1995 | 渡辺康幸 | 早大 | 1時間06分48秒 |
| 72 | 1996 | 渡辺康幸 | 早大 | 1時間06分54秒 |
| 73 | 1997 | 中村祐二 | 山梨学大 | 1時間11分00秒 |
| 74 | 1998 | 梅木蔵雄 | 早大 | 1時間07分48秒 |
| 75 | 1999 | 三代直樹 | 順大 | 1時間06分46秒 |
| 76 | 2000 | 坪田智夫 | 法大 | 1時間08分16秒 |
| 77 | 2001 | J.カーニー | 平成国際大 | 1時間07分43秒 |
| 78 | 2002 | O.モカンバ | 山梨学大 | 1時間08分35秒 |
| 原田正彦 | 早大 | 〃 | ||
| 79 | 2003 | 藤原正和 | 中大 | 1時間07分31秒 |
| 80 | 2004 | 三行幸一 | 東洋大 | 1時間08分45秒 |
| 81 | 2005 | O.モカンバ | 山梨学大 | 1時間07分47秒 |
| 82 | 2006 | M.J.モグス | 山梨学大 | 1時間07分29秒 |
| 83 | 2007 | 竹澤健介 | 早大 | 1時間07分46秒 |
| 84 | 2008 | M.J.モグス | 山梨学大 | 1時間06分23秒 |
| 85 | 2009 | M.J.モグス | 山梨学大 | 1時間06分04秒 |
| 86 | 2010 | G.ダニエル | 日大 | 1時間07分37秒 |
| 87 | 2011 | 村澤明伸 | 東海大 | 1時間06分52秒 |
| 88 | 2012 | 出岐雄大 | 青学大 | 1時間07分26秒 |
| 89 | 2013 | N.ベンジャミン | 日大 | 1時間08分46秒 |
| 90 | 2014 | 高田康暉 | 早大 | 1時間08分18秒 |
| 91 | 2015 | 服部勇馬 | 東洋大 | 1時間07分32秒 |
| 92 | 2016 | 服部勇馬 | 東洋大 | 1時間07分04秒 |
| 93 | 2017 | 鈴木健吾 | 神奈川大 | 1時間07分17秒 |
| 94 | 2018 | 森田歩希 | 青学大 | 1時間07分15秒 |
| D.ニャイロ | 山梨学大 | 〃 | ||
| 95 | 2019 | P.M.ワンブィ | 日大 | 1時間06分18秒 |
| 96 | 2020 | 相澤晃 | 東洋大 | 1時間05分57秒 |
| 97 | 2021 | Y.ヴィンセント | 東京国際大 | 1時間05分49秒 |
| 98 | 2022 | 田澤廉 | 駒大 | 1時間06分13秒 |
| 99 | 2023 | 吉居大和 | 中大 | 1時間06分22秒 |
| 100 | 2024 | 黒田朝日 | 青学大 | 1時間06分07秒 |
| 101 | 2025 | R.エティーリ | 東京国際大 | 1時間05分31秒★ |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
-
2025.12.07
-
2025.12.07
-
2025.12.07
-
2025.12.01
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.12.07
パリ五輪トライアスロン金のイーが2時間6分38秒! ファラーに次ぐ英国歴代2位/バレンシアマラソン
バレンシアマラソンが12月7日、スペインの同地で行われ、男子ではアレックス・イー(英国)が2時間6分38秒の7位に入った。 27歳のイーは、2024年パリ五輪トライアスロンの金メダリストで、2021年の東京五輪でも銀メダ […]
2025.12.07
女子・ジェプコスゲイが歴代4位の2時間14分00秒 男子はコリルが2時間2分24秒でV/バレンシアマラソン
バレンシアマラソンが12月7日、スペインの同地で行われ、女子はJ.ジェプコスゲイ(ケニア)が世界歴代4位の2時間14分00秒で優勝を飾った。 女子にはジェプコスゲイのほか、9月の東京世界選手権金メダリストのP.ジェプチル […]
2025.12.07
大迫傑、34歳で自身3度目のマラソン日本新!プロ活動、五輪後引退表明から復帰、メーカー契約変更と独自路線歩む
男子マラソンの大迫傑(リーニン)が、12月7日のバレンシアマラソンで2時間4分55秒(速報値)で4位となり、鈴木健吾(富士通)が21年に出した2時間4分56秒の日本記録を1秒上回った。 1991年5月23日生まれの大迫は […]
2025.12.07
34歳の大迫傑が2時間4分55秒の日本新で4位 鈴木健吾の記録を1秒塗り替える /バレンシアマラソン
バレンシアマラソンが12月7日、スペインの同地で行われ、男子では34歳の大迫傑(リーニン)が2時間4分55秒(速報値)で4位だった。 これまでの日本記録は2021年に出した鈴木健吾(当時富士通)の2時間4分56秒で、これ […]
2025.12.07
順大が大学生の部制覇! 一般の部はコモディイイダの9連覇止めた警視庁がV/奥多摩渓谷駅伝
第87回奥多摩渓谷駅伝は12月7日、東京・青梅市、奥多摩町内の特設コースで行われ、大学生の部は順大が2時間14分29秒で優勝した。 順大は山下健秀(4年)、半澤康(4年)、堀口颯亮(4年)、辰巳舜(4年)、金原祥汰(4年 […]
Latest Issue
最新号
2025年12月号 (11月14日発売)
EKIDEN REVIEW
全日本大学駅伝
箱根駅伝予選会
高校駅伝&実業団駅伝予選
Follow-up Tokyo 2025