HOME
2023-24駅伝
2023.09.25
2023全国中学校駅伝代表校一覧
男子
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 北海道 | 旭川神居東 | 2年ぶり2回目 | 59.31 | 18km |
| 青 森 | 弘前五 | 初出場 | 1.02.51 | 18.6km |
| 岩 手 | 滝沢南 | 2年連続2回目 | 59.24 | 18.6km |
| 宮 城 | しらかし台 | 17年ぶり4回目 | 1.01.39 | 18.6km |
| 秋 田 | 飯 島 | 初出場 | 59.41 | 18.1km |
| 山 形 | 山形十 | 3年連続9回目 | 58.37 | 18km |
| 福 島 | 高 田 | 3年連続4回目 | 56.34 | 18.06km |
| 茨 城 | 中 郷 | 2年ぶり5回目 | 59.02 | 18.355km |
| 栃 木 | 三 島 | 3年連続7回目 | 57.30 | 18.01km |
| 群 馬 | 荒 砥 | 初出場 | 56.04 | 16.7km |
| 埼 玉 | 滑 川 | 初出場 | 56.36 | 18.26km |
| 千 葉 | 常盤松 | 初出場 | 56.44 | 18.54km |
| 東 京 | 千寿桜堤 | 初出場 | 57.38 | 18km |
| 神奈川 | 塚 越 | 2年連続3回目 | 1.03.37 | 19.95km |
| 山 梨 | 櫛 形 | 3年連続13回目 | 57.37 | 17.5km |
| 新 潟 | 中 郷 | 初出場 | 1.01.20 | 18.3km |
| 長 野 | 赤 穂 | 2年ぶり4回目 | 55.33 | 17.8km |
| 富 山 | 入 善 | 初出場 | 59.38 | 18km |
| 石 川 | 中能登 | 3年連続4回目 | 55.11 | 18km |
| 福 井 | 灯明寺 | 初出場 | 59.14 | 18km |
| 静 岡 | 浜松開誠館 | 2年連続2回目 | 1.01.43 | 19.4km |
| 愛 知 | 牟 呂 | 初出場 | 57.32 | 18km |
| 三 重 | 八 風 | 初出場 | 57.20 | 18km |
| 岐 阜 | 岩野田 | 初出場 | 58.57 | 18.6km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 滋 賀 | 彦根東 | 初出場 | 59.04 | 18km |
| 京 都 | 南城陽 | 初出場 | 59.36 | 18.5km |
| 大 阪 | 茨木AC | 初出場 | 1.03.34 | 20.06km |
| 兵 庫 | 安 室 | 初出場 | 1.02.16 | 19.2km |
| 奈 良 | 二 名 | 初出場 | 57.33 | 17.4km |
| 和歌山 | 西 脇 | 3年連続5回目 | 1.00.55 | 18.2km |
| 鳥 取 | 赤 碕 | 28年ぶり2回目 | 58.29 | 18km |
| 島 根 | 河 南 | 3年連続6回目 | 1.00.49 | 18km |
| 岡 山 | 京 山 | 3年連続3回目 | 58.00 | 18.7km |
| 広 島 | 向 陽 | 2年連続2回目 | 54.15 | 17.05km |
| 山 口 | 国 府 | 3年連続3回目 | 58.02 | 18km |
| 香 川 | 三 豊 | 3年連続4回目 | 57.22 | 18km |
| 徳 島 | 城ノ内 | 初出場 | 56.44 | 18km |
| 愛 媛 | 泉 川 | 6年ぶり2回目 | 59.42 | 18km |
| 高 知 | 大 方 | 初出場 | 59.09 | 18km |
| 福 岡 | 曽 根 | 2年ぶり13回目 | 1.02.58 | 20km |
| 佐 賀 | 東原庠舎中央 | 6年ぶり3回目 | 1.04.31 | 20km |
| 長 崎 | 西諫早 | 2年連続4回目 | 1.03.14 | 20km |
| 大 分 | 高 田 | 2年ぶり2回目 | 56.19 | 18km |
| 熊 本 | 松 橋 | 4年ぶり7回目 | 1.01.52 | 20km |
| 宮 崎 | 小 林 | 3年連続4回目 | 1.04.11 | 20km |
| 鹿児島 | 金 久 | 初出場 | 1.04.12 | 20km |
| 沖 縄 | 名 護 | 2年連続5回目 | 1.06.00 | 20km |
| 開催地 | 信 楽 | 2年連続2回目 | 59.21 | 18km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
女子
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 北海道 | 美幌北 | 2年連続2回目 | 43.28 | 12km |
| 青 森 | 東 北 | 2年連続5回目 | 47.23 | 12.2km |
| 岩 手 | 下小路 | 3年連続6回目 | 43.34 | 12.8km |
| 宮 城 | 長 町 | 2年連続2回目 | 44.24 | 12.2km |
| 秋 田 | 大館東 | 4年ぶり2回目 | 45.42 | 12.4km |
| 山 形 | 山形十 | 3年連続6回目 | 42.52 | 12km |
| 福 島 | 勿来一 | 4年ぶり3回目 | 42.21 | 12.06km |
| 茨 城 | 中 郷 | 2年ぶり3回目 | 42.50 | 12.31km |
| 栃 木 | 姿 川 | 初出場 | 47.38 | 13.101km |
| 群 馬 | 荒 砥 | 初出場 | 39.25 | 11.01km |
| 埼 玉 | 宮 原 | 初出場 | 42.43 | 12.26km |
| 千 葉 | 有 秋 | 初出場 | 42.59 | 12.49km |
| 東 京 | KJR LEGACY | 初出場 | 43.17 | 12km |
| 神奈川 | 鵠 沼 | 3年連続3回目 | 44.30 | 12.48km |
| 山 梨 | 櫛 形 | 3年連続18回目 | 42.27 | 11.72km |
| 新 潟 | 五泉北 | 初出場 | 48.29 | 12.6km |
| 長 野 | 赤 穂 | 2年連続2回目 | 39.59 | 11.6km |
| 富 山 | 大沢野 | 2年連続7回目 | 41.40 | 12km |
| 石 川 | 中能登 | 3年連続4回目 | 43.35 | 12.3km |
| 福 井 | 中 央 | 4年ぶり6回目 | 42.52 | 12km |
| 静 岡 | 御殿場 | 4年ぶり9回目 | 46.57 | 13.5km |
| 愛 知 | 豊川西部 | 30年ぶり2回目 | 42.41 | 12km |
| 三 重 | 三 雲 | 2年連続2回目 | 42.03 | 12km |
| 岐 阜 | 日 枝 | 4年ぶり3回目 | 43.18 | 11.9km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 滋 賀 | 甲西北 | 2年連続2回目 | 43.31 | 12km |
| 京 都 | 南城陽 | 初出場 | 46.11 | 12.7km |
| 大 阪 | 日根野 | 初出場 | 46.53 | 12.96km |
| 兵 庫 | 大 原 | 初出場 | 45.39 | 12.7km |
| 奈 良 | 二 名 | 2年連続2回目 | 42.53 | 11.8km |
| 和歌山 | 西 脇 | 2年連続4回目 | 45.52 | 12.2km |
| 鳥 取 | 八 頭 | 3年連続4回目 | 44.42 | 12km |
| 島 根 | 斐川西 | 初出場 | 46.14 | 12km |
| 岡 山 | 京 山 | 2年連続2回目 | 43.34 | 12.9km |
| 広 島 | 西 条 | 2年連続2回目 | 42.33 | 12.3km |
| 山 口 | 高川学園 | 2年連続4回目 | 43.25 | 12km |
| 香 川 | 龍 雲 | 2年連続2回目 | 44.21 | 12km |
| 徳 島 | 三 野 | 2年連続2回目 | 43.12 | 12km |
| 愛 媛 | 新居浜南 | 初出場 | 42.32 | 12km |
| 高 知 | 香 長 | 3年連続16回目 | 43.19 | 12km |
| 福 岡 | 浅 川 | 3年連続8回目 | 41.28 | 12km |
| 佐 賀 | 東原庠舎中央 | 2年連続2回目 | 41.21 | 12km |
| 長 崎 | 西諫早 | 3年連続3回目 | 42.04 | 12km |
| 大 分 | 三 重 | 10年ぶり4回目 | 43.25 | 12km |
| 熊 本 | 託 麻 | 2年連続2回目 | 41.30 | 12km |
| 宮 崎 | 小 林 | 5年ぶり7回目 | 44.59 | 12km |
| 鹿児島 | 神村学園 | 2年連続2回目 | 40.44 | 12km |
| 沖 縄 | 東風平 | 2年連続2回目 | 44.40 | 12km |
| 開催地 | 粟 津 | 初出場 | 44.38 | 12km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
男子
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 北海道 | 旭川神居東 | 2年ぶり2回目 | 59.31 | 18km |
| 青 森 | 弘前五 | 初出場 | 1.02.51 | 18.6km |
| 岩 手 | 滝沢南 | 2年連続2回目 | 59.24 | 18.6km |
| 宮 城 | しらかし台 | 17年ぶり4回目 | 1.01.39 | 18.6km |
| 秋 田 | 飯 島 | 初出場 | 59.41 | 18.1km |
| 山 形 | 山形十 | 3年連続9回目 | 58.37 | 18km |
| 福 島 | 高 田 | 3年連続4回目 | 56.34 | 18.06km |
| 茨 城 | 中 郷 | 2年ぶり5回目 | 59.02 | 18.355km |
| 栃 木 | 三 島 | 3年連続7回目 | 57.30 | 18.01km |
| 群 馬 | 荒 砥 | 初出場 | 56.04 | 16.7km |
| 埼 玉 | 滑 川 | 初出場 | 56.36 | 18.26km |
| 千 葉 | 常盤松 | 初出場 | 56.44 | 18.54km |
| 東 京 | 千寿桜堤 | 初出場 | 57.38 | 18km |
| 神奈川 | 塚 越 | 2年連続3回目 | 1.03.37 | 19.95km |
| 山 梨 | 櫛 形 | 3年連続13回目 | 57.37 | 17.5km |
| 新 潟 | 中 郷 | 初出場 | 1.01.20 | 18.3km |
| 長 野 | 赤 穂 | 2年ぶり4回目 | 55.33 | 17.8km |
| 富 山 | 入 善 | 初出場 | 59.38 | 18km |
| 石 川 | 中能登 | 3年連続4回目 | 55.11 | 18km |
| 福 井 | 灯明寺 | 初出場 | 59.14 | 18km |
| 静 岡 | 浜松開誠館 | 2年連続2回目 | 1.01.43 | 19.4km |
| 愛 知 | 牟 呂 | 初出場 | 57.32 | 18km |
| 三 重 | 八 風 | 初出場 | 57.20 | 18km |
| 岐 阜 | 岩野田 | 初出場 | 58.57 | 18.6km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 滋 賀 | 彦根東 | 初出場 | 59.04 | 18km |
| 京 都 | 南城陽 | 初出場 | 59.36 | 18.5km |
| 大 阪 | 茨木AC | 初出場 | 1.03.34 | 20.06km |
| 兵 庫 | 安 室 | 初出場 | 1.02.16 | 19.2km |
| 奈 良 | 二 名 | 初出場 | 57.33 | 17.4km |
| 和歌山 | 西 脇 | 3年連続5回目 | 1.00.55 | 18.2km |
| 鳥 取 | 赤 碕 | 28年ぶり2回目 | 58.29 | 18km |
| 島 根 | 河 南 | 3年連続6回目 | 1.00.49 | 18km |
| 岡 山 | 京 山 | 3年連続3回目 | 58.00 | 18.7km |
| 広 島 | 向 陽 | 2年連続2回目 | 54.15 | 17.05km |
| 山 口 | 国 府 | 3年連続3回目 | 58.02 | 18km |
| 香 川 | 三 豊 | 3年連続4回目 | 57.22 | 18km |
| 徳 島 | 城ノ内 | 初出場 | 56.44 | 18km |
| 愛 媛 | 泉 川 | 6年ぶり2回目 | 59.42 | 18km |
| 高 知 | 大 方 | 初出場 | 59.09 | 18km |
| 福 岡 | 曽 根 | 2年ぶり13回目 | 1.02.58 | 20km |
| 佐 賀 | 東原庠舎中央 | 6年ぶり3回目 | 1.04.31 | 20km |
| 長 崎 | 西諫早 | 2年連続4回目 | 1.03.14 | 20km |
| 大 分 | 高 田 | 2年ぶり2回目 | 56.19 | 18km |
| 熊 本 | 松 橋 | 4年ぶり7回目 | 1.01.52 | 20km |
| 宮 崎 | 小 林 | 3年連続4回目 | 1.04.11 | 20km |
| 鹿児島 | 金 久 | 初出場 | 1.04.12 | 20km |
| 沖 縄 | 名 護 | 2年連続5回目 | 1.06.00 | 20km |
| 開催地 | 信 楽 | 2年連続2回目 | 59.21 | 18km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
女子
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 北海道 | 美幌北 | 2年連続2回目 | 43.28 | 12km |
| 青 森 | 東 北 | 2年連続5回目 | 47.23 | 12.2km |
| 岩 手 | 下小路 | 3年連続6回目 | 43.34 | 12.8km |
| 宮 城 | 長 町 | 2年連続2回目 | 44.24 | 12.2km |
| 秋 田 | 大館東 | 4年ぶり2回目 | 45.42 | 12.4km |
| 山 形 | 山形十 | 3年連続6回目 | 42.52 | 12km |
| 福 島 | 勿来一 | 4年ぶり3回目 | 42.21 | 12.06km |
| 茨 城 | 中 郷 | 2年ぶり3回目 | 42.50 | 12.31km |
| 栃 木 | 姿 川 | 初出場 | 47.38 | 13.101km |
| 群 馬 | 荒 砥 | 初出場 | 39.25 | 11.01km |
| 埼 玉 | 宮 原 | 初出場 | 42.43 | 12.26km |
| 千 葉 | 有 秋 | 初出場 | 42.59 | 12.49km |
| 東 京 | KJR LEGACY | 初出場 | 43.17 | 12km |
| 神奈川 | 鵠 沼 | 3年連続3回目 | 44.30 | 12.48km |
| 山 梨 | 櫛 形 | 3年連続18回目 | 42.27 | 11.72km |
| 新 潟 | 五泉北 | 初出場 | 48.29 | 12.6km |
| 長 野 | 赤 穂 | 2年連続2回目 | 39.59 | 11.6km |
| 富 山 | 大沢野 | 2年連続7回目 | 41.40 | 12km |
| 石 川 | 中能登 | 3年連続4回目 | 43.35 | 12.3km |
| 福 井 | 中 央 | 4年ぶり6回目 | 42.52 | 12km |
| 静 岡 | 御殿場 | 4年ぶり9回目 | 46.57 | 13.5km |
| 愛 知 | 豊川西部 | 30年ぶり2回目 | 42.41 | 12km |
| 三 重 | 三 雲 | 2年連続2回目 | 42.03 | 12km |
| 岐 阜 | 日 枝 | 4年ぶり3回目 | 43.18 | 11.9km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 滋 賀 | 甲西北 | 2年連続2回目 | 43.31 | 12km |
| 京 都 | 南城陽 | 初出場 | 46.11 | 12.7km |
| 大 阪 | 日根野 | 初出場 | 46.53 | 12.96km |
| 兵 庫 | 大 原 | 初出場 | 45.39 | 12.7km |
| 奈 良 | 二 名 | 2年連続2回目 | 42.53 | 11.8km |
| 和歌山 | 西 脇 | 2年連続4回目 | 45.52 | 12.2km |
| 鳥 取 | 八 頭 | 3年連続4回目 | 44.42 | 12km |
| 島 根 | 斐川西 | 初出場 | 46.14 | 12km |
| 岡 山 | 京 山 | 2年連続2回目 | 43.34 | 12.9km |
| 広 島 | 西 条 | 2年連続2回目 | 42.33 | 12.3km |
| 山 口 | 高川学園 | 2年連続4回目 | 43.25 | 12km |
| 香 川 | 龍 雲 | 2年連続2回目 | 44.21 | 12km |
| 徳 島 | 三 野 | 2年連続2回目 | 43.12 | 12km |
| 愛 媛 | 新居浜南 | 初出場 | 42.32 | 12km |
| 高 知 | 香 長 | 3年連続16回目 | 43.19 | 12km |
| 福 岡 | 浅 川 | 3年連続8回目 | 41.28 | 12km |
| 佐 賀 | 東原庠舎中央 | 2年連続2回目 | 41.21 | 12km |
| 長 崎 | 西諫早 | 3年連続3回目 | 42.04 | 12km |
| 大 分 | 三 重 | 10年ぶり4回目 | 43.25 | 12km |
| 熊 本 | 託 麻 | 2年連続2回目 | 41.30 | 12km |
| 宮 崎 | 小 林 | 5年ぶり7回目 | 44.59 | 12km |
| 鹿児島 | 神村学園 | 2年連続2回目 | 40.44 | 12km |
| 沖 縄 | 東風平 | 2年連続2回目 | 44.40 | 12km |
| 開催地 | 粟 津 | 初出場 | 44.38 | 12km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.11.01
三井住友海上・根塚みのりが10月末で退部 2月の実業団ハーフ19位
-
2025.11.01
-
2025.10.26
2025.10.18
【大会結果】第102回箱根駅伝予選会/個人成績(2025年10月18日)
-
2025.10.18
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.11.01
鳥取城北オール区間賞で男女V 男子は2時間3分49秒の県高校最高 転校選手が快走 女子は大量リードで7連覇/鳥取県高校駅伝
全国高校駅伝の出場権を懸けた鳥取県高校駅伝が11月1日、境港市営竜ケ山陸上競技場を発着点に行われ、男女ともに鳥取城北がいずれもオール区間賞で優勝を遂げた。男子(7区間42.195km)は2時間3分49秒で、従来の県高校最 […]
2025.11.01
三井住友海上・根塚みのりが10月末で退部 2月の実業団ハーフ19位
11月1日、三井住友海上は所属する根塚みのりが10月末で退部したことを発表した。 根塚は富山県出身の23歳。堀川中では800mで全中5位に入賞したほか、柳樂あずみ(現・名城大)とともに全国中学校駅伝でも活躍した。富山商高 […]
2025.11.01
世田谷246ハーフに青学大・安島莉玖、荒巻朋熙らが登録!中大は吉居駿恭、溜池一太、本間颯らがエントリー
世田谷246ハーフマラソンの主催者は、11月9日に開催される第20回大会のエントリーリストを発表した。 同大会は駒沢オリンピック公園陸上競技場発着で、国道246号や多摩堤通りなどを通るコースで実施。埼玉県で開催の上尾シテ […]
Latest Issue
最新号
2025年11月号 (10月14日発売)
東京世界選手権 総特集
箱根駅伝予選会&全日本大学駅伝展望